春場所に来てくださったみなさん、お疲れ様でした。
◇初日の結果は こちら です。
◇二日目の結果は こちら です。
| 1日目 | 2日目 | |
| 開催日 | 2006/03/21(火・祝) | 2006/03/23(木) |
| テレイン | 両総用水(千葉県;JR成東駅下車) | 笹仁田峠(東京都;JR河辺駅下車) |
| 会館 | 富田協同館 | 大門市民センター |
| 参加費 | 内部500円 外部700円予定 | 内部500円 外部700円予定 |
| 競技形式 | ポイント・オリエンテーリング | ポイント・オリエンテーリング |
| 通過証明 | EMIT | EMIT |
| クラス | Long;5800m Middle;4100m Short;1900m |
Long;5130m 7.4% Middle;3820m 6.9% Short;2270m 5.3% |
| 受付開始 | 10:00予定 | 10:00予定 |
| トップスタート | 11:30予定 | 11:30予定 |
| ゴール閉鎖 | 15:00予定 | 15:00予定 |
| 駅~会館 | 25分(赤色テープ誘導) | 30分(赤色テープ誘導) |
| 会館~スタート | 25分(青色テープ誘導) | 40分(青色テープ誘導) |
| ゴール~会館 | 25分(黄色テープ誘導) | 40分(黄色テープ誘導) |
Comments are closed