春場所は両日共に無事終了いたしました。
ご参加ありがとうございました。
結果
要項
| 一日目 | 二日目 | |
| プログラム | pdfファイル(165kb) | htmlファイル(12kb) |
| スタートリスト | pdfファイル(144kb) | htmlファイル(8kb) |
| 開催日 | 3月20日(木・祝) | 3月22日(土) |
| テレイン | 赤根 | 菅生丘陵 |
| 会場 | 南高麗公民館 | 下長渕第二第四自治会館 |
| コース |
|
|
| 結果 | 結果 | 結果 |
| 参加費 | 700円 (Eカードレンタル +200円) | |
春場所は両日共に無事終了いたしました。
ご参加ありがとうございました。
| 一日目 | 二日目 | |
| プログラム | pdfファイル(165kb) | htmlファイル(12kb) |
| スタートリスト | pdfファイル(144kb) | htmlファイル(8kb) |
| 開催日 | 3月20日(木・祝) | 3月22日(土) |
| テレイン | 赤根 | 菅生丘陵 |
| 会場 | 南高麗公民館 | 下長渕第二第四自治会館 |
| コース |
|
|
| 結果 | 結果 | 結果 |
| 参加費 | 700円 (Eカードレンタル +200円) | |
Categories:
Tags:
Comments are closed