杏友会シリーズ2007の第1戦はロングセレ対策練@七国峠です。
ご参加ありがとうございました。
結果をLapcenterに掲載しました。
※ 本練習会は早大OCとの共催です
要項
主催 | 早大OC・東大OLK |
開催日 | 2007年6月17日(日) |
テレイン | 七国峠(多摩OL 2007年作成) |
会場 | 落合会館(地図) 駐車場はありません |
交通 |
|
誘導・徒歩時間 |
|
受付時間 | 8:40~9:55 |
トップスタート時刻 | 10:30 |
ゴール閉鎖時刻 | 14:00 |
参加費 | \700(早大OC・東大OLK以外の方) Eカードレンタル +\200 |
コース | ME 7.8km ↑400m WE 5.0km ↑230m MF 3.4km ↑110m WF 3.3km ↑50m ※男女関係なくどのコースにも出走できます。 |
コースプランナー | 寺垣内 航(早大OC OB) |
詳細は決まり次第お伝えします。
スタートリスト
WE
スタート時刻 | 氏名 | 所属 | Eカード番号 |
---|---|---|---|
10:30 | 清水容子 | 杏友会 | 473121 |
10:31 | 徳久紘子 | 実践女子大OLK | |
10:32 | 稲岡奈々 | 日本女子OC | |
10:33 | 泉有希 | 実践女子大OLK | |
10:34 | 石井沙也香 | 日本女子OC | |
10:35 | 貝沼久美恵 | 実践女子大OLK | 92723 |
10:36 | 市川陽子 | 千葉大OLC | 77028 |
10:37 | 小沢千鶴子 | 実践女子大OLK | |
10:38 | 笠原綾 | 日本女子OC | |
10:39 | 薮田明野 | 東京女子大OLK | 92735 |
10:40 | 井手恵理子 | 日本女子OC | |
10:41 | 石藏友紀子 | お茶の水女子大OLK | 92738 |
10:42 | 松永真澄 | 日本女子OC | |
10:43 | 長瀬裕樹 | 杏友会 | 92721 |
10:44 | 天野 仁 | 横浜OLクラブ | |
10:45 | 天野理香 | 横浜OLクラブ | |
10:46 | 岡本 隆之 | OLP兵庫 | 406114 |
10:47 | 小峰利憲 | 無所属 |
WF
スタート時刻 | 氏名 | 所属 | Eカード番号 |
---|---|---|---|
10:30 | 井戸美菜 | 実践女子大OLK | |
10:31 | 橘琴乃 | 十文字女子大OLK | |
10:32 | 遠山知世 | 実践女子大OLK | |
10:33 | 辻本みゆき | 十文字女子大OLK | |
10:34 | 村上梨枝 | 実践女子大OLK | |
10:35 | 太田夏美 | 千葉大OLC | 116310 |
10:36 | 高橋明日香 | 十文字女子大OLK | |
10:37 | 長尾佳美 | 実践女子大OLK | |
10:38 | 高田蓉子 | 東京女子大OLK | |
10:39 | 飯野真理子 | 十文字女子大OLK | |
10:40 | 二宮萌 | 実践女子大OLK | |
10:41 | 山田あゆみ | 津田塾大OLK | |
10:42 | 鈴木さよこ | 日本女子OC | |
10:43 | 鈴木洋美 | 実践女子大OLK | |
10:44 | 谷本委代 | 津田塾大OLK | |
10:45 | 鈴木まりな | 日本女子OC |
ME
スタート時刻 | 氏名 | 所属 | Eカード番号 |
---|---|---|---|
10:48 | 小林幹明 | 東京大OLK | 92774 |
10:49 | 尾木直 | 早稲田OC | |
10:50 | 野々垣亘 | 一橋大OLK | 77049 |
10:51 | 井本康二 | 千葉大OLC | 116315 |
10:52 | 田中耕史 | 東京大OLK | 92744 |
10:53 | 奥田雄彦 | 早稲田OC | |
10:54 | 植田悠太郎 | 一橋大OLK | 76904 |
10:55 | 近藤聡 | 千葉大OLC | 116305 |
10:56 | 水木啓介 | 早稲田OC | |
10:57 | 斎藤翔太 | 一橋大OLK | |
10:58 | 谷口彰登 | 千葉大OLC | 471152 |
10:59 | 吉田知峻 | 東京大OLK | 92737 |
11:00 | 鶴田 | 早稲田OC | |
11:01 | 林城仁 | 東京大OLK | 64498 |
11:02 | 佐々木陽佑 | 早稲田OC | |
11:03 | 小山温史 | 東工大OLT | 63997 |
11:04 | 沓木知宏 | 東京大OLK | 92727 |
11:05 | 古澤誠実朗 | 千葉大OLC | 114990 |
11:06 | 諸江佳樹 | 東京大OLK | 92718 |
11:07 | 景山健 | 早稲田OC | |
11:08 | 太田康博 | 東京大OLK | 92713 |
11:09 | 神山康 | 早稲田OC | |
11:10 | 小見山斉彰 | 千葉大OLC | 77046 |
11:11 | 田中翔太 | 早稲田OC | |
11:12 | 中尾吉男 | 東京大OLK | 92732 |
11:13 | 山本純一 | 早稲田OC | |
11:14 | 茂木堯彦 | 東京大OLK | 92726 |
11:15 | 岩瀬祐介 | 早稲田OC | |
11:16 | 浜端紀行 | Teamばった | 63900 |
11:17 | 保前保 | 千葉大OLC | 116322 |
11:18 | 真部 哲治 | 横浜市金沢区 | |
11:19 | 仁多見 剛 | 多摩OL | 483353 |
11:20 | 清水 潔 | 横浜OLクラブ | |
11:21 | 多田宗弘 | 多摩OL | 404022 |
MF
スタート時刻 | 氏名 | 所属 | Eカード番号 |
---|---|---|---|
10:48 | 岩瀬亮 | 東京大OLK | |
10:49 | 藤井廉 | 一橋大OLK | |
10:50 | 山上大智 | 東京大OLK | |
10:51 | 山本 | 早稲田OC | |
10:52 | 芝佑樹 | 東京大OLK | |
10:53 | 小泉 | 早稲田OC | |
10:54 | 小林大蔵 | 東京大OLK | |
10:55 | 猪股智 | 千葉大OLC | 116303 |
10:56 | 小林遼 | 東京大OLK | |
10:57 | 坂入慎治 | 千葉大OLC | 115003 |
10:58 | 小橋昌明 | 東京大OLK | |
10:59 | 浅越光一 | 東京大OLK | |
11:00 | 大木孝 | 東京大OLK | |
11:01 | 矢野貴裕 | 東京大OLK | |
11:02 | 矢内剣 | 東京大OLK | |
11:03 | 羅田政和 | 武相OLK | 408464 |
11:04 | 高取千佳 | 無所属 | |
11:05 | 明石五郎 | 春日部OLC | 406431 |
11:06 | 高橋猛 | 栄区OLC | |
11:07 | 深井淳之 | 横浜市栄区OLC | 478450 |
ランオブ
田久保豊
西郷貴洋
佐藤啓史
三矢麻以
申込み方法
メールによる事前申込みのみ受け付けます。
メール記載内容
- 代表者の方のお名前
- 氏名,所属,コース,マイEカード使用の場合はカード番号
を人数分
(各項目は半角カンマ「,」区切りで、1人分ずつ改行を入れる)
宛先・問い合わせ先
杏友会シリーズ広報担当 太田 k-series[at]olk.jp
締切
2007年6月3日(日・東大大会開催日)
集金
当日集金します。欠席や締切り後のキャンセルの場合は後日徴収する場合があります。
Comments are closed