shin - 1.1km ↑30m - 夏場所3日目代替練習会兼新歓体験会 [二ツ塚峠] 2020年09月17日
氏名 わたなべ あやの かがや はっとり
所属        
記録    0:38:21    0:44:09    0:49:45    1:00:44
順位 1 2 3 4
◆ ラップタイム
△→1 6:102 8:343 3:441 10:384
1→2 8:591 15:243 19:564 12:552
2→3 10:532 7:021 12:483 16:174
3→4 6:563 5:421 6:402 8:104
4→5 1:501 2:432 2:432 4:144
5→6 1:501 3:073 2:382 5:094
6→◎ 1:433 1:372 1:161 3:214
◆ 積算タイム
△→1 6:102 8:343 3:441 10:384
1→2 15:091 23:584 23:403 23:332
2→3 26:021 31:002 36:283 39:504
3→4 32:581 36:422 43:083 48:004
4→5 34:481 39:252 45:513 52:144
5→6 36:381 42:322 48:293 57:234
6→◎ 38:211 44:092 49:453 1:00:444
氏名 わたなべ あやの かがや はっとり
◆ 巡行速度(%)
  79.9 87.2 101.7 128.4
◆ ミス率(%)
  16.2 21.9 20.3 16.9
氏名 わたなべ あやの かがや はっとり
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 100 139 61 173
1→2 72 124 160 104
2→3 106 69 125 159
3→4 108 89 104 127
4→5 76 112 112 175
5→6 73 123 104 204
6→◎ 112 105 83 218
合計 92 106 119 145
◆ ミスタイム
△→1 1:15 3:12 -2:32 2:44
1→2 -0:57 4:34 7:17 -3:03
2→3 2:42 -1:53 2:23 3:08
3→4 1:47 0:06 0:07 -0:06
4→5 -0:06 0:36 0:15 1:07
5→6 -0:11 0:55 0:04 1:54
6→◎ 0:29 0:17 -0:18 1:23
合計 6:14 9:39 10:06 10:17
◆ ミスを除いたタイム
  32:07 34:30 39:39 50:27
氏名 わたなべ あやの かがや はっとり
所属        
記録    0:38:21    0:44:09    0:49:45    1:00:44
順位 1 2 3 4

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.