kan - 1.9km ↑110m - 夏場所3日目代替練習会兼新歓体験会 [二ツ塚峠] 2020年09月17日
氏名 すずき さかい うえだ おぎはら わたなべ 佐藤加奈 かがや あやの
所属                
記録    1:23:16    1:25:42    1:26:05    1:26:15       DISQ       DISQ       DISQ       DISQ
順位 1 2 3 4        
◆ ラップタイム
△→1 7:335 5:482 7:366 6:554 4:211 ×- 5:593 ×-
1→2 8:115 7:053 6:492 11:056 6:351 14:23- 7:394 8:26-
2→3 7:241 13:246 12:214 10:233 ×- 12:295 9:542 ×-
3→4 11:555 10:282 11:013 9:261 10:21- 11:494 ×- 6:46-
4→5 11:436 10:004 10:095 17:377 8:112 9:173 ×- 8:001
5→6 6:013 6:336 4:312 6:164 3:471 6:185 ×- ×-
6→7 8:034 9:186 8:475 7:543 4:471 7:332 ×- ×-
7→8 10:193 13:064 14:516 7:032 3:471 14:155 ×- 13:32-
8→9 9:596 9:065 9:053 8:062 7:121 9:053 13:49- ×-
9→◎ 2:087 0:541 0:552 1:304 1:526 0:573 1:405 4:55-
◆ 積算タイム
△→1 7:335 5:482 7:366 6:554 4:211 ×- 5:593 ×-
1→2 15:445 12:532 14:254 18:006 10:561 14:23- 13:383 8:26-
2→3 23:081 26:173 26:464 28:235 ×- 26:52- 23:322 ×-
3→4 35:031 36:452 37:473 37:494 21:17- 38:41- ×- 15:12-
4→5 46:462 46:451 47:563 55:264 29:28- 47:58- ×- 23:12-
5→6 52:472 53:183 52:271 1:01:424 33:15- 54:16- ×- ×-
6→7 1:00:501 1:02:363 1:01:142 1:09:364 38:02- 1:01:49- ×- ×-
7→8 1:11:091 1:15:422 1:16:053 1:16:394 41:49- 1:16:04- ×- 36:44-
8→9 1:21:081 1:24:483 1:25:104 1:24:452 49:01- 1:25:09- 37:21- ×-
9→◎ 1:23:161 1:25:422 1:26:053 1:26:154 50:53- 1:26:06- 39:01- 41:39-
氏名 すずき さかい うえだ おぎはら わたなべ 佐藤加奈 かがや あやの
◆ 巡行速度(%)
  110.4 108.2 107.7 100.7 79.1 111.8 112.7 94.2
◆ ミス率(%)
  13.4 15.6 16.6 22.0
氏名 すずき さかい うえだ おぎはら わたなべ 佐藤加奈 かがや あやの
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 140 108 141 129 81 111
1→2 120 104 100 162 96 112
2→3 80 145 134 113 135 107
3→4 116 102 107 92 115
4→5 138 118 120 208 96 109 94
5→6 126 137 95 131 79 132
6→7 119 138 130 117 71 112
7→8 146 186 211 100 54 202
8→9 123 112 112 100 89 112
9→◎ 231 98 99 163 202 103 181
合計 123 126 127 127
◆ ミスタイム
△→1 1:37 -0:01 1:48 1:30 0:06 -0:05
1→2 0:39 -0:18 -0:32 4:12 1:11 -0:03
2→3 -2:47 3:25 2:24 1:05 2:10 -0:30
3→4 0:32 -0:41 -0:05 -0:57 0:17
4→5 2:21 0:49 1:00 9:04 1:28 -0:13 0:00
5→6 0:45 1:23 -0:38 1:28 0:01 0:58
6→7 0:36 2:00 1:31 1:06 -0:33 0:00
7→8 2:32 5:28 7:15 -0:03 -1:48 6:22
8→9 1:00 0:18 0:20 -0:05 0:46 0:00
9→◎ 1:07 -0:06 -0:05 0:34 1:08 -0:05 0:38
合計 11:08 13:23 14:19 19:00
◆ ミスを除いたタイム
  1:12:08 1:12:19 1:11:46 1:07:15
氏名 すずき さかい うえだ おぎはら わたなべ 佐藤加奈 かがや あやの
所属                
記録    1:23:16    1:25:42    1:26:05    1:26:15       DISQ       DISQ       DISQ       DISQ
順位 1 2 3 4        

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.