MF・WF1 - 1.18km - 秋新歓代替練習会1日目 [日光例幣使] 2020年09月04日
氏名 藤井 上田 渡辺陽太 宮本 鈴木 吹原 酒井 大橋 栗本美緒 井上
所属                 KOLA  
記録    0:34:53    0:35:06    0:36:31    0:42:45    0:46:45    0:49:19    0:49:32    0:50:53    0:51:12    1:11:32
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
◆ ラップタイム
△→1 3:561 4:062 4:233 8:237 - 7:115 7:176 8:408 8:459 5:294
1→2 7:002 6:191 8:217 7:253 7:524 9:039 8:598 8:135 8:196 15:0610
2→3 5:539 3:582 2:581 4:456 5:087 4:375 5:308 4:163 4:174 8:0310
3→4 10:362 12:023 9:071 15:398 19:029 13:514 13:545 15:317 15:226 21:4110
4→5 4:142 4:544 4:163 2:171 8:016 10:099 7:455 8:087 8:148 11:0810
5→◎ 3:141 3:472 7:269 4:163 6:428 4:284 6:076 6:055 6:157 10:0510
◆ 積算タイム
△→1 3:561 4:062 4:233 8:237 - 7:115 7:176 8:408 8:459 5:294
1→2 10:562 10:251 12:443 15:484 7:52- 16:145 16:166 16:537 17:048 20:359
2→3 16:493 14:231 15:422 20:334 13:00- 20:515 21:468 21:096 21:217 28:389
3→4 27:253 26:252 24:491 36:126 32:02- 34:424 35:405 36:407 36:438 50:199
4→5 31:393 31:192 29:051 38:294 40:03- 44:517 43:255 44:486 44:578 1:01:279
5→◎ 34:531 35:062 36:313 42:454 46:45- 49:195 49:326 50:537 51:128 1:11:329
氏名 藤井 上田 渡辺陽太 宮本 鈴木 吹原 酒井 大橋 栗本美緒 井上
◆ 巡行速度(%)
  96.1 98.0 89.2 104.0 155.0 126.9 130.8 131.9 131.7 190.8
◆ ミス率(%)
  11.1 10.0 21.9 23.8 12.7 16.7 13.7 18.2 18.6 16.1
氏名 藤井 上田 渡辺陽太 宮本 鈴木 吹原 酒井 大橋 栗本美緒 井上
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 95 99 106 203 174 176 209 211 132
1→2 101 91 121 107 114 131 130 119 120 218
2→3 158 106 79 127 138 124 147 114 115 216
3→4 100 114 86 148 180 131 131 147 145 205
4→5 118 136 119 64 223 282 216 226 229 310
5→◎ 86 101 198 113 178 119 163 162 166 268
合計 107 107 112 131 151 151 156 156 219
◆ ミスタイム
△→1 -0:03 0:03 0:41 4:05 1:56 1:52 3:12 3:18 -2:25
1→2 0:21 -0:27 2:11 0:14 -2:51 0:17 -0:03 -0:54 -0:47 1:55
2→3 2:18 0:19 -0:22 0:52 -0:39 -0:07 0:37 -0:39 -0:38 0:56
3→4 0:26 1:40 -0:20 4:39 2:38 0:25 0:03 1:33 1:25 1:29
4→5 0:47 1:23 1:04 -1:27 2:27 5:35 3:03 3:24 3:30 4:16
5→◎ -0:23 0:06 4:05 0:21 0:52 -0:18 1:12 1:07 1:18 2:54
合計 3:51 3:30 8:01 10:11 5:57 8:14 6:47 9:17 9:31 11:30
◆ ミスを除いたタイム
  31:02 31:36 28:30 32:34 40:48 41:05 42:45 41:36 41:41 1:00:02
氏名 藤井 上田 渡辺陽太 宮本 鈴木 吹原 酒井 大橋 栗本美緒 井上
所属                 KOLA  
記録    0:34:53    0:35:06    0:36:31    0:42:45    0:46:45    0:49:19    0:49:32    0:50:53    0:51:12    1:11:32
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.