Welcome - 1.2km - 2019年第2回新歓体験会 [和田堀公園] 2019年04月13日
氏名 南雲くん 齋藤けいたくん 吉原くん 山口くん 松山くん 霜越くん 上島さん 佐藤わたるくん 鈴木せいいちくん 西村くん 氏名 木村くん 石井くん 小川くん 相馬くん 藤澤くん 並木くん 栃原さん 谷山くん 関口くん 長瀬さん 氏名 佐藤ゆうすけくん 小野くん 大根田くん 杉本さん 大神くん 町田さん 宗安くん 菅谷さん 高久さん 衣笠くん 氏名 藤島さん 佐藤ゆいなさん 土屋くん
所属                     所属                     所属                     所属      
記録    0:11:07    0:11:32    0:11:48    0:12:09    0:12:14    0:14:05    0:14:36    0:15:15    0:15:32    0:15:34 記録    0:16:42    0:18:17    0:18:46    0:18:51    0:19:37    0:20:40    0:21:04    0:21:48    0:23:02    0:23:04 記録    0:23:48    0:24:26    0:25:35    0:30:39    0:31:13    0:31:15    0:32:38    0:32:59    0:33:48    0:34:33 記録    0:36:51    0:42:03       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 順位 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 順位 31 32  
◆ ラップタイム
△→1 0:363 0:342 0:251 0:467 0:374 1:3026 0:528 0:528 0:445 0:456 △→1 0:5813 1:2020 1:2522 1:2522 1:2522 0:5510 1:1017 1:2421 1:0315 0:5813 △→1 0:5510 0:5510 1:4629 3:0933 1:2725 1:1319 1:4128 2:0030 3:0832 1:0916 △→1 1:1218 2:1631 1:3427
1→2 1:372 1:595 1:433 3:0013 1:574 2:126 2:4612 2:198 2:126 2:209 1→2 3:4016 5:1123 3:3815 3:4117 2:3010 3:1714 4:0519 4:2420 3:4318 2:3010 1→2 5:5128 5:1123 5:5930 5:4527 4:3621 5:5729 6:4631 5:4126 10:2133 4:4522 1→2 5:1925 8:3632 1:251
2→3 2:5319 2:4417 1:578 1:475 1:232 2:039 1:444 1:516 1:516 1:393 2→3 2:3114 2:5721 2:1912 2:1912 2:1011 2:5420 2:3415 2:3916 3:2523 5:1332 2→3 3:2222 2:0810 3:3024 2:5118 4:0728 4:1229 3:3725 4:0027 4:3330 3:5126 2→3 14:0533 4:5831 1:171
3→4 0:441 1:005 0:441 0:553 1:005 1:057 0:584 1:3520 1:2213 1:2514 3→4 1:3119 1:2916 1:057 1:057 1:1010 1:1411 2:0930 1:4421 1:4623 1:5025 3→4 1:5126 1:2916 1:4421 1:4623 1:1411 1:5828 2:5732 1:5327 1:3018 2:4531 3→4 2:0329 6:1133 1:2514
4→5 1:204 0:541 1:265 1:173 1:265 2:3616 1:3810 1:265 2:5018 2:5119 4→5 1:329 1:298 2:1013 2:0912 4:3732 2:2415 2:5722 2:0711 2:5421 2:5320 4→5 4:5733 2:1214 3:0823 3:5225 4:1430 4:1229 3:1424 3:5526 4:3431 4:1127 4→5 2:4917 4:1127 1:162
5→6 0:481 0:481 1:014 1:025 1:138 1:1911 0:543 1:046 1:3615 1:4317 5→6 1:2813 1:2813 1:1510 1:149 1:4719 2:0223 2:1025 1:2712 1:5421 1:4820 5→6 2:2928 1:4518 1:4216 2:2928 3:0231 2:2527 4:2833 3:5132 2:0824 2:1926 5→6 1:5622 2:3530 1:087
6→7 0:522 0:501 1:3213 0:574 1:3914 0:553 1:2810 1:065 1:3112 1:228 6→7 1:239 1:187 2:1921 2:2122 2:0217 2:1619 1:4515 2:3123 2:1720 3:0928 6→7 1:3011 1:5416 2:0818 3:4529 6:2731 4:5330 2:3924 3:0727 2:5225 8:1133 6→7 2:5326 6:5832 1:126
7→8 1:292 1:506 1:547 1:363 1:485 1:464 3:0119 2:4215 2:2412 2:2613 7→8 2:1410 2:029 2:5617 2:5617 2:2011 3:4824 2:3714 3:5225 3:3522 3:1920 7→8 1:578 7:0333 3:3623 4:2328 4:3229 3:5626 4:3229 5:2832 2:5516 4:5431 7→8 4:1127 3:3421 1:251
8→9 0:332 0:353 0:448 0:353 0:4910 0:251 0:5411 1:5530 0:416 0:416 8→9 1:0214 0:448 1:1819 1:1921 1:0013 1:1316 1:1819 1:0815 1:4526 0:5812 8→9 0:405 1:1718 1:2723 1:5931 1:1517 1:4526 1:5128 1:5931 1:2622 1:3824 8→9 1:4125 1:5229 ×-
9→◎ 0:153 0:185 0:2213 0:141 0:2213 0:141 0:219 0:2518 0:219 0:2213 9→◎ 0:2317 0:196 0:219 0:2213 0:3623 0:3724 0:196 0:3220 0:4025 0:2619 9→◎ 0:164 0:3220 0:3522 0:4025 0:196 0:4428 0:5331 1:0532 0:219 0:5029 9→◎ 0:4227 0:5230 0:40-
◆ 積算タイム
△→1 0:363 0:342 0:251 0:467 0:374 1:3026 0:528 0:528 0:445 0:456 △→1 0:5813 1:2020 1:2522 1:2522 1:2522 0:5510 1:1017 1:2421 1:0315 0:5813 △→1 0:5510 0:5510 1:4629 3:0933 1:2725 1:1319 1:4128 2:0030 3:0832 1:0916 △→1 1:1218 2:1631 1:3427
1→2 2:132 2:333 2:081 3:4612 2:344 3:4211 3:3810 3:118 2:565 3:057 1→2 4:3815 6:3124 5:0317 5:0618 3:5513 4:1214 5:1519 5:4820 4:4616 3:289 1→2 6:4626 6:0623 7:4529 8:5431 6:0322 7:1027 8:2730 7:4128 13:2933 5:5421 1→2 6:3124 10:5232 2:596
2→3 5:067 5:178 4:052 5:3310 3:571 5:4511 5:229 5:026 4:475 4:444 2→3 7:0914 9:2822 7:2215 7:2516 6:0512 7:0613 7:4917 8:2720 8:1118 8:4121 2→3 10:0824 8:1419 11:1526 11:4529 10:1025 11:2227 12:0430 11:4128 18:0232 9:4523 2→3 20:3633 15:5031 4:163
3→4 5:504 6:177 4:491 6:289 4:572 6:5011 6:208 6:3710 6:095 6:095 3→4 8:4016 10:5722 8:2714 8:3015 7:1512 8:2013 9:5819 10:1120 9:5718 10:3121 3→4 11:5924 9:4317 12:5926 13:3128 11:2423 13:2027 15:0130 13:3429 19:3231 12:3025 3→4 22:3933 22:0132 5:413
4→5 7:104 7:115 6:151 7:456 6:232 9:2611 7:587 8:038 8:599 9:0010 4→5 10:1212 12:2619 10:3713 10:3914 11:5216 10:4415 12:5521 12:1818 12:5120 13:2422 4→5 16:5626 11:5517 16:0724 17:2327 15:3823 17:3229 18:1530 17:2928 24:0631 16:4125 4→5 25:2832 26:1233 6:573
5→6 7:583 7:594 7:161 8:476 7:362 10:4511 8:527 9:078 10:359 10:4310 5→6 11:4012 13:5419 11:5213 11:5314 13:3916 12:4615 15:0521 13:4518 14:4520 15:1222 5→6 19:2526 13:4017 17:4923 19:5227 18:4024 19:5728 22:4330 21:2029 26:1431 19:0025 5→6 27:2432 28:4733 8:055
6→7 8:503 8:492 8:481 9:446 9:154 11:409 10:208 10:137 12:0611 12:0510 6→7 13:0312 15:1216 14:1113 14:1414 15:4118 15:0215 16:5020 16:1619 17:0221 18:2122 6→7 20:5524 15:3417 19:5723 23:3725 25:0728 24:5027 25:2229 24:2726 29:0631 27:1130 6→7 30:1732 35:4533 9:175
7→8 10:191 10:392 10:423 11:206 11:035 13:269 13:218 12:557 14:3010 14:3111 7→8 15:1712 17:1415 17:0713 17:1014 18:0116 18:5017 19:2718 20:0819 20:3720 21:4021 7→8 22:5223 22:3722 23:3324 28:0025 29:3927 28:4626 29:5428 29:5529 32:0130 32:0531 7→8 34:2832 39:1933 10:424
8→9 10:521 11:142 11:263 11:555 11:524 13:516 14:157 14:508 15:119 15:1210 8→9 16:1911 17:5812 18:2513 18:2914 19:0115 20:0316 20:4517 21:1618 22:2219 22:3820 8→9 23:3221 23:5422 25:0023 29:5924 30:5426 30:3125 31:4527 31:5428 33:2729 33:4330 8→9 36:0931 41:1132 ×-
9→◎ 11:071 11:322 11:483 12:094 12:145 14:056 14:367 15:158 15:329 15:3410 9→◎ 16:4211 18:1712 18:4613 18:5114 19:3715 20:4016 21:0417 21:4818 23:0219 23:0420 9→◎ 23:4821 24:2622 25:3523 30:3924 31:1325 31:1526 32:3827 32:5928 33:4829 34:3330 9→◎ 36:5131 42:0332 11:22-
氏名 南雲くん 齋藤けいたくん 吉原くん 山口くん 松山くん 霜越くん 上島さん 佐藤わたるくん 鈴木せいいちくん 西村くん 氏名 木村くん 石井くん 小川くん 相馬くん 藤澤くん 並木くん 栃原さん 谷山くん 関口くん 長瀬さん 氏名 佐藤ゆうすけくん 小野くん 大根田くん 杉本さん 大神くん 町田さん 宗安くん 菅谷さん 高久さん 衣笠くん 氏名 藤島さん 佐藤ゆいなさん 土屋くん
◆ 巡行速度(%)
  98.5 102.2 108.8 109.7 113.9 120.2 129.4 132.1 141.5 138.1   154.8 143.5 169.6 169.3 153.6 195.3 190.7 191.9 228.9 192.0   178.6 178.8 231.3 252.8 254.2 269.6 282.9 318.6 242.1 279.6   253.5 317.6 94.9
◆ ミス率(%)
  16.8 19.6 15.3 15.3 14.1 22.3 18.7 19.5 15.7 18.5   14.4 27.5 17.8 18.2 26.5 12.7 17.1 18.4 7.0 24.1   34.2 32.7 15.8 25.4 26.6 20.0 19.5 12.4 36.3 25.0   36.1 31.6
氏名 南雲くん 齋藤けいたくん 吉原くん 山口くん 松山くん 霜越くん 上島さん 佐藤わたるくん 鈴木せいいちくん 西村くん 氏名 木村くん 石井くん 小川くん 相馬くん 藤澤くん 並木くん 栃原さん 谷山くん 関口くん 長瀬さん 氏名 佐藤ゆうすけくん 小野くん 大根田くん 杉本さん 大神くん 町田さん 宗安くん 菅谷さん 高久さん 衣笠くん 氏名 藤島さん 佐藤ゆいなさん 土屋くん
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 114 107 79 145 117 284 164 164 139 142 △→1 183 253 268 268 268 174 221 265 199 183 △→1 174 174 335 597 275 231 319 379 594 218 △→1 227 429 297
1→2 102 125 108 189 123 139 175 146 139 147 1→2 232 327 229 233 158 207 258 278 235 158 1→2 369 327 378 363 291 376 427 359 654 300 1→2 336 543 89
2→3 200 190 136 124 96 142 120 129 129 115 2→3 175 205 161 161 151 202 178 184 237 363 2→3 234 148 243 198 286 292 251 278 316 268 2→3 979 345 89
3→4 92 126 92 115 126 136 122 199 172 178 3→4 191 187 136 136 147 155 271 218 222 231 3→4 233 187 218 222 155 248 371 237 189 346 3→4 258 778 178
4→5 116 78 125 112 125 226 142 125 246 248 4→5 133 129 188 187 401 209 257 184 252 251 4→5 430 191 272 336 368 365 281 341 397 364 4→5 245 364 110
5→6 96 96 122 124 146 158 108 128 192 206 5→6 176 176 150 148 214 244 260 174 228 216 5→6 298 210 204 298 364 290 536 462 256 278 5→6 232 310 136
6→7 99 96 176 109 189 105 168 126 174 157 6→7 159 149 266 269 233 260 201 289 262 361 6→7 172 218 245 430 739 560 304 357 329 938 6→7 331 799 138
7→8 99 122 127 107 120 118 201 180 160 162 7→8 149 136 196 196 156 253 174 258 239 221 7→8 130 470 240 292 302 262 302 364 194 327 7→8 279 238 94
8→9 106 113 142 113 158 81 174 371 132 132 8→9 200 142 252 255 194 235 252 219 339 187 8→9 129 248 281 384 242 339 358 384 277 316 8→9 326 361
9→◎ 105 126 153 98 153 98 147 174 147 153 9→◎ 160 133 147 153 251 258 133 223 279 181 9→◎ 112 223 244 279 133 307 370 453 147 349 9→◎ 293 363
合計 118 122 125 128 129 149 154 161 164 165 合計 177 193 198 199 207 219 223 231 244 244 合計 252 258 271 324 330 330 345 349 357 365 合計 390 445
◆ ミスタイム
△→1 0:05 0:02 -0:09 0:11 0:01 0:52 0:11 0:10 -0:01 0:01 △→1 0:09 0:35 0:31 0:31 0:36 -0:07 0:10 0:23 -0:09 -0:03 △→1 -0:02 -0:02 0:33 1:49 0:06 -0:12 0:11 0:19 1:51 -0:20 △→1 -0:08 0:35 1:04
1→2 0:03 0:22 0:00 1:16 0:09 0:18 0:43 0:13 -0:02 0:09 1→2 1:13 2:55 0:57 1:00 0:04 0:11 1:04 1:22 0:06 -0:32 1→2 3:01 2:21 2:19 1:45 0:34 1:41 2:17 0:38 6:31 0:19 1→2 1:18 3:34 -0:05
2→3 1:28 1:16 0:23 0:12 -0:15 0:19 -0:08 -0:03 -0:11 -0:20 2→3 0:17 0:53 -0:07 -0:07 -0:03 0:05 -0:11 -0:07 0:07 2:27 2→3 0:48 -0:26 0:10 -0:47 0:27 0:19 -0:27 -0:35 1:04 -0:10 2→3 10:26 0:24 -0:05
3→4 -0:03 0:11 -0:08 0:03 0:06 0:08 -0:04 0:32 0:15 0:19 3→4 0:17 0:21 -0:16 -0:16 -0:03 -0:19 0:38 0:13 -0:03 0:18 3→4 0:26 0:04 -0:06 -0:15 -0:47 -0:10 0:42 -0:39 -0:25 0:32 3→4 0:02 3:40 0:40
4→5 0:12 -0:16 0:11 0:01 0:07 1:13 0:09 -0:05 1:12 1:16 4→5 -0:15 -0:10 0:13 0:12 2:51 0:09 0:45 -0:05 0:16 0:41 4→5 2:54 0:09 0:28 0:58 1:19 1:06 -0:01 0:15 1:47 0:58 4→5 -0:06 0:32 0:11
5→6 -0:01 -0:03 0:07 0:07 0:16 0:19 -0:11 -0:02 0:25 0:34 5→6 0:11 0:16 -0:10 -0:11 0:30 0:24 0:35 -0:09 0:00 0:12 5→6 1:00 0:16 -0:14 0:23 0:55 0:10 2:07 1:12 0:07 -0:01 5→6 -0:11 -0:04 0:21
6→7 0:00 -0:03 0:35 0:00 0:39 -0:08 0:20 -0:03 0:17 0:10 6→7 0:02 0:03 0:50 0:52 0:42 0:34 0:05 0:51 0:17 1:29 6→7 -0:03 0:20 0:07 1:33 4:14 2:32 0:11 0:20 0:45 5:45 6→7 0:40 4:12 0:22
7→8 0:00 0:18 0:16 -0:03 0:06 -0:02 1:05 0:43 0:17 0:22 7→8 -0:05 -0:07 0:23 0:24 0:02 0:52 -0:15 0:59 0:09 0:26 7→8 -0:44 4:22 0:08 0:35 0:43 -0:07 0:17 0:41 -0:43 0:42 7→8 0:23 -1:12 0:00
8→9 0:02 0:03 0:10 0:01 0:14 -0:12 0:14 1:14 -0:03 -0:02 8→9 0:14 0:00 0:25 0:27 0:12 0:12 0:19 0:09 0:34 -0:02 8→9 -0:15 0:22 0:15 0:41 -0:04 0:21 0:23 0:20 0:11 0:11 8→9 0:22 0:14
9→◎ 0:01 0:03 0:06 -0:02 0:06 -0:03 0:02 0:06 0:01 0:02 9→◎ 0:01 -0:02 -0:03 -0:02 0:14 0:09 -0:08 0:04 0:07 -0:02 9→◎ -0:10 0:06 0:02 0:04 -0:17 0:05 0:12 0:19 -0:14 0:10 9→◎ 0:06 0:06
合計 1:52 2:15 1:49 1:51 1:43 3:09 2:44 2:59 2:26 2:53 合計 2:24 5:02 3:20 3:26 5:11 2:38 3:36 4:00 1:37 5:33 合計 8:09 8:00 4:03 7:46 8:19 6:15 6:22 4:06 12:17 8:37 合計 13:18 13:17
◆ ミスを除いたタイム
  9:15 9:17 9:59 10:18 10:31 10:56 11:52 12:16 13:06 12:41   14:18 13:15 15:26 15:25 14:26 18:02 17:28 17:48 21:25 17:31   15:39 16:26 21:32 22:53 22:54 25:00 26:16 28:53 21:31 25:56   23:33 28:46
氏名 南雲くん 齋藤けいたくん 吉原くん 山口くん 松山くん 霜越くん 上島さん 佐藤わたるくん 鈴木せいいちくん 西村くん 氏名 木村くん 石井くん 小川くん 相馬くん 藤澤くん 並木くん 栃原さん 谷山くん 関口くん 長瀬さん 氏名 佐藤ゆうすけくん 小野くん 大根田くん 杉本さん 大神くん 町田さん 宗安くん 菅谷さん 高久さん 衣笠くん 氏名 藤島さん 佐藤ゆいなさん 土屋くん
所属                     所属                     所属                     所属      
記録    0:11:07    0:11:32    0:11:48    0:12:09    0:12:14    0:14:05    0:14:36    0:15:15    0:15:32    0:15:34 記録    0:16:42    0:18:17    0:18:46    0:18:51    0:19:37    0:20:40    0:21:04    0:21:48    0:23:02    0:23:04 記録    0:23:48    0:24:26    0:25:35    0:30:39    0:31:13    0:31:15    0:32:38    0:32:59    0:33:48    0:34:33 記録    0:36:51    0:42:03       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 順位 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 順位 31 32  

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.