tsu - 1.8km - スペシャル新歓 [二ツ塚峠] 2019年04月21日
氏名 本庄くん 烏野くん 石田くん 藤井俊くん 西口くん 加古くん 長瀬さん 杉本さん 岡田くん 福田くん 氏名 柳井くん 上島さん 藤澤くん 山中くん 海谷くん 大久保くん 佐藤結さん 千田くん 横山くん たきざわくん 氏名 藤江開くん 赤嶺くん 廣田くん 宗安くん 永浜くん 衣笠くん
所属                     所属                     所属            
記録    0:20:02    0:26:58    0:59:54    1:14:28    1:14:28    1:15:48    1:15:56    1:15:58    1:17:26    1:17:26 記録    1:18:19    1:21:11    1:27:46    1:27:54    1:27:58    1:29:36    1:29:54    1:30:18    1:30:20    1:30:33 記録    1:30:59    1:31:04    1:31:06    1:34:11    1:34:11    1:34:20
順位 1 2 3 4 4 6 7 8 9 9 順位 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 順位 21 22 23 24 24 26
◆ ラップタイム
△→1 1:592 1:421 6:3415 7:0718 6:4817 6:4316 8:2422 8:2823 5:479 5:5512 △→1 5:5311 5:408 8:2120 8:2221 8:1119 6:1413 6:1714 5:206 5:257 5:5010 △→1 9:0525 9:0726 8:5224 4:473 5:005 4:594
1→2 2:361 3:272 15:5118 16:0519 16:0820 15:4517 10:584 10:503 12:5413 12:5915 1→2 11:455 14:2416 11:466 11:487 12:008 12:1110 12:069 12:5112 12:5413 12:2811 1→2 23:4424 23:5425 24:0826 16:4623 16:3722 16:3421
2→3 1:161 1:562 3:394 3:394 4:0512 3:416 3:5911 4:0713 5:2620 5:0716 2→3 4:2715 3:487 5:1517 5:2419 5:1818 3:363 3:539 3:539 3:528 4:2014 2→3 6:2723 6:1921 6:2422 9:5825 9:5424 9:5926
3→4 3:491 5:272 11:396 11:044 10:413 11:385 12:098 12:027 14:4711 14:359 3→4 16:3016 15:4112 17:1718 17:0817 17:2119 18:4925 14:4310 18:5226 18:3922 18:3120 3→4 15:5915 15:5013 15:5114 18:3621 18:4423 18:4524
4→5 4:271 4:512 10:456 12:3110 12:5411 11:077 11:358 11:479 13:3415 14:0117 4→5 14:5618 16:4025 15:0019 15:2321 15:1620 13:0412 17:3326 13:3314 13:3916 13:1713 4→5 10:084 10:265 10:063 15:3324 15:3223 15:3122
5→6 4:381 7:452 10:013 19:215 19:184 22:5815 24:4219 24:2916 19:337 19:316 5→6 19:409 19:388 25:1020 24:3818 24:3717 21:2310 21:2913 30:4622 30:4421 30:5123 5→6 21:2611 21:2812 21:3514 26:53- 26:54- 26:52-
6→7 0:501 1:223 1:022 3:1711 3:1812 2:494 2:505 2:576 3:4919 3:4919 6→7 3:4018 3:5121 3:129 3:3617 3:2614 13:4023 12:4922 3:2113 3:2715 3:2916 6→7 3:1510 3:017 3:098
7→◎ 0:272 0:283 0:231 1:2413 1:1610 1:079 1:1912 1:1811 1:3619 1:2915 7→◎ 1:2814 1:2915 1:4524 1:3518 1:4926 0:394 1:048 1:4223 1:4021 1:4725 7→◎ 0:555 0:596 1:017 1:3820 1:3017 1:4021
◆ 積算タイム
△→1 1:592 1:421 6:3415 7:0718 6:4817 6:4316 8:2422 8:2823 5:479 5:5512 △→1 5:5311 5:408 8:2120 8:2221 8:1119 6:1413 6:1714 5:206 5:257 5:5010 △→1 9:0525 9:0726 8:5224 4:473 5:005 4:594
1→2 4:351 5:092 22:2520 23:1223 22:5622 22:2821 19:2212 19:1811 18:419 18:5410 1→2 17:383 20:0413 20:0714 20:1015 20:1116 18:258 18:237 18:114 18:196 18:185 1→2 32:4924 33:0126 33:0025 21:3317 21:3719 21:3318
2→3 5:511 7:052 26:0417 26:5119 27:0120 26:0918 23:219 23:2510 24:0713 24:0112 2→3 22:055 23:5211 25:2214 25:3416 25:2915 22:013 22:167 22:044 22:116 22:388 2→3 39:1624 39:2025 39:2426 31:3121 31:3121 31:3223
3→4 9:401 12:322 37:437 37:559 37:426 37:478 35:304 35:273 38:5412 38:3611 3→4 38:3510 39:3313 42:3918 42:4219 42:5020 40:5014 36:595 40:5616 40:5014 41:0917 3→4 55:1525 55:1024 55:1525 50:0721 50:1522 50:1723
4→5 14:071 17:232 48:285 50:267 50:368 48:546 47:053 47:144 52:289 52:3710 4→5 53:3111 56:1317 57:3918 58:0519 58:0620 53:5412 54:3216 54:2914 54:2914 54:2613 4→5 1:05:2322 1:05:3623 1:05:2121 1:05:4024 1:05:4725 1:05:4826
5→6 18:451 25:082 58:293 1:09:474 1:09:545 1:11:528 1:11:477 1:11:436 1:12:019 1:12:0810 5→6 1:13:1111 1:15:5113 1:22:4917 1:22:4316 1:22:4315 1:15:1712 1:16:0114 1:25:1519 1:25:1318 1:25:1720 5→6 1:26:4921 1:27:0423 1:26:5622 24 26 25
6→7 19:351 26:302 59:313 1:13:044 1:13:125 1:14:418 1:14:376 1:14:407 1:15:509 1:15:5710 6→7 1:16:5111 1:19:4212 1:26:0113 1:26:1915 1:26:0914 1:28:5720 1:28:5019 1:28:3616 1:28:4017 1:28:4618 6→7 1:30:0421 1:30:0522 1:30:0522 1:32:3324 1:32:4126 1:32:4025
7→◎ 20:021 26:582 59:543 1:14:284 1:14:285 1:15:486 1:15:567 1:15:588 1:17:269 1:17:269 7→◎ 1:18:1911 1:21:1112 1:27:4613 1:27:5414 1:27:5815 1:29:3616 1:29:5417 1:30:1818 1:30:2019 1:30:3320 7→◎ 1:30:5921 1:31:0422 1:31:0623 1:34:1125 1:34:1124 1:34:2026
氏名 本庄くん 烏野くん 石田くん 藤井俊くん 西口くん 加古くん 長瀬さん 杉本さん 岡田くん 福田くん 氏名 柳井くん 上島さん 藤澤くん 山中くん 海谷くん 大久保くん 佐藤結さん 千田くん 横山くん たきざわくん 氏名 藤江開くん 赤嶺くん 廣田くん 宗安くん 永浜くん 衣笠くん
◆ 巡行速度(%)
  56.0 71.6 145.9 188.7 189.3 182.1 184.1 184.5 218.1 217.7   215.4 227.7 234.6 236.6 237.6 202.8 213.0 207.3 208.5 209.0   235.9 216.5 236.0 258.3 259.1 258.8
◆ ミス率(%)
  11.1 16.2 22.9 19.7 19.4 23.3 21.2 20.9 8.8 8.1   11.0 10.6 14.2 13.4 13.2 27.1 23.3 26.2 25.7 25.0   20.7 25.9 20.7 10.1 9.7 10.0
氏名 本庄くん 烏野くん 石田くん 藤井俊くん 西口くん 加古くん 長瀬さん 杉本さん 岡田くん 福田くん 氏名 柳井くん 上島さん 藤澤くん 山中くん 海谷くん 大久保くん 佐藤結さん 千田くん 横山くん たきざわくん 氏名 藤江開くん 赤嶺くん 廣田くん 宗安くん 永浜くん 衣笠くん
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 70 60 233 252 241 238 298 300 205 210 △→1 208 201 296 296 290 221 223 189 192 207 △→1 322 323 314 169 177 177
1→2 46 61 282 286 287 280 195 192 229 231 1→2 209 256 209 210 213 216 215 228 229 222 1→2 422 425 429 298 295 294
2→3 56 85 161 161 180 163 176 182 240 226 2→3 196 168 232 238 234 159 171 171 171 191 2→3 285 279 282 440 437 440
3→4 57 82 175 166 161 175 183 181 222 219 3→4 248 236 260 258 261 283 221 284 280 278 3→4 240 238 238 280 282 282
4→5 69 75 166 194 199 172 179 182 210 217 4→5 231 258 232 238 236 202 271 210 211 205 4→5 157 161 156 240 240 240
5→6 62 104 134 259 258 308 331 328 262 261 5→6 263 263 337 330 330 286 288 412 412 413 5→6 287 288 289 315 315 314
6→7 77 127 96 305 306 261 263 274 354 354 6→7 340 357 297 334 319 1268 1189 311 320 323 6→7 302 280 292
7→◎ 104 108 88 323 292 258 304 300 369 342 7→◎ 338 342 404 365 419 150 246 392 385 412 7→◎ 212 227 235 377 346 385
合計 61 82 183 227 227 231 231 232 236 236 合計 239 247 267 268 268 273 274 275 275 276 合計 277 278 278 287 287 288
◆ ミスタイム
△→1 0:24 -0:19 2:27 1:48 1:27 1:35 3:12 3:16 -0:22 -0:14 △→1 -0:12 -0:46 1:44 1:41 1:29 0:31 0:16 -0:31 -0:28 -0:04 △→1 2:26 3:00 2:12 -2:30 -2:19 -2:19
1→2 -0:33 -0:35 7:38 5:28 5:29 5:30 0:36 0:27 0:38 0:44 1→2 -0:22 1:35 -1:26 -1:31 -1:22 0:46 0:07 1:11 1:10 0:42 1→2 10:28 11:43 10:51 2:14 2:02 2:00
2→3 0:00 0:19 0:21 -0:38 -0:12 -0:27 -0:11 -0:04 0:29 0:11 2→3 -0:26 -1:22 -0:04 0:02 -0:05 -1:00 -0:57 -0:49 -0:52 -0:24 2→3 1:06 1:25 1:03 4:07 4:02 4:07
3→4 0:06 0:41 1:57 -1:29 -1:54 -0:29 -0:06 -0:14 0:17 0:06 3→4 2:10 0:32 1:41 1:24 1:33 5:20 0:33 5:05 4:47 4:37 3→4 0:18 1:26 0:09 1:26 1:30 1:32
4→5 0:50 0:13 1:19 0:19 0:39 -0:39 -0:19 -0:09 -0:32 -0:04 4→5 1:00 1:56 -0:10 0:05 -0:06 -0:03 3:47 0:09 0:10 -0:14 4→5 -5:07 -3:34 -5:10 -1:09 -1:13 -1:13
5→6 0:27 2:24 -0:52 5:16 5:10 9:22 10:57 10:42 3:16 3:16 5→6 3:35 2:38 7:39 6:58 6:53 6:14 5:35 15:17 15:10 15:15 5→6 3:49 5:18 3:58 1:13 1:12 1:12
6→7 0:14 0:36 -0:32 1:15 1:16 0:51 0:51 0:58 1:28 1:28 6→7 1:21 1:24 0:40 1:03 0:52 11:29 10:31 1:07 1:12 1:14 6→7 0:42 0:41 0:36
7→◎ 0:12 0:09 -0:15 0:35 0:27 0:20 0:31 0:30 0:39 0:32 7→◎ 0:32 0:30 0:44 0:33 0:47 -0:14 0:09 0:48 0:46 0:53 7→◎ -0:06 0:03 0:00 0:31 0:23 0:33
合計 2:13 4:22 13:42 14:40 14:28 17:38 16:08 15:53 6:47 6:18 合計 8:38 8:35 12:28 11:47 11:34 24:19 20:58 23:37 23:14 22:40 合計 18:49 23:35 18:50 9:30 9:08 9:24
◆ ミスを除いたタイム
  17:49 22:36 46:12 59:48 1:00:00 58:10 59:48 1:00:05 1:10:39 1:11:08   1:09:41 1:12:36 1:15:18 1:16:07 1:16:24 1:05:17 1:08:56 1:06:41 1:07:06 1:07:53   1:12:10 1:07:29 1:12:16 1:24:41 1:25:03 1:24:56
氏名 本庄くん 烏野くん 石田くん 藤井俊くん 西口くん 加古くん 長瀬さん 杉本さん 岡田くん 福田くん 氏名 柳井くん 上島さん 藤澤くん 山中くん 海谷くん 大久保くん 佐藤結さん 千田くん 横山くん たきざわくん 氏名 藤江開くん 赤嶺くん 廣田くん 宗安くん 永浜くん 衣笠くん
所属                     所属                     所属            
記録    0:20:02    0:26:58    0:59:54    1:14:28    1:14:28    1:15:48    1:15:56    1:15:58    1:17:26    1:17:26 記録    1:18:19    1:21:11    1:27:46    1:27:54    1:27:58    1:29:36    1:29:54    1:30:18    1:30:20    1:30:33 記録    1:30:59    1:31:04    1:31:06    1:34:11    1:34:11    1:34:20
順位 1 2 3 4 4 6 7 8 9 9 順位 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 順位 21 22 23 24 24 26

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.