duka - 1.3km - スペシャル新歓 [二ツ塚峠] 2019年04月21日
氏名 中山さん 野原さん 村田くん 藤原くん 井出くん 肥田くん 小野塚くん 脇田くん 並木くん 戎くん 氏名 武井くん 澤井さん 高久さん 奥野さん 田中理さん 坂根さん 谷口さん 物見くん 菅原くん 鈴木くん 氏名 山口大くん 野崎さん
所属                     所属                     所属    
記録    0:49:42    0:49:47    0:49:56    0:49:59    0:50:03    0:52:54    0:52:55    0:54:18    0:54:19    1:06:13 記録    1:06:16    1:06:20    1:08:02    1:08:03    1:15:39    1:15:41    1:15:47    1:16:11    1:18:35    1:18:36 記録    1:18:37    1:18:43
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 順位 21 22
◆ ラップタイム
△→1 7:572 8:125 7:572 7:572 7:511 8:427 8:256 9:3211 9:4612 9:088 △→1 9:1310 9:129 13:1114 13:1415 20:3019 20:3321 20:3220 19:4318 33:02- 12:2413 △→1 13:2816 13:4317
1→2 9:002 8:471 9:313 9:504 9:575 12:346 12:477 13:059 12:568 14:1113 1→2 14:1012 14:2214 14:0911 13:5810 16:2516 16:2415 16:2516 17:0318 20:4821 1→2 19:4520 19:3019
2→3 7:103 6:581 7:103 7:157 7:146 10:0613 9:5212 7:135 7:042 12:5722 2→3 12:4620 12:4721 10:2914 10:2914 7:469 7:358 8:0211 7:5010 11:4117 11:2016 2→3 11:4318 12:2519
3→4 9:3113 9:3815 9:2811 9:199 9:3012 8:081 8:417 8:366 8:498 10:0018 3→4 9:3614 9:2210 9:3815 9:5017 8:293 8:282 8:304 8:315 13:1422 13:1321 3→4 12:3220 11:4019
4→5 13:57- 6:494 6:133 5:562 5:411 8:346 8:075 10:047 10:058 10:249 4→5 11:0410 11:0611 14:3121 14:2920 12:0213 12:0314 11:5612 12:0715 13:4416 13:4917 4→5 14:1618 14:2019
5→6 7:1311 7:2713 7:2612 7:4014 3:121 3:362 4:014 4:003 7:5417 5→6 7:4615 7:4816 4:045 4:066 8:2619 8:2720 8:0518 8:5621 5:148 5:229 5→6 5:127 5:2610
6→◎ 2:0716 2:1017 2:1017 2:1621 2:1017 1:382 1:271 1:4711 1:393 1:393 6→◎ 1:418 1:4310 2:0013 1:5712 2:0114 2:1120 2:1722 2:0114 1:406 1:406 6→◎ 1:418 1:393
◆ 積算タイム
△→1 7:572 8:125 7:572 7:572 7:511 8:427 8:256 9:3211 9:4612 9:088 △→1 9:1310 9:129 13:1114 13:1415 20:3020 20:3322 20:3221 19:4319 18 12:2413 △→1 13:2816 13:4317
1→2 16:571 16:592 17:283 17:474 17:485 21:167 21:126 22:378 22:429 23:1910 1→2 23:2311 23:3412 27:2014 27:1213 36:5520 36:5721 36:5721 36:4619 33:0215 33:1216 1→2 33:1317 33:1317
2→3 24:072 23:571 24:383 25:024 25:024 31:229 31:048 29:507 29:466 36:1611 2→3 36:0910 36:2112 37:4914 37:4113 44:4118 44:3215 44:5921 44:3617 44:4319 44:3215 2→3 44:5620 45:3822
3→4 33:382 33:351 34:063 34:214 34:325 39:308 39:459 38:266 38:357 46:1612 3→4 45:4511 45:4310 47:2713 47:3114 53:1017 53:0015 53:2918 53:0716 57:5722 57:4521 3→4 57:2820 57:1819
4→5 5 40:244 40:193 40:172 40:131 48:047 47:526 48:308 48:409 56:4010 4→5 56:4911 56:4911 1:01:5813 1:02:0014 1:05:1216 1:05:0315 1:05:2518 1:05:1417 1:11:4121 1:11:3419 4→5 1:11:4422 1:11:3820
5→6 47:351 47:372 47:464 47:433 47:535 51:166 51:287 52:318 52:409 1:04:3410 5→6 1:04:3511 1:04:3712 1:06:0213 1:06:0614 1:13:3817 1:13:3015 1:13:3015 1:14:1018 1:16:5519 1:16:5620 5→6 1:16:5621 1:17:0422
6→◎ 49:421 49:472 49:563 49:594 50:035 52:546 52:557 54:188 54:199 1:06:1310 6→◎ 1:06:1611 1:06:2012 1:08:0213 1:08:0314 1:15:3915 1:15:4116 1:15:4717 1:16:1118 1:18:3519 1:18:3620 6→◎ 1:18:3721 1:18:4322
氏名 中山さん 野原さん 村田くん 藤原くん 井出くん 肥田くん 小野塚くん 脇田くん 並木くん 戎くん 氏名 武井くん 澤井さん 高久さん 奥野さん 田中理さん 坂根さん 谷口さん 物見くん 菅原くん 鈴木くん 氏名 山口大くん 野崎さん
◆ 巡行速度(%)
  100.1 99.4 102.3 103.1 102.3 112.0 110.5 109.2 109.7 129.7   128.6 128.5 135.8 135.8 132.9 132.7 135.0 135.7 166.6 154.2   156.4 157.4
◆ ミス率(%)
  10.3 13.6 11.2 11.0 12.2 12.2 12.0 14.3 14.1 18.2   19.2 19.6 17.0 16.7 29.2 29.5 28.1 28.6 11.3 15.7   15.6 16.2
氏名 中山さん 野原さん 村田くん 藤原くん 井出くん 肥田くん 小野塚くん 脇田くん 並木くん 戎くん 氏名 武井くん 澤井さん 高久さん 奥野さん 田中理さん 坂根さん 谷口さん 物見くん 菅原くん 鈴木くん 氏名 山口大くん 野崎さん
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 100 104 100 100 99 110 106 120 123 115 △→1 116 116 167 167 259 260 259 249 194 157 △→1 170 173
1→2 99 97 105 108 109 138 140 144 142 156 1→2 156 158 155 153 180 180 180 187 229 1→2 217 214
2→3 101 99 101 103 102 143 140 102 100 183 2→3 181 181 148 148 110 107 114 111 165 160 2→3 166 176
3→4 114 115 113 111 114 97 104 103 105 120 3→4 115 112 115 118 101 101 102 102 158 158 3→4 150 140
4→5 146 115 105 100 96 144 137 169 170 175 4→5 186 187 244 244 202 203 201 204 231 232 4→5 240 241
5→6 200 207 206 213 89 100 112 111 219 5→6 216 217 113 114 234 235 225 248 145 149 5→6 144 151
6→◎ 134 137 137 144 137 104 92 113 105 105 6→◎ 107 109 127 124 128 138 145 128 106 106 6→◎ 107 105
合計 114 114 115 115 115 121 121 125 125 152 合計 152 152 156 156 174 174 174 175 180 180 合計 180 181
◆ ミスタイム
△→1 0:01 0:20 -0:09 -0:13 -0:15 -0:10 -0:20 0:53 1:05 -1:08 △→1 -0:58 -0:59 2:26 2:29 9:59 10:03 9:51 8:59 5:01 0:12 △→1 1:05 1:16
1→2 -0:07 -0:16 0:13 0:27 0:38 2:22 2:44 3:09 2:57 2:23 1→2 2:28 2:40 1:48 1:37 4:20 4:20 4:08 4:42 6:46 1→2 5:31 5:11
2→3 0:05 -0:04 -0:04 -0:02 0:00 2:11 2:04 -0:30 -0:41 3:47 2→3 3:41 3:42 0:53 0:53 -1:37 -1:48 -1:30 -1:45 -0:05 0:26 2→3 0:40 1:18
3→4 1:09 1:19 0:55 0:42 0:57 -1:14 -0:33 -0:32 -0:22 -0:51 3→4 -1:09 -1:23 -1:43 -1:31 -2:38 -2:38 -2:47 -2:50 -0:42 0:19 3→4 -0:32 -1:29
4→5 3:19 0:54 0:08 -0:12 -0:24 1:54 1:33 3:34 3:34 2:41 4→5 3:25 3:28 6:27 6:25 4:08 4:10 3:55 4:03 3:50 4:39 4→5 4:58 4:59
5→6 3:38 3:46 3:43 3:59 -0:50 -0:23 0:05 0:03 3:14 5→6 3:08 3:10 -0:49 -0:47 3:39 3:40 3:13 4:03 -0:46 -0:11 5→6 -0:26 -0:14
6→◎ 0:32 0:36 0:33 0:38 0:33 -0:08 -0:18 0:04 -0:05 -0:24 6→◎ -0:21 -0:19 -0:09 -0:12 -0:05 0:05 0:09 -0:07 -0:58 -0:46 6→◎ -0:47 -0:50
合計 5:06 6:47 5:35 5:30 6:08 6:28 6:21 7:45 7:38 12:05 合計 12:42 13:00 11:34 11:24 22:06 22:18 21:16 21:47 8:51 12:22 合計 12:15 12:43
◆ ミスを除いたタイム
  44:36 43:00 44:21 44:29 43:55 46:26 46:34 46:33 46:41 54:08   53:34 53:20 56:28 56:39 53:33 53:23 54:31 54:24 1:09:44 1:06:14   1:06:22 1:06:00
氏名 中山さん 野原さん 村田くん 藤原くん 井出くん 肥田くん 小野塚くん 脇田くん 並木くん 戎くん 氏名 武井くん 澤井さん 高久さん 奥野さん 田中理さん 坂根さん 谷口さん 物見くん 菅原くん 鈴木くん 氏名 山口大くん 野崎さん
所属                     所属                     所属    
記録    0:49:42    0:49:47    0:49:56    0:49:59    0:50:03    0:52:54    0:52:55    0:54:18    0:54:19    1:06:13 記録    1:06:16    1:06:20    1:08:02    1:08:03    1:15:39    1:15:41    1:15:47    1:16:11    1:18:35    1:18:36 記録    1:18:37    1:18:43
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 順位 21 22

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.