naka - nakayama 2019年05月05日
氏名 ほんじょうくん こもりくん まえだまさかずくん ひだくん いしいくん なかちょうくん うちだだいごくん かやそのさん おおくぼくん
所属                  
記録    0:07:40    0:09:14    0:09:23    0:09:26    0:11:19    0:12:00    0:14:37    0:15:38       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8  
◆ ラップタイム
△→1 1:093 1:155 0:521 0:542 1:104 1:257 1:408 1:206 2:249
1→2 0:391 0:442 1:064 0:593 1:297 1:105 1:105 1:468 2:069
2→3 2:041 2:202 3:313 3:335 3:313 3:476 3:587 4:218 5:029
3→4 0:511 0:573 0:542 0:594 1:145 1:216 2:088 2:299 1:517
4→5 0:341 0:445 0:413 0:402 0:517 0:476 0:434 1:389 1:218
5→6 0:201 0:242 0:253 0:285 0:358 0:253 0:306 0:337 0:369
6→7 1:363 2:025 1:212 1:201 1:554 2:366 3:538 3:017 ×-
7→◎ 0:271 0:488 0:334 0:334 0:346 0:292 0:357 0:303 4:33-
◆ 積算タイム
△→1 1:093 1:155 0:521 0:542 1:104 1:257 1:408 1:206 2:249
1→2 1:481 1:594 1:583 1:532 2:396 2:355 2:507 3:068 4:309
2→3 3:521 4:192 5:294 5:263 6:105 6:226 6:487 7:278 9:329
3→4 4:431 5:162 6:233 6:254 7:245 7:436 8:567 9:568 11:239
4→5 5:171 6:002 7:043 7:054 8:155 8:306 9:397 11:348 12:449
5→6 5:371 6:242 7:293 7:334 8:505 8:556 10:097 12:078 13:209
6→7 7:131 8:262 8:503 8:534 10:455 11:316 14:027 15:088 ×-
7→◎ 7:401 9:142 9:233 9:264 11:195 12:006 14:377 15:388 17:53-
氏名 ほんじょうくん こもりくん まえだまさかずくん ひだくん いしいくん なかちょうくん うちだだいごくん かやそのさん おおくぼくん
◆ 巡行速度(%)
  81.3 93.8 97.6 100.4 129.0 132.1 140.7 150.6 193.7
◆ ミス率(%)
  13.8 18.1 15.8 14.3 7.4 11.9 22.9 23.2
氏名 ほんじょうくん こもりくん まえだまさかずくん ひだくん いしいくん なかちょうくん うちだだいごくん かやそのさん おおくぼくん
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 118 129 89 93 120 146 171 137 247
1→2 82 93 139 125 188 148 148 224 266
2→3 78 88 133 135 133 143 150 165 191
3→4 94 106 100 109 137 150 237 276 206
4→5 89 115 107 104 133 123 112 256 211
5→6 87 104 109 122 152 109 130 143 157
6→7 112 142 95 93 134 182 272 211
7→◎ 94 167 115 115 119 101 122 105
合計 93 112 114 115 138 146 178 190
◆ ミスタイム
△→1 0:22 0:20 -0:05 -0:05 -0:05 0:08 0:18 -0:08 0:31
1→2 0:01 0:00 0:20 0:11 0:28 0:07 0:03 0:35 0:34
2→3 -0:05 -0:08 0:57 0:54 0:07 0:18 0:15 0:23 -0:05
3→4 0:07 0:06 0:01 0:05 0:04 0:10 0:52 1:08 0:06
4→5 0:03 0:08 0:04 0:02 0:02 -0:04 -0:11 0:40 0:07
5→6 0:01 0:02 0:03 0:05 0:05 -0:05 -0:02 -0:02 -0:09
6→7 0:26 0:42 -0:03 -0:06 0:04 0:43 1:52 0:52
7→◎ 0:04 0:21 0:05 0:04 -0:03 -0:09 -0:05 -0:13
合計 1:03 1:40 1:29 1:21 0:50 1:26 3:21 3:37
◆ ミスを除いたタイム
  6:37 7:34 7:54 8:05 10:29 10:34 11:16 12:01
氏名 ほんじょうくん こもりくん まえだまさかずくん ひだくん いしいくん なかちょうくん うちだだいごくん かやそのさん おおくぼくん
所属                  
記録    0:07:40    0:09:14    0:09:23    0:09:26    0:11:19    0:12:00    0:14:37    0:15:38       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8  

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.