jyo - nakayama 2019年05月05日
氏名 ほんじょうくん 齋藤けいたくん おおくぼくん さかきばらくん ひだくん まえだまさかずくん かやそのさん いしいくん とちはらさん なかちょうくん 氏名 うちだだいごくん かみやくん よこやまくん かみたくん にしながくん なかさん おがわらくん
所属                     所属              
記録    0:23:51    0:25:06    0:47:18    0:51:18    0:52:09    0:52:10    0:53:04    0:58:05    0:58:50    1:10:36 記録    1:10:44    1:12:05    1:27:18    1:27:26    1:27:28    1:32:24       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16  
◆ ラップタイム
△→1 1:181 1:181 2:544 3:485 3:596 4:027 5:2311 5:1810 5:3412 4:319 △→1 4:288 5:4213 10:1215 10:2316 10:3217 8:0814 1:293
1→2 1:272 1:383 2:336 2:135 3:2010 3:149 2:357 1:454 2:528 3:5811 1→2 4:1512 4:3613 5:5817 5:4415 5:4415 5:4214 1:191
2→3 1:071 1:403 3:119 2:266 2:095 2:034 3:048 4:0311 2:477 4:3113 2→3 4:1512 3:5710 6:4015 6:4417 6:4116 5:5614 1:092
3→4 2:403 2:121 5:124 7:346 7:507 8:0410 8:008 8:019 6:035 8:3211 3→4 8:4913 8:3312 9:2217 9:1214 9:1815 9:1815 2:322
4→5 0:431 1:023 1:425 2:346 3:0811 3:0710 2:508 1:374 2:397 5:0317 4→5 4:5015 2:589 4:1513 4:0212 4:5216 4:1714 0:542
5→6 6:223 3:071 6:424 9:3610 7:136 7:075 8:258 8:379 7:517 11:4913 5→6 11:5914 9:5911 15:5916 16:1517 15:1515 11:2512 6:062
6→7 1:372 1:281 4:078 3:346 2:325 2:304 4:209 3:597 5:5711 7:0114 6→7 6:4913 5:0910 8:1315 8:2316 8:2717 6:1112 1:533
7→8 2:302 3:438 3:184 4:0711 3:377 3:4510 3:285 2:443 7:0917 3:336 7→8 3:438 6:1916 6:0715 5:0413 4:5512 5:4914 2:191
8→9 1:051 1:153 3:159 2:366 4:0212 4:0111 4:4015 2:025 3:1610 4:3314 8→9 4:2613 4:5916 1:514 2:588 2:577 5:0217 1:122
9→10 1:042 1:064 1:285 1:5411 1:437 1:489 1:053 1:356 2:0713 2:3214 9→10 2:5015 2:5416 1:5512 1:5110 1:468 7:1117 0:531
10→11 1:551 2:113 6:3812 4:454 5:569 5:508 5:045 5:307 5:266 6:2711 10→11 6:1010 7:0713 8:1914 8:2515 8:4516 10:0717 2:092
11→12 1:381 3:513 5:194 5:277 5:266 5:255 3:402 11:4916 6:308 6:339 11→12 6:4410 8:2314 7:0212 7:0313 6:4611 11:4515 ×-
12→◎ 0:251 0:353 0:596 0:445 1:148 1:148 0:302 1:057 0:394 1:3315 12→◎ 1:2612 1:2913 1:2511 1:2210 1:3014 1:3315 3:22-
◆ 積算タイム
△→1 1:181 1:181 2:544 3:485 3:596 4:027 5:2311 5:1810 5:3412 4:319 △→1 4:288 5:4213 10:1215 10:2316 10:3217 8:0814 1:293
1→2 2:451 2:563 5:274 6:015 7:198 7:167 7:589 7:036 8:2610 8:2911 1→2 8:4312 10:1813 16:1016 16:0715 16:1617 13:5014 2:482
2→3 3:521 4:363 8:385 8:274 9:287 9:196 11:028 11:069 11:1310 13:0012 2→3 12:5811 14:1513 22:5015 22:5116 22:5717 19:4614 3:572
3→4 6:322 6:483 13:504 16:015 17:187 17:238 19:029 19:0710 17:166 21:3211 3→4 21:4712 22:4813 32:1216 32:0315 32:1517 29:0414 6:291
4→5 7:151 7:503 15:324 18:355 20:267 20:308 21:5210 20:449 19:556 26:3512 4→5 26:3713 25:4611 36:2716 36:0515 37:0717 33:2114 7:232
5→6 13:373 10:571 22:144 28:118 27:396 27:375 30:1710 29:219 27:467 38:2412 5→6 38:3613 35:4511 52:2617 52:2015 52:2216 44:4614 13:292
6→7 15:142 12:251 26:214 31:457 30:116 30:075 34:3710 33:208 33:439 45:2512 6→7 45:2512 40:5411 1:00:3915 1:00:4316 1:00:4917 50:5714 15:223
7→8 17:443 16:081 29:394 35:527 33:485 33:526 38:059 36:048 40:5210 48:5812 7→8 49:0813 47:1311 1:06:4617 1:05:4716 1:05:4415 56:4614 17:412
8→9 18:492 17:231 32:544 38:288 37:505 37:536 42:459 38:067 44:0810 53:3112 8→9 53:3413 52:1211 1:08:3715 1:08:4517 1:08:4116 1:01:4814 18:533
9→10 19:533 18:291 34:224 40:228 39:335 39:416 43:509 39:417 46:1510 56:0312 9→10 56:2413 55:0611 1:10:3216 1:10:3617 1:10:2715 1:08:5914 19:462
10→11 21:482 20:401 41:004 45:075 45:297 45:318 48:549 45:116 51:4110 1:02:3012 10→11 1:02:3413 1:02:1311 1:18:5114 1:19:0115 1:19:1217 1:19:0616 21:553
11→12 23:261 24:312 46:193 50:344 50:555 50:566 52:347 57:008 58:119 1:09:0310 11→12 1:09:1811 1:10:3612 1:25:5313 1:26:0415 1:25:5814 1:30:5116 ×-
12→◎ 23:511 25:062 47:183 51:184 52:095 52:106 53:047 58:058 58:509 1:10:3610 12→◎ 1:10:4411 1:12:0512 1:27:1813 1:27:2614 1:27:2815 1:32:2416 25:17-
氏名 ほんじょうくん 齋藤けいたくん おおくぼくん さかきばらくん ひだくん まえだまさかずくん かやそのさん いしいくん とちはらさん なかちょうくん 氏名 うちだだいごくん かみやくん よこやまくん かみたくん にしながくん なかさん おがわらくん
◆ 巡行速度(%)
  83.4 80.5 146.0 173.8 153.8 151.8 143.5 152.3 181.6 214.6   225.3 243.1 255.1 256.9 244.4 299.1 96.4
◆ ミス率(%)
  17.6 25.1 26.5 17.8 29.2 29.8 36.0 38.0 26.9 27.6   24.4 20.5 31.2 30.9 34.0 26.4
氏名 ほんじょうくん 齋藤けいたくん おおくぼくん さかきばらくん ひだくん まえだまさかずくん かやそのさん いしいくん とちはらさん なかちょうくん 氏名 うちだだいごくん かみやくん よこやまくん かみたくん にしながくん なかさん おがわらくん
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 96 96 213 279 293 296 396 389 409 332 △→1 328 419 749 763 774 598 109
1→2 99 111 174 151 227 220 176 119 195 270 1→2 290 314 407 391 391 389 90
2→3 85 127 243 186 164 156 234 309 212 344 2→3 324 301 508 514 510 453 88
3→4 108 89 211 307 318 327 324 325 245 346 3→4 357 347 380 373 377 377 103
4→5 81 117 192 291 355 353 321 183 300 572 4→5 547 336 481 457 551 485 102
5→6 123 60 129 185 139 137 162 166 151 227 5→6 231 192 308 313 294 220 117
6→7 98 89 249 215 153 151 262 241 359 424 6→7 412 311 496 506 510 373 114
7→8 99 148 131 164 144 149 138 109 284 141 7→8 148 251 243 201 195 231 92
8→9 92 106 276 221 342 341 396 173 277 386 8→9 376 423 157 252 250 427 102
9→10 105 109 145 188 170 178 107 157 209 251 9→10 280 287 190 183 175 710 87
10→11 92 105 318 228 285 280 243 264 261 310 10→11 296 342 399 404 420 486 103
11→12 54 126 174 179 178 178 120 387 213 215 11→12 221 275 231 231 222 385
12→◎ 83 117 197 147 247 247 100 217 130 310 12→◎ 287 297 283 273 300 310
合計 97 102 192 208 211 211 215 235 238 286 合計 287 292 354 354 354 374
◆ ミスタイム
△→1 0:10 0:12 0:55 1:26 1:53 1:58 3:26 3:14 3:06 1:36 △→1 1:24 2:23 6:44 6:53 7:12 4:04 0:10
1→2 0:14 0:27 0:24 -0:20 1:05 1:00 0:29 -0:29 0:12 0:49 1→2 0:57 1:02 2:13 1:58 2:09 1:19 -0:06
2→3 0:01 0:37 1:16 0:09 0:08 0:04 1:11 2:03 0:24 1:42 2→3 1:18 0:46 3:19 3:22 3:29 2:01 -0:07
3→4 0:37 0:13 1:36 3:17 4:02 4:19 4:28 4:16 1:34 3:14 3→4 3:16 2:33 3:04 2:52 3:16 1:55 0:09
4→5 -0:01 0:19 0:25 1:02 1:46 1:47 1:34 0:16 1:03 3:09 4→5 2:51 0:49 2:00 1:46 2:42 1:38 0:03
5→6 2:02 -1:04 -0:53 0:34 -0:46 -0:46 0:58 0:42 -1:35 0:40 5→6 0:17 -2:39 2:44 2:54 2:33 -4:07 1:06
6→7 0:14 0:08 1:42 0:41 -0:01 -0:01 1:57 1:28 2:57 3:28 6→7 3:05 1:08 4:00 4:08 4:24 1:14 0:17
7→8 0:24 1:42 -0:23 -0:15 -0:15 -0:04 -0:09 -1:06 2:35 -1:51 7→8 -1:57 0:12 -0:18 -1:24 -1:14 -1:43 -0:07
8→9 0:06 0:18 1:32 0:33 2:13 2:14 2:59 0:14 1:08 2:01 8→9 1:47 2:07 -1:09 -0:04 0:04 1:31 0:04
9→10 0:13 0:17 -0:01 0:09 0:10 0:16 -0:22 0:03 0:17 0:22 9→10 0:33 0:27 -0:40 -0:45 -0:42 4:10 -0:05
10→11 0:11 0:30 3:35 1:08 2:44 2:40 2:05 2:20 1:39 1:59 10→11 1:28 2:03 3:00 3:04 3:39 3:53 0:09
11→12 -0:55 1:24 0:52 0:09 0:45 0:47 -0:43 7:10 0:58 0:00 11→12 -0:08 0:58 -0:45 -0:47 -0:41 2:38
12→◎ 0:00 0:11 0:15 -0:08 0:28 0:28 -0:13 0:19 -0:15 0:29 12→◎ 0:18 0:16 0:08 0:05 0:17 0:03
合計 4:12 6:19 12:32 9:09 15:14 15:34 19:06 22:05 15:51 19:29 合計 17:14 14:45 27:12 27:02 29:47 24:25
◆ ミスを除いたタイム
  19:39 18:47 34:46 42:09 36:55 36:36 33:58 36:00 42:59 51:07   53:30 57:20 1:00:06 1:00:24 57:41 1:07:59
氏名 ほんじょうくん 齋藤けいたくん おおくぼくん さかきばらくん ひだくん まえだまさかずくん かやそのさん いしいくん とちはらさん なかちょうくん 氏名 うちだだいごくん かみやくん よこやまくん かみたくん にしながくん なかさん おがわらくん
所属                     所属              
記録    0:23:51    0:25:06    0:47:18    0:51:18    0:52:09    0:52:10    0:53:04    0:58:05    0:58:50    1:10:36 記録    1:10:44    1:12:05    1:27:18    1:27:26    1:27:28    1:32:24       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16  

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.