koga - 1.56km - 2019年第4回新歓体験会 [小金井公園] 2019年04月28日
氏名 小森くん 根岸くん 田村くん 青山くん 岩田くん 松原くん 海谷くん 福島さん 塚越くん 武井くん 氏名 牧野くん 山中くん 栃原さん 横山たいがくん 物見くん 早川さん 九津見さん 中村あかりさん 徳永さん 大河内くん 氏名 仲さん 坂巻さん 木村さきさん 吉田りささん 吉田ももかさん 佐々木えみさん 細野さん 折笠さん 工藤さん 野原さん 氏名 安井さん 徳岡さん 和田さん 佐野りょうくん 田村よしあきくん 初野さん 大島ちさとさん
所属                     所属                     所属                     所属              
記録    0:10:52    0:10:53    0:12:29    0:13:54    0:15:44    0:15:44    0:19:17    0:23:39    0:24:23    0:24:31 記録    0:33:00    0:33:00    0:36:34    0:37:20    0:37:38    0:37:54    0:38:34    0:38:37    0:38:37    0:40:13 記録    0:47:24    0:53:33    0:53:39    0:53:41    0:54:57    0:55:07    0:58:22    0:58:23    1:03:43    1:03:43 記録    1:03:47    1:07:37    1:07:39    1:12:57    1:12:58    1:13:06    1:13:07
順位 1 2 3 4 5 5 7 8 9 10 順位 11 11 13 14 15 16 17 18 18 20 順位 21 22 23 24 25 26 27 28 29 29 順位 31 32 33 34 35 36 37
◆ ラップタイム
△→1 1:355 1:344 1:223 1:355 1:181 1:202 3:5412 2:347 3:189 3:2310 △→1 4:2414 4:2715 3:3511 4:2313 8:5720 3:098 7:0518 4:3617 4:3416 10:1123 △→1 7:3419 10:2325 10:2024 10:2826 10:3227 10:3628 10:0722 9:5921 11:0129 11:0831 △→1 11:0430 11:2732 11:3733 12:1734 12:1734 12:1936 12:2537
1→2 1:011 1:011 1:023 1:023 1:448 1:387 1:085 1:316 1:479 1:5410 1→2 3:1117 3:1016 3:0514 3:0915 2:2912 2:5913 3:2218 3:4419 3:4520 2:1211 1→2 5:0923 5:5726 6:0128 5:5524 5:5726 5:5625 4:2121 4:2822 7:1332 7:1131 1→2 7:1433 6:4330 6:3829 7:4234 7:4234 8:2837 8:2636
2→3 0:461 0:461 0:461 0:484 1:035 1:096 1:218 1:4811 1:3710 1:369 2→3 2:1114 2:0712 2:3517 2:0913 2:4420 3:0726 2:2115 2:5024 2:4922 1:207 2→3 2:2616 2:4118 2:4721 2:5225 2:4319 2:4922 5:2332 5:2332 3:3429 3:3327 2→3 3:3327 5:1030 5:1030 6:0336 6:0937 5:4534 5:4534
3→4 1:311 1:311 1:323 1:323 1:396 1:355 2:347 2:448 6:1021 6:0320 3→4 4:3314 4:3213 3:409 4:1410 4:2912 5:0615 5:4718 5:4517 5:5019 4:2411 3→4 5:4116 9:1934 9:0933 9:0229 9:0732 9:2836 8:4427 8:5128 7:0522 7:0522 3→4 7:0624 7:3125 7:3125 9:3037 9:2335 9:0229 9:0331
4→5 1:352 1:341 1:423 2:004 2:066 2:127 2:004 2:529 2:508 2:5710 4→5 3:5411 4:0013 5:0417 4:1314 5:2720 5:1118 5:2519 4:4116 4:3615 3:5612 4→5 7:0723 8:5028 8:5429 8:5730 9:1531 8:0727 6:3422 6:2621 9:1733 9:1834 4→5 9:1632 10:4635 10:4635 11:52- 7:5326 7:4824 7:4824
5→6 0:381 0:393 0:381 1:356 1:367 1:295 0:594 2:1315 1:419 1:4411 5→6 1:419 1:367 2:0314 3:3821 1:5312 4:5635 1:5813 3:4122 3:4527 7:4036 5→6 3:5130 3:1118 3:1118 3:0917 2:5616 3:4728 3:5130 3:4728 3:4424 3:4424 5→6 3:4424 3:4223 3:3720 3:5532 4:1834 4:1233
6→7 0:431 0:431 0:463 1:204 1:448 1:448 1:215 2:2018 1:347 1:306 6→7 3:4226 3:4730 4:0831 3:0525 2:4522 2:2119 1:4610 1:5512 1:5211 2:2220 6→7 2:4021 1:5512 2:0014 2:0615 2:1817 2:1516 2:5723 3:0224 3:4528 3:4327 6→7 3:4629 6:1232 6:1634 6:2737 6:2236 6:1533 6:2035
7→8 1:221 1:221 2:028 1:467 1:283 1:324 3:4213 3:049 1:455 1:455 7→8 4:3124 4:3023 3:3812 4:1115 3:0610 4:0414 4:2319 4:4026 4:3925 3:0610 7→8 4:2422 4:2319 4:2217 4:2217 4:2116 4:2319 5:2727 5:2727 5:3731 5:3129 7→8 5:3129 6:0032 6:0233 6:1634 6:2135 6:2737 6:2436
8→9 1:081 1:081 2:007 1:393 1:526 1:495 1:464 3:1711 2:238 2:259 8→9 3:1812 3:1310 7:4928 6:3625 4:0514 4:0615 5:2622 5:2020 5:2020 3:3613 8→9 5:2723 5:0619 5:0117 5:0418 5:3624 4:5916 8:2631 8:2631 10:1235 10:2336 8→9 10:2437 7:0027 6:5926 9:2134 8:4033 8:1029 8:1230
9→◎ 0:332 0:353 0:395 0:374 1:148 1:1610 0:321 1:1610 1:1812 1:148 9→◎ 1:3516 1:3817 0:576 1:4218 1:4319 2:5530 1:017 1:2513 1:2715 1:2614 9→◎ 3:0532 1:4821 1:5422 1:4620 2:1225 2:4729 2:3227 2:3428 2:1526 2:0723 9→◎ 2:0924 3:0633 3:0331 3:2934 4:1635 4:3437 4:3236
◆ 積算タイム
△→1 1:355 1:344 1:223 1:355 1:181 1:202 3:5412 2:347 3:189 3:2310 △→1 4:2414 4:2715 3:3511 4:2313 8:5720 3:098 7:0518 4:3617 4:3416 10:1123 △→1 7:3419 10:2325 10:2024 10:2826 10:3227 10:3628 10:0722 9:5921 11:0129 11:0831 △→1 11:0430 11:2732 11:3733 12:1734 12:1734 12:1936 12:2537
1→2 2:363 2:352 2:241 2:374 3:026 2:585 5:028 4:057 5:059 5:1710 1→2 7:3514 7:3715 6:4012 7:3213 11:2619 6:0811 10:2718 8:2017 8:1916 12:2320 1→2 12:4321 16:2024 16:2125 16:2326 16:2927 16:3228 14:2823 14:2722 18:1430 18:1933 1→2 18:1832 18:1029 18:1531 19:5934 19:5934 20:4736 20:5137
2→3 3:223 3:212 3:101 3:254 4:055 4:076 6:238 5:537 6:429 6:5310 2→3 9:4615 9:4414 9:1511 9:4113 14:1020 9:1511 12:4818 11:1017 11:0816 13:4319 2→3 15:0921 19:0122 19:0823 19:1525 19:1224 19:2126 19:5128 19:5027 21:4829 21:5231 2→3 21:5130 23:2032 23:2533 26:0234 26:0835 26:3236 26:3637
3→4 4:533 4:522 4:421 4:574 5:446 5:425 8:578 8:377 12:529 12:5611 3→4 14:1914 14:1613 12:5510 13:5512 18:3920 14:2115 18:3519 16:5516 16:5817 18:0718 3→4 20:5021 28:2025 28:1722 28:1722 28:1924 28:4928 28:3526 28:4127 28:5329 28:5730 3→4 28:5730 30:5132 30:5633 35:3235 35:3134 35:3436 35:3937
4→5 6:283 6:262 6:241 6:574 7:505 7:546 10:577 11:298 15:429 15:5310 4→5 18:1313 18:1614 17:5911 18:0812 24:0620 19:3215 24:0019 21:3617 21:3416 22:0318 4→5 27:5721 37:1025 37:1126 37:1427 37:3428 36:5624 35:0923 35:0722 38:1029 38:1531 4→5 38:1330 41:3732 41:4233 37 43:2435 43:2234 43:2736
5→6 7:063 7:052 7:021 8:324 9:266 9:235 11:567 13:428 17:239 17:3710 5→6 19:5412 19:5211 20:0213 21:4614 25:5919 24:2815 25:5818 25:1716 25:1917 29:4320 5→6 31:4821 40:2124 40:2225 40:2326 40:3027 40:4328 39:0023 38:5422 41:5429 41:5931 5→6 41:5730 45:1932 45:1933 47:2435 47:1934 47:4037 47:3936
6→7 7:493 7:481 7:481 9:524 11:106 11:075 13:177 16:028 18:579 19:0710 6→7 23:3611 23:3912 24:1013 24:5114 28:4419 26:4915 27:4418 27:1217 27:1116 32:0520 6→7 34:2821 42:1624 42:2225 42:2926 42:4827 42:5828 41:5723 41:5622 45:3929 45:4230 6→7 45:4331 51:3132 51:3533 53:5135 53:4134 53:5536 53:5937
7→8 9:112 9:101 9:503 11:384 12:385 12:396 16:597 19:068 20:429 20:5210 7→8 28:0712 28:0913 27:4811 29:0214 31:5016 30:5315 32:0719 31:5218 31:5017 35:1120 7→8 38:5221 46:3922 46:4423 46:5124 47:0925 47:2126 47:2428 47:2327 51:1631 51:1329 7→8 51:1430 57:3132 57:3733 1:00:0735 1:00:0234 1:00:2236 1:00:2337
8→9 10:192 10:181 11:503 13:174 14:306 14:285 18:457 22:238 23:059 23:1710 8→9 31:2512 31:2211 35:3714 35:3815 35:5516 34:5913 37:3319 37:1218 37:1017 38:4720 8→9 44:1921 51:4522 51:4522 51:5524 52:4526 52:2025 55:5028 55:4927 1:01:2829 1:01:3630 8→9 1:01:3831 1:04:3132 1:04:3633 1:09:2837 1:08:4236 1:08:3234 1:08:3535
9→◎ 10:521 10:532 12:293 13:544 15:445 15:446 19:177 23:398 24:239 24:3110 9→◎ 33:0011 33:0011 36:3413 37:2014 37:3815 37:5416 38:3417 38:3718 38:3719 40:1320 9→◎ 47:2421 53:3322 53:3923 53:4124 54:5725 55:0726 58:2227 58:2328 1:03:4329 1:03:4329 9→◎ 1:03:4731 1:07:3732 1:07:3933 1:12:5734 1:12:5835 1:13:0636 1:13:0737
氏名 小森くん 根岸くん 田村くん 青山くん 岩田くん 松原くん 海谷くん 福島さん 塚越くん 武井くん 氏名 牧野くん 山中くん 栃原さん 横山たいがくん 物見くん 早川さん 九津見さん 中村あかりさん 徳永さん 大河内くん 氏名 仲さん 坂巻さん 木村さきさん 吉田りささん 吉田ももかさん 佐々木えみさん 細野さん 折笠さん 工藤さん 野原さん 氏名 安井さん 徳岡さん 和田さん 佐野りょうくん 田村よしあきくん 初野さん 大島ちさとさん
◆ 巡行速度(%)
  95.3 95.4 101.4 111.0 111.0 113.2 134.9 176.2 169.6 173.0   268.5 267.0 255.7 281.2 275.4 287.3 301.0 306.5 303.8 234.0   360.2 397.6 401.2 402.9 418.3 397.2 446.5 449.6 478.4 474.4   475.4 528.1 525.0 542.7 558.4 538.1 538.1
◆ ミス率(%)
  5.4 5.5 11.8 15.2 25.1 23.9 27.1 20.0 26.8 25.9   13.4 14.0 25.7 19.0 23.2 19.2 17.8 15.8 16.6 38.7   19.3 24.8 24.2 23.9 22.3 25.6 20.1 19.7 21.0 21.8   21.7 17.7 18.1 21.3 20.2 22.5 22.6
氏名 小森くん 根岸くん 田村くん 青山くん 岩田くん 松原くん 海谷くん 福島さん 塚越くん 武井くん 氏名 牧野くん 山中くん 栃原さん 横山たいがくん 物見くん 早川さん 九津見さん 中村あかりさん 徳永さん 大河内くん 氏名 仲さん 坂巻さん 木村さきさん 吉田りささん 吉田ももかさん 佐々木えみさん 細野さん 折笠さん 工藤さん 野原さん 氏名 安井さん 徳岡さん 和田さん 佐野りょうくん 田村よしあきくん 初野さん 大島ちさとさん
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 119 118 103 119 98 100 293 193 248 254 △→1 330 334 269 329 671 236 531 345 343 764 △→1 568 779 775 785 790 795 759 749 826 835 △→1 830 859 871 921 921 924 931
1→2 99 99 101 101 170 160 111 148 174 186 1→2 311 310 302 308 243 292 329 365 367 215 1→2 504 582 589 579 582 580 426 437 706 703 1→2 708 657 649 753 753 828 825
2→3 100 100 100 104 137 150 176 235 211 209 2→3 285 276 337 280 357 407 307 370 367 174 2→3 317 350 363 374 354 367 702 702 465 463 2→3 463 674 674 789 802 750 750
3→4 100 100 101 101 108 104 169 180 405 397 3→4 299 298 241 278 295 335 380 378 383 289 3→4 373 612 601 593 599 622 574 581 465 465 3→4 466 494 494 624 616 593 595
4→5 98 97 105 124 130 136 124 177 175 182 4→5 241 247 313 261 337 321 335 290 285 243 4→5 440 546 551 554 572 502 406 398 574 575 4→5 573 666 666 526 488 482 482
5→6 99 102 99 248 250 232 154 347 263 271 5→6 263 250 321 569 295 772 308 577 587 1200 5→6 603 498 498 493 459 592 603 592 584 584 5→6 584 579 566 613 673 657
6→7 98 98 105 182 236 236 184 318 214 205 6→7 505 516 564 420 375 320 241 261 255 323 6→7 364 261 273 286 314 307 402 414 511 507 6→7 514 845 855 880 868 852 864
7→8 98 98 145 126 105 110 264 219 125 125 7→8 323 321 260 299 221 290 313 333 332 221 7→8 314 313 312 312 311 313 389 389 401 394 7→8 394 429 431 448 454 461 457
8→9 87 87 153 126 143 139 135 251 183 185 8→9 253 246 599 506 313 314 416 409 409 276 8→9 417 391 384 388 429 382 646 646 781 795 8→9 797 536 535 716 664 626 628
9→◎ 99 105 117 111 222 228 96 228 234 222 9→◎ 285 294 171 306 309 525 183 255 261 258 9→◎ 555 324 342 318 396 501 456 462 405 381 9→◎ 387 558 549 627 768 822 816
合計 100 100 115 128 144 144 177 217 224 225 合計 303 303 336 343 345 348 354 354 354 369 合計 435 492 492 493 504 506 536 536 585 585 合計 585 621 621 670 670 671 671
◆ ミスタイム
△→1 0:19 0:18 0:01 0:06 -0:11 -0:11 2:06 0:13 1:02 1:05 △→1 0:49 0:53 0:10 0:38 5:17 -0:41 3:04 0:31 0:31 7:04 △→1 2:46 5:05 4:59 5:06 4:57 5:18 4:10 3:59 4:38 4:48 △→1 4:44 4:25 4:37 5:03 4:50 5:09 5:15
1→2 0:03 0:02 0:00 -0:06 0:36 0:29 -0:15 -0:17 0:03 0:08 1→2 0:26 0:26 0:28 0:17 -0:20 0:03 0:17 0:36 0:39 -0:12 1→2 1:28 1:53 1:55 1:48 1:40 1:52 -0:13 -0:08 2:20 2:20 1→2 2:22 1:19 1:16 2:09 2:00 2:58 2:56
2→3 0:02 0:02 -0:01 -0:03 0:12 0:17 0:19 0:27 0:19 0:16 2→3 0:07 0:04 0:37 0:00 0:37 0:55 0:03 0:29 0:29 -0:28 2→3 -0:20 -0:22 -0:18 -0:13 -0:29 -0:14 1:58 1:56 -0:06 -0:05 2→3 -0:06 1:07 1:08 1:53 1:52 1:37 1:37
3→4 0:04 0:04 -0:01 -0:09 -0:02 -0:08 0:31 0:03 3:35 3:25 3→4 0:28 0:28 -0:14 -0:03 0:17 0:44 1:12 1:05 1:12 0:50 3→4 0:12 3:16 3:03 2:54 2:45 3:25 1:56 2:00 -0:12 -0:08 3→4 -0:08 -0:31 -0:29 1:14 0:53 0:51 0:52
4→5 0:03 0:01 0:04 0:12 0:18 0:22 -0:11 0:01 0:05 0:09 4→5 -0:26 -0:19 0:56 -0:20 1:00 0:32 0:33 -0:16 -0:19 0:09 4→5 1:18 2:24 2:25 2:26 2:29 1:42 -0:39 -0:50 1:33 1:38 4→5 1:35 2:14 2:17 -0:13 -1:09 -0:54 -0:54
5→6 0:01 0:02 -0:01 0:52 0:53 0:46 0:07 1:05 0:36 0:38 5→6 -0:02 -0:06 0:25 1:50 0:07 3:06 0:03 1:44 1:49 6:10 5→6 1:33 0:39 0:37 0:35 0:16 1:15 1:00 0:55 0:41 0:42 5→6 0:42 0:20 0:16 0:21 0:52 0:46
6→7 0:01 0:01 0:01 0:31 0:55 0:54 0:22 1:02 0:19 0:14 6→7 1:44 1:50 2:15 1:01 0:44 0:15 -0:26 -0:20 -0:22 0:39 6→7 0:01 -1:00 -0:57 -0:51 -0:46 -0:40 -0:19 -0:16 0:14 0:14 6→7 0:17 2:20 2:25 2:28 2:16 2:18 2:23
7→8 0:02 0:02 0:37 0:13 -0:05 -0:03 1:49 0:36 -0:37 -0:40 7→8 0:45 0:46 0:03 0:15 -0:45 0:03 0:10 0:23 0:24 -0:11 7→8 -0:39 -1:11 -1:15 -1:16 -1:30 -1:11 -0:48 -0:51 -1:05 -1:07 7→8 -1:08 -1:24 -1:19 -1:20 -1:28 -1:05 -1:08
8→9 -0:07 -0:07 0:41 0:12 0:25 0:20 0:00 0:59 0:10 0:09 8→9 -0:12 -0:16 4:29 2:56 0:29 0:21 1:30 1:20 1:22 0:33 8→9 0:45 -0:05 -0:13 -0:12 0:08 -0:12 2:36 2:34 3:57 4:11 8→9 4:12 0:06 0:08 2:16 1:23 1:08 1:10
9→◎ 0:01 0:03 0:05 0:00 0:37 0:38 -0:13 0:17 0:21 0:16 9→◎ 0:05 0:09 -0:28 0:08 0:11 1:19 -0:39 -0:17 -0:14 0:08 9→◎ 1:05 -0:25 -0:20 -0:28 -0:07 0:35 0:03 0:04 -0:24 -0:31 9→◎ -0:29 0:10 0:08 0:28 1:10 1:35 1:33
合計 0:35 0:36 1:29 2:07 3:57 3:46 5:14 4:44 6:32 6:20 合計 4:26 4:36 9:24 7:05 8:43 7:17 6:52 6:07 6:26 15:33 合計 9:08 13:17 12:59 12:49 12:16 14:07 11:43 11:28 13:23 13:54 合計 13:51 12:00 12:15 15:32 14:45 16:27 16:31
◆ ミスを除いたタイム
  10:17 10:17 11:00 11:47 11:47 11:58 14:03 18:55 17:51 18:11   28:34 28:24 27:10 30:15 28:55 30:37 31:42 32:30 32:11 24:40   38:16 40:16 40:40 40:52 42:41 41:00 46:39 46:55 50:20 49:49   49:56 55:37 55:24 57:25 58:13 56:39 56:36
氏名 小森くん 根岸くん 田村くん 青山くん 岩田くん 松原くん 海谷くん 福島さん 塚越くん 武井くん 氏名 牧野くん 山中くん 栃原さん 横山たいがくん 物見くん 早川さん 九津見さん 中村あかりさん 徳永さん 大河内くん 氏名 仲さん 坂巻さん 木村さきさん 吉田りささん 吉田ももかさん 佐々木えみさん 細野さん 折笠さん 工藤さん 野原さん 氏名 安井さん 徳岡さん 和田さん 佐野りょうくん 田村よしあきくん 初野さん 大島ちさとさん
所属                     所属                     所属                     所属              
記録    0:10:52    0:10:53    0:12:29    0:13:54    0:15:44    0:15:44    0:19:17    0:23:39    0:24:23    0:24:31 記録    0:33:00    0:33:00    0:36:34    0:37:20    0:37:38    0:37:54    0:38:34    0:38:37    0:38:37    0:40:13 記録    0:47:24    0:53:33    0:53:39    0:53:41    0:54:57    0:55:07    0:58:22    0:58:23    1:03:43    1:03:43 記録    1:03:47    1:07:37    1:07:39    1:12:57    1:12:58    1:13:06    1:13:07
順位 1 2 3 4 5 5 7 8 9 10 順位 11 11 13 14 15 16 17 18 18 20 順位 21 22 23 24 25 26 27 28 29 29 順位 31 32 33 34 35 36 37

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.