oka - 1km - 第一回新歓体験会 [光が丘公園Version3.0] 2019年04月07日
氏名 前田くん 福田くん 峰松くん 本庄くん 脇田くん 竹内くん 中根くん 川上くん 新井くん 片山くん 氏名 光吉くん 宮田くん 井上くん 伊藤くん 松浦くん 柳井くん 奥澤くん 山口くん 上島さん 戎くん 氏名 清水くん 鈴木くん 中道くん 津野くん 寺山くん 小野塚くん 佐藤馨くん 佐藤響くん 佐藤佑くん 和田くん 氏名 河内くん 横手くん 大豆生田くん 木村くん 仁賀木くん 赤嶺くん
所属                     所属                     所属                     所属            
記録    0:06:38    0:07:09    0:07:30    0:07:31    0:07:43    0:08:09    0:08:27    0:08:39    0:09:02    0:09:37 記録    0:09:45    0:09:52    0:10:07    0:10:33    0:10:45    0:12:40    0:12:43    0:13:13    0:14:09    0:14:52 記録    0:14:54    0:15:34    0:15:36    0:15:54    0:16:08    0:17:13    0:17:44    0:17:47    0:18:04    0:18:06 記録    0:18:09    0:24:45    0:27:00    0:27:05    0:27:08    0:27:19
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 順位 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 順位 31 32 33 34 35 36
◆ ラップタイム
△→1 0:262 0:3911 0:323 0:379 0:368 0:4818 0:334 0:251 0:4012 1:0925 △→1 0:4413 0:4514 0:379 0:4514 0:345 1:0021 1:0622 1:1628 0:4717 1:1026 △→1 1:0724 1:0622 1:1227 0:4514 0:5520 0:4818 1:5631 1:5732 0:345 0:345 △→1 1:2429 1:2730 3:4934 3:5135 3:5135 2:3433
1→2 0:332 0:373 1:1424 1:0618 0:467 0:456 2:0631 0:251 0:373 0:467 1→2 0:5211 0:467 1:3929 0:4810 0:395 1:0719 1:0013 1:0116 1:2225 1:0820 1→2 1:1223 1:0922 1:0820 1:0013 1:0217 2:4636 1:2626 1:3127 0:5412 1:0013 1→2 1:3228 1:3929 2:1232 2:1533 2:1533 2:3735
2→3 1:486 1:486 1:161 1:232 1:384 1:465 1:303 3:3020 2:009 2:2612 2→3 2:2311 2:3013 1:548 3:5123 2:1010 2:5015 2:5716 2:4614 3:0117 3:4322 2→3 3:4221 6:4136 6:4035 3:0518 3:0919 4:5228 4:0124 4:0325 4:1926 5:2030 2→3 4:4327 5:1329 5:3133 5:3032 5:2731 6:3034
3→4 1:007 0:574 0:533 0:482 1:007 1:1411 0:574 0:421 1:2617 1:1411 3→4 1:2313 1:3119 1:019 1:1010 0:574 2:1923 2:2325 1:3820 2:0722 1:2313 3→4 1:2313 1:2718 1:2416 2:5729 2:5628 2:0421 2:2927 2:2024 4:1735 3:1733 3→4 2:2325 3:2934 3:1330 3:1431 3:1431 5:3136
4→5 0:343 0:343 0:301 0:355 0:5213 0:448 0:426 0:332 0:4810 0:469 4→5 0:437 0:5516 0:4810 0:4912 0:5415 1:2124 1:1122 1:0521 1:4529 1:0019 4→5 1:0220 0:5213 0:5717 1:3628 1:3026 0:5918 1:1923 1:2625 4:5336 4:4635 4→5 1:3127 3:1934 2:2932 2:2431 2:3933 1:5630
5→6 1:081 1:313 1:479 1:375 1:468 1:375 1:242 1:5513 2:1418 2:0615 5→6 2:0615 1:5212 2:4221 2:0414 4:3531 2:1017 2:1619 3:0724 3:1425 1:5111 5→6 1:4910 2:5623 2:4922 3:4327 3:4327 2:3620 3:4327 3:4226 1:354 1:427 5→6 3:5130 5:5736 5:4435 5:4134 5:3833 5:2432
6→7 0:475 0:433 0:5611 1:0718 0:496 0:559 0:559 0:422 0:538 0:496 6→7 1:0315 1:1020 0:5914 0:464 0:361 1:0517 1:1421 1:4223 1:2322 3:2936 6→7 3:2835 1:0416 1:0919 2:0328 2:0429 2:2430 1:5525 1:5024 0:5813 0:5712 6→7 1:5927 2:3332 2:5634 2:4133 2:3131 1:5726
7→◎ 0:2211 0:205 0:2211 0:183 0:161 0:205 0:205 0:2715 0:2414 0:2110 7→◎ 0:3119 0:2313 0:2715 0:205 0:205 0:4826 0:3621 0:3822 0:3017 1:0832 7→◎ 1:1134 0:194 0:172 0:4524 0:4927 0:4423 0:5529 0:5830 0:3420 0:3017 7→◎ 0:4625 1:0832 1:0631 1:2935 1:3336 0:5028
◆ 積算タイム
△→1 0:262 0:3911 0:323 0:379 0:368 0:4818 0:334 0:251 0:4012 1:0925 △→1 0:4413 0:4514 0:379 0:4514 0:345 1:0021 1:0622 1:1628 0:4717 1:1026 △→1 1:0724 1:0622 1:1227 0:4514 0:5520 0:4818 1:5631 1:5732 0:345 0:345 △→1 1:2429 1:2730 3:4934 3:5135 3:5135 2:3433
1→2 0:592 1:164 1:4615 1:4313 1:226 1:339 2:3927 0:501 1:175 1:5516 1→2 1:3612 1:318 2:1622 1:339 1:133 2:0719 2:0618 2:1723 2:0920 2:1824 1→2 2:1925 2:1521 2:2026 1:4514 1:5717 3:3432 3:2230 3:2831 1:287 1:3411 1→2 2:5628 3:0629 6:0134 6:0635 6:0635 5:1133
2→3 2:471 3:044 3:023 3:065 3:002 3:197 4:0911 4:2013 3:176 4:2114 2→3 3:599 4:0110 4:1012 5:2421 3:238 4:5716 5:0317 5:0317 5:1020 6:0123 2→3 6:0123 8:5631 9:0032 4:5015 5:0619 8:2630 7:2326 7:3127 5:4722 6:5425 2→3 7:3928 8:1929 11:3233 11:3635 11:3334 11:4136
3→4 3:471 4:015 3:553 3:542 4:004 4:337 5:0610 5:029 4:438 5:3514 3→4 5:2212 5:3213 5:1111 6:3415 4:206 7:1617 7:2621 6:4116 7:1718 7:2419 3→4 7:2419 10:2329 10:2430 7:4722 8:0223 10:3031 9:5225 9:5124 10:0427 10:1128 3→4 10:0226 11:4832 14:4533 14:5035 14:4734 17:1236
4→5 4:211 4:354 4:252 4:293 4:525 5:177 5:4810 5:359 5:318 6:2113 4→5 6:0512 6:2714 5:5911 7:2315 5:146 8:3719 8:3719 7:4616 9:0221 8:2417 4→5 8:2618 11:1525 11:2127 9:2322 9:3223 11:2928 11:1124 11:1726 14:5731 14:5730 4→5 11:3329 15:0732 17:1433 17:1433 17:2635 19:0836
5→6 5:291 6:062 6:124 6:062 6:385 6:546 7:127 7:308 7:459 8:2712 5→6 8:1110 8:1911 8:4113 9:2714 9:4915 10:4718 10:5319 10:5320 12:1621 10:1517 5→6 10:1516 14:1126 14:1025 13:0622 13:1523 14:0524 14:5427 14:5928 16:3230 16:3931 5→6 15:2429 21:0432 22:5834 22:5533 23:0435 24:3236
6→7 6:161 6:492 7:083 7:134 7:275 7:496 8:077 8:128 8:389 9:1611 6→7 9:1410 9:2912 9:4013 10:1314 10:2515 11:5216 12:0717 12:3518 13:3919 13:4421 6→7 13:4320 15:1523 15:1924 15:0922 15:1924 16:2926 16:4928 16:4927 17:3030 17:3631 6→7 17:2329 23:3732 25:5435 25:3634 25:3533 26:2936
7→◎ 6:381 7:092 7:303 7:314 7:435 8:096 8:277 8:398 9:029 9:3710 7→◎ 9:4511 9:5212 10:0713 10:3314 10:4515 12:4016 12:4317 13:1318 14:0919 14:5220 7→◎ 14:5421 15:3422 15:3623 15:5424 16:0825 17:1326 17:4427 17:4728 18:0429 18:0630 7→◎ 18:0931 24:4532 27:0033 27:0534 27:0835 27:1936
氏名 前田くん 福田くん 峰松くん 本庄くん 脇田くん 竹内くん 中根くん 川上くん 新井くん 片山くん 氏名 光吉くん 宮田くん 井上くん 伊藤くん 松浦くん 柳井くん 奥澤くん 山口くん 上島さん 戎くん 氏名 清水くん 鈴木くん 中道くん 津野くん 寺山くん 小野塚くん 佐藤馨くん 佐藤響くん 佐藤佑くん 和田くん 氏名 河内くん 横手くん 大豆生田くん 木村くん 仁賀木くん 赤嶺くん
◆ 巡行速度(%)
  97.7 110.6 100.2 107.7 118.6 123.2 107.2 108.2 137.2 144.8   152.2 148.2 136.4 142.8 127.8 178.6 190.9 200.3 214.9 167.1   169.2 182.3 181.4 232.2 236.9 209.6 271.4 274.6 133.4 143.2   286.2 356.9 409.5 407.1 400.8 393.0
◆ ミス率(%)
  14.6 7.8 21.8 16.1 8.6 9.9 24.3 30.1 10.3 11.9   7.2 11.6 19.7 21.1 32.3 18.1 12.7 9.2 11.4 35.2   34.9 32.7 32.5 16.5 15.0 30.0 8.8 7.5 57.1 54.3   5.7 15.0 9.7 10.3 12.2 17.7
氏名 前田くん 福田くん 峰松くん 本庄くん 脇田くん 竹内くん 中根くん 川上くん 新井くん 片山くん 氏名 光吉くん 宮田くん 井上くん 伊藤くん 松浦くん 柳井くん 奥澤くん 山口くん 上島さん 戎くん 氏名 清水くん 鈴木くん 中道くん 津野くん 寺山くん 小野塚くん 佐藤馨くん 佐藤響くん 佐藤佑くん 和田くん 氏名 河内くん 横手くん 大豆生田くん 木村くん 仁賀木くん 赤嶺くん
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 94 141 116 134 130 173 119 90 145 249 △→1 159 163 134 163 123 217 239 275 170 253 △→1 242 239 260 163 199 173 419 423 123 123 △→1 304 314 828 835 835 557
1→2 104 117 234 208 145 142 398 79 117 145 1→2 164 145 313 152 123 212 189 193 259 215 1→2 227 218 215 189 196 524 272 287 171 189 1→2 291 313 417 426 426 496
2→3 130 130 92 100 118 128 108 253 145 176 2→3 172 181 137 278 157 205 213 200 218 269 2→3 267 483 482 223 228 352 290 293 312 386 2→3 341 377 399 398 394 470
3→4 126 120 111 101 126 155 120 88 180 155 3→4 174 191 128 147 120 292 300 206 266 174 3→4 174 183 176 371 369 260 313 294 539 413 3→4 300 438 405 407 407 694
4→5 105 105 93 108 161 136 130 102 148 142 4→5 133 170 148 152 167 251 220 201 325 186 4→5 192 161 176 297 278 182 244 266 906 885 4→5 281 615 461 445 492 359
5→6 84 112 132 120 131 120 104 142 165 156 5→6 156 138 200 153 340 160 168 231 240 137 5→6 135 217 209 275 275 193 275 274 117 126 5→6 285 441 425 421 417 400
6→7 117 107 139 166 121 136 136 104 131 121 6→7 156 174 146 114 89 161 183 253 206 518 6→7 516 159 171 305 307 357 285 273 144 141 6→7 295 379 436 399 374 290
7→◎ 129 118 129 106 94 118 118 159 141 124 7→◎ 182 135 159 118 118 282 212 224 176 400 7→◎ 418 112 100 265 288 259 324 341 200 176 7→◎ 271 400 388 524 547 294
合計 110 119 125 125 128 136 141 144 150 160 合計 162 164 168 176 179 211 212 220 235 247 合計 248 259 260 265 268 286 295 296 301 301 合計 302 412 449 451 451 454
◆ ミスタイム
△→1 -0:01 0:08 0:04 0:07 0:03 0:14 0:03 -0:05 0:02 0:29 △→1 0:02 0:04 -0:01 0:05 -0:01 0:11 0:13 0:21 -0:12 0:24 △→1 0:20 0:16 0:22 -0:19 -0:11 -0:10 0:41 0:41 -0:03 -0:06 △→1 0:05 -0:12 1:56 1:58 2:00 0:45
1→2 0:02 0:02 0:42 0:32 0:08 0:06 1:32 -0:09 -0:06 0:00 1→2 0:04 -0:01 0:56 0:03 -0:01 0:10 0:00 -0:02 0:14 0:15 1→2 0:18 0:11 0:11 -0:14 -0:13 1:40 0:00 0:04 0:12 0:15 1→2 0:01 -0:14 0:02 0:06 0:08 0:33
2→3 0:27 0:16 -0:07 -0:06 0:00 0:04 0:01 2:00 0:06 0:26 2→3 0:17 0:27 0:01 1:52 0:24 0:22 0:19 0:00 0:03 1:24 2→3 1:22 4:10 4:09 -0:08 -0:08 1:58 0:16 0:15 2:28 3:21 2→3 0:45 0:17 -0:09 -0:08 -0:06 1:04
3→4 0:13 0:04 0:05 -0:03 0:03 0:15 0:06 -0:10 0:21 0:05 3→4 0:10 0:20 -0:04 0:02 -0:04 0:54 0:52 0:03 0:25 0:03 3→4 0:02 0:00 -0:02 1:06 1:03 0:24 0:20 0:09 3:13 2:09 3→4 0:07 0:39 -0:02 0:00 0:03 2:24
4→5 0:02 -0:02 -0:02 0:00 0:14 0:04 0:07 -0:02 0:04 -0:01 4→5 -0:06 0:07 0:04 0:03 0:13 0:23 0:09 0:00 0:36 0:06 4→5 0:07 -0:07 -0:02 0:21 0:13 -0:09 -0:09 -0:03 4:10 4:00 4→5 -0:02 1:24 0:17 0:12 0:29 -0:11
5→6 -0:11 0:01 0:26 0:10 0:10 -0:03 -0:03 0:27 0:23 0:09 5→6 0:03 -0:08 0:52 0:08 2:52 -0:15 -0:19 0:25 0:20 -0:24 5→6 -0:28 0:28 0:22 0:35 0:31 -0:14 0:03 0:00 -0:13 -0:14 5→6 -0:01 1:08 0:12 0:11 0:13 0:06
6→7 0:08 -0:02 0:16 0:24 0:01 0:05 0:12 -0:02 -0:02 -0:09 6→7 0:02 0:10 0:04 -0:12 -0:16 -0:07 -0:03 0:21 -0:04 2:22 6→7 2:20 -0:10 -0:04 0:29 0:28 0:59 0:06 -0:01 0:04 -0:01 6→7 0:04 0:09 0:11 -0:03 -0:11 -0:42
7→◎ 0:05 0:01 0:05 0:00 -0:04 -0:01 0:02 0:09 0:01 -0:04 7→◎ 0:05 -0:02 0:04 -0:04 -0:02 0:18 0:04 0:04 -0:07 0:40 7→◎ 0:42 -0:12 -0:14 0:06 0:09 0:08 0:09 0:11 0:11 0:06 7→◎ -0:03 0:07 -0:04 0:20 0:25 -0:17
合計 0:58 0:33 1:38 1:13 0:40 0:48 2:03 2:36 0:56 1:09 合計 0:42 1:09 2:00 2:14 3:28 2:17 1:37 1:13 1:37 5:14 合計 5:12 5:05 5:04 2:37 2:25 5:10 1:34 1:20 10:19 9:50 合計 1:02 3:43 2:38 2:48 3:19 4:51
◆ ミスを除いたタイム
  5:40 6:36 5:52 6:18 7:03 7:21 6:24 6:03 8:06 8:28   9:03 8:43 8:07 8:19 7:17 10:23 11:06 12:00 12:32 9:38   9:42 10:29 10:32 13:17 13:43 12:03 16:10 16:27 7:45 8:16   17:07 21:02 24:22 24:17 23:49 22:28
氏名 前田くん 福田くん 峰松くん 本庄くん 脇田くん 竹内くん 中根くん 川上くん 新井くん 片山くん 氏名 光吉くん 宮田くん 井上くん 伊藤くん 松浦くん 柳井くん 奥澤くん 山口くん 上島さん 戎くん 氏名 清水くん 鈴木くん 中道くん 津野くん 寺山くん 小野塚くん 佐藤馨くん 佐藤響くん 佐藤佑くん 和田くん 氏名 河内くん 横手くん 大豆生田くん 木村くん 仁賀木くん 赤嶺くん
所属                     所属                     所属                     所属            
記録    0:06:38    0:07:09    0:07:30    0:07:31    0:07:43    0:08:09    0:08:27    0:08:39    0:09:02    0:09:37 記録    0:09:45    0:09:52    0:10:07    0:10:33    0:10:45    0:12:40    0:12:43    0:13:13    0:14:09    0:14:52 記録    0:14:54    0:15:34    0:15:36    0:15:54    0:16:08    0:17:13    0:17:44    0:17:47    0:18:04    0:18:06 記録    0:18:09    0:24:45    0:27:00    0:27:05    0:27:08    0:27:19
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 順位 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 順位 31 32 33 34 35 36

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.