hikari - 1.7km - 第一回新歓体験会 [光が丘公園Version3.0] 2019年04月07日
氏名 西浦(2年) 川上くん 石田くん 烏野くん 大久保くん 峰松くん 本庄くん 古賀くん 前田くん 井上くん 氏名 河内くん 新井くん 喜多くん 花田くん 竹内くん 中道くん 鈴木くん 高坂くん 松浦くん 横手くん 氏名 内田くん 仁賀木くん 伊藤くん 中根くん 山口くん 並木くん 野中くん 佐藤佑くん 和田くん 岡田くん 氏名 大豆生田くん 藤江くん 戎くん 清水くん 永浜くん 光吉くん 宮田くん 小野塚くん 上島さん 脇田くん 氏名 廣田くん 片山くん 木村くん 太田くん 佐藤響くん 齋藤さん 佐藤馨くん
所属 新歓代表                   所属                     所属                     所属                     所属              
記録    0:09:16    0:10:56    0:11:32    0:12:35    0:12:59    0:13:12    0:13:16    0:13:43    0:14:01    0:14:49 記録    0:14:54    0:15:19    0:15:58    0:17:39    0:18:00    0:18:40    0:18:47    0:19:58    0:23:14    0:23:51 記録    0:25:18    0:26:30    0:27:07    0:27:09    0:28:07    0:28:49    0:28:50    0:28:54    0:28:56    0:29:04 記録    0:31:59    0:35:27    0:36:11    0:36:13    0:36:29    0:37:28    0:37:34    0:37:35    0:37:37    0:39:21 記録    0:41:41    0:43:36    0:47:02    1:01:40    1:28:01    1:28:06    1:28:07
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 順位 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 順位 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 順位 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 順位 40 41 42 43 44 45 46
◆ ラップタイム
△→1 0:481 1:052 1:398 1:204 1:439 2:0313 2:1114 1:377 1:4410 3:0824 △→1 1:5911 1:346 1:052 2:3919 1:275 2:1515 2:2616 4:1534 5:0441 2:3818 △→1 4:3037 2:5220 3:0021 3:1225 4:0331 3:0021 3:0723 3:3827 3:3827 2:0012 △→1 2:2817 4:1935 5:0542 4:3939 4:5940 4:0230 4:0732 4:0933 4:3738 8:4343 △→1 3:4029 3:3426 4:2236 10:1844 10:4446 10:3445 10:5347
1→2 0:441 0:492 0:583 1:127 1:127 1:055 1:034 1:055 1:3312 1:139 1→2 1:3111 1:5718 2:4424 2:2721 1:2410 1:4915 1:4413 1:5416 1:5416 2:5828 1→2 3:2331 2:5326 1:5718 1:4413 2:4123 3:0730 2:5727 7:1543 7:2244 2:0720 1→2 2:3622 4:2037 4:1235 4:3338 4:3439 4:0934 4:0833 4:0132 5:0040 6:5742 1→2 5:0141 3:0329 4:1936 2:4625 10:2747 10:0145 10:2546
2→3 0:421 1:022 2:1919 1:104 1:146 2:0316 1:5914 1:125 1:4812 1:5113 2→3 1:093 1:269 1:227 1:3610 1:227 2:3923 2:3822 1:4711 2:5225 3:0928 2→3 2:0215 2:5926 3:0928 3:0827 2:3923 2:1818 2:2821 3:1430 3:1430 2:1317 2→3 2:2320 3:3334 4:0337 4:0839 3:2932 3:3033 3:3535 3:4036 4:2542 4:1740 2→3 4:0438 8:5843 4:1941 14:3447 9:4544 10:2246 9:5345
3→4 0:491 0:553 0:502 1:139 1:3914 1:3111 1:3813 1:127 1:096 1:3312 3→4 1:127 3:0229 1:004 1:2210 2:0219 2:1621 2:0720 1:004 2:3124 1:5616 3→4 1:5717 3:0229 2:4125 2:4125 2:2923 2:5228 2:4327 1:5515 2:0018 4:5541 3→4 3:2033 3:3134 3:4938 3:4737 3:1832 3:4938 3:4536 3:4035 3:0431 2:2422 3→4 5:2542 5:3443 4:1240 11:1747 8:1446 7:5244 8:0545
4→5 0:461 0:575 0:512 1:0813 0:575 1:009 0:512 1:2616 1:0511 0:564 4→5 1:3919 0:575 0:588 1:1414 1:3919 1:2817 1:3718 1:0511 2:0424 2:2430 4→5 4:2142 2:1826 1:5622 1:5823 2:1325 2:2128 2:2027 1:1414 1:0110 1:4021 4→5 2:2128 3:2638 2:4332 2:4433 4:1240 3:1835 3:2136 3:2537 3:5639 3:0434 4→5 4:1641 4:3143 2:3731 10:4947 10:1244 10:3446 10:1244
5→6 0:411 0:563 0:563 1:018 1:1411 0:512 0:586 1:007 1:018 0:563 5→6 1:4317 1:1110 ×- 1:2013 3:0933 1:4115 1:4115 4:0041 2:2725 2:1622 5→6 2:2623 2:1321 3:4840 3:4639 1:5819 2:5729 2:5328 1:1712 1:3014 2:0320 5→6 2:4526 2:2623 3:1135 3:1034 3:0731 3:1437 3:1135 3:0731 2:5027 3:4338 5→6 3:0630 4:5742 8:2243 1:5318 13:3244 13:3244 13:3346
6→7 1:537 2:1313 1:111 1:406 2:2014 1:334 1:252 2:3517 2:4519 1:263 6→7 2:1111 1:568 4:48- 1:334 2:2716 2:019 2:019 2:4118 2:1111 3:5325 6→7 2:2014 3:0221 4:2030 4:3132 3:3724 3:1422 3:2623 5:2737 5:1235 8:4646 6→7 6:2640 4:2431 4:0126 4:0327 4:1929 6:1938 6:2539 6:2640 5:1736 4:4233 6→7 4:4534 4:1528 7:4842 2:5420 8:2743 8:3245 8:2743
7→8 1:091 1:217 1:165 1:4012 1:143 1:154 1:217 1:279 1:186 1:4214 7→8 1:4113 1:2810 1:132 2:2922 2:0316 2:1219 2:1219 1:2911 2:0215 2:0717 7→8 2:0818 3:3729 3:2227 3:1926 3:4030 4:2838 4:2134 2:4223 2:5125 2:4223 7→8 4:3742 4:2335 3:5931 3:5931 4:1333 4:4243 4:3541 4:3440 4:2537 2:2421 7→8 4:2335 4:3139 5:2744 3:2528 7:4146 7:3545 7:4146
8→9 0:581 1:195 1:133 1:4715 1:052 1:299 1:258 1:5718 1:184 1:3713 8→9 1:3011 1:247 2:3426 2:3426 1:5217 1:5718 1:5820 1:3112 1:4715 2:0221 8→9 1:4014 2:5528 2:2025 2:1424 4:0540 3:4136 3:4136 1:299 1:226 2:0322 8→9 4:1041 4:2842 3:5939 3:5738 3:2131 3:3233 3:3233 3:3635 3:2532 2:0823 8→9 5:5344 3:0129 4:3043 3:0230 6:5347 6:5146 6:4645
9→◎ 0:4630 0:194 0:194 0:2413 0:218 0:229 0:2515 0:121 0:207 0:2717 9→◎ 0:194 0:2413 0:142 0:2515 0:3521 0:229 0:2312 0:163 0:229 0:2818 9→◎ 0:3119 0:3926 0:3420 0:3623 0:4227 0:5132 0:5435 0:4329 0:4630 0:3521 9→◎ 0:5333 0:3724 1:0942 1:1344 0:5737 0:5333 0:5536 0:5737 0:3825 0:5939 9→◎ 1:0841 1:1243 1:0640 0:4227 2:0645 2:1347 2:1246
◆ 積算タイム
△→1 0:481 1:052 1:398 1:204 1:439 2:0313 2:1114 1:377 1:4410 3:0824 △→1 1:5911 1:346 1:052 2:3919 1:275 2:1515 2:2616 4:1534 5:0441 2:3818 △→1 4:3037 2:5220 3:0021 3:1225 4:0331 3:0021 3:0723 3:3827 3:3827 2:0012 △→1 2:2817 4:1935 5:0542 4:3939 4:5940 4:0230 4:0732 4:0933 4:3738 8:4343 △→1 3:4029 3:3426 4:2236 10:1844 10:4446 10:3445 10:5347
1→2 1:321 1:542 2:374 2:323 2:557 3:088 3:149 2:425 3:1710 4:2117 1→2 3:3011 3:3112 3:4913 5:0621 2:516 4:0414 4:1016 6:0926 6:5829 5:3622 1→2 7:5330 5:4523 4:5719 4:5618 6:4428 6:0725 6:0424 10:5341 11:0042 4:0715 1→2 5:0420 8:3934 9:1738 9:1237 9:3339 8:1132 8:1533 8:1031 9:3740 15:4044 1→2 8:4136 6:3727 8:4135 13:0443 21:1146 20:3545 21:1847
2→3 2:141 2:562 4:568 3:423 4:095 5:1111 5:1313 3:544 5:0510 6:1214 2→3 4:397 4:579 5:1111 6:4216 4:136 6:4317 6:4818 7:5620 9:5028 8:4526 2→3 9:5529 8:4425 8:0622 8:0421 9:2327 8:2523 8:3224 14:0740 14:1441 6:2015 2→3 7:2719 12:1233 13:2037 13:2037 13:0236 11:4130 11:5031 11:5031 14:0239 19:5743 2→3 12:4534 15:3542 13:0035 27:3844 30:5645 30:5746 31:1147
3→4 3:031 3:512 5:465 4:553 5:486 6:4211 6:5112 5:064 6:149 7:4513 3→4 5:517 7:5914 6:118 8:0415 6:1510 8:5918 8:5516 8:5617 12:2129 10:4119 3→4 11:5228 11:4626 10:4721 10:4520 11:5227 11:1725 11:1523 16:0234 16:1435 11:1523 3→4 10:4721 15:4333 17:0939 17:0738 16:2036 15:3030 15:3532 15:3030 17:0637 22:2143 3→4 18:1041 21:0942 17:1240 38:5545 39:1046 38:4944 39:1647
4→5 3:491 4:482 6:375 6:033 6:456 7:4210 7:4210 6:324 7:198 8:4113 4→5 7:309 8:5614 7:097 9:1815 7:5412 10:2717 10:3218 10:0116 14:2528 13:0522 4→5 16:1329 14:0426 12:4320 12:4319 14:0527 13:3825 13:3524 17:1631 17:1530 12:5521 4→5 13:0823 19:0935 19:5238 19:5137 20:3239 18:4832 18:5634 18:5533 21:0240 25:2542 4→5 22:2641 25:4043 19:4936 49:4447 49:2244 49:2345 49:2846
5→6 4:301 5:442 7:335 7:043 7:596 8:338 8:409 7:324 8:207 9:3711 5→6 9:1310 10:0712 ×- 10:3813 11:0314 12:0815 12:1316 14:0117 16:5227 15:2119 5→6 18:3929 16:1722 16:3125 16:2924 16:0321 16:3526 16:2823 18:3328 18:4530 14:5818 5→6 15:5320 21:3531 23:0336 23:0135 23:3937 22:0232 22:0734 22:0232 23:5238 29:0841 5→6 25:3239 30:3742 28:1140 51:3743 1:02:5444 1:02:5545 1:03:0146
6→7 6:231 7:572 8:444 8:443 10:198 10:066 10:055 10:077 11:0510 11:039 6→7 11:2411 12:0312 11:57- 12:1113 13:3014 14:0915 14:1416 16:4217 19:0318 19:1419 6→7 20:5925 19:1920 20:5124 21:0026 19:4021 19:4922 19:5423 24:0030 23:5729 23:4428 6→7 22:1927 25:5931 27:0432 27:0433 27:5834 28:2135 28:3237 28:2836 29:0938 33:5040 6→7 30:1739 34:5241 35:5942 54:3143 1:11:2144 1:11:2745 1:11:2846
7→8 7:321 9:182 10:003 10:244 11:337 11:215 11:266 11:348 12:239 12:4510 7→8 13:0511 13:3112 13:10- 14:4013 15:3314 16:2115 16:2616 18:1117 21:0518 21:2119 7→8 23:0721 22:5620 24:1323 24:1926 23:2022 24:1725 24:1524 26:4228 26:4829 26:2627 7→8 26:5630 30:2231 31:0332 31:0333 32:1134 33:0336 33:0737 33:0235 33:3438 36:1440 7→8 34:4039 39:2341 41:2642 57:5643 1:19:0244 1:19:0244 1:19:0946
8→9 8:301 10:372 11:133 12:114 12:385 12:506 12:517 13:318 13:419 14:2210 8→9 14:3511 14:5512 15:44- 17:1413 17:2514 18:1815 18:2416 19:4217 22:5218 23:2319 8→9 24:4720 25:5121 26:3323 26:3322 27:2524 27:5826 27:5625 28:1128 28:1027 28:2929 8→9 31:0630 34:5031 35:0233 35:0032 35:3234 36:3535 36:3937 36:3836 36:5938 38:2239 8→9 40:3340 42:2441 45:5642 1:00:5843 1:25:5545 1:25:5344 1:25:5546
9→◎ 9:161 10:562 11:323 12:354 12:595 13:126 13:167 13:438 14:019 14:4910 9→◎ 14:5411 15:1912 15:58- 17:3913 18:0014 18:4015 18:4716 19:5817 23:1418 23:5119 9→◎ 25:1820 26:3021 27:0722 27:0923 28:0724 28:4925 28:5026 28:5427 28:5628 29:0429 9→◎ 31:5930 35:2731 36:1132 36:1333 36:2934 37:2835 37:3436 37:3537 37:3738 39:2139 9→◎ 41:4140 43:3641 47:0242 1:01:4043 1:28:0144 1:28:0645 1:28:0746
氏名 西浦(2年) 川上くん 石田くん 烏野くん 大久保くん 峰松くん 本庄くん 古賀くん 前田くん 井上くん 氏名 河内くん 新井くん 喜多くん 花田くん 竹内くん 中道くん 鈴木くん 高坂くん 松浦くん 横手くん 氏名 内田くん 仁賀木くん 伊藤くん 中根くん 山口くん 並木くん 野中くん 佐藤佑くん 和田くん 岡田くん 氏名 大豆生田くん 藤江くん 戎くん 清水くん 永浜くん 光吉くん 宮田くん 小野塚くん 上島さん 脇田くん 氏名 廣田くん 片山くん 木村くん 太田くん 佐藤響くん 齋藤さん 佐藤馨くん
◆ 巡行速度(%)
  82.6 107.3 100.7 127.9 116.1 114.0 112.0 124.9 122.2 123.6   141.3 131.4 115.9 147.4 160.2 170.6 174.5 138.2 175.7 220.7   177.8 263.8 254.2 248.7 269.1 276.5 282.9 179.9 182.4 210.1   287.9 351.3 338.8 338.8 334.5 373.5 373.5 376.7 354.4 276.8   375.5 336.9 419.9 254.5 706.2 699.9 702.7
◆ ミス率(%)
  19.6 10.9 21.8 8.1 20.8 22.5 23.9 17.9 21.6 26.3   15.0 23.2 29.9 26.0 20.2 18.0 16.8 39.0 32.6 19.3   37.0 10.8 17.1 19.5 13.2 15.1 12.3 46.2 46.1 35.1   20.0 12.0 16.2 16.1 17.4 10.4 10.4 9.6 15.6 40.2   18.6 31.4 20.2 63.4 29.5 30.1 30.0
氏名 西浦(2年) 川上くん 石田くん 烏野くん 大久保くん 峰松くん 本庄くん 古賀くん 前田くん 井上くん 氏名 河内くん 新井くん 喜多くん 花田くん 竹内くん 中道くん 鈴木くん 高坂くん 松浦くん 横手くん 氏名 内田くん 仁賀木くん 伊藤くん 中根くん 山口くん 並木くん 野中くん 佐藤佑くん 和田くん 岡田くん 氏名 大豆生田くん 藤江くん 戎くん 清水くん 永浜くん 光吉くん 宮田くん 小野塚くん 上島さん 脇田くん 氏名 廣田くん 片山くん 木村くん 太田くん 佐藤響くん 齋藤さん 佐藤馨くん
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 81 110 167 135 174 207 221 163 175 317 △→1 201 158 110 268 147 228 246 430 512 266 △→1 455 290 303 324 410 303 315 367 367 202 △→1 249 437 514 470 504 408 416 420 467 881 △→1 371 361 442 1042 1085 1069 1101
1→2 87 97 115 143 143 129 125 129 185 145 1→2 181 232 326 292 167 217 207 226 226 354 1→2 403 344 232 207 320 372 352 864 878 252 1→2 310 517 501 542 544 495 493 479 596 828 1→2 598 364 515 330 1246 1194 1242
2→3 73 108 241 121 128 213 206 125 187 192 2→3 120 149 142 166 142 276 274 186 298 328 2→3 212 310 328 326 276 239 257 336 336 231 2→3 248 369 421 430 362 364 373 382 460 446 2→3 423 933 449 1516 1014 1079 1028
3→4 95 107 97 142 193 177 191 140 134 181 3→4 140 355 117 160 238 265 247 117 294 226 3→4 228 355 314 314 290 335 318 224 234 575 3→4 390 411 446 442 386 446 438 429 358 281 3→4 633 651 491 1319 962 919 945
4→5 93 116 103 138 116 122 103 174 132 114 4→5 201 116 118 150 201 178 197 132 251 292 4→5 529 280 235 239 270 286 284 150 124 203 4→5 286 418 330 332 511 401 407 416 478 373 4→5 519 549 318 1316 1241 1285 1241
5→6 83 114 114 124 150 103 118 122 124 114 5→6 209 144 162 383 205 205 486 298 276 5→6 296 270 462 458 239 359 351 156 182 249 5→6 334 296 387 385 379 393 387 379 345 452 5→6 377 602 1018 229 1646 1646 1648
6→7 140 165 88 124 174 115 105 192 205 107 6→7 162 144 115 182 150 150 200 162 289 6→7 174 226 322 336 269 240 255 405 387 652 6→7 479 327 299 301 321 470 477 479 393 350 6→7 353 316 580 216 629 635 629
7→8 96 113 106 139 103 104 113 121 108 142 7→8 140 122 101 207 171 183 183 124 169 176 7→8 178 301 281 276 306 372 363 225 238 225 7→8 385 365 332 332 351 392 382 381 368 200 7→8 365 376 454 285 640 632 640
8→9 89 121 112 164 99 136 130 179 119 148 8→9 138 129 236 236 171 179 181 139 164 187 8→9 153 268 214 205 375 338 338 136 126 188 8→9 383 410 366 363 308 324 324 331 314 196 8→9 540 277 413 279 632 629 621
9→◎ 329 136 136 171 150 157 179 86 143 193 9→◎ 136 171 100 179 250 157 164 114 157 200 9→◎ 221 279 243 257 300 364 386 307 329 250 9→◎ 379 264 493 521 407 379 393 407 271 421 9→◎ 486 514 471 300 900 950 943
合計 101 119 126 137 142 144 145 150 153 162 合計 163 167 193 197 204 205 218 254 260 合計 276 289 296 297 307 315 315 316 316 317 合計 349 387 395 396 398 409 410 410 411 430 合計 455 476 514 674 961 962 962
◆ ミスタイム
△→1 -0:01 0:01 0:39 0:04 0:34 0:55 1:05 0:23 0:32 1:55 △→1 0:35 0:16 -0:04 1:12 -0:08 0:34 0:42 2:53 3:20 0:27 △→1 2:45 0:15 0:29 0:44 1:23 0:16 0:19 1:51 1:50 -0:05 △→1 -0:23 0:51 1:44 1:18 1:41 0:20 0:25 0:25 1:07 5:59 △→1 -0:03 0:14 0:13 7:47 3:45 3:39 3:56
1→2 0:02 -0:05 0:07 0:08 0:14 0:08 0:07 0:02 0:32 0:11 1→2 0:20 0:51 1:46 1:13 0:03 0:23 0:16 0:44 0:26 1:07 1→2 1:54 0:40 -0:11 -0:21 0:26 0:48 0:35 5:44 5:50 0:21 1→2 0:11 1:23 1:21 1:42 1:46 1:01 1:00 0:51 2:02 4:38 1→2 1:52 0:13 0:48 0:38 4:32 4:09 4:31
2→3 -0:06 0:00 1:21 -0:04 0:07 0:57 0:54 0:00 0:38 0:40 2→3 -0:13 0:10 0:15 0:11 -0:10 1:01 0:57 0:27 1:11 1:02 2→3 0:19 0:27 0:42 0:45 0:04 -0:21 -0:15 1:30 1:29 0:12 2→3 -0:23 0:10 0:48 0:53 0:16 -0:05 0:00 0:03 1:01 1:37 2→3 0:27 5:44 0:17 12:07 2:58 3:38 3:08
3→4 0:07 0:00 -0:02 0:07 0:39 0:32 0:40 0:08 0:06 0:30 3→4 -0:01 1:55 0:00 0:06 0:40 0:48 0:37 -0:11 1:01 0:03 3→4 0:26 0:47 0:30 0:33 0:11 0:30 0:18 0:23 0:26 3:07 3→4 0:52 0:31 0:55 0:53 0:26 0:37 0:33 0:27 0:02 0:02 3→4 2:12 2:41 0:36 9:06 2:11 1:53 2:04
4→5 0:05 0:04 0:01 0:05 0:00 0:04 -0:04 0:24 0:05 -0:05 4→5 0:29 -0:08 0:01 0:01 0:20 0:04 0:11 -0:03 0:37 0:35 4→5 2:53 0:08 -0:09 -0:05 0:00 0:05 0:00 -0:15 -0:29 -0:04 4→5 -0:01 0:33 -0:04 -0:03 1:27 0:14 0:17 0:19 1:01 0:47 4→5 1:11 1:45 -0:50 8:43 4:24 4:49 4:25
5→6 0:00 0:03 0:06 -0:02 0:17 -0:05 0:03 -0:02 0:01 -0:05 5→6 0:33 0:06 0:07 1:50 0:17 0:15 2:52 1:00 0:27 5→6 0:58 0:03 1:43 1:43 -0:15 0:41 0:33 -0:12 0:00 0:19 5→6 0:23 -0:27 0:24 0:23 0:22 0:10 0:07 0:01 -0:05 1:26 5→6 0:01 2:11 4:55 -0:13 7:44 7:47 7:46
6→7 0:46 0:46 -0:10 -0:03 0:46 0:01 -0:05 0:54 1:06 -0:14 6→7 0:17 0:10 -0:26 0:18 -0:17 -0:20 0:50 -0:11 0:55 6→7 -0:03 -0:31 0:55 1:10 0:00 -0:29 -0:22 3:02 2:45 5:57 6→7 2:34 -0:19 -0:32 -0:30 -0:11 1:18 1:24 1:22 0:31 0:59 6→7 -0:18 -0:17 2:09 -0:31 -1:03 -0:53 -1:00
7→8 0:10 0:04 0:03 0:08 -0:10 -0:07 0:00 -0:03 -0:10 0:13 7→8 -0:01 -0:07 -0:10 0:43 0:08 0:09 0:06 -0:11 -0:04 -0:32 7→8 0:00 0:27 0:19 0:20 0:26 1:09 0:57 0:32 0:40 0:11 7→8 1:10 0:10 -0:05 -0:05 0:12 0:13 0:06 0:03 0:10 -0:55 7→8 -0:07 0:28 0:25 0:22 -0:47 -0:49 -0:45
8→9 0:04 0:09 0:07 0:23 -0:11 0:14 0:12 0:35 -0:02 0:16 8→9 -0:02 -0:02 1:18 0:58 0:07 0:06 0:04 0:01 -0:08 -0:22 8→9 -0:16 0:03 -0:26 -0:29 1:09 0:40 0:36 -0:29 -0:37 -0:14 8→9 1:02 0:38 0:18 0:16 -0:18 -0:32 -0:32 -0:30 -0:27 -0:53 8→9 1:48 -0:39 -0:04 0:16 -0:48 -0:46 -0:53
9→◎ 0:34 0:04 0:05 0:06 0:05 0:06 0:09 -0:05 0:03 0:10 9→◎ -0:01 0:06 -0:02 0:04 0:13 -0:02 -0:01 -0:03 -0:03 -0:03 9→◎ 0:06 0:02 -0:02 0:01 0:04 0:12 0:14 0:18 0:20 0:06 9→◎ 0:13 -0:12 0:22 0:26 0:10 0:01 0:03 0:04 -0:12 0:20 9→◎ 0:15 0:25 0:07 0:06 0:27 0:35 0:34
合計 1:49 1:11 2:31 1:01 2:42 2:58 3:10 2:27 3:02 3:54 合計 2:15 3:34 3:20 4:35 3:39 3:21 3:09 7:47 7:35 4:36 合計 9:21 2:51 4:38 5:17 3:43 4:20 3:33 13:21 13:20 10:12 合計 6:25 4:16 5:51 5:50 6:20 3:54 3:55 3:36 5:53 15:49 合計 7:46 13:41 9:30 39:06 26:00 26:29 26:25
◆ ミスを除いたタイム
  7:27 9:45 9:01 11:34 10:17 10:14 10:06 11:16 10:59 10:55   12:39 11:45 11:11 13:04 14:21 15:19 15:38 12:11 15:39 19:15   15:57 23:39 22:29 21:52 24:24 24:29 25:17 15:33 15:36 18:52   25:34 31:11 30:20 30:23 30:09 33:34 33:39 33:59 31:44 23:32   33:55 29:55 37:32 22:34 1:02:01 1:01:37 1:01:42
氏名 西浦(2年) 川上くん 石田くん 烏野くん 大久保くん 峰松くん 本庄くん 古賀くん 前田くん 井上くん 氏名 河内くん 新井くん 喜多くん 花田くん 竹内くん 中道くん 鈴木くん 高坂くん 松浦くん 横手くん 氏名 内田くん 仁賀木くん 伊藤くん 中根くん 山口くん 並木くん 野中くん 佐藤佑くん 和田くん 岡田くん 氏名 大豆生田くん 藤江くん 戎くん 清水くん 永浜くん 光吉くん 宮田くん 小野塚くん 上島さん 脇田くん 氏名 廣田くん 片山くん 木村くん 太田くん 佐藤響くん 齋藤さん 佐藤馨くん
所属 新歓代表                   所属                     所属                     所属                     所属              
記録    0:09:16    0:10:56    0:11:32    0:12:35    0:12:59    0:13:12    0:13:16    0:13:43    0:14:01    0:14:49 記録    0:14:54    0:15:19    0:15:58    0:17:39    0:18:00    0:18:40    0:18:47    0:19:58    0:23:14    0:23:51 記録    0:25:18    0:26:30    0:27:07    0:27:09    0:28:07    0:28:49    0:28:50    0:28:54    0:28:56    0:29:04 記録    0:31:59    0:35:27    0:36:11    0:36:13    0:36:29    0:37:28    0:37:34    0:37:35    0:37:37    0:39:21 記録    0:41:41    0:43:36    0:47:02    1:01:40    1:28:01    1:28:06    1:28:07
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 順位 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 順位 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 順位 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 順位 40 41 42 43 44 45 46

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.