COURSE2−M− - 第五回新歓体験会@中山城 2018年05月06日
氏名 石浦くん 小林くん 長堀さん 武田さん 豊田さん 永川くん 井出くん 坂井さん ワグネルさん 佐藤萌さん 氏名 三輪くん 松本くん 北野くん 亀田くん 若山くん 薄井くん 池ヶ谷さん 松崎くん 田中琉くん 朝間くん 氏名 佐藤正くん 五十嵐くん 笠井くん 吉本くん 伊藤くん 萩野くん 伊藤嵩くん 中村さん 小日向さん 加藤木さん 氏名 影山さん
所属                     所属                     所属                     所属  
記録    0:16:32    0:17:11    0:28:53    0:32:17    0:32:18    0:36:56    0:37:03    0:38:57    0:39:03    0:39:15 記録    0:39:47    0:39:47    0:40:34    0:42:38    0:42:48    0:42:50    0:44:51    0:45:49    0:45:49    0:45:50 記録    0:47:04    0:59:54    0:59:56    1:08:21    1:08:24    1:09:43    1:09:47    1:12:46    1:12:48    1:35:12 記録    1:35:17
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 11 13 14 15 16 17 18 18 20 順位 21 22   23 24 25 26 27 28 29 順位 30
◆ ラップタイム
△→1 0:581 1:203 1:224 1:449 1:345 2:0510 3:1315 3:0512 3:1114 3:2217 △→1 1:367 1:345 4:0423 2:2011 3:1516 3:0512 1:182 3:4822 3:3820 1:367 △→1 3:3119 3:4021 3:3018 5:3129 5:1927 4:5225 4:4724 5:2828 5:1726 6:3331 △→1 6:2730
1→2 0:342 0:311 1:018 0:515 0:527 1:4115 1:5218 1:089 1:0910 1:1511 1→2 0:453 0:515 1:3714 1:5419 1:3413 1:5017 0:474 4:0624 4:2026 1:4916 1→2 1:2412 2:1720 2:2421 4:0925 4:2327 4:2828 4:4229 3:3322 3:5023 6:3430 1→2 6:3931
2→3 0:491 0:583 1:076 1:087 1:148 1:148 1:2411 1:2512 1:2512 1:1910 2→3 1:035 0:583 1:4416 1:3214 2:0419 2:0218 0:562 1:4917 1:3715 8:4731 2→3 3:0223 3:4425 3:4425 3:0524 2:5222 2:3421 2:2320 4:0629 4:0328 3:5627 2→3 4:1130
3→4 1:151 1:202 2:143 2:476 2:465 3:479 4:4618 3:479 4:0014 4:0415 3→4 3:5312 3:5813 6:0224 3:347 3:5011 3:418 2:284 4:3716 4:4819 4:4517 3→4 6:2225 5:3120 5:4223 5:4122 5:3521 6:3227 6:2826 6:5529 6:4928 12:2731 3→4 12:1230
4→5 0:502 0:481 1:276 1:184 1:205 2:2717 1:387 1:5710 1:509 1:488 4→5 2:1814 2:0912 1:5811 2:4119 2:5221 2:5221 1:033 2:4820 2:3618 3:4728 4→5 2:1013 3:3125 3:1923 3:3426 3:5729 2:2416 2:1814 3:2724 3:3727 5:1330 4→5 5:3631
5→6 0:351 0:566 0:462 0:483 0:505 1:4921 1:3716 1:3918 1:3215 1:2913 5→6 1:2913 1:3817 1:198 1:037 1:2110 1:2211 0:483 1:3918 1:3918 1:2312 5→6 1:198 1:5622 1:5823 2:2926 2:4330 2:0024 2:1125 2:4330 2:3227 2:4129 5→6 2:3528
6→7 3:171 3:572 6:107 8:4222 8:4823 7:2910 6:128 7:4413 7:3812 7:4916 6→7 7:5017 7:3311 6:339 8:2721 5:524 5:463 6:015 7:4714 7:4815 6:036 6→7 8:0018 11:1826 16:06- 11:0425 10:3024 8:2519 8:2519 20:2227 20:2227 26:3330 6→7 26:2629
7→8 1:001 1:032 2:347 2:378 2:286 2:053 3:0316 4:1821 4:1120 4:0718 7→8 2:4611 3:0115 2:5212 3:4517 2:194 2:235 15:0730 2:5614 2:5413 4:5724 7→8 5:2225 4:5023 4:0819 4:2922 8:1328 8:1529 2:4310 2:399 6:2126 7→8 6:2126
8→9 1:201 1:262 2:103 3:3020 3:3121 2:394 2:445 2:467 2:5812 2:5210 8→9 3:0113 2:489 2:467 2:5611 3:1316 3:1316 4:0223 3:0414 3:2018 2:445 8→9 3:3922 4:2724 4:3925 7:4931 7:1228 5:5827 5:5626 3:1215 3:2419 7:3729 8→9 7:3729
9→10 1:552 1:441 5:3816 3:544 3:565 5:1711 5:3214 5:1410 5:2413 5:5217 9→10 6:3018 6:4522 5:139 9:1427 6:4321 6:4220 8:1624 4:397 4:386 2:473 9→10 4:478 9:0026 8:4925 6:4119 7:5923 14:1730 14:1831 5:3214 5:1812 9:3428 9→10 9:4929
10→11 0:451 1:142 1:153 1:336 1:336 1:255 1:214 2:2121 2:1318 1:4811 10→11 2:2723 2:2925 1:5413 1:379 2:1015 2:1015 1:348 2:3327 2:2824 2:1015 10→11 2:3226 2:1419 2:1520 4:0231 3:0230 1:5012 1:4210 2:3928 2:4729 2:2622 10→11 2:0614
11→12 2:279 1:191 2:248 2:206 2:195 4:0519 2:5511 2:227 2:143 2:174 11→12 3:5917 3:5715 3:3914 2:4810 5:4125 5:3623 1:422 4:1821 4:1020 3:1613 11→12 3:1112 5:3322 5:4024 7:5428 8:1229 7:2326 7:3327 10:2231 10:1930 3:5715 11→12 4:0218
12→◎ 0:474 0:351 0:452 1:0511 1:0712 0:539 0:463 1:1113 1:1816 1:1314 12→◎ 2:1029 2:0627 0:539 0:474 1:5426 2:0828 0:497 1:4519 1:5324 1:4621 12→◎ 1:4519 1:5324 1:5022 2:1431 2:1130 0:474 0:497 1:4418 1:5123 1:2017 12→◎ 1:1615
◆ 積算タイム
△→1 0:581 1:203 1:224 1:449 1:345 2:0510 3:1315 3:0512 3:1114 3:2217 △→1 1:367 1:345 4:0423 2:2011 3:1516 3:0512 1:182 3:4822 3:3820 1:367 △→1 3:3119 3:4021 3:3018 5:3129 5:1927 4:5225 4:4724 5:2828 5:1726 6:3331 △→1 6:2730
1→2 1:321 1:512 2:235 2:358 2:267 3:4610 5:0518 4:1311 4:2013 4:3714 1→2 2:214 2:256 5:4119 4:1412 4:4915 4:5517 2:053 7:5422 7:5823 3:259 1→2 4:5516 5:5721 5:5420 9:4028 9:4229 9:2026 9:2927 9:0124 9:0725 13:0731 1→2 13:0630
2→3 2:211 2:492 3:306 3:438 3:407 5:009 6:2914 5:3810 5:4511 5:5613 2→3 3:245 3:234 7:2517 5:4612 6:5315 6:5716 3:013 9:4322 9:3519 12:1225 2→3 7:5718 9:4121 9:3820 12:4527 12:3426 11:5424 11:5223 13:0728 13:1029 17:0330 2→3 17:1731
3→4 3:361 4:092 5:444 6:306 6:265 8:479 11:1516 9:2511 9:4512 10:0013 3→4 7:177 7:218 13:2717 9:2010 10:4315 10:3814 5:293 14:2019 14:2320 16:5723 3→4 14:1918 15:1221 15:2022 18:2626 18:0924 18:2626 18:2025 20:0229 19:5928 29:3031 3→4 29:2930
4→5 4:261 4:572 7:114 7:486 7:465 11:149 12:5314 11:2210 11:3511 11:4812 4→5 9:358 9:307 15:2517 12:0113 13:3516 13:3015 6:323 17:0820 16:5919 20:4424 4→5 16:2918 18:4322 18:3921 22:0026 22:0627 20:5025 20:3823 23:2928 23:3629 34:4330 4→5 35:0531
5→6 5:011 5:532 7:574 8:365 8:365 13:0310 14:3014 13:019 13:0712 13:1713 5→6 11:047 11:088 16:4417 13:0411 14:5616 14:5215 7:203 18:4720 18:3819 22:0723 5→6 17:4818 20:3922 20:3721 24:2926 24:4927 22:5025 22:4924 26:1229 26:0828 37:2430 5→6 37:4031
6→7 8:181 9:502 14:074 17:185 17:246 20:329 20:4211 20:4512 20:4512 21:0615 6→7 18:548 18:417 23:1717 21:3116 20:4814 20:3810 13:213 26:3420 26:2619 28:1021 6→7 25:4818 31:5724 25 35:3327 35:1926 31:1523 31:1422 46:3429 46:3028 1:03:5730 6→7 1:04:0631
7→8 9:181 10:532 16:413 19:555 19:524 22:378 23:4511 25:0313 24:5612 25:1314 7→8 21:406 21:427 26:0916 25:1615 23:0710 23:019 28:2817 29:3019 29:2018 33:0721 7→8 31:1020 36:4723 36:4322 39:4126 39:4827 39:2824 39:2925 49:1729 49:0928 1:10:1830 7→8 1:10:2731
8→9 10:381 12:192 18:513 23:255 23:234 25:168 26:2911 27:4912 27:5413 28:0514 8→9 24:417 24:306 28:5516 28:1215 26:2010 26:149 32:3017 32:3418 32:4019 35:5121 8→9 34:4920 41:1422 41:2223 47:3027 47:0026 45:2625 45:2524 52:2928 52:3329 1:17:5530 8→9 1:18:0431
9→10 12:331 14:032 24:293 27:194 27:194 30:336 32:019 33:0311 33:1813 33:5714 9→10 31:117 31:158 34:0815 37:2618 33:0311 32:5610 40:4621 37:1316 37:1817 38:3819 9→10 39:3620 50:1423 50:1122 54:1124 54:5925 59:4329 59:4328 58:0127 57:5126 1:27:2930 9→10 1:27:5331
10→11 13:181 15:172 25:443 28:524 28:524 31:586 33:227 35:2412 35:3113 35:4514 10→11 33:388 33:449 36:0215 39:0316 35:1311 35:0610 42:2021 39:4618 39:4617 40:4819 10→11 42:0820 52:2823 52:2622 58:1325 58:0124 1:01:3329 1:01:2528 1:00:4027 1:00:3826 1:29:5530 10→11 1:29:5931
11→12 15:451 16:362 28:083 31:125 31:114 36:036 36:177 37:4611 37:4510 38:0212 11→12 37:378 37:419 39:4113 41:5116 40:5415 40:4214 44:0218 44:0420 43:5617 44:0419 11→12 45:1921 58:0122 58:0623 1:06:0724 1:06:1325 1:08:5626 1:08:5827 1:11:0229 1:10:5728 1:33:5230 11→12 1:34:0131
12→◎ 16:321 17:112 28:533 32:174 32:185 36:566 37:037 38:578 39:039 39:1510 12→◎ 39:4712 39:4711 40:3413 42:3814 42:4815 42:5016 44:5117 45:4919 45:4918 45:5020 12→◎ 47:0421 59:5422 59:5623 1:08:2124 1:08:2425 1:09:4326 1:09:4727 1:12:4628 1:12:4829 1:35:1230 12→◎ 1:35:1731
氏名 石浦くん 小林くん 長堀さん 武田さん 豊田さん 永川くん 井出くん 坂井さん ワグネルさん 佐藤萌さん 氏名 三輪くん 松本くん 北野くん 亀田くん 若山くん 薄井くん 池ヶ谷さん 松崎くん 田中琉くん 朝間くん 氏名 佐藤正くん 五十嵐くん 笠井くん 吉本くん 伊藤くん 萩野くん 伊藤嵩くん 中村さん 小日向さん 加藤木さん 氏名 影山さん
◆ 巡行速度(%)
  75.6 81.0 125.5 150.5 148.1 156.9 147.6 166.9 167.9 166.2   168.9 166.3 167.5 174.4 168.9 168.4 120.6 194.6 194.9 148.4   197.7 263.3 272.1 291.6 286.5 233.3 231.0 284.6 284.9 367.0   367.9
◆ ミス率(%)
  14.0 11.6 19.4 14.9 15.9 21.5 26.4 20.4 20.5 21.8   22.5 23.6 24.2 25.2 28.6 29.0 50.9 21.2 21.1 40.7   22.4 17.8 14.7 21.4 23.5 41.2 41.8 31.2 31.0 32.4   32.7
氏名 石浦くん 小林くん 長堀さん 武田さん 豊田さん 永川くん 井出くん 坂井さん ワグネルさん 佐藤萌さん 氏名 三輪くん 松本くん 北野くん 亀田くん 若山くん 薄井くん 池ヶ谷さん 松崎くん 田中琉くん 朝間くん 氏名 佐藤正くん 五十嵐くん 笠井くん 吉本くん 伊藤くん 萩野くん 伊藤嵩くん 中村さん 小日向さん 加藤木さん 氏名 影山さん
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 81 111 114 144 131 174 268 257 265 281 △→1 133 131 339 194 271 257 108 317 303 133 △→1 293 306 292 460 443 406 399 456 440 546 △→1 538
1→2 93 85 166 139 142 275 305 185 188 205 1→2 123 139 265 311 256 300 128 671 709 297 1→2 229 374 393 679 717 731 769 581 627 1075 1→2 1088
2→3 90 107 123 125 136 136 155 156 156 145 2→3 116 107 191 169 228 225 103 201 179 970 2→3 335 412 412 340 317 283 263 453 447 434 2→3 462
3→4 78 83 139 173 172 236 297 236 249 253 3→4 242 247 376 222 239 229 154 288 299 296 3→4 397 344 355 354 348 407 403 431 425 775 3→4 760
4→5 93 89 162 145 149 274 183 218 205 201 4→5 257 240 220 300 320 320 117 313 291 423 4→5 242 393 371 399 442 268 257 386 404 583 4→5 626
5→6 81 130 107 112 116 253 226 230 214 207 5→6 207 228 184 147 188 191 112 230 230 193 5→6 184 270 274 347 379 279 305 379 353 374 5→6 360
6→7 76 91 142 201 203 173 143 178 176 180 6→7 181 174 151 195 135 133 139 180 180 140 6→7 185 261 282 255 242 194 194 470 470 613 6→7 610
7→8 73 76 186 190 179 151 221 312 304 299 7→8 201 219 208 272 168 173 1097 213 210 359 7→8 390 351 300 325 596 599 197 192 461 7→8 461
8→9 81 87 132 213 214 161 166 168 180 174 8→9 183 170 168 178 196 196 245 186 203 166 8→9 222 271 283 475 438 363 361 195 207 463 8→9 463
9→10 89 81 263 182 183 246 258 244 252 274 9→10 303 315 243 431 313 312 385 217 216 130 9→10 223 420 411 312 372 666 667 258 247 446 9→10 458
10→11 70 114 116 144 144 131 125 218 206 167 10→11 227 230 176 150 201 201 145 237 229 201 10→11 235 207 209 374 281 170 158 246 258 226 10→11 195
11→12 140 75 137 133 132 233 167 135 128 130 11→12 228 226 209 160 325 320 97 246 238 187 11→12 182 317 324 451 469 422 431 592 590 226 11→12 230
12→◎ 112 83 107 155 160 126 110 169 186 174 12→◎ 310 300 126 112 271 305 117 250 269 252 12→◎ 250 269 262 319 312 112 117 248 264 190 12→◎ 181
合計 87 91 152 170 170 195 195 205 206 207 合計 210 210 214 225 226 226 237 242 242 242 合計 248 316 316 360 361 368 368 384 384 502 合計 503
◆ ミスタイム
△→1 0:04 0:22 -0:08 -0:04 -0:13 0:12 1:27 1:05 1:10 1:22 △→1 -0:26 -0:26 2:03 0:14 1:13 1:04 -0:09 1:28 1:18 -0:11 △→1 1:09 0:30 0:14 2:01 1:53 2:04 2:01 2:03 1:52 2:09 △→1 2:02
1→2 0:06 0:01 0:15 -0:04 -0:02 0:43 0:58 0:07 0:07 0:14 1→2 -0:17 -0:10 0:36 0:50 0:32 0:48 0:03 2:55 3:09 0:55 1→2 0:12 0:40 0:44 2:22 2:38 3:02 3:17 1:49 2:06 4:19 1→2 4:24
2→3 0:08 0:14 -0:01 -0:14 -0:06 -0:11 0:04 -0:06 -0:06 -0:11 2→3 -0:29 -0:32 0:13 -0:03 0:32 0:31 -0:10 0:03 -0:09 7:26 2→3 1:15 1:21 1:16 0:27 0:16 0:27 0:17 1:31 1:28 0:37 2→3 0:51
3→4 0:02 0:02 0:13 0:22 0:23 1:16 2:24 1:06 1:18 1:24 3→4 1:10 1:18 3:21 0:46 1:07 0:59 0:32 1:30 1:40 2:22 3→4 3:12 1:17 1:20 1:00 0:59 2:47 2:45 2:21 2:15 6:33 3→4 6:18
4→5 0:09 0:05 0:20 -0:03 0:01 1:03 0:19 0:27 0:20 0:19 4→5 0:47 0:40 0:28 1:07 1:21 1:22 -0:02 1:04 0:51 2:27 4→5 0:24 1:10 0:53 0:57 1:23 0:19 0:14 0:54 1:04 1:56 4→5 2:19
5→6 0:03 0:21 -0:08 -0:17 -0:14 0:42 0:34 0:27 0:20 0:18 5→6 0:16 0:26 0:07 -0:12 0:08 0:10 -0:04 0:15 0:15 0:19 5→6 -0:06 0:03 0:01 0:24 0:40 0:20 0:32 0:41 0:29 0:03 5→6 -0:03
6→7 0:01 0:26 0:44 2:11 2:23 0:41 -0:12 0:30 0:21 0:37 6→7 0:31 0:21 -0:43 0:54 -1:27 -1:32 0:47 -0:39 -0:39 -0:23 6→7 -0:34 -0:07 0:16 -1:34 -1:55 -1:42 -1:36 8:02 8:01 10:39 6→7 10:30
7→8 -0:02 -0:04 0:50 0:33 0:26 -0:05 1:01 2:00 1:52 1:50 7→8 0:26 0:44 0:34 1:21 -0:01 0:04 13:27 0:15 0:13 2:54 7→8 2:39 1:12 0:07 0:32 5:00 5:04 -1:12 -1:17 1:18 7→8 1:17
8→9 0:05 0:06 0:06 1:02 1:05 0:04 0:18 0:01 0:12 0:08 8→9 0:14 0:04 0:01 0:04 0:26 0:27 2:03 -0:08 0:08 0:18 8→9 0:24 0:07 0:11 3:01 2:29 2:08 2:08 -1:29 -1:17 1:35 8→9 1:34
9→10 0:18 0:00 2:56 0:40 0:45 1:55 2:22 1:39 1:48 2:18 9→10 2:53 3:11 1:37 5:30 3:06 3:05 5:41 0:29 0:27 -0:24 9→10 0:33 3:21 2:59 0:26 1:50 9:17 9:21 -0:34 -0:49 1:42 9→10 1:56
10→11 -0:04 0:22 -0:06 -0:04 -0:03 -0:16 -0:14 0:33 0:24 0:01 10→11 0:38 0:41 0:06 -0:16 0:21 0:21 0:16 0:27 0:22 0:34 10→11 0:24 -0:36 -0:41 0:53 -0:03 -0:41 -0:47 -0:25 -0:17 -1:31 10→11 -1:52
11→12 1:08 -0:06 0:12 -0:18 -0:16 1:20 0:20 -0:33 -0:42 -0:37 11→12 1:02 1:02 0:43 -0:15 2:44 2:39 -0:25 0:54 0:45 0:40 11→12 -0:17 0:57 0:54 2:48 3:11 3:18 3:30 5:23 5:20 -2:28 11→12 -2:24
12→◎ 0:15 0:01 -0:08 0:02 0:05 -0:13 -0:16 0:01 0:07 0:03 12→◎ 0:59 0:56 -0:17 -0:26 0:43 0:57 -0:02 0:23 0:31 0:44 12→◎ 0:22 0:02 -0:04 0:12 0:11 -0:51 -0:48 -0:16 -0:09 -1:14 12→◎ -1:18
合計 2:19 2:00 5:36 4:49 5:08 7:56 9:46 7:57 8:01 8:33 合計 8:56 9:23 9:48 10:46 12:14 12:26 22:49 9:42 9:39 18:39 合計 10:32 10:41 8:48 14:37 16:03 28:42 29:10 22:44 22:35 30:50 合計 31:10
◆ ミスを除いたタイム
  14:13 15:11 23:17 27:28 27:10 29:00 27:17 31:00 31:02 30:42   30:51 30:24 30:46 31:52 30:34 30:24 22:02 36:07 36:10 27:11   36:32 49:13 51:08 53:44 52:21 41:01 40:37 50:02 50:13 1:04:22   1:04:07
氏名 石浦くん 小林くん 長堀さん 武田さん 豊田さん 永川くん 井出くん 坂井さん ワグネルさん 佐藤萌さん 氏名 三輪くん 松本くん 北野くん 亀田くん 若山くん 薄井くん 池ヶ谷さん 松崎くん 田中琉くん 朝間くん 氏名 佐藤正くん 五十嵐くん 笠井くん 吉本くん 伊藤くん 萩野くん 伊藤嵩くん 中村さん 小日向さん 加藤木さん 氏名 影山さん
所属                     所属                     所属                     所属  
記録    0:16:32    0:17:11    0:28:53    0:32:17    0:32:18    0:36:56    0:37:03    0:38:57    0:39:03    0:39:15 記録    0:39:47    0:39:47    0:40:34    0:42:38    0:42:48    0:42:50    0:44:51    0:45:49    0:45:49    0:45:50 記録    0:47:04    0:59:54    0:59:56    1:08:21    1:08:24    1:09:43    1:09:47    1:12:46    1:12:48    1:35:12 記録    1:35:17
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 11 13 14 15 16 17 18 18 20 順位 21 22   23 24 25 26 27 28 29 順位 30

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.