Well - 第四回新歓体験会 2018年04月29日
氏名 小林尚くん 栗栖くん 薄井くん 三輪くん 金くん 池ヶ谷さん 片倉くん 朝間くん 富岡くん 大槻くん 氏名 井出くん 笠井くん 岡本くん 植松くん 松島くん 嘉納くん 榎本くん 松澤さん 長堀さん 和田くん 氏名 北野くん 秀嶋くん 林くん 大野亮くん 樋口くん 辛川くん 田中くん 大野龍くん 吉本くん 中村さん
所属                     所属                     所属                    
記録    0:15:12    0:16:06    0:17:14    0:17:40    0:17:52    0:18:35    0:18:41    0:18:53    0:19:57    0:20:12 記録    0:20:56    0:21:02    0:23:03    0:23:27    0:23:58    0:24:26    0:25:29    0:26:01    0:26:08    0:26:09 記録    0:27:34    0:27:34    0:27:58    0:28:02    0:29:11    0:30:03    0:30:23    0:33:40    0:38:18    1:00:12
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 順位 22 22 24 25 27 28 29 30 31 32
◆ ラップタイム
△→1 1:048 0:586 0:513 1:048 0:555 0:462 1:1413 1:3518 1:027 1:3518 △→1 0:544 2:4327 2:2724 1:3017 1:1211 1:1211 1:5121 1:2215 1:2516 1:1614 △→1 2:3626 2:3525 1:4520 2:0523 4:1229 3:1128 1:1110 1:5722 0:371 5:3730
1→2 1:161 1:515 1:373 2:0311 1:557 1:579 1:546 1:272 2:5722 2:0210 1→2 1:557 2:1313 2:1614 2:3019 2:3921 2:2216 2:2015 2:2717 2:2818 2:0812 1→2 4:1428 4:0927 2:5823 2:3320 4:0026 4:3230 1:464 3:2924 3:5325 4:2729
2→3 1:001 1:253 1:448 1:519 1:406 1:284 1:5810 1:062 2:0213 2:0012 2→3 1:375 1:437 2:0516 2:0817 2:0314 3:4628 2:4322 2:0415 2:0817 2:5424 2→3 3:0126 3:0527 2:3821 2:5323 2:1319 1:5810 2:1620 2:5925 3:4729 14:4630
3→4 1:281 1:512 2:104 3:0913 2:357 2:195 3:0712 3:5320 3:0610 3:009 3→4 2:043 3:3416 3:0610 4:2224 2:468 2:296 4:0521 3:4217 3:4318 4:2625 3→4 4:0822 4:1723 3:3015 4:4826 3:2914 3:5019 5:5228 5:0427 6:2229 6:4230
4→5 3:4427 1:293 2:2716 1:271 2:1913 2:5120 1:271 2:0910 1:477 1:395 4→5 1:559 1:384 1:498 2:2515 1:466 2:5322 2:1412 3:0724 3:0123 2:5120 4→5 2:4418 2:4418 2:2917 3:1725 2:1111 2:2214 9:1330 3:2326 4:4128 7:1529
5→6 1:402 1:578 1:434 1:455 2:1916 2:039 1:402 1:391 2:2717 2:039 5→6 3:0623 2:0612 2:0511 2:1513 4:1829 2:4720 2:4821 1:496 1:547 3:4925 5→6 2:2918 2:1715 2:5722 2:1513 2:4119 4:0527 4:0426 3:3024 4:2130 4:1428
6→7 1:011 1:124 1:3614 1:188 1:092 1:2210 1:4217 1:113 1:157 1:3815 6→7 2:4127 1:2411 1:124 1:4016 1:124 1:5219 1:2712 2:2325 2:1824 2:0822 6→7 2:0521 2:1223 1:5520 1:4918 3:0229 1:3313 1:199 2:4328 2:4026 4:1630
7→8 1:185 2:2722 1:001 1:3010 1:113 1:3511 2:2220 1:4414 1:4716 1:174 7→8 2:5625 1:196 1:4213 1:248 2:2621 1:3612 2:3724 4:5629 5:0230 2:0718 7→8 1:259 1:227 3:2328 3:0426 1:4414 1:5417 1:001 2:3523 2:1919 3:0827
8→9 1:262 1:251 2:1216 1:426 1:5912 1:5210 1:303 1:458 1:415 2:1417 8→9 2:0713 1:394 3:2827 1:519 2:1921 1:5411 3:0524 2:1619 2:0814 2:1015 8→9 2:1720 2:2623 3:1325 2:2322 2:1417 3:1325 1:437 4:0429 4:4830 3:5628
9→10 1:041 1:152 1:379 1:315 1:233 2:0715 1:315 2:0917 1:337 2:2719 9→10 1:284 2:1918 2:3220 3:0825 2:5924 3:1728 1:5612 1:358 1:3810 2:0214 9→10 2:0816 1:5913 2:3822 2:3721 3:0926 2:5823 1:4711 3:1427 4:2729 5:2430
10→◎ 0:111 0:167 0:1710 0:2016 0:2724 0:155 0:167 0:155 0:2016 0:1710 10→◎ 0:133 0:2423 0:2119 0:144 0:1812 0:1812 0:2320 0:2016 0:2320 0:1812 10→◎ 0:2724 0:2828 0:3229 0:1812 0:167 0:2724 0:122 0:4230 0:2320 0:2724
◆ 積算タイム
△→1 1:048 0:586 0:513 1:048 0:555 0:462 1:1413 1:3518 1:027 1:3518 △→1 0:544 2:4327 2:2724 1:3017 1:1211 1:1211 1:5121 1:2215 1:2516 1:1614 △→1 2:3626 2:3525 1:4520 2:0523 4:1229 3:1128 1:1110 1:5722 0:371 5:3730
1→2 2:201 2:494 2:282 3:079 2:506 2:433 3:0810 3:028 3:5917 3:3713 1→2 2:494 4:5624 4:4322 4:0018 3:5115 3:3412 4:1119 3:4914 3:5316 3:2411 1→2 6:5027 6:4426 4:4323 4:3821 8:1229 7:4328 2:577 5:2625 4:3020 10:0430
2→3 3:201 4:145 4:124 4:588 4:307 4:113 5:069 4:082 6:0115 5:3711 2→3 4:266 6:3918 6:4819 6:0816 5:5413 7:2021 6:5420 5:5312 6:0114 6:1817 2→3 9:5128 9:4927 7:2122 7:3123 10:2529 9:4126 5:1310 8:2525 8:1724 24:5030
3→4 4:481 6:052 6:223 8:078 7:056 6:305 8:139 8:017 9:0712 8:3710 3→4 6:304 10:1317 9:5416 10:3018 8:4011 9:4915 10:5921 9:3513 9:4414 10:4419 3→4 13:5927 14:0628 10:5120 12:1923 13:5426 13:3125 11:0522 13:2924 14:3929 31:3230
4→5 8:323 7:341 8:494 9:347 9:246 9:215 9:408 10:109 10:5412 10:1610 4→5 8:252 11:5114 11:4313 12:5518 10:2611 12:4215 13:1319 12:4215 12:4517 13:3521 4→5 16:4325 16:5026 13:2020 15:3622 16:0524 15:5323 20:1829 16:5227 19:2028 38:4730
5→6 10:122 9:311 10:323 11:194 11:438 11:246 11:205 11:499 13:2111 12:1910 5→6 11:317 13:5713 13:4812 15:1017 14:4416 15:2918 16:0119 14:3114 14:3915 17:2421 5→6 19:1225 19:0724 16:1720 17:5122 18:4623 19:5826 24:2229 20:2227 23:4128 43:0130
6→7 11:132 10:431 12:083 12:374 12:526 12:465 13:028 13:007 14:3611 13:579 6→7 14:1210 15:2113 15:0012 16:5015 15:5614 17:2118 17:2819 16:5416 16:5717 19:3221 6→7 21:1723 21:1924 18:1220 19:4022 21:4826 21:3125 25:4128 23:0527 26:2129 47:1730
7→8 12:311 13:103 13:082 14:075 14:034 14:216 15:249 14:447 16:2310 15:148 7→8 17:0813 16:4011 16:4212 18:1414 18:2215 18:5716 20:0517 21:5020 21:5921 21:3919 7→8 22:4223 22:4122 21:3518 22:4424 23:3226 23:2525 26:4128 25:4027 28:4029 50:2530
8→9 13:571 14:352 15:203 15:494 16:025 16:136 16:548 16:297 18:0410 17:289 8→9 19:1512 18:1911 20:1014 20:0513 20:4115 20:5116 23:1017 24:0619 24:0720 23:4918 8→9 24:5922 25:0723 24:4821 25:0723 25:4625 26:3826 28:2427 29:4428 33:2829 54:2130
9→10 15:011 15:502 16:573 17:204 17:255 18:206 18:257 18:388 19:379 19:5510 9→10 20:4312 20:3811 22:4213 23:1314 23:4015 24:0816 25:0617 25:4118 25:4519 25:5120 9→10 27:0722 27:0621 27:2623 27:4424 28:5525 29:3626 30:1127 32:5828 37:5529 59:4530
10→◎ 15:121 16:062 17:143 17:404 17:525 18:356 18:417 18:538 19:579 20:1210 10→◎ 20:5611 21:0212 23:0313 23:2714 23:5815 24:2616 25:2917 26:0118 26:0819 26:0920 10→◎ 27:3422 27:3421 27:5823 28:0224 29:1125 30:0326 30:2327 33:4028 38:1829 1:00:1230
氏名 小林尚くん 栗栖くん 薄井くん 三輪くん 金くん 池ヶ谷さん 片倉くん 朝間くん 富岡くん 大槻くん 氏名 井出くん 笠井くん 岡本くん 植松くん 松島くん 嘉納くん 榎本くん 松澤さん 長堀さん 和田くん 氏名 北野くん 秀嶋くん 林くん 大野亮くん 樋口くん 辛川くん 田中くん 大野龍くん 吉本くん 中村さん
◆ 巡行速度(%)
  86.0 102.0 109.6 111.5 121.0 123.9 110.8 104.2 127.2 128.6   123.3 120.0 134.4 141.2 141.1 147.1 155.4 146.9 147.5 168.4   164.5 157.3 184.8 167.7 161.5 184.1 123.7 232.3 245.8 300.9
◆ ミス率(%)
  25.1 15.9 16.7 17.4 11.9 12.0 23.3 27.7 17.1 17.0   22.6 24.9 24.8 21.5 24.3 21.3 19.9 28.0 27.6 16.6   22.9 26.2 13.6 22.6 27.3 21.8 47.4 9.1 18.8 35.7
氏名 小林尚くん 栗栖くん 薄井くん 三輪くん 金くん 池ヶ谷さん 片倉くん 朝間くん 富岡くん 大槻くん 氏名 井出くん 笠井くん 岡本くん 植松くん 松島くん 嘉納くん 榎本くん 松澤さん 長堀さん 和田くん 氏名 北野くん 秀嶋くん 林くん 大野亮くん 樋口くん 辛川くん 田中くん 大野龍くん 吉本くん 中村さん
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 143 130 114 143 123 103 166 213 139 213 △→1 121 365 329 201 161 161 249 184 190 170 △→1 349 347 235 280 564 428 159 262 83 754
1→2 88 128 112 142 133 135 132 100 204 141 1→2 133 153 157 173 183 164 162 170 171 148 1→2 293 287 205 177 277 314 122 241 269 308
2→3 85 121 148 158 142 125 168 94 173 171 2→3 138 146 178 182 175 321 232 176 182 247 2→3 257 263 225 246 189 168 193 255 323 1260
3→4 82 103 121 176 144 129 174 216 173 167 3→4 115 199 173 243 154 138 228 206 207 247 3→4 230 239 195 267 194 214 327 282 355 373
4→5 256 102 168 99 159 195 99 147 122 113 4→5 131 112 124 165 121 197 153 213 206 195 4→5 187 187 170 225 149 162 631 232 321 496
5→6 100 117 103 105 139 123 100 99 147 123 5→6 187 126 125 135 259 168 169 109 114 230 5→6 149 137 178 135 162 246 245 211 262 255
6→7 91 107 143 116 103 122 152 106 112 146 6→7 240 125 107 149 107 167 130 213 206 191 6→7 187 197 172 163 272 139 118 243 239 382
7→8 123 231 94 141 112 149 223 163 168 121 7→8 276 124 160 132 229 151 247 465 474 199 7→8 134 129 319 289 163 179 94 243 218 295
8→9 99 98 152 117 137 129 103 121 116 154 8→9 146 114 239 128 160 131 213 156 147 149 8→9 157 168 222 164 154 222 118 280 331 271
9→10 86 101 131 123 112 172 123 174 126 199 9→10 119 188 205 254 242 266 157 128 132 165 9→10 173 161 214 212 255 241 145 262 361 438
10→◎ 92 133 142 167 225 125 133 125 167 142 10→◎ 108 200 175 117 150 150 192 167 192 150 10→◎ 225 233 267 150 133 225 100 350 192 225
合計 114 121 129 132 134 139 140 142 150 151 合計 157 158 173 176 180 183 191 195 196 196 合計 207 207 210 210 219 225 228 252 287 451
◆ ミスタイム
△→1 0:26 0:12 0:02 0:14 0:01 -0:09 0:25 0:48 0:05 0:38 △→1 -0:01 1:49 1:27 0:27 0:09 0:06 0:42 0:16 0:19 0:01 △→1 1:23 1:25 0:22 0:50 3:00 1:49 0:16 0:13 -1:13 3:23
1→2 0:01 0:23 0:02 0:26 0:10 0:10 0:18 -0:03 1:07 0:11 1→2 0:08 0:29 0:19 0:28 0:37 0:14 0:05 0:20 0:20 -0:18 1→2 1:51 1:53 0:18 0:08 1:40 1:52 -0:01 0:08 0:20 0:06
2→3 -0:01 0:13 0:27 0:33 0:15 0:01 0:40 -0:07 0:33 0:30 2→3 0:10 0:19 0:30 0:29 0:24 2:03 0:54 0:21 0:24 0:56 2→3 1:05 1:14 0:28 0:55 0:19 -0:12 0:49 0:16 0:54 11:14
3→4 -0:05 0:01 0:12 1:09 0:25 0:06 1:08 2:01 0:49 0:41 3→4 -0:09 1:25 0:41 1:50 0:14 -0:09 1:18 1:04 1:04 1:25 3→4 1:11 1:28 0:11 1:47 0:35 0:32 3:39 0:54 1:57 1:18
4→5 2:29 0:00 0:51 -0:11 0:33 1:02 -0:10 0:38 -0:04 -0:14 4→5 0:07 -0:07 -0:09 0:21 -0:18 0:44 -0:02 0:58 0:52 0:23 4→5 0:20 0:26 -0:13 0:50 -0:11 -0:19 7:25 -0:01 1:06 2:51
5→6 0:14 0:15 -0:06 -0:06 0:18 0:00 -0:10 -0:05 0:20 -0:05 5→6 1:03 0:06 -0:09 -0:06 1:57 0:20 0:13 -0:37 -0:33 1:01 5→6 -0:15 -0:20 -0:07 -0:32 0:00 1:01 2:01 -0:22 0:16 -0:46
6→7 0:03 0:04 0:23 0:03 -0:12 -0:01 0:28 0:01 -0:10 0:12 6→7 1:18 0:04 -0:18 0:05 -0:23 0:13 -0:17 0:45 0:39 0:15 6→7 0:15 0:27 -0:09 -0:03 1:14 -0:30 -0:04 0:07 -0:05 0:54
7→8 0:23 1:22 -0:10 0:19 -0:06 0:16 1:11 0:38 0:26 -0:05 7→8 1:37 0:03 0:16 -0:06 0:56 0:02 0:58 3:23 3:28 0:20 7→8 -0:20 -0:18 1:25 1:17 0:01 -0:03 -0:19 0:07 -0:17 -0:04
8→9 0:11 -0:04 0:37 0:05 0:14 0:04 -0:06 0:14 -0:10 0:22 8→9 0:20 -0:05 1:31 -0:12 0:16 -0:14 0:50 0:08 0:00 -0:17 8→9 -0:06 0:09 0:32 -0:03 -0:07 0:33 -0:05 0:42 1:14 -0:26
9→10 0:00 -0:01 0:16 0:09 -0:07 0:35 0:09 0:52 -0:01 0:52 9→10 -0:03 0:50 0:53 1:23 1:15 1:28 0:01 -0:14 -0:11 -0:03 9→10 0:06 0:03 0:21 0:33 1:09 0:42 0:15 0:22 1:25 1:41
10→◎ 0:01 0:04 0:04 0:07 0:12 0:00 0:03 0:02 0:05 0:02 10→◎ -0:02 0:10 0:05 -0:03 0:01 0:00 0:04 0:02 0:05 -0:02 10→◎ 0:07 0:09 0:10 -0:02 -0:03 0:05 -0:03 0:14 -0:06 -0:09
合計 3:49 2:34 2:53 3:05 2:08 2:14 4:21 5:14 3:25 3:26 合計 4:44 5:14 5:43 5:03 5:49 5:12 5:04 7:17 7:12 4:20 合計 6:18 7:13 3:48 6:20 7:59 6:34 14:24 3:03 7:12 21:28
◆ ミスを除いたタイム
  11:23 13:32 14:21 14:35 15:44 16:21 14:20 13:39 16:32 16:46   16:12 15:48 17:20 18:24 18:09 19:14 20:25 18:44 18:56 21:49   21:16 20:21 24:10 21:42 21:12 23:29 15:59 30:37 31:06 38:44
氏名 小林尚くん 栗栖くん 薄井くん 三輪くん 金くん 池ヶ谷さん 片倉くん 朝間くん 富岡くん 大槻くん 氏名 井出くん 笠井くん 岡本くん 植松くん 松島くん 嘉納くん 榎本くん 松澤さん 長堀さん 和田くん 氏名 北野くん 秀嶋くん 林くん 大野亮くん 樋口くん 辛川くん 田中くん 大野龍くん 吉本くん 中村さん
所属                     所属                     所属                    
記録    0:15:12    0:16:06    0:17:14    0:17:40    0:17:52    0:18:35    0:18:41    0:18:53    0:19:57    0:20:12 記録    0:20:56    0:21:02    0:23:03    0:23:27    0:23:58    0:24:26    0:25:29    0:26:01    0:26:08    0:26:09 記録    0:27:34    0:27:34    0:27:58    0:28:02    0:29:11    0:30:03    0:30:23    0:33:40    0:38:18    1:00:12
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 順位 22 22 24 25 27 28 29 30 31 32

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.