Gold - 第四回新歓体験会 2018年04月29日
氏名 小林尚くん 朝間くん 富岡くん 池ヶ谷さん 薄井くん 井出くん 辛川くん 豊田さん 嘉納くん 片倉くん 氏名 金くん 大野亮くん 岡本くん 栗栖くん 吉本くん 和田くん 海老沢さん 珍田さん 植松くん 林くん 氏名 榎本くん 大野龍くん 明神さん 長堀さん 松澤さん 富樫さん 松島くん 小泉くん 阿部さん 真島さん 氏名 石坂さん 富山さん 脇田さん 武田さん 石川くん
所属                     所属                     所属                     所属          
記録    0:11:18    0:11:22    0:11:45    0:14:38    0:16:08    0:16:27    0:16:56    0:18:10    0:19:08    0:19:37 記録    0:19:37    0:19:40    0:19:50    0:20:51    0:22:25    0:25:46    0:29:46    0:30:41    0:32:04    0:34:52 記録    0:37:44    0:38:04    0:40:25    0:40:31    0:40:31    0:41:22    0:41:31    0:41:36    0:41:44    0:41:58 記録    0:42:52    0:42:59    0:46:48    0:46:49    0:50:20
順位 1 2 3 4 5   6 7 8 9 順位 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 順位 20 21 22   23 24 25 26 27 28 順位 29 30 31 32 33
◆ ラップタイム
△→1 0:462 0:534 0:567 0:578 0:503 0:599 0:534 1:1812 0:431 1:3415 △→1 1:1411 1:3616 1:0210 0:546 1:2713 1:2914 2:4621 2:0717 4:2230 3:0823 △→1 8:1435 7:5734 2:3319 2:4120 2:3218 4:2932 7:5533 3:1824 4:1428 3:2626 △→1 3:3227 2:5322 4:2029 3:2425 4:2230
1→2 0:556 0:545 1:0911 0:411 0:463 0:442 0:474 2:1919 1:2112 1:009 1→2 1:2213 1:0410 0:598 2:4123 0:577 1:3014 2:3322 2:0317 1:4815 2:4928 1→2 3:1330 3:1330 2:4123 2:2921 2:4826 3:1229 3:5234 2:4826 2:0718 2:2420 1→2 2:4625 1:5016 3:2732 4:1435 3:3833
2→3 1:202 1:223 1:171 1:274 2:1013 1:587 1:305 2:018 2:018 2:0210 2→3 2:0511 2:0912 2:3814 3:1115 1:336 4:0222 3:2716 3:4619 3:5921 4:5530 2→3 3:2917 3:5320 4:3127 4:3828 4:2625 5:2531 3:4018 4:2926 4:1824 6:1634 2→3 5:4232 4:0623 5:4833 6:4135 4:5029
3→4 0:501 1:012 1:083 1:134 1:145 1:297 1:358 1:4313 2:1718 1:206 3→4 2:1016 1:389 1:4012 1:3911 1:389 2:0715 3:2419 2:0014 2:1517 3:5727 3→4 3:2820 3:4822 3:5024 3:5526 3:5225 4:0229 3:5828 3:4221 3:4822 4:3534 3→4 4:4335 4:2733 4:1431 4:1030 4:1732
4→5 0:573 0:501 0:552 2:3014 2:5018 2:3916 1:184 2:019 2:5921 2:4117 4→5 1:255 2:2612 1:286 1:377 2:2010 2:5018 2:2010 2:008 6:1833 3:0122 4→5 2:2713 2:3215 5:3131 5:3030 5:3332 3:3024 3:1423 2:5620 5:1129 3:3425 4→5 4:3428 7:2034 3:4926 3:5527 8:0235
5→6 0:551 1:226 1:022 1:175 1:5415 1:489 1:317 1:358 1:053 1:064 5→6 1:5012 1:5213 1:4911 1:489 1:5314 2:0116 2:5619 2:3717 3:1522 3:4426 5→6 3:0020 3:2323 4:1630 4:2132 4:2534 4:1831 3:3124 2:5518 4:0927 3:3425 5→6 3:0721 4:2233 4:1429 4:4035 4:1228
6→7 0:492 0:596 0:411 0:503 0:555 1:0710 1:049 1:1311 0:524 1:2314 6→7 1:1412 1:017 1:1613 1:017 1:5922 1:3015 1:4217 1:3616 1:4217 2:0723 6→7 1:4519 1:5020 2:1424 - 1:5821 2:3428 2:1926 3:2334 2:5233 2:2127 6→7 2:4332 2:1625 2:3930 2:3529 2:4031
7→8 2:065 1:161 2:065 1:583 2:014 1:382 4:2119 2:159 2:5611 3:1013 7→8 2:098 2:087 2:4410 3:5417 3:2114 3:2114 4:1118 3:4016 3:0812 4:3920 7→8 4:5422 4:4221 6:1728 8:2134 6:2229 5:0323 5:0624 5:3325 5:3926 6:1427 7→8 6:2229 7:0232 8:2735 6:4131 7:5133
8→9 2:063 1:351 1:392 2:588 2:274 2:386 3:059 2:274 3:5612 3:4011 8→9 4:5716 5:0317 5:0719 2:567 5:5825 5:0518 4:3014 9:3935 3:1410 4:3415 8→9 5:0719 4:1913 5:4823 5:4924 5:4522 6:1627 5:3921 7:4833 7:0329 7:1331 8→9 6:2228 6:1226 7:0630 8:2534 7:2432
9→10 0:221 0:5713 0:323 0:323 0:458 - 0:417 0:5814 0:396 1:1618 9→10 0:5010 0:282 0:5010 0:489 0:5612 1:2822 1:1820 0:375 1:3828 1:1719 9→10 1:0916 1:0515 1:3525 1:3929 1:3929 1:3223 1:3525 4:0734 1:3424 1:2421 9→10 2:2733 1:3627 1:4131 1:1117 1:4632
10→◎ 0:122 0:133 0:209 0:154 0:166 1:2735 0:111 0:209 0:198 0:2515 10→◎ 0:2111 0:154 0:177 0:2212 0:2313 0:2313 0:3920 0:3618 0:2515 0:4121 10→◎ 0:5827 1:2234 1:0931 1:0830 1:1132 1:0128 0:4222 0:3719 0:4923 0:5726 10→◎ 0:3417 0:5525 1:0329 0:5324 1:1833
◆ 積算タイム
△→1 0:462 0:534 0:567 0:578 0:503 0:599 0:534 1:1812 0:431 1:3415 △→1 1:1411 1:3616 1:0210 0:546 1:2713 1:2914 2:4621 2:0717 4:2230 3:0823 △→1 8:1435 7:5734 2:3319 2:4120 2:3218 4:2932 7:5533 3:1824 4:1428 3:2626 △→1 3:3227 2:5322 4:2029 3:2425 4:2230
1→2 1:414 1:476 2:059 1:382 1:361 1:435 1:403 3:3716 2:048 2:3411 1→2 2:3612 2:4013 2:017 3:3515 2:2410 2:5914 5:1921 4:1017 6:1026 5:5724 1→2 11:2734 11:1033 5:1420 5:1019 5:2022 7:4130 11:4735 6:0625 6:2128 5:5023 1→2 6:1827 4:4318 7:4731 7:3829 8:0032
2→3 3:011 3:093 3:225 3:052 3:467 3:416 3:104 5:3814 4:059 4:3610 2→3 4:4112 4:4913 4:3911 6:4615 3:578 7:0116 8:4618 7:5617 10:0923 10:5226 2→3 14:5633 15:0334 9:4520 9:4822 9:4621 13:0630 15:2735 10:3524 10:3925 12:0628 2→3 12:0027 8:4919 13:3531 14:1932 12:5029
3→4 3:511 4:102 4:304 4:183 5:006 5:107 4:455 7:2114 6:2211 5:569 3→4 6:5113 6:2712 6:1910 8:2515 5:358 9:0816 12:1018 9:5617 12:2419 14:4926 3→4 18:2432 18:5134 13:3521 13:4323 13:3822 17:0830 19:2535 14:1724 14:2725 16:4127 3→4 16:4328 13:1620 17:4931 18:2933 17:0729
4→5 4:481 5:002 5:253 6:485 7:508 7:497 6:034 9:2214 9:2113 8:3711 4→5 8:1610 8:5312 7:476 10:0215 7:559 11:5817 14:3018 11:5616 18:4221 17:5020 4→5 20:5129 21:2331 19:0622 19:1324 19:1123 20:3828 22:3934 17:1319 19:3825 20:1526 4→5 21:1730 20:3627 21:3832 22:2433 25:0935
5→6 5:431 6:222 6:273 8:055 9:449 9:377 7:344 10:5714 10:2612 9:438 5→6 10:0611 10:4513 9:366 11:5015 9:4810 13:5916 17:2618 14:3317 21:5721 21:3420 5→6 23:5127 24:4629 23:2222 23:3423 23:3624 24:5630 26:1033 20:0819 23:4725 23:4926 5→6 24:2428 24:5831 25:5232 27:0434 29:2135
6→7 6:321 7:213 7:082 8:555 10:396 10:447 8:384 12:1014 11:1810 11:069 6→7 11:2011 11:4612 10:528 12:5115 11:4713 15:2916 19:0818 16:0917 23:3920 23:4121 6→7 25:3624 26:3626 25:3623 - 25:3422 27:3030 28:2931 23:3119 26:3927 26:1025 6→7 27:0728 27:1429 28:3132 29:3933 32:0134
7→8 8:382 8:371 9:143 10:534 12:406 12:225 12:597 14:2513 14:1411 14:1612 7→8 13:298 13:5410 13:369 16:4515 15:0814 18:5016 23:1918 19:4917 26:4719 28:2020 7→8 30:3022 31:1823 31:5324 31:55- 31:5625 32:3328 33:3530 29:0421 32:1826 32:2427 7→8 33:2929 34:1631 36:5833 36:2032 39:5234
8→9 10:442 10:121 10:533 13:514 15:076 15:005 16:047 16:528 18:1010 17:569 8→9 18:2611 18:5713 18:4312 19:4114 21:0615 23:5516 27:4917 29:2818 30:0119 32:5420 8→9 35:3722 35:3721 37:4124 37:44- 37:4124 38:4926 39:1427 36:5223 39:2128 39:3729 8→9 39:5130 40:2831 44:0432 44:4533 47:1634
9→10 11:061 11:092 11:253 14:234 15:525 - 16:456 17:507 18:498 19:129 9→10 19:1610 19:2511 19:3312 20:2913 22:0214 25:2315 29:0716 30:0517 31:3918 34:1119 9→10 36:4621 36:4220 39:1622 39:23- 39:2023 40:2124 40:4925 40:5927 40:5526 41:0128 9→10 42:1830 42:0429 45:4531 45:5632 49:0233
10→◎ 11:181 11:222 11:453 14:384 16:085 16:27- 16:566 18:107 19:088 19:3710 10→◎ 19:379 19:4011 19:5012 20:5113 22:2514 25:4615 29:4616 30:4117 32:0418 34:5219 10→◎ 37:4420 38:0421 40:2522 40:31- 40:3123 41:2224 41:3125 41:3626 41:4427 41:5828 10→◎ 42:5229 42:5930 46:4831 46:4932 50:2033
氏名 小林尚くん 朝間くん 富岡くん 池ヶ谷さん 薄井くん 井出くん 辛川くん 豊田さん 嘉納くん 片倉くん 氏名 金くん 大野亮くん 岡本くん 栗栖くん 吉本くん 和田くん 海老沢さん 珍田さん 植松くん 林くん 氏名 榎本くん 大野龍くん 明神さん 長堀さん 松澤さん 富樫さん 松島くん 小泉くん 阿部さん 真島さん 氏名 石坂さん 富山さん 脇田さん 武田さん 石川くん
◆ 巡行速度(%)
  94.5 88.8 96.1 113.2 123.4 129.4 126.5 144.1 139.2 155.0   150.3 142.8 157.4 157.2 160.0 202.3 252.4 217.0 199.8 282.5   271.2 261.4 331.7 349.8 327.7 341.9 303.9 333.6 343.7 355.2   358.0 323.4 400.8 397.2 390.0
◆ ミス率(%)
  13.5 19.0 14.6 19.9 21.0 24.6 23.9 17.3 27.8 20.7   20.5 25.8 18.1 22.8 28.1 17.8 11.3 27.3 35.5 15.9   25.5 29.1 14.4 16.7 16.2 14.2 23.6 16.7 14.5 12.6   13.4 22.7 10.9 12.8 19.6
氏名 小林尚くん 朝間くん 富岡くん 池ヶ谷さん 薄井くん 井出くん 辛川くん 豊田さん 嘉納くん 片倉くん 氏名 金くん 大野亮くん 岡本くん 栗栖くん 吉本くん 和田くん 海老沢さん 珍田さん 植松くん 林くん 氏名 榎本くん 大野龍くん 明神さん 長堀さん 松澤さん 富樫さん 松島くん 小泉くん 阿部さん 真島さん 氏名 石坂さん 富山さん 脇田さん 武田さん 石川くん
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 99 114 121 123 108 127 114 168 93 203 △→1 160 207 134 117 188 192 358 274 565 406 △→1 1066 1029 330 347 328 581 1025 427 548 445 △→1 458 373 561 440 565
1→2 126 124 158 94 105 101 108 318 185 137 1→2 188 147 135 369 131 206 350 282 247 387 1→2 442 442 369 341 385 440 531 385 291 330 1→2 380 252 474 582 499
2→3 100 103 97 109 163 148 113 152 152 153 2→3 157 162 198 240 117 304 260 284 300 370 2→3 262 292 340 349 334 408 276 338 324 472 2→3 429 309 437 503 364
3→4 84 102 114 122 124 149 159 173 230 134 3→4 218 164 168 166 164 213 342 201 226 397 3→4 349 382 385 394 389 406 399 372 382 461 3→4 474 447 426 419 431
4→5 106 93 102 278 315 294 144 224 331 298 4→5 157 270 163 180 259 315 259 222 700 335 4→5 272 281 613 611 617 389 359 326 576 396 4→5 507 815 424 435 893
5→6 91 135 102 127 188 178 150 157 107 109 5→6 181 185 180 178 186 199 290 259 321 369 5→6 297 335 422 430 437 425 348 288 410 353 5→6 308 432 419 462 415
6→7 105 126 88 107 118 144 137 156 111 178 6→7 159 131 163 131 255 193 219 206 219 272 6→7 225 236 287 253 330 298 435 369 302 6→7 349 291 341 332 343
7→8 129 78 129 121 124 101 268 139 181 195 7→8 133 132 168 240 207 207 258 226 193 287 7→8 302 290 387 515 392 311 314 342 348 384 7→8 392 434 521 412 484
8→9 118 89 93 167 138 148 173 138 221 206 8→9 278 284 288 165 336 286 253 543 182 257 8→9 288 243 326 327 323 353 318 439 397 406 8→9 358 349 399 473 416
9→10 80 209 117 117 165 150 212 143 278 9→10 183 102 183 176 205 322 285 135 359 282 9→10 252 238 348 362 362 337 348 904 344 307 9→10 538 351 370 260 388
10→◎ 100 108 167 125 133 725 92 167 158 208 10→◎ 175 125 142 183 192 192 325 300 208 342 10→◎ 483 683 575 567 592 508 350 308 408 475 10→◎ 283 458 525 442 650
合計 107 108 111 138 153 160 172 181 186 合計 186 186 188 197 212 244 282 290 303 330 合計 357 360 382 383 391 393 394 395 397 合計 406 407 443 443 476
◆ ミスタイム
△→1 0:02 0:12 0:11 0:05 -0:07 -0:01 -0:06 0:11 -0:21 0:22 △→1 0:04 0:30 -0:11 -0:19 0:13 -0:05 0:49 0:26 2:49 0:57 △→1 6:08 5:56 -0:01 -0:01 0:00 1:51 5:34 0:43 1:35 0:41 △→1 0:46 0:23 1:14 0:20 1:21
1→2 0:14 0:15 0:27 -0:08 -0:08 -0:13 -0:08 1:16 0:20 -0:08 1→2 0:16 0:02 -0:10 1:32 -0:13 0:02 0:43 0:28 0:21 0:46 1→2 1:15 1:19 0:16 -0:04 0:25 0:43 1:39 0:22 -0:23 -0:11 1→2 0:10 -0:31 0:32 1:21 0:48
2→3 0:05 0:11 0:00 -0:03 0:32 0:15 -0:11 0:06 0:10 -0:02 2→3 0:05 0:15 0:33 1:06 -0:34 1:21 0:06 0:53 1:20 1:10 2→3 -0:07 0:25 0:07 -0:01 0:05 0:53 -0:22 0:03 -0:16 1:33 2→3 0:57 -0:12 0:29 1:25 -0:21
3→4 -0:06 0:08 0:11 0:05 0:00 0:12 0:20 0:17 0:54 -0:13 3→4 0:40 0:13 0:06 0:05 0:03 0:06 0:53 -0:09 0:16 1:08 3→4 0:46 1:12 0:32 0:26 0:36 0:38 0:57 0:23 0:23 1:03 3→4 1:09 1:14 0:15 0:13 0:24
4→5 0:06 0:02 0:03 1:29 1:43 1:29 0:10 0:43 1:44 1:17 4→5 0:04 1:09 0:03 0:12 0:54 1:01 0:04 0:03 4:30 0:28 4→5 0:01 0:11 2:32 2:21 2:36 0:25 0:30 -0:04 2:05 0:22 4→5 1:21 4:25 0:13 0:21 4:31
5→6 -0:02 0:28 0:04 0:08 0:39 0:29 0:14 0:08 -0:19 -0:28 5→6 0:19 0:25 0:14 0:13 0:16 -0:02 0:23 0:25 1:14 0:53 5→6 0:15 0:44 0:55 0:49 1:06 0:51 0:27 -0:27 0:40 -0:01 5→6 -0:30 1:06 0:11 0:39 0:15
6→7 0:05 0:18 -0:04 -0:03 -0:03 0:07 0:05 0:06 -0:13 0:11 6→7 0:04 -0:06 0:03 -0:12 0:44 -0:04 -0:16 -0:05 0:09 -0:05 6→7 -0:22 -0:12 -0:21 -0:35 -0:06 -0:03 0:47 0:12 -0:25 6→7 -0:04 -0:15 -0:28 -0:30 -0:22
7→8 0:34 -0:10 0:32 0:08 0:01 -0:28 2:18 -0:05 0:41 0:39 7→8 -0:17 -0:11 0:11 1:21 0:45 0:04 0:05 0:09 -0:06 0:04 7→8 0:30 0:28 0:54 2:41 1:03 -0:30 0:10 0:08 0:04 0:28 7→8 0:34 1:47 1:57 0:14 1:31
8→9 0:25 0:00 -0:03 0:57 0:15 0:20 0:50 -0:07 1:28 0:55 8→9 2:17 2:31 2:19 0:08 3:07 1:29 0:01 5:48 -0:19 -0:27 8→9 0:18 -0:20 -0:06 -0:24 -0:05 0:11 0:15 1:52 0:56 0:54 8→9 0:00 0:27 -0:02 1:21 0:28
9→10 -0:04 0:33 0:06 0:01 0:11 0:06 0:19 0:01 0:34 9→10 0:09 -0:11 0:07 0:05 0:12 0:33 0:09 -0:22 0:43 0:00 9→10 -0:05 -0:06 0:04 0:03 0:09 -0:01 0:12 2:36 0:00 -0:13 9→10 0:49 0:08 -0:09 -0:38 -0:01
10→◎ 0:01 0:02 0:08 0:01 0:01 1:11 -0:04 0:03 0:02 0:06 10→◎ 0:03 -0:02 -0:02 0:03 0:04 -0:01 0:09 0:10 0:01 0:07 10→◎ 0:25 0:51 0:29 0:26 0:32 0:20 0:06 -0:03 0:08 0:14 10→◎ -0:09 0:16 0:15 0:05 0:31
合計 1:31 2:10 1:43 2:55 3:23 4:03 4:03 3:08 5:19 4:04 合計 4:01 5:05 3:35 4:46 6:18 4:36 3:22 8:22 11:23 5:33 合計 9:38 11:05 5:49 6:46 6:33 5:51 9:49 6:56 6:04 5:16 合計 5:45 9:46 5:05 5:59 9:51
◆ ミスを除いたタイム
  9:47 9:12 10:02 11:43 12:45 12:24 12:53 15:02 13:49 15:33   15:36 14:35 16:15 16:05 16:07 21:10 26:24 22:19 20:41 29:19   28:06 26:59 34:36 33:45 33:58 35:31 31:42 34:40 35:40 36:42   37:07 33:13 41:43 40:50 40:29
氏名 小林尚くん 朝間くん 富岡くん 池ヶ谷さん 薄井くん 井出くん 辛川くん 豊田さん 嘉納くん 片倉くん 氏名 金くん 大野亮くん 岡本くん 栗栖くん 吉本くん 和田くん 海老沢さん 珍田さん 植松くん 林くん 氏名 榎本くん 大野龍くん 明神さん 長堀さん 松澤さん 富樫さん 松島くん 小泉くん 阿部さん 真島さん 氏名 石坂さん 富山さん 脇田さん 武田さん 石川くん
所属                     所属                     所属                     所属          
記録    0:11:18    0:11:22    0:11:45    0:14:38    0:16:08    0:16:27    0:16:56    0:18:10    0:19:08    0:19:37 記録    0:19:37    0:19:40    0:19:50    0:20:51    0:22:25    0:25:46    0:29:46    0:30:41    0:32:04    0:34:52 記録    0:37:44    0:38:04    0:40:25    0:40:31    0:40:31    0:41:22    0:41:31    0:41:36    0:41:44    0:41:58 記録    0:42:52    0:42:59    0:46:48    0:46:49    0:50:20
順位 1 2 3 4 5   6 7 8 9 順位 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 順位 20 21 22   23 24 25 26 27 28 順位 29 30 31 32 33

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.