oka - 0.76km - OLK新歓体験会1st@光が丘公園 [光が丘公園 Version 3.0] 2018年04月08日
氏名 五十嵐くん 西浦くん 藤原くん 松永くん 有澤くん 薄井くん 堀くん 中川くん 鈴木(陽)くん 鈴木(諒)くん
所属                    
記録    0:04:25    0:05:08    0:05:24    0:06:26    0:08:02    0:08:13    0:08:33    0:08:45    0:13:11    0:14:25
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
◆ ラップタイム
△→1 0:531 0:573 0:552 1:014 1:248 1:237 1:259 1:014 1:166 3:0410
1→2 0:361 0:453 0:402 0:546 0:535 1:047 1:279 1:178 0:453 2:1010
2→3 0:261 0:353 0:322 0:455 0:527 1:3010 0:516 0:558 0:404 1:299
3→4 1:082 1:071 1:425 1:313 1:414 2:157 1:516 3:489 6:5410 3:068
4→5 0:361 0:564 0:492 1:045 1:278 1:056 1:117 0:513 2:2910 2:109
5→6 0:251 0:283 0:262 0:467 1:109 0:375 0:518 0:304 0:386 1:2810
6→◎ 0:214 0:202 0:202 0:256 0:358 0:191 0:579 0:235 0:297 0:5810
◆ 積算タイム
△→1 0:531 0:573 0:552 1:014 1:248 1:237 1:259 1:014 1:166 3:0410
1→2 1:291 1:423 1:352 1:554 2:176 2:278 2:529 2:187 2:015 5:1410
2→3 1:551 2:173 2:072 2:404 3:096 3:579 3:438 3:137 2:415 6:4310
3→4 3:031 3:242 3:493 4:114 4:505 6:127 5:346 7:018 9:359 9:4910
4→5 3:391 4:202 4:383 5:154 6:175 7:177 6:456 7:528 12:0410 11:599
5→6 4:041 4:482 5:043 6:014 7:275 7:547 7:366 8:228 12:429 13:2710
6→◎ 4:251 5:082 5:243 6:264 8:025 8:136 8:337 8:458 13:119 14:2510
氏名 五十嵐くん 西浦くん 藤原くん 松永くん 有澤くん 薄井くん 堀くん 中川くん 鈴木(陽)くん 鈴木(諒)くん
◆ 巡行速度(%)
  86.5 96.0 100.4 118.0 139.5 143.6 152.0 124.1 130.3 267.0
◆ ミス率(%)
  5.9 10.4 9.6 11.4 16.7 16.7 13.9 33.9 52.7 11.3
氏名 五十嵐くん 西浦くん 藤原くん 松永くん 有澤くん 薄井くん 堀くん 中川くん 鈴木(陽)くん 鈴木(諒)くん
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 96 104 100 111 153 151 155 111 138 335
1→2 89 112 99 134 131 159 216 191 112 322
2→3 84 113 103 145 168 290 165 177 129 287
3→4 90 89 135 121 134 179 147 303 550 247
4→5 79 124 108 141 192 143 157 113 329 287
5→6 95 106 99 175 266 141 194 114 144 334
6→◎ 107 102 102 127 178 97 290 117 147 295
合計 90 105 111 132 165 168 175 179 270 295
◆ ミスタイム
△→1 0:05 0:04 0:00 -0:04 0:07 0:04 0:01 -0:07 0:04 0:37
1→2 0:01 0:06 0:00 0:06 -0:03 0:06 0:26 0:27 -0:08 0:22
2→3 -0:01 0:05 0:01 0:08 0:09 0:45 0:04 0:17 0:00 0:06
3→4 0:03 -0:05 0:26 0:02 -0:04 0:27 -0:04 2:15 5:16 -0:15
4→5 -0:03 0:12 0:03 0:11 0:24 0:00 0:02 -0:05 1:30 0:09
5→6 0:02 0:03 0:00 0:15 0:33 -0:01 0:11 -0:03 0:04 0:18
6→◎ 0:04 0:01 0:00 0:02 0:08 -0:09 0:27 -0:01 0:03 0:05
合計 0:16 0:32 0:31 0:44 1:21 1:22 1:11 2:58 6:57 1:38
◆ ミスを除いたタイム
  4:09 4:36 4:53 5:42 6:41 6:51 7:22 5:47 6:14 12:47
氏名 五十嵐くん 西浦くん 藤原くん 松永くん 有澤くん 薄井くん 堀くん 中川くん 鈴木(陽)くん 鈴木(諒)くん
所属                    
記録    0:04:25    0:05:08    0:05:24    0:06:26    0:08:02    0:08:13    0:08:33    0:08:45    0:13:11    0:14:25
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.