hikari - 1.45km - OLK新歓体験会1st@光が丘公園 [光が丘公園 Version 3.0] 2018年04月08日
氏名 鈴木(諒)くん 薄井くん 西浦くん 中川くん 有澤くん 堀くん 阿部くん 大野くん 鈴木(陽)くん 大槻くん 氏名 江端くん 熊木くん 長堀さん 唐山くん 山本くん 原くん 日下部くん 藤原くん 五十嵐くん 佐伯くん 氏名 松永くん 小山くん 朝間くん 藤江さん 鈴木(翔)くん
所属                     所属                     所属          
記録    0:19:05    0:19:36    0:20:29    0:21:48    0:22:08    0:22:20    0:22:47    0:28:08    0:29:00    0:32:34 記録    0:32:40    0:32:40    0:33:43    0:34:15    0:38:15    0:39:05    0:39:07    0:39:57    0:40:28    0:40:34 記録    0:43:11    0:43:17    0:43:29    0:43:39    1:15:32
順位 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 順位 12 12 14 15 16 17 18 19 20 22 順位 23 24 25 26 27
◆ ラップタイム
△→1 2:411 6:4119 5:1211 2:572 4:5810 3:593 5:2814 4:559 6:2218 5:5717 △→1 5:5515 5:5616 4:497 7:1320 4:315 5:1713 5:1312 4:294 4:497 4:486 △→1 9:1323 9:0122 9:1924 8:2621 9:3625
1→2 1:533 1:231 2:416 1:262 4:2219 3:4215 3:3113 4:3020 2:324 2:527 1→2 2:538 3:089 2:395 3:1310 3:5917 3:1711 3:2212 3:3314 4:0218 3:4716 1→2 4:3421 5:0124 4:4923 4:4722 5:5825
2→3 1:153 1:227 1:175 1:5914 1:041 1:164 1:3711 1:227 2:3422 1:3110 2→3 1:299 1:216 2:0418 2:0215 2:1120 1:5112 2:0215 1:062 4:3824 4:5925 2→3 2:0317 1:5813 2:0619 2:2121 4:2023
3→4 3:174 2:432 1:431 5:0612 3:063 3:577 3:205 3:356 4:098 4:309 3→4 4:3211 4:309 7:1219 6:0715 7:2420 8:4423 9:2524 8:0622 7:0118 7:0017 3→4 6:1616 6:0514 5:5413 7:5821 10:4825
4→5 2:196 1:552 2:043 1:521 2:155 2:227 2:114 2:318 3:0713 2:509 4→5 2:5311 3:0412 2:5210 4:0117 4:1518 5:5122 5:1120 4:2719 3:2714 3:3015 4→5 5:4521 5:5623 6:0824 3:4316 15:5325
5→6 1:093 1:072 1:184 2:3814 0:571 1:396 1:295 6:17- 3:4118 2:2712 5→6 2:219 2:147 2:2310 2:168 3:5319 2:3613 2:2511 5:3023 3:5420 4:0121 5→6 3:3316 3:3917 3:2815 4:2922 12:0524
6→7 3:0111 1:392 1:341 2:4310 2:033 2:044 2:075 2:208 2:146 6→7 2:289 2:167 5:1621 3:5412 4:3513 5:0118 5:0118 5:4423 5:0720 4:5917 6→7 4:5014 4:5616 4:5515 5:2722 7:5924
7→8 0:594 0:541 1:056 1:005 1:077 0:583 0:572 1:379 1:248 3:4722 7→8 3:5124 3:5425 2:2215 1:5110 2:0411 2:1712 2:1712 2:4220 2:3919 2:5021 7→8 2:3316 2:2114 2:3316 2:3618 3:4823
8→9 1:518 1:263 1:131 1:294 1:386 1:325 1:212 2:009 1:507 4:1825 8→9 3:5722 4:1124 3:0315 2:4411 4:0023 2:5612 3:0213 3:2318 3:4421 3:3720 8→9 3:1317 3:0213 3:0716 2:3610 3:3519
9→◎ 0:404 0:261 2:2225 0:382 0:382 0:516 0:465 1:2119 1:019 2:0823 9→◎ 2:2124 2:0622 1:0310 0:547 1:2320 1:1516 1:0913 0:578 1:0712 1:0310 9→◎ 1:1115 1:1818 1:1014 1:1617 1:3021
◆ 積算タイム
△→1 2:411 6:4119 5:1211 2:572 4:5810 3:593 5:2814 4:559 6:2218 5:5717 △→1 5:5515 5:5616 4:497 7:1320 4:315 5:1713 5:1312 4:294 4:497 4:486 △→1 9:1323 9:0122 9:1924 8:2621 9:3625
1→2 4:342 8:047 7:535 4:231 9:2018 7:414 8:5916 9:2519 8:5415 8:4913 1→2 8:4812 9:0417 7:283 10:2620 8:308 8:349 8:3510 8:026 8:5114 8:3510 1→2 13:4722 14:0223 14:0824 13:1321 15:3425
2→3 5:491 9:266 9:105 6:222 10:2410 8:573 10:3613 10:4716 11:2817 10:209 2→3 10:178 10:2512 9:327 12:2818 10:4115 10:2511 10:3714 9:084 13:2919 13:3420 2→3 15:5022 16:0023 16:1424 15:3421 19:5425
3→4 9:061 12:094 10:532 11:283 13:306 12:545 13:567 14:228 15:3712 14:5010 3→4 14:499 14:5511 16:4413 18:3516 18:0515 19:0917 20:0218 17:1414 20:3019 20:3420 3→4 22:0622 22:0521 22:0823 23:3224 30:4225
4→5 11:251 14:044 12:572 13:203 15:456 15:165 16:077 16:538 18:4412 17:409 4→5 17:4210 17:5911 19:3613 22:3616 22:2015 25:0019 25:1320 21:4114 23:5717 24:0418 4→5 27:5122 28:0123 28:1624 27:1521 46:3525
5→6 12:341 15:113 14:152 15:584 16:425 16:556 17:367 8 22:2513 20:0710 5→6 20:039 20:1311 21:5912 24:5214 26:1315 27:3617 27:3818 27:1116 27:5119 28:0520 5→6 31:2421 31:4022 31:4423 31:4423 58:4025
6→7 15:351 16:503 15:492 18:414 18:455 18:596 19:437 23:1011 24:4512 22:218 6→7 22:3110 22:299 27:1513 28:4614 30:4815 32:3716 32:3917 32:5518 32:5819 33:0420 6→7 36:1421 36:3622 36:3923 37:1124 1:06:3925
7→8 16:341 17:443 16:542 19:414 19:525 19:576 20:407 24:478 26:0910 26:089 7→8 26:2211 26:2312 29:3713 30:3714 32:5215 34:5416 34:5617 35:3718 35:3718 35:5420 7→8 38:4721 38:5722 39:1223 39:4724 1:10:2725
8→9 18:252 19:103 18:071 21:104 21:306 21:295 22:017 26:478 27:599 30:2611 8→9 30:1910 30:3412 32:4013 33:2114 36:5215 37:5016 37:5817 39:0018 39:2119 39:3120 8→9 42:0022 41:5921 42:1923 42:2324 1:14:0225
9→◎ 19:051 19:362 20:293 21:484 22:085 22:206 22:477 28:088 29:009 32:3410 9→◎ 32:4011 32:4011 33:4313 34:1514 38:1515 39:0516 39:0717 39:5718 40:2819 40:3420 9→◎ 43:1121 43:1722 43:2923 43:3924 1:15:3225
氏名 鈴木(諒)くん 薄井くん 西浦くん 中川くん 有澤くん 堀くん 阿部くん 大野くん 鈴木(陽)くん 大槻くん 氏名 江端くん 熊木くん 長堀さん 唐山くん 山本くん 原くん 日下部くん 藤原くん 五十嵐くん 佐伯くん 氏名 松永くん 小山くん 朝間くん 藤江さん 鈴木(翔)くん
◆ 巡行速度(%)
  102.0 96.2 90.3 97.1 110.8 118.0 117.0 141.9 152.8 156.4   159.7 162.1 159.6 198.6 196.3 193.6 193.8 172.4 208.5 194.3   243.8 238.5 239.6 224.1 329.0
◆ ミス率(%)
  17.3 22.7 32.0 29.8 21.7 16.4 19.6 22.8 17.5 26.0   24.3 24.0 25.7 8.4 22.5 23.8 23.5 35.6 23.7 27.5   11.7 13.8 14.0 20.5 32.9
氏名 鈴木(諒)くん 薄井くん 西浦くん 中川くん 有澤くん 堀くん 阿部くん 大野くん 鈴木(陽)くん 大槻くん 氏名 江端くん 熊木くん 長堀さん 唐山くん 山本くん 原くん 日下部くん 藤原くん 五十嵐くん 佐伯くん 氏名 松永くん 小山くん 朝間くん 藤江さん 鈴木(翔)くん
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 84 208 162 92 155 124 171 153 199 186 △→1 185 185 150 225 141 165 163 140 150 150 △→1 288 281 291 263 299
1→2 120 88 171 91 279 236 224 287 162 183 1→2 184 200 169 205 254 210 215 227 257 241 1→2 291 320 307 305 381
2→3 110 120 113 174 94 111 142 120 225 133 2→3 130 119 181 179 192 162 179 97 407 438 2→3 180 173 184 206 380
3→4 131 108 68 203 123 157 133 143 165 179 3→4 181 179 287 244 295 348 375 323 279 279 3→4 250 242 235 317 430
4→5 119 98 106 96 115 121 112 129 160 145 4→5 148 157 147 206 218 300 266 228 177 179 4→5 295 304 315 191 815
5→6 107 104 121 246 89 154 138 222 344 228 5→6 219 208 222 211 362 242 225 513 364 375 5→6 331 340 323 418 1127
6→7 172 94 89 155 117 118 121 133 127 6→7 141 129 300 222 261 286 286 327 291 284 6→7 275 281 280 310 455
7→8 105 96 115 107 119 103 101 172 149 403 7→8 410 415 252 197 220 243 243 288 282 302 7→8 272 250 272 277 405
8→9 139 108 91 111 123 115 101 150 138 323 8→9 296 314 229 205 300 220 228 254 280 271 8→9 241 228 234 195 269
9→◎ 118 76 418 112 112 150 135 238 179 376 9→◎ 415 371 185 159 244 221 203 168 197 185 9→◎ 209 229 206 224 265
合計 119 122 128 136 138 139 142 175 181 203 合計 204 204 210 214 238 244 244 249 252 253 合計 269 270 271 272 471
◆ ミスタイム
△→1 -0:35 3:36 2:18 -0:10 1:25 0:12 1:43 0:22 1:28 0:56 △→1 0:48 0:44 -0:18 0:51 -1:46 -0:55 -1:00 -1:03 -1:52 -1:26 △→1 1:24 1:22 1:38 1:15 -0:57
1→2 0:17 -0:07 1:16 -0:05 2:38 1:51 1:41 2:17 0:08 0:25 1→2 0:23 0:36 0:09 0:06 0:55 0:15 0:20 0:51 0:46 0:44 1→2 0:45 1:17 1:04 1:16 0:49
2→3 0:05 0:16 0:15 0:53 -0:12 -0:05 0:17 -0:15 0:50 -0:16 2→3 -0:20 -0:30 0:15 -0:14 -0:03 -0:21 -0:10 -0:52 2:16 2:46 2→3 -0:44 -0:45 -0:38 -0:12 0:35
3→4 0:43 0:18 -0:33 2:40 0:19 0:59 0:24 0:01 0:19 0:34 3→4 0:31 0:26 3:12 1:08 2:28 3:52 4:33 3:46 1:47 2:07 3→4 0:09 0:06 -0:07 2:20 2:32
4→5 0:20 0:02 0:18 -0:02 0:05 0:04 -0:06 -0:15 0:08 -0:13 4→5 -0:14 -0:06 -0:15 0:09 0:25 2:04 1:24 1:05 -0:37 -0:17 4→5 1:00 1:17 1:28 -0:39 9:28
5→6 0:03 0:05 0:20 1:36 -0:14 0:23 0:14 2:49 2:03 0:46 5→6 0:38 0:30 0:40 0:08 1:47 0:31 0:20 3:39 1:40 1:56 5→6 0:56 1:06 0:54 2:05 8:33
6→7 1:14 -0:02 -0:01 1:01 0:06 0:00 0:04 -0:21 -0:31 6→7 -0:20 -0:35 2:28 0:25 1:08 1:37 1:37 2:42 1:27 1:34 6→7 0:33 0:45 0:43 1:31 2:13
7→8 0:02 0:00 0:14 0:05 0:05 -0:08 -0:09 0:17 -0:02 2:19 7→8 2:21 2:23 0:52 -0:01 0:13 0:28 0:28 1:05 0:42 1:01 7→8 0:16 0:07 0:18 0:30 0:43
8→9 0:29 0:09 0:01 0:11 0:09 -0:02 -0:13 0:07 -0:12 2:13 8→9 1:49 2:01 0:55 0:05 1:23 0:21 0:27 1:05 0:57 1:02 8→9 -0:02 -0:09 -0:05 -0:23 -0:48
9→◎ 0:05 -0:07 1:51 0:05 0:00 0:11 0:06 0:33 0:09 1:15 9→◎ 1:27 1:11 0:09 -0:14 0:16 0:09 0:03 -0:02 -0:04 -0:03 9→◎ -0:12 -0:03 -0:11 0:00 -0:22
合計 3:19 4:27 6:34 6:30 4:48 3:40 4:28 6:26 5:05 8:29 合計 7:57 7:50 8:40 2:52 8:36 9:18 9:12 14:14 9:34 11:10 合計 5:02 5:58 6:04 8:57 24:53
◆ ミスを除いたタイム
  15:46 15:09 13:55 15:18 17:20 18:40 18:19 21:42 23:55 24:05   24:43 24:50 25:03 31:23 29:39 29:47 29:55 25:43 30:54 29:24   38:09 37:19 37:25 34:42 50:39
氏名 鈴木(諒)くん 薄井くん 西浦くん 中川くん 有澤くん 堀くん 阿部くん 大野くん 鈴木(陽)くん 大槻くん 氏名 江端くん 熊木くん 長堀さん 唐山くん 山本くん 原くん 日下部くん 藤原くん 五十嵐くん 佐伯くん 氏名 松永くん 小山くん 朝間くん 藤江さん 鈴木(翔)くん
所属                     所属                     所属          
記録    0:19:05    0:19:36    0:20:29    0:21:48    0:22:08    0:22:20    0:22:47    0:28:08    0:29:00    0:32:34 記録    0:32:40    0:32:40    0:33:43    0:34:15    0:38:15    0:39:05    0:39:07    0:39:57    0:40:28    0:40:34 記録    0:43:11    0:43:17    0:43:29    0:43:39    1:15:32
順位 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 順位 12 12 14 15 16 17 18 19 20 22 順位 23 24 25 26 27

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.