ga - 1.63km - OLK新歓体験会1st@光が丘公園 [光が丘公園 Version 3.0] 2018年04月08日
氏名 熊木くん 中川くん 江端くん 藤原くん 五十嵐くん 唐山くん 薄井くん 西浦くん 大槻くん 長堀さん 氏名 鈴木(陽)くん 原くん 大野くん 堀くん 日下部くん 阿部くん 鈴木(諒)くん 有澤くん 佐伯くん 藤江さん 氏名 山本くん 朝間くん 松永くん 小山くん
所属                     所属                     所属        
記録    0:09:29    0:09:45    0:09:57    0:11:36    0:12:51    0:13:00    0:13:09    0:13:15    0:13:27    0:13:33 記録    0:14:11    0:14:11    0:14:44    0:14:51    0:14:53    0:15:16    0:16:55    0:17:11    0:18:29    0:23:52 記録    0:28:31    0:29:37    0:29:41    0:29:42
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 11 13 14 15 16 17 18 19 20 順位 21 22 23 24
◆ ラップタイム
△→1 1:101 1:193 1:182 1:335 2:1511 2:3114 1:335 1:234 2:3315 2:2313 △→1 2:3817 2:3716 1:377 2:009 2:1010 3:0920 2:2112 1:538 2:3817 3:0119 △→1 4:3621 5:0124 4:5523 4:5122
1→2 0:463 1:089 0:431 0:534 1:1010 1:026 0:565 0:452 1:2512 1:057 1→2 1:3215 1:3719 1:2011 1:3215 1:078 1:2914 1:3215 1:2713 2:1220 1:3215 1→2 2:1521 2:2822 2:4223 2:5124
2→3 0:583 0:451 0:532 0:583 1:4716 1:1910 1:055 1:096 1:4215 1:179 2→3 1:2311 1:2812 1:118 2:0417 1:096 1:3213 2:2618 3:5122 1:4114 5:1623 2→3 5:5724 3:1720 3:2221 3:1119
3→4 0:241 0:303 0:272 0:4710 0:5612 0:4710 1:3220 0:344 0:5813 0:428 3→4 0:417 1:1918 0:355 1:0316 0:5914 0:386 1:1817 0:449 0:5914 1:3622 3→4 1:4724 1:4023 1:3421 1:2819
4→5 0:333 0:365 0:291 0:365 0:4212 0:4918 0:4212 0:333 0:365 0:4415 4→5 0:4314 0:389 0:4111 1:2121 0:3910 0:378 0:4616 1:3723 0:4717 1:1619 4→5 0:302 1:2622 1:1820 1:3723
5→6 1:062 0:581 1:167 1:156 1:208 1:2210 1:2411 1:073 1:124 1:219 5→6 1:5117 1:3214 2:1218 1:2712 1:145 1:3013 1:3715 1:3916 3:2223 3:0020 5→6 2:5519 3:2324 3:1622 3:1421
6→7 0:576 1:0611 0:421 0:482 0:576 1:0712 1:1114 4:4924 0:544 1:2416 6→7 1:1515 0:503 2:2623 0:555 1:039 1:039 1:1013 0:588 1:2517 1:4918 6→7 2:0419 2:2120 2:2422 2:2321
7→8 0:522 1:055 0:583 2:0220 1:014 1:055 1:2115 0:501 1:1112 1:068 7→8 1:089 1:2013 1:2013 1:089 1:055 1:0911 1:3819 1:2316 1:2717 1:2818 7→8 2:1421 2:2622 2:3823 2:3823
8→9 0:503 0:402 0:587 1:0110 0:545 0:599 1:0513 0:361 1:1016 1:0412 8→9 0:534 1:0815 1:0513 1:1016 0:566 0:587 1:2320 1:0311 1:1819 1:1418 8→9 2:0521 2:1924 2:1022 2:1423
9→10 1:268 1:152 1:4711 1:195 1:195 1:247 1:5616 1:091 1:184 1:5215 9→10 1:329 1:173 1:4812 1:3310 3:1921 1:4913 1:5717 1:4913 1:5818 2:5619 9→10 3:0620 4:0423 4:0624 4:0322
10→◎ 0:277 0:232 0:266 0:243 0:3010 0:3511 0:243 0:201 0:288 0:3511 10→◎ 0:3511 0:255 0:299 0:3814 1:1220 1:2224 0:4717 0:4717 0:4215 0:4416 10→◎ 1:0219 1:1220 1:1623 1:1220
◆ 積算タイム
△→1 1:101 1:193 1:182 1:335 2:1511 2:3114 1:335 1:234 2:3315 2:2313 △→1 2:3817 2:3716 1:377 2:009 2:1010 3:0920 2:2112 1:538 2:3817 3:0119 △→1 4:3621 5:0124 4:5523 4:5122
1→2 1:561 2:275 2:012 2:264 3:2510 3:3313 2:296 2:083 3:5815 3:2811 1→2 4:1016 4:1417 2:577 3:3212 3:178 4:3819 3:5314 3:209 4:5020 4:3318 1→2 6:5121 7:2922 7:3723 7:4224
2→3 2:541 3:123 2:541 3:245 5:1211 4:5210 3:346 3:174 5:4014 4:459 2→3 5:3312 5:4215 4:087 5:3613 4:268 6:1016 6:1917 7:1119 6:3118 9:4920 2→3 12:4824 10:4621 10:5923 10:5322
3→4 3:181 3:423 3:212 4:115 6:0811 5:3910 5:067 3:514 6:3813 5:279 3→4 6:1412 7:0116 4:436 6:3914 5:258 6:4815 7:3718 7:5519 7:3017 11:2520 3→4 14:3524 12:2622 12:3323 12:2121
4→5 3:512 4:183 3:501 4:475 6:5011 6:2810 5:487 4:244 7:1413 6:119 4→5 6:5712 7:3915 5:246 8:0016 6:048 7:2514 8:2318 9:3219 8:1717 12:4120 4→5 15:0524 13:5222 13:5121 13:5823
5→6 4:571 5:163 5:062 6:025 8:1011 7:5010 7:126 5:314 8:2612 7:328 5→6 8:4813 9:1115 7:369 9:2716 7:187 8:5514 10:0017 11:1118 11:3919 15:4120 5→6 18:0024 17:1523 17:0721 17:1222
6→7 5:542 6:223 5:481 6:504 9:079 8:578 8:236 10:2015 9:2010 8:567 6→7 10:0314 10:0112 10:0213 10:2216 8:215 9:5811 11:1017 12:0918 13:0419 17:3020 6→7 20:0424 19:3623 19:3121 19:3522
7→8 6:461 7:273 6:461 8:524 10:089 10:028 9:446 11:1012 10:3110 10:027 7→8 11:1113 11:2114 11:2215 11:3016 9:265 11:0711 12:4817 13:3218 14:3119 18:5820 7→8 22:1824 22:0221 22:0922 22:1323
8→9 7:361 8:073 7:442 9:534 11:028 11:017 10:496 11:4611 11:4110 11:069 8→9 12:0412 12:2915 12:2714 12:4016 10:225 12:0513 14:1117 14:3518 15:4919 20:1220 8→9 24:2323 24:2122 24:1921 24:2724
9→10 9:021 9:222 9:313 11:124 12:215 12:256 12:457 12:558 12:5910 12:589 9→10 13:3611 13:4613 14:1516 14:1315 13:4112 13:5414 16:0817 16:2418 17:4719 23:0820 9→10 27:2921 28:2522 28:2523 28:3024
10→◎ 9:291 9:452 9:573 11:364 12:515 13:006 13:097 13:158 13:279 13:3310 10→◎ 14:1111 14:1111 14:4413 14:5114 14:5315 15:1616 16:5517 17:1118 18:2919 23:5220 10→◎ 28:3121 29:3722 29:4123 29:4224
氏名 熊木くん 中川くん 江端くん 藤原くん 五十嵐くん 唐山くん 薄井くん 西浦くん 大槻くん 長堀さん 氏名 鈴木(陽)くん 原くん 大野くん 堀くん 日下部くん 阿部くん 鈴木(諒)くん 有澤くん 佐伯くん 藤江さん 氏名 山本くん 朝間くん 松永くん 小山くん
◆ 巡行速度(%)
  98.6 97.2 98.3 110.7 118.5 126.9 126.0 95.8 116.8 139.9   137.9 124.7 135.4 135.1 126.9 137.7 159.7 146.5 170.1 206.3   242.2 310.2 307.1 310.2
◆ ミス率(%)
  9.2 13.4 13.4 16.4 19.6 15.0 16.0 37.0 24.4 10.5   16.2 25.2 19.5 21.5 25.5 21.3 17.6 25.4 19.9 26.0   27.3 9.0 9.6 8.2
氏名 熊木くん 中川くん 江端くん 藤原くん 五十嵐くん 唐山くん 薄井くん 西浦くん 大槻くん 長堀さん 氏名 鈴木(陽)くん 原くん 大野くん 堀くん 日下部くん 阿部くん 鈴木(諒)くん 有澤くん 佐伯くん 藤江さん 氏名 山本くん 朝間くん 松永くん 小山くん
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 93 104 103 123 178 200 123 110 202 189 △→1 209 207 128 159 172 250 186 149 209 239 △→1 365 398 390 385
1→2 103 152 96 119 157 139 125 101 190 146 1→2 206 217 179 206 150 199 206 195 296 206 1→2 302 331 363 383
2→3 112 87 102 112 206 152 125 133 196 148 2→3 160 169 137 238 133 177 281 444 194 608 2→3 687 379 388 367
3→4 89 111 100 174 207 174 341 126 215 156 3→4 152 293 130 233 219 141 289 163 219 356 3→4 396 370 348 326
4→5 108 117 95 117 137 160 137 108 117 143 4→5 140 124 134 264 127 121 150 316 153 248 4→5 98 280 254 316
5→6 104 91 119 118 126 129 132 105 113 127 5→6 174 145 207 137 116 141 152 155 317 283 5→6 275 319 308 305
6→7 122 141 90 103 122 144 152 619 116 180 6→7 161 107 313 118 135 135 150 124 182 234 6→7 266 302 309 306
7→8 98 122 109 229 114 122 152 94 133 124 7→8 128 150 150 128 122 129 184 156 163 165 7→8 251 274 296 296
8→9 119 95 138 145 129 140 155 86 167 152 8→9 126 162 155 167 133 138 198 150 186 176 8→9 298 331 310 319
9→10 117 102 145 107 107 114 157 94 106 152 9→10 125 105 147 126 270 148 159 148 160 239 9→10 252 331 334 330
10→◎ 121 103 116 107 134 157 107 90 125 157 10→◎ 157 112 130 170 322 367 210 210 188 197 10→◎ 278 322 340 322
合計 107 110 112 131 145 147 148 150 152 153 合計 160 160 166 168 168 172 191 194 209 269 合計 322 334 335 335
◆ ミスタイム
△→1 -0:05 0:05 0:04 0:09 0:45 0:55 -0:02 0:11 1:05 0:37 △→1 0:54 1:03 -0:05 0:18 0:34 1:25 0:20 0:02 0:29 0:25 △→1 1:33 1:06 1:03 0:56
1→2 0:02 0:25 -0:01 0:04 0:17 0:05 0:00 0:02 0:33 0:02 1→2 0:30 0:41 0:20 0:32 0:10 0:28 0:21 0:22 0:56 0:00 1→2 0:27 0:09 0:25 0:32
2→3 0:07 -0:06 0:02 0:00 0:45 0:13 0:00 0:19 0:41 0:04 2→3 0:11 0:23 0:01 0:54 0:03 0:20 1:03 2:35 0:13 3:29 2→3 3:51 0:36 0:42 0:30
3→4 -0:03 0:04 0:00 0:17 0:24 0:13 0:58 0:08 0:26 0:04 3→4 0:04 0:45 -0:02 0:27 0:25 0:01 0:35 0:04 0:13 0:40 3→4 0:42 0:16 0:11 0:04
4→5 0:03 0:06 -0:01 0:02 0:06 0:10 0:03 0:04 0:00 0:01 4→5 0:01 0:00 -0:01 0:40 0:00 -0:05 -0:03 0:52 -0:05 0:13 4→5 -0:44 -0:09 -0:16 0:02
5→6 0:03 -0:04 0:13 0:05 0:05 0:01 0:04 0:06 -0:02 -0:08 5→6 0:23 0:13 0:46 0:01 -0:07 0:02 -0:05 0:06 1:34 0:49 5→6 0:21 0:05 0:00 -0:03
6→7 0:11 0:21 -0:04 -0:04 0:02 0:08 0:12 4:04 0:00 0:19 6→7 0:11 -0:08 1:23 -0:08 0:04 -0:01 -0:05 -0:10 0:06 0:13 6→7 0:11 -0:04 0:01 -0:02
7→8 -0:01 0:13 0:06 1:03 -0:02 -0:03 0:14 -0:01 0:09 -0:09 7→8 -0:06 0:14 0:08 -0:04 -0:03 -0:04 0:13 0:05 -0:04 -0:22 7→8 0:05 -0:19 -0:06 -0:07
8→9 0:09 -0:01 0:17 0:14 0:04 0:06 0:12 -0:04 0:21 0:05 8→9 -0:05 0:16 0:08 0:13 0:03 0:00 0:16 0:01 0:07 -0:13 8→9 0:23 0:09 0:01 0:04
9→10 0:13 0:03 0:35 -0:03 -0:08 -0:09 0:23 -0:02 -0:08 0:09 9→10 -0:10 -0:15 0:08 -0:07 1:45 0:08 -0:01 0:01 -0:07 0:24 9→10 0:08 0:15 0:20 0:15
10→◎ 0:05 0:01 0:04 -0:01 0:04 0:07 -0:04 -0:01 0:02 0:04 10→◎ 0:04 -0:03 -0:01 0:08 0:44 0:51 0:11 0:14 0:04 -0:02 10→◎ 0:08 0:03 0:07 0:03
合計 0:52 1:19 1:20 1:54 2:31 1:57 2:07 4:54 3:17 1:26 合計 2:18 3:34 2:53 3:11 3:48 3:15 2:59 4:22 3:41 6:12 合計 7:48 2:40 2:50 2:26
◆ ミスを除いたタイム
  8:37 8:26 8:37 9:42 10:20 11:03 11:02 8:21 10:10 12:07   11:53 10:37 11:51 11:40 11:05 12:01 13:56 12:49 14:48 17:40   20:43 26:57 26:51 27:16
氏名 熊木くん 中川くん 江端くん 藤原くん 五十嵐くん 唐山くん 薄井くん 西浦くん 大槻くん 長堀さん 氏名 鈴木(陽)くん 原くん 大野くん 堀くん 日下部くん 阿部くん 鈴木(諒)くん 有澤くん 佐伯くん 藤江さん 氏名 山本くん 朝間くん 松永くん 小山くん
所属                     所属                     所属        
記録    0:09:29    0:09:45    0:09:57    0:11:36    0:12:51    0:13:00    0:13:09    0:13:15    0:13:27    0:13:33 記録    0:14:11    0:14:11    0:14:44    0:14:51    0:14:53    0:15:16    0:16:55    0:17:11    0:18:29    0:23:52 記録    0:28:31    0:29:37    0:29:41    0:29:42
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 11 13 14 15 16 17 18 19 20 順位 21 22 23 24

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.