- 0.8km - OLK新歓体験会2nd@滝山城址 [滝山城址2013] 2017年04月16日
氏名 森川くん 羽田さん 坂田くん 日比くん 加瀬林くん 戸倉くん マグダさん 菊池くん 香取さん 久保川くん 氏名 中林くん 吉川さん 滝さん 根本くん 保木さん
所属                     所属          
記録    0:08:14    0:28:05    0:29:56    0:30:22    0:31:10    0:31:26    0:33:39    0:34:36    0:35:18    0:36:40 記録    0:36:55    0:38:19    0:40:36    0:41:24    0:42:04
順位 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 順位 12 14 15 16 17
◆ ラップタイム
△→1 0:481 3:116 2:565 2:262 3:197 2:474 3:339 2:383 3:328 4:3612 △→1 4:0311 4:5615 4:5114 3:3610 4:4813
1→2 2:131 5:173 5:072 7:108 5:254 5:495 7:4412 6:357 7:119 8:3013 1→2 6:106 9:4915 9:1114 7:1811 7:1710
2→3 1:201 6:063 4:112 6:274 8:4911 7:397 8:4110 6:405 11:1414 8:399 2→3 7:016 8:318 9:5212 16:0715 10:1213
3→4 1:121 4:446 4:062 4:263 4:305 5:029 5:0410 6:3315 5:1311 4:527 3→4 6:2314 4:558 5:5813 4:294 5:3312
4→5 1:331 5:437 3:372 6:3912 5:065 6:038 5:356 6:5213 5:054 4:473 4→5 9:1215 6:1910 6:159 6:2611 8:2314
5→◎ 1:081 3:044 9:5915 3:145 4:018 4:069 3:022 5:1813 3:033 5:1612 5→◎ 4:069 3:497 4:2911 3:286 5:5114
◆ 積算タイム
△→1 0:481 3:116 2:565 2:262 3:197 2:474 3:339 2:383 3:328 4:3612 △→1 4:0311 4:5615 4:5114 3:3610 4:4813
1→2 3:011 8:283 8:032 9:367 8:445 8:364 11:1711 9:136 10:439 13:0613 1→2 10:138 14:4515 14:0214 10:5410 12:0512
2→3 4:211 14:343 12:142 16:035 17:338 16:156 19:589 15:534 21:5711 21:4510 2→3 17:147 23:1613 23:5414 27:0115 22:1712
3→4 5:331 19:183 16:202 20:294 22:036 21:175 25:029 22:267 27:1011 26:3710 3→4 23:378 28:1113 29:5214 31:3015 27:5012
4→5 7:061 25:013 19:572 27:084 27:095 27:206 30:378 29:187 32:1510 31:249 4→5 32:4911 34:3012 36:0713 37:5615 36:1314
5→◎ 8:141 28:052 29:563 30:224 31:105 31:266 33:397 34:368 35:189 36:4010 5→◎ 36:5511 38:1912 40:3613 41:2414 42:0415
氏名 森川くん 羽田さん 坂田くん 日比くん 加瀬林くん 戸倉くん マグダさん 菊池くん 香取さん 久保川くん 氏名 中林くん 吉川さん 滝さん 根本くん 保木さん
◆ 巡行速度(%)
  39.4 132.8 113.4 144.2 139.5 150.1 157.8 158.3 155.9 168.6   164.9 183.6 196.5 154.7 189.6
◆ ミス率(%)
  12.3 11.7 29.2 12.6 16.5 11.3 13.3 14.6 18.3 16.5   17.2 13.3 10.3 30.9 17.4
氏名 森川くん 羽田さん 坂田くん 日比くん 加瀬林くん 戸倉くん マグダさん 菊池くん 香取さん 久保川くん 氏名 中林くん 吉川さん 滝さん 根本くん 保木さん
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 41 163 150 124 170 142 182 135 181 235 △→1 207 252 248 184 245
1→2 53 126 122 170 129 138 184 157 171 202 1→2 147 233 218 174 173
2→3 34 158 108 167 228 198 224 172 290 223 2→3 181 220 255 416 263
3→4 37 146 126 137 139 155 156 202 161 150 3→4 197 152 184 138 171
4→5 47 172 109 201 154 182 168 207 153 144 4→5 277 190 188 194 253
5→◎ 47 127 415 134 167 170 126 220 127 219 5→◎ 170 159 186 144 243
合計 43 148 158 160 164 165 177 182 186 193 合計 194 202 214 218 221
◆ ミスタイム
△→1 0:02 0:35 0:43 -0:23 0:35 -0:09 0:28 -0:28 0:29 1:18 △→1 0:50 1:21 1:00 0:34 1:06
1→2 0:34 -0:18 0:21 1:06 -0:27 -0:30 1:06 -0:04 0:38 1:25 1→2 -0:46 2:06 0:55 0:48 -0:41
2→3 -0:12 0:58 -0:12 0:52 3:25 1:50 2:34 0:32 5:12 2:07 2→3 0:38 1:25 2:15 10:07 2:52
3→4 -0:05 0:26 0:25 -0:15 -0:02 0:10 -0:03 1:25 0:10 -0:36 3→4 1:02 -1:02 -0:25 -0:32 -0:36
4→5 0:15 1:19 -0:09 1:52 0:28 1:04 0:21 1:37 -0:05 -0:48 4→5 3:44 0:14 -0:16 1:18 2:06
5→◎ 0:11 -0:08 7:15 -0:14 0:40 0:29 -0:46 1:30 -0:42 1:13 5→◎ 0:08 -0:36 -0:15 -0:15 1:17
合計 1:01 3:17 8:45 3:50 5:08 3:33 4:29 5:04 6:28 6:03 合計 6:22 5:05 4:11 12:48 7:20
◆ ミスを除いたタイム
  7:13 24:48 21:11 26:32 26:02 27:53 29:10 29:32 28:50 30:37   30:33 33:14 36:25 28:36 34:44
氏名 森川くん 羽田さん 坂田くん 日比くん 加瀬林くん 戸倉くん マグダさん 菊池くん 香取さん 久保川くん 氏名 中林くん 吉川さん 滝さん 根本くん 保木さん
所属                     所属          
記録    0:08:14    0:28:05    0:29:56    0:30:22    0:31:10    0:31:26    0:33:39    0:34:36    0:35:18    0:36:40 記録    0:36:55    0:38:19    0:40:36    0:41:24    0:42:04
順位 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 順位 12 14 15 16 17

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.