- 0.61km - OLK新歓体験会2nd@滝山城址 [滝山城址2013] 2017年04月16日
氏名 森川くん 久保川くん 根本くん 香取さん 戸倉くん 日比くん 坂田くん 菊池くん 加瀬林くん 吉川さん 氏名 中林くん マグダさん
所属                     所属    
記録    0:07:20    0:15:31    0:16:05    0:16:22    0:18:59    0:19:03    0:20:23    0:21:15    0:21:57    0:26:24 記録    0:26:47    0:27:33
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12
◆ ラップタイム
△→1 1:111 4:127 4:469 5:1411 4:338 2:402 3:374 3:545 2:553 5:0610 △→1 4:046 8:3512
1→2 0:281 1:147 0:494 0:525 1:189 0:342 0:463 1:116 1:3010 1:178 1→2 1:3311 1:4612
2→3 0:391 1:132 2:186 1:425 1:323 2:247 1:344 2:348 2:539 3:0210 2→3 4:2212 3:0711
3→4 0:551 2:157 1:572 1:593 2:014 2:499 2:025 2:036 3:0610 4:1012 3→4 3:1411 2:188
4→5 1:321 2:174 1:542 1:593 3:076 3:117 2:295 4:1111 3:117 4:0510 4→5 4:2512 3:309
5→6 1:261 2:092 2:474 2:263 3:376 3:215 7:5312 4:077 4:288 4:379 5→6 5:1611 4:4410
6→◎ 1:091 2:115 1:342 2:104 2:516 4:0411 2:023 3:157 3:5410 4:0712 6→◎ 3:539 3:338
◆ 積算タイム
△→1 1:111 4:127 4:469 5:1411 4:338 2:402 3:374 3:545 2:553 5:0610 △→1 4:046 8:3512
1→2 1:391 5:266 5:357 6:0610 5:519 3:142 4:233 5:055 4:254 6:2311 1→2 5:378 10:2112
2→3 2:181 6:394 7:539 7:488 7:236 5:382 5:573 7:397 7:185 9:2510 2→3 9:5911 13:2812
3→4 3:131 8:544 9:508 9:477 9:245 8:273 7:592 9:426 10:249 13:3511 3→4 13:1310 15:4612
4→5 4:451 11:113 11:445 11:466 12:317 11:384 10:282 13:539 13:358 17:4011 4→5 17:3810 19:1612
5→6 6:111 13:202 14:314 14:123 16:086 14:595 18:219 18:007 18:038 22:1710 5→6 22:5411 24:0012
6→◎ 7:201 15:312 16:053 16:224 18:595 19:036 20:237 21:158 21:579 26:2410 6→◎ 26:4711 27:3312
氏名 森川くん 久保川くん 根本くん 香取さん 戸倉くん 日比くん 坂田くん 菊池くん 加瀬林くん 吉川さん 氏名 中林くん マグダさん
◆ 巡行速度(%)
  59.7 120.0 111.2 122.2 155.0 145.1 130.5 173.7 162.0 226.3   206.4 200.9
◆ ミス率(%)
  13.7 17.5 25.8 19.3 13.9 21.0 30.2 13.7 22.2 6.0   17.8 23.7
氏名 森川くん 久保川くん 根本くん 香取さん 戸倉くん 日比くん 坂田くん 菊池くん 加瀬林くん 吉川さん 氏名 中林くん マグダさん
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 52 186 211 232 202 118 160 173 129 226 △→1 180 381
1→2 78 206 136 144 217 94 128 197 250 214 1→2 258 294
2→3 57 107 203 150 135 212 138 226 254 268 2→3 385 275
3→4 57 139 121 123 125 174 126 127 192 258 3→4 200 142
4→5 85 126 105 110 173 176 138 232 176 226 4→5 245 194
5→6 71 107 139 121 180 167 393 205 223 230 5→6 263 236
6→◎ 73 138 99 137 180 257 128 205 246 260 6→◎ 245 224
合計 67 141 146 149 173 173 185 193 200 240 合計 243 250
◆ ミスタイム
△→1 -0:10 1:30 2:16 2:29 1:03 -0:36 0:40 -0:01 -0:44 0:00 △→1 -0:35 4:03
1→2 0:07 0:31 0:09 0:08 0:22 -0:18 -0:01 0:08 0:32 -0:04 1→2 0:19 0:34
2→3 -0:02 -0:09 1:02 0:19 -0:13 0:45 0:05 0:36 1:03 0:28 2→3 2:02 0:50
3→4 -0:03 0:19 0:09 0:00 -0:29 0:28 -0:05 -0:45 0:29 0:31 3→4 -0:06 -0:57
4→5 0:27 0:07 -0:06 -0:13 0:19 0:34 0:08 1:03 0:15 0:00 4→5 0:41 -0:08
5→6 0:14 -0:15 0:33 -0:01 0:30 0:26 5:16 0:38 1:13 0:05 5→6 1:08 0:42
6→◎ 0:12 0:17 -0:12 0:14 0:24 1:46 -0:02 0:30 1:20 0:32 6→◎ 0:37 0:22
合計 1:00 2:43 4:09 3:10 2:39 4:00 6:09 2:55 4:52 1:35 合計 4:46 6:32
◆ ミスを除いたタイム
  6:20 12:48 11:56 13:12 16:20 15:03 14:14 18:20 17:05 24:49   22:01 21:01
氏名 森川くん 久保川くん 根本くん 香取さん 戸倉くん 日比くん 坂田くん 菊池くん 加瀬林くん 吉川さん 氏名 中林くん マグダさん
所属                     所属    
記録    0:07:20    0:15:31    0:16:05    0:16:22    0:18:59    0:19:03    0:20:23    0:21:15    0:21:57    0:26:24 記録    0:26:47    0:27:33
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.