WF - 1.17km - コンパス争奪戦(新歓合宿)@日光例幣使街道 [日光例幣使街道] 2017年05月14日
氏名 松本くん 佐藤さん 野中さん 片岡さん 鹿野梨佳子 小倉さん マグダさん 林さん 香取さん(2回目) 香取さん 氏名 古澤さん 土屋さん 笹目さん 滝さん 栗本さん 林さん(2回目) 羽田さん 細谷さん 長友さん 保木さん 氏名 李さん 藤平さん 手塚さん 長谷川さん 玉利さん 砥石さん
所属                     所属                     所属            
記録    0:18:01    0:21:23    0:23:25    0:24:11    0:27:16    0:31:26    0:32:02    0:34:29    0:35:10    0:37:05 記録    0:44:00    0:47:42    0:48:13    0:55:07    0:56:46    0:57:38    0:57:45    0:58:16    1:02:09    1:02:53 記録    1:05:59    1:10:41    1:11:12    1:15:03    1:28:54    1:32:39
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13   14 15 16   17   順位 18 19 20 21 22 23
◆ ラップタイム
△→1 1:443 3:4410 2:294 3:005 3:4611 3:177 3:329 3:5512 1:321 1:352 △→1 5:2019 16:1925 16:5126 3:208 4:5217 4:1315 5:4020 3:026 5:0918 6:5821 △→1 10:0223 3:5512 4:2116 8:4322 14:4124 4:0314
1→2 1:391 2:242 4:016 3:505 5:0110 4:467 3:484 5:3412 9:4718 10:0419 1→2 5:2111 7:0615 7:0615 7:14- 4:488 9:4417 4:559 15:04- 11:1820 7:48- 1→2 14:0222 6:1413 6:2114 11:4721 19:1223 3:233
2→3 1:312 2:056 1:493 2:198 3:1414 2:5513 2:014 2:3412 2:269 1:051 2→3 2:014 4:2717 4:2918 2:3010 11:4923 2:3211 5:4519 2→3 5:4820 3:2416 3:1915 6:4721 7:2922 2:097
3→4 1:434 1:392 1:556 1:423 1:485 4:1514 2:147 3:4012 3:039 1:351 3→4 3:5713 3:3310 3:3310 12:3523 15:1426 4:3215 15:0825 4:4516 5:0818 12:3824 3→4 10:2122 5:0818 5:0717 9:4821 9:1320 2:278
4→5 1:091 1:252 2:064 3:388 1:353 2:115 10:3420 2:386 3:388 2:557 4→5 3:4310 3:5012 3:4611 12:4522 16:1224 6:1615 16:1425 18:4726 6:1414 12:3121 4→5 5:2413 7:0017 6:5616 8:0919 7:2018 14:3823
5→6 2:572 3:307 2:583 3:368 4:019 4:1210 2:201 3:276 7:4820 3:234 5→6 6:4016 5:0611 5:0812 7:3119 5:2014 7:2717 5:3215 5:1913 8:0821 7:3018 5→6 8:2422 33:3225 33:3626 11:2023 11:3524 3:234
6→7 1:382 1:453 2:095 2:549 2:024 3:4516 3:3615 3:1513 3:2114 1:281 6→7 4:1419 4:0217 4:0318 5:4022 2:196 4:2020 2:228 2:196 5:3321 5:4523 6→7 6:0424 3:0912 3:0811 6:2825 7:2926 3:0510
7→8 5:0116 4:2212 4:5415 2:384 2:261 2:465 3:087 3:138 2:566 14:2625 7→8 10:3323 2:363 2:342 4:4413 3:5611 6:3218 3:439 3:5510 12:2524 4:5214 7→8 5:1517 7:1719 7:1719 8:3921 9:5822 57:2926
8→◎ 0:394 0:291 1:0411 0:342 3:2323 3:1921 0:499 6:1326 0:394 0:342 8→◎ 2:1118 0:437 0:437 1:1813 1:3514 2:4520 1:3915 5:0525 2:2919 4:5124 8→◎ 0:394 1:0210 1:0712 3:2222 1:5716 2:0217
◆ 積算タイム
△→1 1:443 3:4410 2:294 3:005 3:4611 3:177 3:329 3:5512 1:321 1:352 △→1 5:2019 16:1925 16:5126 3:208 4:5217 4:1315 5:4020 3:026 5:0918 6:5821 △→1 10:0223 3:5512 4:2116 8:4322 14:4124 4:0314
1→2 3:231 6:082 6:303 6:504 8:479 8:038 7:205 9:2910 11:1916 11:3917 1→2 10:4114 23:2523 23:5724 7 9:4011 13:5720 10:3513 19 16:2721 18 1→2 24:0425 10:0912 10:4215 20:3022 33:5326 7:266
2→3 4:541 8:132 8:193 9:094 12:019 10:588 9:215 12:0310 13:4516 12:4413 2→3 12:4212 27:5223 28:2624 10:347 12:1011 25:4621 13:0714 18:0619 22:1220 14:4618 2→3 29:5225 13:3315 14:0117 27:1722 41:2226 9:356
3→4 6:371 9:522 10:143 10:514 13:497 15:139 11:355 15:4310 16:4812 14:198 3→4 16:3911 31:2522 31:5923 23:0916 27:2418 30:1821 28:1520 22:5115 27:2017 27:2419 3→4 40:1325 18:4113 19:0814 37:0524 50:3526 12:026
4→5 7:461 11:172 12:203 14:294 15:245 17:247 22:0911 18:218 20:2610 17:146 4→5 20:229 35:1516 35:4517 35:5418 43:3622 36:3419 44:2923 41:3821 33:3415 39:5520 4→5 45:3725 25:4112 26:0413 45:1424 57:5526 26:4014
5→6 10:431 14:472 15:183 18:054 19:255 21:367 24:299 21:488 28:1411 20:376 5→6 27:0210 40:2113 40:5314 43:2516 48:5620 44:0117 50:0121 46:5718 41:4215 47:2519 5→6 54:0122 59:1324 59:4025 56:3423 1:09:3026 30:0312
6→7 12:211 16:322 17:273 20:594 21:275 25:218 28:059 25:037 31:3511 22:056 6→7 31:1610 44:2313 44:5614 49:0517 51:1519 48:2116 52:2320 49:1618 47:1515 53:1021 6→7 1:00:0522 1:02:2223 1:02:4824 1:03:0225 1:16:5926 33:0812
7→8 17:221 20:542 22:213 23:374 23:535 28:076 31:138 28:167 34:319 36:3110 7→8 41:4911 46:5912 47:3013 53:4915 55:1117 54:5316 56:0618 53:1114 59:4020 58:0219 7→8 1:05:2021 1:09:3922 1:10:0523 1:11:4124 1:26:5725 1:30:3726
8→◎ 18:011 21:232 23:253 24:114 27:165 31:266 32:027 34:298 35:109 37:0510 8→◎ 44:0011 47:4212 48:1313 55:0714 56:4615 57:3816 57:4517 58:1618 1:02:0919 1:02:5320 8→◎ 1:05:5921 1:10:4122 1:11:1223 1:15:0324 1:28:5425 1:32:3926
氏名 松本くん 佐藤さん 野中さん 片岡さん 鹿野梨佳子 小倉さん マグダさん 林さん 香取さん(2回目) 香取さん 氏名 古澤さん 土屋さん 笹目さん 滝さん 栗本さん 林さん(2回目) 羽田さん 細谷さん 長友さん 保木さん 氏名 李さん 藤平さん 手塚さん 長谷川さん 玉利さん 砥石さん
◆ 巡行速度(%)
  89.2 107.6 123.5 124.0 119.5 152.2 115.7 145.8 148.1 100.3   215.5 176.1 176.3 188.9 167.3 264.6 167.1 171.2 326.6 218.4   292.1 243.9 249.1 396.9 431.7 136.2
◆ ミス率(%)
  24.2 21.9 17.8 21.7 32.8 25.8 44.7 35.2 37.7 58.4   24.1 45.2 45.8 45.6 54.0 26.8 55.1 50.8 17.7 46.7   33.7 46.5 46.0 17.1 24.0 76.8
氏名 松本くん 佐藤さん 野中さん 片岡さん 鹿野梨佳子 小倉さん マグダさん 林さん 香取さん(2回目) 香取さん 氏名 古澤さん 土屋さん 笹目さん 滝さん 栗本さん 林さん(2回目) 羽田さん 細谷さん 長友さん 保木さん 氏名 李さん 藤平さん 手塚さん 長谷川さん 玉利さん 砥石さん
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 107 231 154 186 233 203 219 242 95 98 △→1 330 1009 1042 206 301 261 351 188 319 431 △→1 621 242 269 539 908 251
1→2 67 97 162 155 202 192 153 225 395 406 1→2 216 287 287 183 194 393 198 381 456 197 1→2 566 252 256 476 775 137
2→3 103 142 123 157 220 198 137 174 165 74 2→3 137 302 305 170 803 172 391 2→3 394 231 225 461 508 146
3→4 104 100 117 103 109 258 136 223 185 96 3→4 240 216 216 765 926 276 920 289 312 768 3→4 629 312 311 596 560 149
4→5 83 102 152 263 114 158 764 190 263 211 4→5 269 277 272 922 1171 453 1173 1358 451 905 4→5 390 506 501 589 530 1058
5→6 107 127 108 131 146 153 85 125 284 123 5→6 242 185 187 273 194 271 201 193 296 273 5→6 305 1219 1222 412 421 123
6→7 101 108 133 179 126 232 223 201 207 91 6→7 262 249 251 351 143 268 146 143 343 356 6→7 375 195 194 400 463 191
7→8 198 172 193 104 96 109 124 127 116 570 7→8 416 103 101 187 155 258 147 155 490 192 7→8 207 288 288 341 393 2269
8→◎ 121 90 198 105 628 615 152 1154 121 105 8→◎ 405 133 133 241 294 510 306 943 461 900 8→◎ 121 192 207 625 362 377
合計 112 133 146 151 170 196 200 215 219 231 合計 274 298 301 344 354 359 360 363 388 392 合計 412 441 444 468 554 578
◆ ミスタイム
△→1 0:17 2:00 0:29 1:00 1:50 0:49 1:40 1:34 -0:52 -0:02 △→1 1:51 13:28 14:00 0:17 2:10 -0:04 2:58 0:16 -0:08 3:26 △→1 5:19 -0:02 0:19 2:18 7:42 1:51
1→2 -0:34 -0:16 0:57 0:46 2:03 1:00 0:56 1:57 6:07 7:35 1→2 0:01 2:44 2:44 -0:10 0:39 3:11 0:47 6:11 3:13 -0:37 1→2 6:48 0:11 0:11 1:57 8:30 0:00
2→3 0:12 0:30 0:00 0:29 1:28 0:41 0:19 0:25 0:15 -0:24 2→3 -1:09 1:51 1:53 0:02 7:55 0:04 0:57 2→3 1:30 -0:11 -0:21 0:56 1:08 0:09
3→4 0:15 -0:07 -0:07 -0:20 -0:10 1:45 0:20 1:16 0:37 -0:04 3→4 0:24 0:39 0:39 9:29 12:29 0:11 12:23 1:56 -0:14 9:03 3→4 5:33 1:07 1:01 3:16 2:07 0:13
4→5 -0:05 -0:04 0:23 1:55 -0:04 0:05 8:58 0:37 1:35 1:32 4→5 0:44 1:24 1:20 10:08 13:53 2:36 13:55 16:25 1:43 9:30 4→5 1:22 3:38 3:29 2:40 1:22 12:45
5→6 0:30 0:32 -0:26 0:11 0:44 0:01 -0:51 -0:34 3:44 0:38 5→6 0:44 0:15 0:17 2:19 0:44 0:10 0:56 0:36 -0:51 1:30 5→6 0:22 26:50 26:45 0:25 -0:17 -0:22
6→7 0:11 0:01 0:09 0:54 0:06 1:17 1:44 0:54 0:57 -0:09 6→7 0:45 1:11 1:12 2:37 -0:23 0:03 -0:20 -0:27 0:16 2:13 6→7 1:21 -0:48 -0:54 0:03 0:30 0:53
7→8 2:45 1:38 1:46 -0:31 -0:36 -1:05 0:12 -0:29 -0:49 11:54 7→8 5:05 -1:52 -1:54 -0:03 -0:18 -0:10 -0:31 -0:25 4:09 -0:40 7→8 -2:09 1:06 0:58 -1:24 -0:58 54:02
8→◎ 0:10 -0:06 0:24 -0:06 2:44 2:30 0:12 5:26 -0:09 0:02 8→◎ 1:01 -0:14 -0:14 0:17 0:41 1:19 0:45 4:10 0:43 3:40 8→◎ -0:55 -0:17 -0:14 1:14 -0:23 1:18
合計 4:22 4:41 4:10 5:15 8:56 8:07 14:20 12:09 13:15 21:39 合計 10:36 21:33 22:05 25:07 30:38 15:27 31:49 29:34 11:00 29:22 合計 22:14 32:52 32:44 12:49 21:19 1:11:10
◆ ミスを除いたタイム
  13:39 16:42 19:15 18:56 18:20 23:19 17:42 22:20 21:55 15:26   33:24 26:09 26:08 30:00 26:08 42:11 25:56 28:42 51:09 33:31   43:45 37:49 38:28 1:02:14 1:07:35 21:29
氏名 松本くん 佐藤さん 野中さん 片岡さん 鹿野梨佳子 小倉さん マグダさん 林さん 香取さん(2回目) 香取さん 氏名 古澤さん 土屋さん 笹目さん 滝さん 栗本さん 林さん(2回目) 羽田さん 細谷さん 長友さん 保木さん 氏名 李さん 藤平さん 手塚さん 長谷川さん 玉利さん 砥石さん
所属                     所属                     所属            
記録    0:18:01    0:21:23    0:23:25    0:24:11    0:27:16    0:31:26    0:32:02    0:34:29    0:35:10    0:37:05 記録    0:44:00    0:47:42    0:48:13    0:55:07    0:56:46    0:57:38    0:57:45    0:58:16    1:02:09    1:02:53 記録    1:05:59    1:10:41    1:11:12    1:15:03    1:28:54    1:32:39
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13   14 15 16   17   順位 18 19 20 21 22 23

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.