コンパス争奪戦(男子) - 1.59km - コンパス争奪戦(新歓合宿)@日光例幣使街道 [日光例幣使街道] 2017年05月14日
氏名 森川くん 松本くん 池田くん 飯田泰史 高橋(英)くん 坂州 増子くん 根本くん 菊池くん 中村くん 氏名 久保川くん 鬼頭くん ペくん 浅井くん 鶴原くん 青木くん 石原くん 日比くん 吉田くん
所属       コンパス争奪戦(経験
者)ボーダー
  コンパス争奪戦(未経
験者)ボーダー
        所属                  
記録    0:13:41    0:15:42    0:16:27    0:17:02    0:17:50    0:18:47    0:22:09    0:23:13    0:23:26    0:25:48 記録    0:26:32    0:29:56    0:30:55    0:31:20    0:31:40    0:33:20    0:57:55    1:00:15    1:05:48
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16 17 18 19
◆ ラップタイム
△→1 1:071 1:253 1:529 1:355 1:102 1:264 2:0911 1:437 1:376 1:478 △→1 2:1512 4:3117 5:5218 2:0610 3:0014 2:2913 4:0816 3:3015 10:3719
1→2 1:061 1:302 1:425 1:343 4:5016 1:456 1:487 1:384 2:2711 5:5617 1→2 4:58- 3:5414 4:1915 1:569 1:558 2:1710 3:5013 3:4812 9:2318
2→3 2:212 2:294 2:468 2:131 2:243 2:405 2:446 2:446 2:599 4:3515 2→3 4:0214 3:5513 3:5111 3:2310 3:5111 12:1318 6:3316 9:5217
3→4 1:062 1:2111 1:1810 1:3013 1:113 1:3515 1:2312 1:157 1:169 1:124 3→4 1:157 1:3414 2:4617 1:146 1:051 1:135 1:5316 3:0718 4:1219
4→5 1:112 1:258 1:051 1:3010 1:123 1:4512 1:299 1:186 1:4914 1:123 4→5 1:207 1:5415 1:4713 1:123 2:2316 1:3311 3:5717 18:0519 4:1018
5→6 1:301 1:575 2:088 1:352 1:433 2:2511 2:179 2:2210 3:0614 1:534 5→6 1:596 3:4615 2:4012 11:1018 4:40- 2:027 2:5813 10:5517 7:4016
6→7 1:581 2:123 2:336 2:154 2:112 3:069 3:4112 3:1210 5:5516 2:154 6→7 3:5013 3:2611 3:058 5:4415 2:407 18:2518 5:2214 9:2317
7→8 1:133 1:081 1:102 1:226 1:205 1:226 1:328 6:2717 1:4310 1:5911 7→8 8:1618 2:0413 2:0212 1:194 12:2819 1:379 2:4214 3:2615 3:5616
8→9 1:483 1:494 1:272 3:0411 1:261 2:1810 4:3215 2:128 1:565 4:3516 8→9 2:016 4:1713 3:5912 2:169 2:027 14:4719 7:0818 4:3014 5:0117
9→◎ 0:211 0:267 0:267 0:244 0:233 0:256 0:3412 0:222 0:3813 0:244 9→◎ 0:3813 0:289 0:3010 0:3211 0:4416 0:5117 0:4115 0:5918 1:3419
◆ 積算タイム
△→1 1:071 1:253 1:529 1:355 1:102 1:264 2:0911 1:437 1:376 1:478 △→1 2:1512 4:3117 5:5218 2:0610 3:0014 2:2913 4:0816 3:3015 10:3719
1→2 2:131 2:552 3:346 3:093 6:0013 3:114 3:577 3:215 4:049 7:4315 1→2 10 8:2517 10:1118 4:028 4:5512 4:4611 7:5816 7:1814 20:0019
2→3 4:341 5:243 6:206 5:222 8:2412 5:514 6:417 6:055 7:038 12:1814 2→3 7:139 12:2715 14:0617 7:5310 8:1811 8:3713 20:1118 13:5116 29:5219
3→4 5:401 6:452 7:386 6:523 9:3512 7:265 8:047 7:204 8:198 13:3014 3→4 8:289 14:0115 16:5216 9:0710 9:2311 9:5013 22:0418 16:5817 34:0419
4→5 6:511 8:102 8:435 8:223 10:4711 9:116 9:337 8:384 10:089 14:4214 4→5 9:488 15:5515 18:3916 10:1910 11:4613 11:2312 26:0117 35:0318 38:1419
5→6 8:211 10:073 10:514 9:572 12:309 11:366 11:508 11:005 13:1410 16:3513 5→6 11:477 19:4114 21:1915 21:2916 12 13:2511 28:5917 45:5819 45:5418
6→7 10:191 12:193 13:244 12:122 14:416 14:427 15:318 14:125 19:0913 18:5012 6→7 15:379 23:0714 24:2415 27:1316 16:2611 16:0510 47:2417 51:2018 55:1719
7→8 11:321 13:272 14:344 13:343 16:015 16:046 17:037 20:399 20:5211 20:4910 7→8 23:5312 25:1113 26:2614 28:3215 28:5416 17:428 50:0617 54:4618 59:1319
8→9 13:201 15:162 16:013 16:384 17:275 18:226 21:357 22:519 22:488 25:2410 8→9 25:5411 29:2812 30:2513 30:4814 30:5615 32:2916 57:1417 59:1618 1:04:1419
9→◎ 13:411 15:422 16:273 17:024 17:505 18:476 22:097 23:138 23:269 25:4810 9→◎ 26:3211 29:5612 30:5513 31:2014 31:4015 33:2016 57:5517 1:00:1518 1:05:4819
氏名 森川くん 松本くん 池田くん 飯田泰史 高橋(英)くん 坂州 増子くん 根本くん 菊池くん 中村くん 氏名 久保川くん 鬼頭くん ペくん 浅井くん 鶴原くん 青木くん 石原くん 日比くん 吉田くん
◆ 巡行速度(%)
  91.1 106.1 106.5 102.9 99.3 121.2 124.7 118.6 128.4 114.8   126.2 160.9 158.0 135.7 124.5 126.7 250.7 270.8 370.7
◆ ミス率(%)
  7.8 6.1 11.8 16.6 22.8 11.0 21.7 29.4 24.1 39.2   34.7 25.7 29.5 42.2 45.8 47.3 43.5 37.5 22.9
氏名 森川くん 松本くん 池田くん 飯田泰史 高橋(英)くん 坂州 増子くん 根本くん 菊池くん 中村くん 氏名 久保川くん 鬼頭くん ペくん 浅井くん 鶴原くん 青木くん 石原くん 日比くん 吉田くん
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 91 115 151 128 95 116 174 139 131 145 △→1 182 366 476 170 243 201 335 284 861
1→2 79 108 122 113 348 126 130 118 176 427 1→2 134 281 311 139 138 164 276 274 676
2→3 101 107 119 95 103 115 118 118 128 197 2→3 174 169 166 146 166 526 282 425
3→4 98 120 116 134 105 141 123 111 113 107 3→4 111 140 247 110 97 108 168 278 374
4→5 102 123 94 130 104 151 128 113 157 104 4→5 115 164 154 104 206 134 342 1565 361
5→6 94 122 133 99 107 151 143 148 194 118 5→6 124 235 167 698 126 127 185 682 479
6→7 93 104 120 106 103 146 174 151 280 106 6→7 181 162 146 271 126 870 254 443
7→8 104 97 100 117 114 117 131 550 146 169 7→8 705 176 173 112 1064 138 230 293 336
8→9 115 116 93 196 92 147 290 141 124 294 8→9 129 274 255 145 130 947 457 288 321
9→◎ 95 118 118 109 105 114 155 100 173 109 9→◎ 173 127 136 145 200 232 186 268 427
合計 97 112 117 121 127 134 158 165 167 184 合計 189 213 220 223 226 237 413 429 469
◆ ミスタイム
△→1 0:00 0:07 0:33 0:19 -0:03 -0:04 0:37 0:15 0:02 0:22 △→1 0:42 2:32 3:55 0:26 1:28 0:55 1:03 0:10 6:03
1→2 -0:10 0:02 0:13 0:08 3:27 0:04 0:04 -0:01 0:40 4:20 1→2 0:21 1:40 2:07 0:03 0:11 0:31 0:21 0:02 4:14
2→3 0:14 0:01 0:18 -0:10 0:06 -0:09 -0:10 -0:01 0:00 1:55 2→3 0:18 0:15 0:42 0:29 0:54 6:24 0:16 1:16
3→4 0:05 0:10 0:06 0:21 0:04 0:13 -0:01 -0:05 -0:10 -0:05 3→4 -0:10 -0:14 1:00 -0:17 -0:19 -0:12 -0:56 0:05 0:02
4→5 0:08 0:11 -0:09 0:19 0:03 0:21 0:03 -0:04 0:20 -0:08 4→5 -0:08 0:02 -0:03 -0:22 0:57 0:05 1:03 14:57 -0:07
5→6 0:03 0:15 0:26 -0:04 0:08 0:29 0:17 0:28 1:03 0:03 5→6 -0:02 1:11 0:08 9:00 0:03 0:00 -1:03 6:35 1:44
6→7 0:02 -0:03 0:18 0:04 0:05 0:32 1:03 0:41 3:12 -0:11 6→7 1:10 0:02 -0:16 2:52 -0:01 13:07 -0:22 1:32
7→8 0:09 -0:07 -0:05 0:10 0:10 -0:03 0:04 5:04 0:13 0:38 7→8 6:47 0:11 0:11 -0:16 11:00 0:08 -0:14 0:16 -0:25
8→9 0:23 0:10 -0:13 1:28 -0:07 0:24 2:35 0:21 -0:04 2:47 8→9 0:03 1:46 1:31 0:09 0:05 12:48 3:13 0:16 -0:46
9→◎ 0:01 0:03 0:03 0:01 0:01 -0:02 0:07 -0:04 0:10 -0:01 9→◎ 0:10 -0:07 -0:05 0:02 0:17 0:23 -0:14 -0:01 0:12
合計 1:04 0:58 1:56 2:50 4:04 2:04 4:49 6:49 5:39 10:06 合計 9:13 7:42 9:07 13:13 14:30 15:46 25:10 22:36 15:04
◆ ミスを除いたタイム
  12:37 14:44 14:31 14:12 13:46 16:43 17:20 16:24 17:47 15:42   17:19 22:14 21:48 18:07 17:10 17:34 32:45 37:39 50:44
氏名 森川くん 松本くん 池田くん 飯田泰史 高橋(英)くん 坂州 増子くん 根本くん 菊池くん 中村くん 氏名 久保川くん 鬼頭くん ペくん 浅井くん 鶴原くん 青木くん 石原くん 日比くん 吉田くん
所属       コンパス争奪戦(経験
者)ボーダー
  コンパス争奪戦(未経
験者)ボーダー
        所属                  
記録    0:13:41    0:15:42    0:16:27    0:17:02    0:17:50    0:18:47    0:22:09    0:23:13    0:23:26    0:25:48 記録    0:26:32    0:29:56    0:30:55    0:31:20    0:31:40    0:33:20    0:57:55    1:00:15    1:05:48
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.