コンパス争奪戦(女子) - 1.17km - コンパス争奪戦(新歓合宿)@日光例幣使街道 [日光例幣使街道] 2017年05月14日
氏名 佐藤さん 野中さん 片岡さん 鹿野梨佳子 小倉さん マグダさん 林さん 香取さん 古澤さん 土屋さん 氏名 笹目さん 滝さん 栗本さん 羽田さん 細谷さん 長友さん 保木さん 李さん 藤平さん 手塚さん 氏名 長谷川さん 玉利さん 砥石さん
所属       コンパス争奪戦ボーダ
            所属                     所属      
記録    0:21:23    0:23:25    0:24:11    0:27:16    0:31:26    0:32:02    0:34:29    0:37:05    0:44:00    0:47:42 記録    0:48:13    0:55:07    0:56:46    0:57:45    0:58:16    1:02:09    1:02:53    1:05:59    1:10:41    1:11:12 記録    1:15:03    1:28:54    1:32:39
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 順位 21 22 23
◆ ラップタイム
△→1 3:448 2:292 3:003 3:469 3:175 3:327 3:5510 1:351 5:2016 16:1922 △→1 16:5123 3:206 4:5214 5:4017 3:024 5:0915 6:5818 10:0220 3:5510 4:2113 △→1 8:4319 14:4121 4:0312
1→2 2:241 4:015 3:504 5:019 4:466 3:483 5:3411 10:0416 5:2110 7:0614 1→2 7:0614 7:14- 4:487 4:558 15:04- 11:1817 7:48- 14:0219 6:1412 6:2113 1→2 11:4718 19:1220 3:232
2→3 2:055 1:492 2:197 3:1412 2:5511 2:013 2:3410 1:051 2:013 4:2715 2→3 4:2916 2:308 2:329 5:4517 5:4818 3:2414 3:1913 2→3 6:4719 7:2920 2:096
3→4 1:392 1:555 1:423 1:484 4:1512 2:146 3:4010 1:351 3:5711 3:338 3→4 3:338 12:3520 15:1423 15:0822 4:4513 5:0815 12:3821 10:2119 5:0815 5:0714 3→4 9:4818 9:1317 2:277
4→5 1:251 2:063 3:387 1:352 2:114 10:3417 2:385 2:556 3:438 3:5010 4→5 3:469 12:4519 16:1221 16:1422 18:4723 6:1412 12:3118 5:2411 7:0014 6:5613 4→5 8:0916 7:2015 14:3820
5→6 3:306 2:582 3:367 4:018 4:129 2:201 3:275 3:233 6:4015 5:0610 5→6 5:0811 7:3117 5:2013 5:3214 5:1912 8:0818 7:3016 8:2419 33:3222 33:3623 5→6 11:2020 11:3521 3:233
6→7 1:452 2:094 2:548 2:023 3:4514 3:3613 3:1512 1:281 4:1417 4:0215 6→7 4:0316 5:4019 2:195 2:227 2:195 5:3318 5:4520 6:0421 3:0911 3:0810 6→7 6:2822 7:2923 3:059
7→8 4:2211 4:5414 2:384 2:261 2:465 3:086 3:137 14:2622 10:3320 2:363 7→8 2:342 4:4412 3:5610 3:438 3:559 12:2521 4:5213 5:1515 7:1716 7:1716 7→8 8:3918 9:5819 57:2923
8→◎ 0:291 1:049 0:342 3:2320 3:1918 0:497 6:1323 0:342 2:1116 0:435 8→◎ 0:435 1:1811 1:3512 1:3913 5:0522 2:2917 4:5121 0:394 1:028 1:0710 8→◎ 3:2219 1:5714 2:0215
◆ 積算タイム
△→1 3:448 2:292 3:003 3:469 3:175 3:327 3:5510 1:351 5:2016 16:1922 △→1 16:5123 3:206 4:5214 5:4017 3:024 5:0915 6:5818 10:0220 3:5510 4:2113 △→1 8:4319 14:4121 4:0312
1→2 6:081 6:302 6:503 8:478 8:036 7:204 9:299 11:3915 10:4113 23:2520 1→2 23:5721 7 9:4010 10:3512 17 16:2718 16 24:0422 10:0911 10:4214 1→2 20:3019 33:5323 7:265
2→3 8:131 8:192 9:093 12:018 10:587 9:214 12:039 12:4412 12:4211 27:5220 2→3 28:2621 10:346 12:1010 13:0713 18:0617 22:1218 14:4616 29:5222 13:3314 14:0115 2→3 27:1719 41:2223 9:355
3→4 9:521 10:142 10:513 13:496 15:138 11:354 15:439 14:197 16:3910 31:2519 3→4 31:5920 23:0914 27:2416 28:1518 22:5113 27:2015 27:2417 40:1322 18:4111 19:0812 3→4 37:0521 50:3523 12:025
4→5 11:171 12:202 14:293 15:244 17:246 22:099 18:217 17:145 20:228 35:1514 4→5 35:4515 35:5416 43:3619 44:2920 41:3818 33:3413 39:5517 45:3722 25:4110 26:0411 4→5 45:1421 57:5523 26:4012
5→6 14:471 15:182 18:053 19:254 21:366 24:298 21:487 20:375 27:029 40:2111 5→6 40:5312 43:2514 48:5617 50:0118 46:5715 41:4213 47:2516 54:0119 59:1321 59:4022 5→6 56:3420 1:09:3023 30:0310
6→7 16:321 17:272 20:593 21:274 25:217 28:058 25:036 22:055 31:169 44:2311 6→7 44:5612 49:0514 51:1516 52:2317 49:1615 47:1513 53:1018 1:00:0519 1:02:2220 1:02:4821 6→7 1:03:0222 1:16:5923 33:0810
7→8 20:541 22:212 23:373 23:534 28:075 31:137 28:166 36:318 41:499 46:5910 7→8 47:3011 53:4913 55:1114 56:0615 53:1112 59:4017 58:0216 1:05:2018 1:09:3919 1:10:0520 7→8 1:11:4121 1:26:5722 1:30:3723
8→◎ 21:231 23:252 24:113 27:164 31:265 32:026 34:297 37:058 44:009 47:4210 8→◎ 48:1311 55:0712 56:4613 57:4514 58:1615 1:02:0916 1:02:5317 1:05:5918 1:10:4119 1:11:1220 8→◎ 1:15:0321 1:28:5422 1:32:3923
氏名 佐藤さん 野中さん 片岡さん 鹿野梨佳子 小倉さん マグダさん 林さん 香取さん 古澤さん 土屋さん 氏名 笹目さん 滝さん 栗本さん 羽田さん 細谷さん 長友さん 保木さん 李さん 藤平さん 手塚さん 氏名 長谷川さん 玉利さん 砥石さん
◆ 巡行速度(%)
  95.5 110.2 114.1 112.8 131.1 110.0 141.9 89.3 195.9 176.5   169.0 157.4 157.2 158.7 153.0 289.0 196.5 273.6 187.1 192.7   362.2 406.9 121.3
◆ ミス率(%)
  22.6 15.5 15.9 27.5 25.8 40.0 27.9 58.7 23.5 36.9   40.0 49.2 50.8 51.5 49.4 18.2 45.8 28.1 52.6 51.2   12.6 17.3 76.8
氏名 佐藤さん 野中さん 片岡さん 鹿野梨佳子 小倉さん マグダさん 林さん 香取さん 古澤さん 土屋さん 氏名 笹目さん 滝さん 栗本さん 羽田さん 細谷さん 長友さん 保木さん 李さん 藤平さん 手塚さん 氏名 長谷川さん 玉利さん 砥石さん
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 158 105 127 160 139 150 166 67 226 693 △→1 715 142 207 241 129 219 296 426 166 185 △→1 370 623 172
1→2 75 126 120 157 149 119 174 315 167 222 1→2 222 150 150 154 312 354 161 439 195 199 1→2 369 601 106
2→3 127 111 141 197 178 123 157 66 123 272 2→3 274 153 155 351 354 207 202 2→3 414 457 131
3→4 100 117 103 109 258 136 223 96 240 216 3→4 216 765 926 920 289 312 768 629 312 311 3→4 596 560 149
4→5 83 124 214 93 128 622 155 172 219 225 4→5 222 750 953 955 1105 367 736 318 412 408 4→5 479 431 861
5→6 121 102 124 139 145 81 119 117 230 176 5→6 177 260 184 191 184 281 259 290 1159 1161 5→6 392 400 117
6→7 100 123 166 116 214 206 186 84 242 230 6→7 231 324 132 135 132 317 329 347 180 179 6→7 370 428 176
7→8 172 193 104 96 109 124 127 570 416 103 7→8 101 187 155 147 155 490 192 207 288 288 7→8 341 393 2269
8→◎ 90 198 105 628 615 152 1154 105 405 133 8→◎ 133 241 294 306 943 461 900 121 192 207 8→◎ 625 362 377
合計 117 128 133 149 172 176 189 203 241 261 合計 264 302 311 316 319 341 345 362 387 390 合計 411 487 508
◆ ミスタイム
△→1 1:29 -0:07 0:19 1:07 0:12 0:57 0:34 -0:31 0:43 12:10 △→1 12:52 -0:22 1:10 1:56 -0:34 -1:39 2:20 3:35 -0:29 -0:11 △→1 0:11 5:06 1:12
1→2 -0:39 0:30 0:11 1:25 0:35 0:17 1:02 7:13 -0:54 1:28 1→2 1:42 -0:15 -0:13 -0:09 5:12 2:04 -1:09 5:18 0:15 0:12 1→2 0:13 6:12 -0:29
2→3 0:31 0:01 0:27 1:23 0:46 0:13 0:14 -0:23 -1:12 1:33 2→3 1:43 -0:05 -0:04 1:01 1:19 0:20 0:09 2→3 0:51 0:49 0:10
3→4 0:05 0:06 -0:11 -0:03 2:06 0:26 1:20 0:07 0:44 0:39 3→4 0:46 10:00 12:39 12:31 2:14 0:23 9:24 5:51 2:03 1:57 3→4 3:51 2:32 0:27
4→5 -0:12 0:14 1:42 -0:20 -0:03 8:42 0:13 1:24 0:23 0:50 4→5 0:54 10:04 13:32 13:32 16:11 1:19 9:11 0:45 3:49 3:39 4→5 2:00 0:25 12:34
5→6 0:44 -0:13 0:18 0:45 0:24 -0:51 -0:39 0:48 1:00 0:00 5→6 0:15 2:58 0:47 0:56 0:53 -0:14 1:49 0:29 28:07 28:01 5→6 0:51 -0:12 -0:08
6→7 0:05 0:13 0:54 0:04 1:27 1:41 0:46 -0:06 0:48 0:57 6→7 1:06 2:55 -0:26 -0:25 -0:22 0:30 2:19 1:17 -0:07 -0:14 6→7 0:08 0:22 0:58
7→8 1:57 2:06 -0:15 -0:25 -0:33 0:21 -0:23 12:10 5:35 -1:52 7→8 -1:43 0:45 -0:03 -0:18 0:02 5:06 -0:07 -1:41 2:33 2:24 7→8 -0:32 -0:20 54:25
8→◎ -0:02 0:28 -0:03 2:47 2:37 0:13 5:27 0:05 1:08 -0:14 8→◎ -0:12 0:27 0:44 0:48 4:16 0:56 3:47 -0:49 0:02 0:05 8→◎ 1:25 -0:15 1:23
合計 4:50 3:38 3:50 7:30 8:06 12:49 9:37 21:47 10:21 17:37 合計 19:17 27:09 28:51 29:43 28:49 11:18 28:50 18:33 37:09 36:27 合計 9:28 15:25 1:11:08
◆ ミスを除いたタイム
  16:33 19:47 20:21 19:46 23:20 19:13 24:52 15:18 33:39 30:05   28:56 27:58 27:55 28:02 29:27 50:51 34:03 47:26 33:32 34:45   1:05:35 1:13:29 21:31
氏名 佐藤さん 野中さん 片岡さん 鹿野梨佳子 小倉さん マグダさん 林さん 香取さん 古澤さん 土屋さん 氏名 笹目さん 滝さん 栗本さん 羽田さん 細谷さん 長友さん 保木さん 李さん 藤平さん 手塚さん 氏名 長谷川さん 玉利さん 砥石さん
所属       コンパス争奪戦ボーダ
            所属                     所属      
記録    0:21:23    0:23:25    0:24:11    0:27:16    0:31:26    0:32:02    0:34:29    0:37:05    0:44:00    0:47:42 記録    0:48:13    0:55:07    0:56:46    0:57:45    0:58:16    1:02:09    1:02:53    1:05:59    1:10:41    1:11:12 記録    1:15:03    1:28:54    1:32:39
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 順位 21 22 23

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.