MF - 1.59km - コンパス争奪戦(新歓合宿)@日光例幣使街道 [日光例幣使街道] 2017年05月14日
氏名 加藤岬 森川くん 大東祐汰 三科圭史 松本くん 池田くん 飯田泰史 高橋(英)くん 坂州 増子くん 氏名 根本くん 菊池くん 中村くん 久保川くん 古田陸太 鬼頭くん ペくん 浅井くん 鶴原くん 青木くん 氏名 野中さん 岩崎さん 石原くん 日比くん 吉田くん
所属                     所属                     所属          
記録    0:09:22    0:13:41    0:14:02    0:15:09    0:15:42    0:16:27    0:17:02    0:17:50    0:18:47    0:22:09 記録    0:23:13    0:23:26    0:25:48    0:26:32    0:28:52    0:29:56    0:30:55    0:31:20    0:31:40    0:33:20 記録    0:48:40    0:49:57    0:57:55    1:00:15    1:05:48
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13   14 15 16 17   18 順位 19 20 21 22 23
◆ ラップタイム
△→1 0:551 1:072 1:093 1:104 1:256 1:5212 1:358 1:104 1:267 2:0914 △→1 1:4310 1:379 1:4711 2:1515 2:2016 4:3122 5:5224 2:0613 3:0018 2:2917 △→1 3:2219 5:2423 4:0821 3:3020 10:3725
1→2 0:361 1:062 1:193 1:366 1:304 1:428 1:345 4:5020 1:459 1:4810 1→2 1:387 2:2714 5:5621 4:58- 3:0815 3:5418 4:1919 1:5612 1:5511 2:1713 1→2 6:2623 6:1422 3:5017 3:4816 9:2324
2→3 1:401 2:215 2:043 1:582 2:297 2:4611 2:134 2:246 2:408 2:449 2→3 2:449 2:5912 4:3519 3:5717 4:0218 3:5516 3:5114 3:2313 3:5114 2→3 7:3422 6:2320 12:1324 6:3321 9:5223
3→4 0:491 1:063 1:074 1:105 1:2114 1:1813 1:3016 1:116 1:3518 1:2315 3→4 1:1510 1:1612 1:127 1:1510 2:1020 1:3417 2:4622 1:149 1:052 1:138 3→4 2:1921 3:4924 1:5319 3:0723 4:1225
4→5 0:521 1:113 1:167 1:2110 1:2511 1:052 1:3013 1:124 1:4515 1:2912 4→5 1:188 1:4917 1:124 1:209 2:2019 1:5418 1:4716 1:124 2:2320 1:3314 4→5 3:0721 6:4324 3:5722 18:0525 4:1023
5→6 0:561 1:302 1:394 2:0710 1:577 2:0811 1:353 1:435 2:2514 2:1712 5→6 2:2213 3:0617 1:536 1:598 3:4418 3:4619 2:4015 11:1024 4:40- 2:029 5→6 7:3321 5:0220 2:5816 10:5523 7:4022
6→7 1:151 1:583 2:044 1:482 2:126 2:339 2:157 2:115 3:0612 3:4115 6→7 3:1213 5:5519 2:157 3:5016 6:0320 3:2614 3:0511 5:4418 2:4010 6→7 8:4022 7:2121 18:2524 5:2217 9:2323
7→8 0:431 1:134 1:206 1:2910 1:082 1:103 1:228 1:206 1:228 1:3211 7→8 6:2723 1:4313 1:5914 8:1624 2:3017 2:0416 2:0215 1:195 12:2825 1:3712 7→8 3:2921 3:2619 2:4218 3:2619 3:5622
8→9 1:171 1:485 1:374 2:0710 1:496 1:273 3:0415 1:262 2:1814 4:3220 8→9 2:1211 1:567 4:3521 2:018 2:1312 4:1718 3:5916 2:1613 2:029 14:4725 8→9 5:0823 4:1417 7:0824 4:3019 5:0122
9→◎ 0:191 0:212 0:2711 0:234 0:269 0:269 0:246 0:234 0:258 0:3416 9→◎ 0:223 0:3817 0:246 0:3817 0:2711 0:2813 0:3014 0:3215 0:4420 0:5121 9→◎ 1:0223 1:2124 0:4119 0:5922 1:3425
◆ 積算タイム
△→1 0:551 1:072 1:093 1:104 1:256 1:5212 1:358 1:104 1:267 2:0914 △→1 1:4310 1:379 1:4711 2:1515 2:2016 4:3122 5:5224 2:0613 3:0018 2:2917 △→1 3:2219 5:2423 4:0821 3:3020 10:3725
1→2 1:311 2:132 2:283 2:464 2:555 3:349 3:096 6:0017 3:117 3:5710 1→2 3:218 4:0413 7:4319 11 5:2816 8:2521 10:1123 4:0212 4:5515 4:4614 1→2 9:4822 11:3824 7:5820 7:1818 20:0025
2→3 3:111 4:343 4:322 4:444 5:246 6:209 5:225 8:2415 5:517 6:4110 2→3 6:058 7:0311 12:1818 7:1312 9:2517 12:2719 14:0621 7:5313 8:1814 8:3716 2→3 17:2222 18:0123 20:1124 13:5120 29:5225
3→4 4:001 5:403 5:392 5:544 6:455 7:389 6:526 9:3515 7:268 8:0410 3→4 7:207 8:1911 13:3018 8:2812 11:3517 14:0119 16:5220 9:0713 9:2314 9:5016 3→4 19:4122 21:5023 22:0424 16:5821 34:0425
4→5 4:521 6:512 6:553 7:154 8:105 8:438 8:226 10:4714 9:119 9:3310 4→5 8:387 10:0812 14:4218 9:4811 13:5517 15:5519 18:3920 10:1913 11:4616 11:2315 4→5 22:4821 28:3323 26:0122 35:0324 38:1425
5→6 5:481 8:212 8:343 9:224 10:076 10:517 9:575 12:3012 11:369 11:5011 5→6 11:008 13:1413 16:3516 11:4710 17:3917 19:4118 21:1919 21:2920 15 13:2514 5→6 30:2122 33:3523 28:5921 45:5825 45:5424
6→7 7:031 10:192 10:383 11:104 12:196 13:247 12:125 14:419 14:4210 15:3111 6→7 14:128 19:0916 18:5015 15:3712 23:4218 23:0717 24:2419 27:1320 16:2614 16:0513 6→7 39:0121 40:5622 47:2423 51:2024 55:1725
7→8 7:461 11:322 11:583 12:394 13:275 14:347 13:346 16:018 16:049 17:0310 7→8 20:3912 20:5214 20:4913 23:5315 26:1217 25:1116 26:2618 28:3219 28:5420 17:4211 7→8 42:3021 44:2222 50:0623 54:4624 59:1325
8→9 9:031 13:202 13:353 14:464 15:165 16:016 16:387 17:278 18:229 21:3510 8→9 22:5112 22:4811 25:2413 25:5414 28:2515 29:2816 30:2517 30:4818 30:5619 32:2920 8→9 47:3821 48:3622 57:1423 59:1624 1:04:1425
9→◎ 9:221 13:412 14:023 15:094 15:425 16:276 17:027 17:508 18:479 22:0910 9→◎ 23:1311 23:2612 25:4813 26:3214 28:5215 29:5616 30:5517 31:2018 31:4019 33:2020 9→◎ 48:4021 49:5722 57:5523 1:00:1524 1:05:4825
氏名 加藤岬 森川くん 大東祐汰 三科圭史 松本くん 池田くん 飯田泰史 高橋(英)くん 坂州 増子くん 氏名 根本くん 菊池くん 中村くん 久保川くん 古田陸太 鬼頭くん ペくん 浅井くん 鶴原くん 青木くん 氏名 野中さん 岩崎さん 石原くん 日比くん 吉田くん
◆ 巡行速度(%)
  71.7 111.4 112.9 108.5 127.8 122.7 124.8 115.3 145.8 150.5   142.0 149.7 134.9 147.3 199.6 193.3 191.4 154.5 153.0 149.9   335.9 345.2 296.3 322.9 430.2
◆ ミス率(%)
  11.6 5.2 6.4 16.5 5.3 15.4 15.4 25.3 10.9 21.6   30.1 26.5 40.2 37.2 21.4 26.3 28.8 45.1 44.9 48.0   22.4 20.3 44.5 37.4 25.8
氏名 加藤岬 森川くん 大東祐汰 三科圭史 松本くん 池田くん 飯田泰史 高橋(英)くん 坂州 増子くん 氏名 根本くん 菊池くん 中村くん 久保川くん 古田陸太 鬼頭くん ペくん 浅井くん 鶴原くん 青木くん 氏名 野中さん 岩崎さん 石原くん 日比くん 吉田くん
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 86 105 108 110 134 176 149 110 135 203 △→1 162 152 168 212 220 426 553 198 283 234 △→1 317 509 390 330 1001
1→2 60 109 131 159 149 169 156 481 174 179 1→2 162 244 590 171 312 388 429 192 191 227 1→2 640 620 381 378 933
2→3 88 124 109 104 131 146 117 126 140 144 2→3 144 157 241 208 212 206 203 178 203 2→3 398 336 643 345 519
3→4 82 110 112 117 135 130 150 118 158 138 3→4 125 127 120 125 217 157 277 123 108 122 3→4 232 382 188 312 420
4→5 83 113 121 129 136 104 144 115 168 142 4→5 124 174 115 128 223 182 171 115 228 148 4→5 298 643 378 1731 399
5→6 70 112 123 158 146 159 118 128 180 171 5→6 177 232 141 148 279 281 199 834 155 152 5→6 564 376 222 815 573
6→7 75 118 124 108 132 152 135 131 185 220 6→7 191 354 135 229 362 205 184 343 159 6→7 518 440 1101 321 561
7→8 71 121 133 148 113 116 136 133 136 152 7→8 641 171 197 822 249 206 202 131 1240 161 7→8 346 341 269 341 391
8→9 92 130 116 152 131 104 221 103 166 326 8→9 158 139 330 145 160 308 287 163 146 1064 8→9 370 305 514 324 361
9→◎ 92 102 131 111 126 126 116 111 121 165 9→◎ 106 184 116 184 131 135 145 155 213 247 9→◎ 300 392 198 285 455
合計 80 116 119 129 133 140 145 152 160 188 合計 197 199 219 226 245 255 263 266 269 283 合計 414 425 492 512 559
◆ ミスタイム
△→1 0:09 -0:04 -0:03 0:01 0:04 0:34 0:16 -0:03 -0:07 0:33 △→1 0:13 0:02 0:21 0:41 0:13 2:28 3:50 0:28 1:23 0:54 △→1 -0:12 1:44 0:59 0:04 6:03
1→2 -0:07 -0:01 0:11 0:31 0:13 0:28 0:19 3:40 0:17 0:17 1→2 0:12 0:57 4:35 0:54 1:08 1:57 2:24 0:23 0:23 0:47 1→2 3:03 2:46 0:51 0:33 5:03
2→3 0:18 0:14 -0:05 -0:06 0:03 0:26 -0:09 0:13 -0:06 -0:08 2→3 0:02 0:08 2:01 0:09 0:22 0:17 0:55 0:29 1:00 2→3 1:11 -0:11 6:35 0:25 1:42
3→4 0:06 -0:01 -0:01 0:05 0:04 0:04 0:15 0:02 0:08 -0:07 3→4 -0:10 -0:14 -0:09 -0:13 0:10 -0:22 0:51 -0:19 -0:27 -0:17 3→4 -1:03 0:22 -1:05 -0:07 -0:06
4→5 0:07 0:01 0:05 0:13 0:05 -0:12 0:12 0:00 0:14 -0:05 4→5 -0:11 0:15 -0:13 -0:12 0:15 -0:07 -0:13 -0:25 0:47 -0:01 4→5 -0:24 3:07 0:51 14:43 -0:20
5→6 -0:02 0:01 0:08 0:40 0:14 0:29 -0:05 0:10 0:28 0:16 5→6 0:28 1:06 0:05 0:01 1:04 1:11 0:06 9:06 0:04 0:02 5→6 3:03 0:25 -1:00 6:36 1:54
6→7 0:03 0:06 0:11 -0:01 0:04 0:30 0:10 0:15 0:40 1:10 6→7 0:50 3:25 0:00 1:22 2:43 0:12 -0:07 3:09 0:10 6→7 3:03 1:35 13:28 -0:02 2:11
7→8 0:00 0:06 0:12 0:24 -0:09 -0:04 0:07 0:10 -0:06 0:01 7→8 5:01 0:13 0:38 6:47 0:30 0:07 0:07 -0:14 10:56 0:07 7→8 0:06 -0:02 -0:17 0:11 -0:24
8→9 0:17 0:15 0:03 0:37 0:02 -0:15 1:20 -0:10 0:17 2:27 8→9 0:14 -0:09 2:43 -0:02 -0:33 1:36 1:19 0:07 -0:05 12:42 8→9 0:28 -0:34 3:01 0:01 -0:57
9→◎ 0:04 -0:02 0:04 0:01 0:00 0:01 -0:02 -0:01 -0:05 0:03 9→◎ -0:07 0:07 -0:04 0:08 -0:14 -0:12 -0:10 0:00 0:12 0:20 9→◎ -0:07 0:10 -0:20 -0:08 0:05
合計 1:05 0:43 0:54 2:30 0:50 2:32 2:37 4:31 2:02 4:47 合計 7:00 6:12 10:22 9:52 6:11 7:53 8:54 14:07 14:13 16:00 合計 10:55 10:07 25:46 22:33 16:59
◆ ミスを除いたタイム
  8:17 12:58 13:08 12:39 14:52 13:55 14:25 13:19 16:45 17:22   16:13 17:14 15:26 16:40 22:41 22:03 22:01 17:13 17:27 17:20   37:45 39:50 32:09 37:42 48:49
氏名 加藤岬 森川くん 大東祐汰 三科圭史 松本くん 池田くん 飯田泰史 高橋(英)くん 坂州 増子くん 氏名 根本くん 菊池くん 中村くん 久保川くん 古田陸太 鬼頭くん ペくん 浅井くん 鶴原くん 青木くん 氏名 野中さん 岩崎さん 石原くん 日比くん 吉田くん
所属                     所属                     所属          
記録    0:09:22    0:13:41    0:14:02    0:15:09    0:15:42    0:16:27    0:17:02    0:17:50    0:18:47    0:22:09 記録    0:23:13    0:23:26    0:25:48    0:26:32    0:28:52    0:29:56    0:30:55    0:31:20    0:31:40    0:33:20 記録    0:48:40    0:49:57    0:57:55    1:00:15    1:05:48
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13   14 15 16 17   18 順位 19 20 21 22 23

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.