コース2 - 1.21km - 第三回新歓体験会@野川公園 [野川公園] 2017年04月30日
氏名 権守くん 高橋(英)ん 増子くん 久保川くん 香取さん 小川くん 大鶴くん 市川くん 根本くん 古澤さん 氏名 堀尾くん 圓山くん 若林くん 菊池くん 佐々木さん 笹目さん 日比くん 浅井くん 砥石さん 高橋(知)くん 氏名 三上くん マグダさん 野中さん 林さん
所属                     所属                     所属        
記録    0:08:14    0:08:17    0:08:55    0:09:20    0:10:26    0:11:14    0:12:34    0:13:07    0:15:51    0:17:00 記録    0:17:09    0:17:18    0:18:45    0:19:52    0:20:13    0:21:17    0:22:01    0:23:05    0:23:43    0:24:16 記録    0:24:40    0:28:54    0:31:47    0:36:25
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 順位 21 22 23 24
◆ ラップタイム
△→1 1:101 2:137 1:503 2:148 1:422 1:584 2:489 2:116 3:1612 2:5910 △→1 3:4113 4:0314 4:4118 4:2716 3:0511 4:5719 4:1315 1:595 5:3121 4:3917 △→1 5:1820 6:5222 6:5623 8:5424
1→2 1:5116 0:371 0:371 0:413 1:106 1:148 0:584 1:137 1:035 1:279 1→2 1:4813 1:4312 1:4813 1:2810 1:5818 2:0519 1:4211 3:3824 1:5015 2:1521 1→2 1:5217 2:0720 2:5023 2:3922
2→3 0:466 0:362 0:281 0:393 0:477 0:454 0:454 1:0110 0:498 0:509 2→3 1:3618 1:1714 1:1513 1:3416 1:4620 1:0812 1:3517 1:0611 1:2915 1:4722 2→3 1:4019 1:5523 1:4620 2:0324
3→4 0:401 0:522 1:115 1:044 1:115 1:219 1:4010 1:023 1:188 1:5212 3→4 1:4111 1:5413 2:1816 2:5519 2:3217 2:0214 2:3618 1:137 2:1115 3:3523 3→4 3:0821 2:5820 3:2522 3:4124
4→5 0:572 1:013 0:551 1:065 1:054 1:306 1:428 2:0410 1:327 2:4113 4→5 3:1018 2:2111 2:4215 2:3712 2:4616 3:1520 3:2921 1:589 2:4113 3:1419 4→5 3:0917 3:4523 3:3422 5:1524
5→6 0:322 0:333 0:271 0:416 0:5511 0:427 0:458 0:405 1:0814 0:519 5→6 0:5912 0:5310 1:1818 1:0413 1:3020 1:3722 1:1015 0:384 1:1617 1:5123 5→6 1:1516 2:2024 1:2519 1:3521
6→7 0:451 1:103 1:294 1:052 1:396 1:469 1:469 1:447 3:2121 2:3013 6→7 1:447 1:365 2:1312 1:5611 2:3816 2:3917 2:3314 4:0723 3:5522 3:48- 6→7 2:3715 3:0118 3:0719 3:1520
7→8 0:382 0:291 1:018 0:475 0:382 0:464 0:576 1:4314 1:5617 1:229 7→8 0:587 1:3512 1:229 3:1822 1:5215 1:229 1:3713 2:0018 2:0219 7→8 2:3320 1:5416 2:4721 5:0123
8→◎ 0:553 0:462 0:574 1:035 1:199 1:127 1:138 1:2911 1:2810 2:2816 8→◎ 1:3212 1:5613 1:086 0:331 2:0614 2:1215 3:0618 6:2624 2:4817 3:0719 8→◎ 3:0820 4:0221 5:5723 4:0221
◆ 積算タイム
△→1 1:101 2:137 1:503 2:148 1:422 1:584 2:489 2:116 3:1612 2:5910 △→1 3:4113 4:0314 4:4118 4:2716 3:0511 4:5719 4:1315 1:595 5:3121 4:3917 △→1 5:1820 6:5222 6:5623 8:5424
1→2 3:015 2:502 2:271 2:554 2:523 3:126 3:468 3:247 4:199 4:2610 1→2 5:2912 5:4614 6:2917 5:5515 5:0311 7:0219 5:5515 5:3713 7:2121 6:5418 1→2 7:1020 8:5922 9:4623 11:3324
2→3 3:475 3:262 2:551 3:343 3:394 3:576 4:318 4:257 5:089 5:1610 2→3 7:0514 7:0313 7:4417 7:2915 6:4912 8:1018 7:3016 6:4311 8:5020 8:4119 2→3 8:5020 10:5422 11:3223 13:3624
3→4 4:273 4:182 4:061 4:384 4:505 5:186 6:118 5:277 6:269 7:0810 3→4 8:4612 8:5713 10:0215 10:2418 9:2114 10:1217 10:0616 7:5611 11:0119 12:1621 3→4 11:5820 13:5222 14:5723 17:1724
4→5 5:243 5:192 5:011 5:444 5:555 6:486 7:538 7:317 7:589 9:4910 4→5 11:5613 11:1812 12:4415 13:0116 12:0714 13:2717 13:3518 9:5411 13:4219 15:3021 4→5 15:0720 17:3722 18:3123 22:3224
5→6 5:563 5:522 5:281 6:254 6:505 7:306 8:388 8:117 9:069 10:4011 5→6 12:5513 12:1112 14:0215 14:0516 13:3714 15:0419 14:4517 10:3210 14:5818 17:2121 5→6 16:2220 19:5723 19:5622 24:0724
6→7 6:411 7:023 6:572 7:304 8:295 9:166 10:248 9:557 12:279 13:1010 6→7 14:3912 13:4711 16:1516 16:0114 16:1515 17:4318 17:1817 14:3912 18:5319 21 6→7 18:5920 22:5822 23:0323 27:2224
7→8 7:191 7:312 7:583 8:174 9:075 10:026 11:217 11:388 14:239 14:3210 7→8 15:3712 15:2211 17:3714 19:1918 18:0715 19:0517 18:5516 16:3913 20:5519 21:0920 7→8 21:3221 24:5222 25:5023 32:2324
8→◎ 8:141 8:172 8:553 9:204 10:265 11:146 12:347 13:078 15:519 17:0010 8→◎ 17:0911 17:1812 18:4513 19:5214 20:1315 21:1716 22:0117 23:0518 23:4319 24:1620 8→◎ 24:4021 28:5422 31:4723 36:2524
氏名 権守くん 高橋(英)ん 増子くん 久保川くん 香取さん 小川くん 大鶴くん 市川くん 根本くん 古澤さん 氏名 堀尾くん 圓山くん 若林くん 菊池くん 佐々木さん 笹目さん 日比くん 浅井くん 砥石さん 高橋(知)くん 氏名 三上くん マグダさん 野中さん 林さん
◆ 巡行速度(%)
  80.6 99.9 100.8 113.8 118.6 135.5 158.0 142.8 163.5 192.6   201.2 205.6 224.2 198.0 247.7 249.9 259.2 154.5 278.6 274.9   301.9 339.8 340.6 399.1
◆ ミス率(%)
  29.4 11.8 18.8 10.4 18.1 12.2 8.6 21.4 24.9 18.3   16.1 15.3 14.3 30.8 12.9 15.0 13.4 53.3 14.7 18.1   12.3 14.5 22.8 22.5
氏名 権守くん 高橋(英)ん 増子くん 久保川くん 香取さん 小川くん 大鶴くん 市川くん 根本くん 古澤さん 氏名 堀尾くん 圓山くん 若林くん 菊池くん 佐々木さん 笹目さん 日比くん 浅井くん 砥石さん 高橋(知)くん 氏名 三上くん マグダさん 野中さん 林さん
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 74 141 117 143 109 126 179 139 209 190 △→1 235 259 299 284 197 316 269 127 352 297 △→1 338 438 443 568
1→2 290 97 97 107 183 193 151 190 164 227 1→2 282 269 282 230 308 326 266 569 287 352 1→2 292 331 443 415
2→3 134 105 82 114 137 131 131 178 143 146 2→3 280 224 218 274 309 198 277 192 259 312 2→3 291 335 309 358
3→4 78 101 138 125 138 158 195 121 152 218 3→4 197 222 269 341 296 238 304 142 255 419 3→4 366 347 399 431
4→5 99 106 95 114 113 156 177 215 160 279 4→5 329 245 281 272 288 338 362 205 279 336 4→5 328 390 371 546
5→6 104 108 88 134 179 137 147 130 222 166 5→6 192 173 254 209 293 316 228 124 248 362 5→6 245 457 277 310
6→7 75 117 148 108 165 177 177 173 335 250 6→7 173 160 222 193 263 265 255 412 392 240 6→7 262 302 312 325
7→8 109 83 174 134 109 131 163 294 331 234 7→8 166 271 234 566 320 234 277 343 349 7→8 437 326 477 860
8→◎ 123 103 128 141 177 161 163 199 197 331 8→◎ 206 260 152 74 282 296 416 864 376 419 8→◎ 421 542 799 542
合計 111 111 120 126 140 151 169 176 213 229 合計 231 233 252 267 272 286 296 311 319 326 合計 332 389 428 490
◆ ミスタイム
△→1 -0:06 0:39 0:15 0:27 -0:09 -0:09 0:19 -0:03 0:42 -0:02 △→1 0:32 0:50 1:10 1:21 -0:48 1:02 0:09 -0:26 1:09 0:21 △→1 0:34 1:33 1:36 2:39
1→2 1:20 -0:01 -0:02 -0:03 0:25 0:22 -0:03 0:18 0:00 0:13 1→2 0:31 0:24 0:22 0:12 0:23 0:29 0:03 2:39 0:03 0:30 1→2 -0:04 -0:03 0:39 0:06
2→3 0:18 0:02 -0:07 0:00 0:06 -0:02 -0:09 0:12 -0:07 -0:16 2→3 0:27 0:06 -0:02 0:26 0:21 -0:18 0:06 0:13 -0:07 0:13 2→3 -0:04 -0:02 -0:11 -0:14
3→4 -0:01 0:01 0:19 0:06 0:10 0:11 0:19 -0:11 -0:06 0:13 3→4 -0:02 0:08 0:23 1:13 0:25 -0:06 0:23 -0:06 -0:12 1:14 3→4 0:33 0:04 0:30 0:16
4→5 0:11 0:03 -0:03 0:00 -0:03 0:12 0:11 0:42 -0:02 0:50 4→5 1:14 0:22 0:33 0:43 0:23 0:51 1:00 0:29 0:00 0:35 4→5 0:15 0:29 0:18 1:25
5→6 0:07 0:02 -0:04 0:06 0:19 0:00 -0:03 -0:04 0:18 -0:08 5→6 -0:03 -0:10 0:09 0:03 0:14 0:20 -0:09 -0:09 -0:09 0:27 5→6 -0:18 0:36 -0:19 -0:27
6→7 -0:03 0:10 0:29 -0:03 0:28 0:25 0:11 0:18 1:43 0:34 6→7 -0:17 -0:27 -0:02 -0:03 0:09 0:09 -0:03 2:34 1:08 -0:24 6→7 -0:24 -0:23 -0:17 -0:44
7→8 0:10 -0:06 0:26 0:07 -0:04 -0:01 0:02 0:53 0:59 0:15 7→8 -0:12 0:23 0:04 2:09 0:25 -0:05 0:06 1:06 0:24 7→8 0:47 -0:05 0:48 2:41
8→◎ 0:19 0:01 0:12 0:12 0:26 0:11 0:02 0:25 0:15 1:02 8→◎ 0:02 0:24 -0:32 -0:55 0:15 0:20 1:10 5:17 0:44 1:04 8→◎ 0:53 1:30 3:25 1:04
合計 2:25 0:59 1:41 0:58 1:53 1:22 1:05 2:48 3:57 3:07 合計 2:46 2:39 2:41 6:07 2:36 3:12 2:57 12:18 3:29 4:23 合計 3:03 4:11 7:16 8:11
◆ ミスを除いたタイム
  5:49 7:18 7:14 8:22 8:33 9:52 11:29 10:19 11:54 13:53   14:23 14:39 16:04 13:45 17:37 18:05 19:04 10:47 20:14 19:53   21:37 24:43 24:31 28:14
氏名 権守くん 高橋(英)ん 増子くん 久保川くん 香取さん 小川くん 大鶴くん 市川くん 根本くん 古澤さん 氏名 堀尾くん 圓山くん 若林くん 菊池くん 佐々木さん 笹目さん 日比くん 浅井くん 砥石さん 高橋(知)くん 氏名 三上くん マグダさん 野中さん 林さん
所属                     所属                     所属        
記録    0:08:14    0:08:17    0:08:55    0:09:20    0:10:26    0:11:14    0:12:34    0:13:07    0:15:51    0:17:00 記録    0:17:09    0:17:18    0:18:45    0:19:52    0:20:13    0:21:17    0:22:01    0:23:05    0:23:43    0:24:16 記録    0:24:40    0:28:54    0:31:47    0:36:25
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 順位 21 22 23 24

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.