コース1 - 1.15km - 第三回新歓体験会@野川公園 [野川公園] 2017年04月30日
氏名 久保川くん 香取さん 増子くん 浅井くん 権守くん 高橋(英)くん 菊池くん 市川くん 根本くん 大鶴くん 氏名 日々くん 佐々木さん 堀尾くん 三上くん 砥石さん 古澤さん 若林くん 圓山くん 小川くん 笹目さん 氏名 高橋(知)くん マグダさん 野中さん 林さん
所属                     所属                     所属        
記録    0:09:14    0:09:30    0:10:19    0:10:19    0:10:30    0:10:45    0:11:10    0:16:30    0:19:14    0:20:00 記録    0:20:43    0:21:29    0:22:51    0:24:13    0:25:18    0:29:24    0:29:42    0:29:53    0:31:52    0:32:05 記録    0:34:53    0:35:24    0:35:33    0:45:45
順位 1 2 3 3 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 順位 21 22 23 24
◆ ラップタイム
△→1 0:314 0:578 0:325 0:263 0:232 0:221 0:387 1:2510 0:325 1:3113 △→1 1:189 1:3012 2:0216 1:2510 1:5315 2:5020 4:5123 4:5324 2:2018 1:4914 △→1 3:1121 2:1417 2:2018 3:3822
1→2 1:443 1:131 2:579 2:427 2:064 1:262 3:5714 2:427 2:275 3:1913 1→2 3:1612 3:0210 3:1311 2:326 4:2018 5:3620 4:1816 5:2019 5:3721 7:1624 1→2 4:1917 6:5223 4:1215 6:4522
2→3 0:567 0:372 0:394 0:394 1:099 0:291 0:526 1:3410 0:383 1:3612 2→3 1:078 1:4013 1:3410 1:4615 1:5216 2:1018 1:4414 1:5617 2:4522 2:3321 2→3 5:3724 2:2019 2:3220 3:2323
3→4 1:164 1:338 1:469 1:185 1:133 0:581 1:122 1:216 1:307 3:3012 3→4 3:1610 3:2611 4:0515 4:2316 3:5914 4:4418 4:4017 3:4613 5:0620 5:0019 3→4 5:2521 5:2521 5:3123 7:4824
4→5 0:471 0:512 1:034 1:296 1:185 2:2915 0:573 2:4121 2:1513 1:368 4→5 1:347 2:1513 1:5911 2:3819 2:3517 2:3016 2:3618 1:469 1:5010 3:2022 4→5 2:3819 2:1012 3:3323 3:3323
5→6 0:346 0:254 0:223 0:358 0:4610 0:111 0:285 1:0115 1:5523 0:449 5→6 0:346 0:212 0:4811 0:5814 1:1719 1:0616 0:5613 1:0817 1:1218 1:1820 5→6 1:2422 0:5312 1:1820 3:2624
6→7 1:077 0:576 0:513 0:555 0:534 0:351 0:452 1:148 3:2620 2:179 6→7 3:0917 2:3413 2:3514 2:2610 2:3012 2:3514 2:2811 2:5316 4:4822 3:2119 6→7 3:5621 3:1318 4:4822 5:3824
7→8 0:454 1:076 0:402 0:465 1:177 0:311 0:433 1:248 1:4510 1:439 7→8 2:0311 2:5119 2:3116 2:3417 2:3818 2:2213 3:0820 2:2515 3:3823 2:1412 7→8 3:2421 2:2414 3:2922 4:3024
8→◎ 1:344 1:506 1:292 1:292 1:251 3:448 1:385 3:087 4:4615 3:448 8→◎ 4:2613 3:5010 4:0411 5:3119 4:1412 5:3119 5:0117 5:4621 4:3614 5:1418 8→◎ 4:5916 9:5324 7:5023 7:0422
◆ 積算タイム
△→1 0:314 0:578 0:325 0:263 0:232 0:221 0:387 1:2510 0:325 1:3113 △→1 1:189 1:3012 2:0216 1:2510 1:5315 2:5020 4:5123 4:5324 2:2018 1:4914 △→1 3:1121 2:1417 2:2018 3:3822
1→2 2:153 2:102 3:297 3:086 2:294 1:481 4:3512 4:079 2:595 4:5013 1→2 4:3411 4:3210 5:1514 3:578 6:1315 8:2619 9:0922 10:1323 7:5718 9:0520 1→2 7:3017 9:0621 6:3216 10:2324
2→3 3:113 2:472 4:087 3:476 3:385 2:171 5:278 5:419 3:374 6:2613 2→3 5:419 6:1212 6:4914 5:4311 8:0515 10:3617 10:5319 12:0922 10:4218 11:3821 2→3 13:0723 11:2620 9:0416 13:4624
3→4 4:273 4:202 5:547 5:055 4:514 3:151 6:398 7:029 5:076 9:5612 3→4 8:5710 9:3811 10:5414 10:0613 12:0415 15:2017 15:3318 15:5520 15:4819 16:3821 3→4 18:3223 16:5122 14:3516 21:3424
4→5 5:142 5:111 6:576 6:345 6:094 5:443 7:368 9:439 7:227 11:3211 4→5 10:3110 11:5312 12:5314 12:4413 14:3915 17:5018 18:0920 17:4117 17:3816 19:5822 4→5 21:1023 19:0121 18:0819 25:0724
5→6 5:482 5:361 7:196 7:095 6:554 5:553 8:047 10:449 9:178 12:1612 5→6 11:0510 12:1411 13:4113 13:4214 15:5615 18:5618 19:0519 18:4916 18:5017 21:1622 5→6 22:3423 19:5421 19:2620 28:3324
6→7 6:553 6:332 8:106 8:045 7:484 6:301 8:497 11:588 12:439 14:3311 6→7 14:1410 14:4812 16:1614 16:0813 18:2615 21:3116 21:3317 21:4218 23:3820 24:3722 6→7 26:3023 23:0719 24:1421 34:1124
7→8 7:402 7:402 8:505 8:504 9:056 7:011 9:327 13:228 14:289 16:1610 7→8 16:1711 17:3912 18:4714 18:4213 21:0415 23:5316 24:4118 24:0717 27:1621 26:5120 7→8 29:5423 25:3119 27:4322 38:4124
8→◎ 9:141 9:302 10:194 10:193 10:305 10:456 11:107 16:308 19:149 20:0010 8→◎ 20:4311 21:2912 22:5113 24:1314 25:1815 29:2416 29:4217 29:5318 31:5219 32:0520 8→◎ 34:5321 35:2422 35:3323 45:4524
氏名 久保川くん 香取さん 増子くん 浅井くん 権守くん 高橋(英)くん 菊池くん 市川くん 根本くん 大鶴くん 氏名 日々くん 佐々木さん 堀尾くん 三上くん 砥石さん 古澤さん 若林くん 圓山くん 小川くん 笹目さん 氏名 高橋(知)くん マグダさん 野中さん 林さん
◆ 巡行速度(%)
  106.9 103.6 110.3 110.5 116.0 86.8 108.5 176.2 166.6 229.8   226.1 231.8 249.6 263.1 294.7 355.9 306.4 317.8 318.5 382.2   315.4 391.7 395.1 459.0
◆ ミス率(%)
  14.1 21.3 20.9 20.5 20.9 40.8 27.3 23.6 39.0 15.4   21.1 21.8 20.2 23.5 12.4 10.6 23.0 23.0 27.6 11.8   32.9 21.0 20.6 25.2
氏名 久保川くん 香取さん 増子くん 浅井くん 権守くん 高橋(英)くん 菊池くん 市川くん 根本くん 大鶴くん 氏名 日々くん 佐々木さん 堀尾くん 三上くん 砥石さん 古澤さん 若林くん 圓山くん 小川くん 笹目さん 氏名 高橋(知)くん マグダさん 野中さん 林さん
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 131 241 135 110 97 93 161 359 135 385 △→1 330 380 515 359 477 718 1230 1238 592 461 △→1 807 566 592 921
1→2 119 83 202 185 144 98 270 185 168 227 1→2 224 208 220 173 297 383 294 365 384 497 1→2 295 470 287 462
2→3 162 107 113 113 199 84 150 271 110 277 2→3 193 288 271 306 323 375 300 335 476 441 2→3 972 404 438 586
3→4 112 137 157 115 108 86 106 120 133 310 3→4 290 304 362 389 353 420 414 334 452 443 3→4 480 480 489 692
4→5 91 99 122 172 151 288 110 312 261 186 4→5 182 261 230 306 300 290 302 205 213 387 4→5 306 252 412 412
5→6 189 139 122 194 256 61 156 339 639 244 5→6 189 117 267 322 428 367 311 378 400 433 5→6 467 294 433 1144
6→7 153 131 117 126 121 80 103 169 472 314 6→7 433 353 355 334 344 355 339 396 660 460 6→7 540 442 660 774
7→8 118 176 105 121 203 82 113 221 276 271 7→8 324 450 397 405 416 374 495 382 574 353 7→8 537 379 550 711
8→◎ 107 125 102 102 97 256 112 214 326 256 8→◎ 303 262 278 378 290 378 343 395 315 358 8→◎ 341 676 536 484
合計 122 126 137 137 139 142 148 219 255 265 合計 275 285 303 321 335 390 394 396 422 425 合計 462 469 471 606
◆ ミスタイム
△→1 0:06 0:32 0:06 0:00 -0:04 0:01 0:12 0:43 -0:07 0:37 △→1 0:24 0:35 1:03 0:23 0:43 1:26 3:38 3:38 1:05 0:19 △→1 1:56 0:41 0:46 1:49
1→2 0:10 -0:18 1:20 1:05 0:24 0:10 2:22 0:08 0:01 -0:02 1→2 -0:02 -0:21 -0:26 -1:19 0:02 0:24 -0:11 0:41 0:58 1:41 1→2 -0:18 1:09 -1:34 0:03
2→3 0:19 0:01 0:01 0:01 0:29 -0:01 0:14 0:33 -0:20 0:16 2→3 -0:11 0:20 0:07 0:15 0:10 0:07 -0:02 0:06 0:55 0:21 2→3 3:48 0:04 0:15 0:44
3→4 0:04 0:23 0:31 0:03 -0:05 -0:01 -0:01 -0:38 -0:23 0:55 3→4 0:43 0:49 1:16 1:25 0:40 0:43 1:13 0:11 1:30 0:41 3→4 1:52 1:00 1:04 2:37
4→5 -0:08 -0:03 0:06 0:32 0:18 1:44 0:01 1:10 0:49 -0:23 4→5 -0:23 0:15 -0:10 0:22 0:03 -0:34 -0:02 -0:58 -0:55 0:03 4→5 -0:05 -1:12 0:09 -0:24
5→6 0:15 0:06 0:02 0:15 0:25 -0:05 0:08 0:29 1:25 0:03 5→6 -0:07 -0:21 0:03 0:11 0:24 0:02 0:01 0:11 0:15 0:09 5→6 0:27 -0:18 0:07 2:03
6→7 0:20 0:12 0:03 0:07 0:02 -0:03 -0:02 -0:03 2:13 0:37 6→7 1:30 0:53 0:46 0:31 0:21 0:00 0:14 0:34 2:29 0:34 6→7 1:38 0:22 1:55 2:18
7→8 0:04 0:28 -0:02 0:04 0:33 -0:02 0:02 0:17 0:42 0:16 7→8 0:37 1:23 0:56 0:54 0:46 0:07 1:12 0:24 1:37 -0:11 7→8 1:24 -0:05 0:59 1:36
8→◎ 0:00 0:19 -0:08 -0:08 -0:17 2:28 0:03 0:34 2:20 0:23 8→◎ 1:08 0:27 0:25 1:40 -0:04 0:19 0:32 1:07 -0:03 -0:21 8→◎ 0:22 4:10 2:04 0:22
合計 1:18 2:01 2:09 2:07 2:12 4:23 3:03 3:54 7:30 3:05 合計 4:23 4:42 4:37 5:41 3:08 3:07 6:50 6:53 8:48 3:47 合計 11:28 7:26 7:19 11:31
◆ ミスを除いたタイム
  7:56 7:29 8:10 8:12 8:18 6:22 8:07 12:36 11:44 16:55   16:20 16:47 18:14 18:32 22:10 26:17 22:52 23:00 23:04 28:18   23:25 27:58 28:14 34:14
氏名 久保川くん 香取さん 増子くん 浅井くん 権守くん 高橋(英)くん 菊池くん 市川くん 根本くん 大鶴くん 氏名 日々くん 佐々木さん 堀尾くん 三上くん 砥石さん 古澤さん 若林くん 圓山くん 小川くん 笹目さん 氏名 高橋(知)くん マグダさん 野中さん 林さん
所属                     所属                     所属        
記録    0:09:14    0:09:30    0:10:19    0:10:19    0:10:30    0:10:45    0:11:10    0:16:30    0:19:14    0:20:00 記録    0:20:43    0:21:29    0:22:51    0:24:13    0:25:18    0:29:24    0:29:42    0:29:53    0:31:52    0:32:05 記録    0:34:53    0:35:24    0:35:33    0:45:45
順位 1 2 3 3 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 順位 21 22 23 24

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.