Course2 - 1.31km - 新歓体験会@二ツ塚峠 [二ツ塚峠] 2017年04月23日
氏名 椎名くん 池田くん 久保川くん 飛島くん 内田くん 田中さん 栗本さん 塚田さん 鷹巣さん 細谷さん 氏名 佐藤さん 村田さん 土屋さん 中村さん 安井菜さん 藁谷さん 小倉さんこ 鐘さん 佐川さん 藤平さん 氏名 香取さん 小泉さん 渡辺さん 劉さん 野中さん 朝倉さん 杉山さん 若村さん 田村さん 挽野さん 氏名 笹目さん 長谷川さん
所属                     所属                     所属                     所属    
記録    0:07:57    0:13:17    0:16:48    0:17:02    0:17:50    0:46:52    0:54:43    0:55:51    0:58:36    1:01:17 記録    1:01:23    1:01:24    1:04:09    1:04:45    1:05:09    1:05:26    1:06:33    1:06:36    1:08:21    1:09:06 記録    1:09:07    1:09:15    1:13:12    1:15:18    1:15:19    1:16:00    1:19:47    1:19:47    1:21:17    1:22:18 記録    1:23:21    1:26:41
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 順位 21 22 23 24 25 26 27   28 29 順位 30 31
◆ ラップタイム
△→1 1:021 1:343 1:322 2:254 3:595 7:0317 9:4429 10:0331 7:1819 5:469 △→1 8:5226 8:5627 8:4525 8:2522 8:3124 6:4015 5:5911 5:5810 8:3023 6:5316 △→1 7:2220 6:1914 7:5321 4:236 4:277 9:3128 6:1812 6:1812 5:328 7:1618 △→1 16:5432 9:5330
1→2 1:371 2:222 2:594 2:493 3:365 8:386 14:3622 10:367 12:0911 13:5819 1→2 14:3521 14:2220 15:3527 16:0829 15:3426 14:3823 10:588 11:0810 13:5618 16:4732 1→2 16:3030 11:039 12:4114 15:4828 15:2925 14:5924 13:0416 13:0416 12:5715 12:0911 1→2 12:3213 16:4631
2→3 1:351 1:562 2:364 2:555 2:263 7:328 6:186 8:3913 8:2710 9:5518 2→3 8:5915 9:3216 10:0020 10:0121 10:1122 9:4717 8:4014 8:3012 13:2729 8:2710 2→3 8:159 7:127 11:5225 14:1031 14:1632 9:5919 13:0226 13:0226 10:3623 11:2224 2→3 13:1628 14:0730
3→4 0:591 1:482 3:105 2:194 2:023 6:316 7:067 11:1520 8:4514 11:3222 3→4 8:3713 9:5117 8:0610 7:458 7:509 11:2921 9:0015 9:0816 10:1918 13:1428 3→4 13:0927 8:2812 12:0325 16:3931 16:4832 8:2411 11:3222 11:3222 10:2219 12:0826 3→4 16:3130 13:3129
4→5 1:061 2:492 4:085 3:033 3:264 9:418 8:167 8:156 12:2215 10:189 4→5 11:5012 10:2310 14:0020 14:1422 14:1623 13:2719 22:2025 22:2226 11:5814 11:3811 4→5 11:5513 25:1130 18:1124 13:0118 12:5016 22:3027 25:0728 25:0728 30:3732 27:0831 4→5 12:5016 14:0321
5→6 0:201 1:065 0:323 1:004 0:312 1:276 2:1714 2:0311 2:1413 2:0812 5→6 1:437 1:468 2:4326 2:3022 2:2921 1:589 2:2318 2:2216 2:2015 3:2930 5→6 3:2229 2:2620 2:2519 2:3224 2:3022 2:0110 2:5727 2:5727 3:3531 2:2216 5→6 2:3425 4:5232
6→7 0:541 1:092 1:123 1:435 1:144 4:048 4:3210 4:037 4:5514 5:2321 6→7 4:5715 4:4612 3:586 4:219 4:4011 5:3323 5:0417 5:0216 4:4913 6:1227 6→7 6:0626 5:4524 5:3022 6:3230 6:3531 6:0225 5:2119 5:2119 5:1518 6:3029 6→7 6:2928 9:0632
7→◎ 0:241 0:332 0:394 0:485 0:363 1:5614 1:5412 0:576 2:2622 2:1719 7→◎ 1:5011 1:4810 1:027 1:218 1:389 1:5412 2:0916 2:0615 3:0230 2:2622 7→◎ 2:2826 2:5129 2:3728 2:1317 2:2421 2:3427 2:2622 2:2622 2:2320 3:2331 7→◎ 2:1518 4:2332
◆ 積算タイム
△→1 1:021 1:343 1:322 2:254 3:595 7:0317 9:4429 10:0331 7:1819 5:469 △→1 8:5226 8:5627 8:4525 8:2522 8:3124 6:4015 5:5911 5:5810 8:3023 6:5316 △→1 7:2220 6:1914 7:5321 4:236 4:277 9:3128 6:1812 6:1812 5:328 7:1618 △→1 16:5432 9:5330
1→2 2:391 3:562 4:313 5:144 7:355 15:416 24:2027 20:3919 19:2714 19:4415 1→2 23:2723 23:1822 24:2027 24:3330 24:0526 21:1820 16:577 17:068 22:2621 23:4024 1→2 23:5225 17:229 20:3418 20:1117 19:5616 24:3029 19:2211 19:2211 18:2910 19:2513 1→2 29:2632 26:3931
2→3 4:141 5:522 7:073 8:094 10:015 23:136 30:3814 29:1812 27:5410 29:3913 2→3 32:2621 32:5023 34:2026 34:3429 34:1625 31:0516 25:379 25:368 35:5330 32:0717 2→3 32:0717 24:347 32:2621 34:2127 34:1224 34:2928 32:2419 32:2419 29:0511 30:4715 2→3 42:4232 40:4631
3→4 5:131 7:402 10:173 10:284 12:035 29:446 37:4411 40:3313 36:3910 41:1115 3→4 41:0314 42:4120 42:2618 42:1917 42:0616 42:3419 34:378 34:449 46:1228 45:2127 3→4 45:1626 33:027 44:2925 51:0029 51:0029 42:5321 43:5623 43:5623 39:2712 42:5522 3→4 59:1332 54:1731
4→5 6:191 10:292 14:254 13:313 15:295 39:256 46:007 48:488 49:019 51:2910 4→5 52:5311 53:0412 56:2615 56:3316 56:2214 56:0113 56:5717 57:0619 58:1021 56:5918 4→5 57:1120 58:1322 1:02:4023 1:04:0125 1:03:5024 1:05:2326 1:09:0328 1:09:0328 1:10:0431 1:10:0330 4→5 1:12:0332 1:08:2027
5→6 6:391 11:352 14:574 14:313 16:005 40:526 48:177 50:518 51:159 53:3710 5→6 54:3611 54:5012 59:0916 59:0315 58:5114 57:5913 59:2017 59:2818 1:00:3020 1:00:2819 5→6 1:00:3321 1:00:3922 1:05:0523 1:06:3325 1:06:2024 1:07:2426 1:12:0027 1:12:0027 1:13:3931 1:12:2529 5→6 1:14:3732 1:13:1230
6→7 7:331 12:442 16:093 16:144 17:145 44:566 52:497 54:548 56:109 59:0010 6→7 59:3311 59:3612 1:03:0713 1:03:2414 1:03:3115 1:03:3216 1:04:2417 1:04:3018 1:05:1919 1:06:4022 6→7 1:06:3921 1:06:2420 1:10:3523 1:13:0525 1:12:5524 1:13:2626 1:17:2127 1:17:2127 1:18:5429 1:18:5530 6→7 1:21:0631 1:22:1832
7→◎ 7:571 13:172 16:483 17:024 17:505 46:526 54:437 55:518 58:369 1:01:1710 7→◎ 1:01:2311 1:01:2412 1:04:0913 1:04:4514 1:05:0915 1:05:2616 1:06:3317 1:06:3618 1:08:2119 1:09:0620 7→◎ 1:09:0721 1:09:1522 1:13:1223 1:15:1824 1:15:1925 1:16:0026 1:19:4727 1:19:4727 1:21:1729 1:22:1830 7→◎ 1:23:2131 1:26:4132
氏名 椎名くん 池田くん 久保川くん 飛島くん 内田くん 田中さん 栗本さん 塚田さん 鷹巣さん 細谷さん 氏名 佐藤さん 村田さん 土屋さん 中村さん 安井菜さん 藁谷さん 小倉さんこ 鐘さん 佐川さん 藤平さん 氏名 香取さん 小泉さん 渡辺さん 劉さん 野中さん 朝倉さん 杉山さん 若村さん 田村さん 挽野さん 氏名 笹目さん 長谷川さん
◆ 巡行速度(%)
  59.7 102.6 123.6 132.1 128.6 374.2 355.6 370.8 486.8 462.1   460.5 443.7 499.4 489.2 515.1 507.7 454.3 452.9 542.6 474.2   483.9 456.7 558.8 554.1 551.2 555.6 561.0 561.0 508.0 544.4   551.4 689.5
◆ ミス率(%)
  16.3 11.1 16.6 11.1 18.8 7.8 25.9 25.2 6.3 14.3   14.7 17.4 14.2 15.7 11.9 12.5 21.9 22.5 10.5 21.7   20.7 26.1 12.7 19.7 19.8 18.2 21.6 21.6 29.8 23.8   23.9 9.9
氏名 椎名くん 池田くん 久保川くん 飛島くん 内田くん 田中さん 栗本さん 塚田さん 鷹巣さん 細谷さん 氏名 佐藤さん 村田さん 土屋さん 中村さん 安井菜さん 藁谷さん 小倉さんこ 鐘さん 佐川さん 藤平さん 氏名 香取さん 小泉さん 渡辺さん 劉さん 野中さん 朝倉さん 杉山さん 若村さん 田村さん 挽野さん 氏名 笹目さん 長谷川さん
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 75 114 111 175 289 512 706 729 530 419 △→1 644 648 635 611 618 484 434 433 617 500 △→1 535 458 572 318 323 691 457 457 402 527 △→1 1227 717
1→2 71 104 132 124 159 381 644 468 536 616 1→2 643 634 688 712 687 646 484 491 615 740 1→2 728 488 560 697 683 661 576 576 571 536 1→2 553 740
2→3 80 97 131 147 123 380 318 436 426 500 2→3 453 481 504 505 513 493 437 429 678 426 2→3 416 363 598 714 719 503 657 657 534 573 2→3 669 712
3→4 61 112 197 144 127 406 442 701 545 718 3→4 537 613 504 483 488 715 561 569 643 824 3→4 819 527 751 1037 1046 523 718 718 646 756 3→4 1029 842
4→5 47 121 178 131 148 417 356 355 533 444 4→5 510 447 603 613 614 579 962 963 515 501 4→5 513 1084 783 561 553 969 1082 1082 1318 1168 4→5 553 605
5→6 72 239 116 217 112 314 495 445 484 463 5→6 372 383 589 542 539 427 517 513 506 755 5→6 730 528 524 549 542 437 640 640 777 513 5→6 557 1055
6→7 83 106 111 158 114 375 418 374 454 497 6→7 457 440 366 402 431 512 468 465 445 572 6→7 563 531 508 603 608 557 494 494 485 600 6→7 598 840
7→◎ 77 106 126 155 116 374 368 184 471 442 7→◎ 355 348 200 261 316 368 416 406 587 471 7→◎ 477 552 506 429 465 497 471 471 461 655 7→◎ 435 848
合計 68 114 145 147 154 403 471 481 504 528 合計 528 529 552 557 561 563 573 573 588 595 合計 595 596 630 648 648 654 687 687 700 708 合計 718 746
◆ ミスタイム
△→1 0:13 0:09 -0:10 0:36 2:13 1:54 4:50 4:56 0:36 -0:36 △→1 2:31 2:49 1:52 1:41 1:25 -0:20 -0:17 -0:16 1:01 0:21 △→1 0:42 0:01 0:11 -3:15 -3:09 1:52 -1:26 -1:26 -1:28 -0:14 △→1 9:18 0:23
1→2 0:16 0:03 0:11 -0:11 0:41 0:09 6:32 2:12 1:07 3:30 1→2 4:09 4:19 4:16 5:03 3:53 3:08 0:40 0:52 1:38 6:02 1→2 5:32 0:42 0:01 3:14 2:59 2:23 0:21 0:21 1:26 -0:11 1→2 0:02 1:08
2→3 0:24 -0:06 0:09 0:18 -0:07 0:07 -0:45 1:18 -1:12 0:45 2→3 -0:09 0:44 0:06 0:19 -0:02 -0:17 -0:21 -0:29 2:41 -0:57 2→3 -1:21 -1:51 0:47 3:11 3:20 -1:02 1:54 1:54 0:31 0:34 2→3 2:20 0:26
3→4 0:01 0:09 1:11 0:12 -0:02 0:31 1:23 5:18 0:56 4:07 3→4 1:13 2:44 0:05 -0:06 -0:26 3:20 1:42 1:52 1:36 5:37 3→4 5:23 1:08 3:05 7:45 7:57 -0:31 2:32 2:32 2:13 3:24 3→4 7:40 2:27
4→5 -0:17 0:26 1:16 -0:01 0:27 1:00 0:01 -0:22 1:04 -0:26 4→5 1:08 0:05 2:24 2:52 2:18 1:40 11:47 11:51 -0:38 0:37 4→5 0:41 14:35 5:12 0:09 0:02 9:36 12:05 12:05 18:49 14:29 4→5 0:02 -1:58
5→6 0:03 0:38 -0:02 0:23 -0:05 -0:17 0:39 0:20 -0:01 0:00 5→6 -0:24 -0:17 0:25 0:15 0:06 -0:22 0:17 0:17 -0:10 1:18 5→6 1:08 0:20 -0:10 -0:01 -0:03 -0:33 0:22 0:22 1:14 -0:09 5→6 0:01 1:41
6→7 0:15 0:02 -0:08 0:17 -0:10 0:01 0:41 0:02 -0:21 0:23 6→7 -0:02 -0:02 -1:27 -0:57 -0:55 0:03 0:09 0:08 -1:04 1:04 6→7 0:51 0:48 -0:33 0:32 0:37 0:01 -0:44 -0:44 -0:15 0:36 6→7 0:31 1:38
7→◎ 0:05 0:01 0:01 0:07 -0:04 0:00 0:04 -0:58 -0:05 -0:06 7→◎ -0:33 -0:30 -1:33 -1:11 -1:02 -0:43 -0:12 -0:14 0:14 -0:01 7→◎ -0:02 0:29 -0:16 -0:39 -0:27 -0:18 -0:28 -0:28 -0:14 0:34 7→◎ -0:36 0:49
合計 1:18 1:28 2:47 1:53 3:21 3:40 14:10 14:06 3:42 8:44 合計 9:02 10:40 9:07 10:09 7:43 8:10 14:36 14:59 7:11 14:59 合計 14:17 18:03 9:16 14:51 14:55 13:52 17:14 17:14 24:14 19:37 合計 19:54 8:33
◆ ミスを除いたタイム
  6:39 11:49 14:01 15:09 14:29 43:12 40:33 41:45 54:54 52:33   52:21 50:44 55:02 54:36 57:26 57:16 51:57 51:37 1:01:10 54:07   54:50 51:12 1:03:56 1:00:27 1:00:24 1:02:08 1:02:33 1:02:33 57:03 1:02:41   1:03:27 1:18:08
氏名 椎名くん 池田くん 久保川くん 飛島くん 内田くん 田中さん 栗本さん 塚田さん 鷹巣さん 細谷さん 氏名 佐藤さん 村田さん 土屋さん 中村さん 安井菜さん 藁谷さん 小倉さんこ 鐘さん 佐川さん 藤平さん 氏名 香取さん 小泉さん 渡辺さん 劉さん 野中さん 朝倉さん 杉山さん 若村さん 田村さん 挽野さん 氏名 笹目さん 長谷川さん
所属                     所属                     所属                     所属    
記録    0:07:57    0:13:17    0:16:48    0:17:02    0:17:50    0:46:52    0:54:43    0:55:51    0:58:36    1:01:17 記録    1:01:23    1:01:24    1:04:09    1:04:45    1:05:09    1:05:26    1:06:33    1:06:36    1:08:21    1:09:06 記録    1:09:07    1:09:15    1:13:12    1:15:18    1:15:19    1:16:00    1:19:47    1:19:47    1:21:17    1:22:18 記録    1:23:21    1:26:41
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 順位 21 22 23 24 25 26 27   28 29 順位 30 31

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.