well - 2.43km - 新歓練習会@小金井公園 [小金井公園2010] 2017年05月07日
氏名 菊池くん 池田くん 根本くん 香取さん 中村くん 片岡さん 鬼頭くん 野中さん 日比くん
所属                  
記録    0:15:41    0:16:08    0:16:12    0:17:13    0:17:17    0:20:40    0:22:32    0:46:37    0:46:58
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9
◆ ラップタイム
△→1 1:412 1:181 1:423 1:557 1:454 1:495 1:546 3:168 3:599
1→2 0:287 0:245 0:181 0:223 0:202 0:245 0:223 0:589 0:438
2→3 1:412 1:453 1:311 1:524 1:555 2:207 1:596 6:529 4:468
3→4 0:575 0:461 0:533 0:544 0:502 1:136 1:347 1:538 2:079
4→5 0:433 0:351 0:392 0:486 0:475 0:444 0:597 2:199 1:168
5→6 1:166 0:472 0:493 1:004 0:431 1:004 1:317 5:469 2:308
6→7 0:572 0:561 1:094 1:175 1:073 1:216 2:047 2:458 3:329
7→8 2:181 2:222 2:516 2:323 2:344 4:097 2:465 6:168 6:389
8→9 0:273 0:304 0:151 0:232 0:465 0:598 0:465 0:497 1:239
9→10 1:151 1:254 1:192 1:213 1:476 1:325 2:517 3:428 3:559
10→11 1:081 1:122 1:487 1:456 1:284 1:213 1:435 2:588 6:279
11→12 0:364 0:507 0:395 0:301 0:301 0:343 0:436 1:558 2:059
12→13 0:301 0:496 0:312 0:354 0:343 1:067 0:445 1:248 2:139
13→14 0:332 0:517 0:343 0:271 0:456 0:343 0:435 2:479 1:288
14→15 0:172 0:306 0:161 0:203 0:224 0:275 0:397 1:119 0:488
15→16 0:231 0:231 0:293 0:335 0:346 0:314 0:398 0:346 1:259
16→◎ 0:313 0:457 0:291 0:396 0:302 0:365 0:354 1:128 1:439
◆ 積算タイム
△→1 1:412 1:181 1:423 1:557 1:454 1:495 1:546 3:168 3:599
1→2 2:094 1:421 2:002 2:177 2:053 2:135 2:166 4:148 4:429
2→3 3:503 3:271 3:312 4:095 4:004 4:337 4:156 11:069 9:288
3→4 4:473 4:131 4:242 5:035 4:504 5:466 5:497 12:599 11:358
4→5 5:303 4:481 5:032 5:515 5:374 6:306 6:487 15:189 12:518
5→6 6:464 5:351 5:522 6:515 6:203 7:306 8:197 21:049 15:218
6→7 7:434 6:311 7:012 8:085 7:273 8:516 10:237 23:499 18:538
7→8 10:014 8:531 9:522 10:405 10:013 13:006 13:097 30:059 25:318
8→9 10:283 9:231 10:072 11:035 10:474 13:597 13:556 30:549 26:548
9→10 11:433 10:481 11:262 12:244 12:345 15:316 16:467 34:369 30:498
10→11 12:512 12:001 13:143 14:095 14:024 16:526 18:297 37:349 37:168
11→12 13:272 12:501 13:533 14:395 14:324 17:266 19:127 39:299 39:218
12→13 13:572 13:391 14:243 15:145 15:064 18:326 19:567 40:538 41:349
13→14 14:301 14:301 14:583 15:414 15:515 19:066 20:397 43:409 43:028
14→15 14:471 15:002 15:143 16:014 16:135 19:336 21:187 44:519 43:508
15→16 15:101 15:232 15:433 16:344 16:475 20:046 21:577 45:259 45:158
16→◎ 15:411 16:082 16:123 17:134 17:175 20:406 22:327 46:378 46:589
氏名 菊池くん 池田くん 根本くん 香取さん 中村くん 片岡さん 鬼頭くん 野中さん 日比くん
◆ 巡行速度(%)
  96.2 93.2 97.7 105.7 105.2 116.3 120.6 234.8 264.0
◆ ミス率(%)
  9.4 15.2 11.8 9.8 10.8 17.2 21.2 27.0 18.1
氏名 菊池くん 池田くん 根本くん 香取さん 中村くん 片岡さん 鬼頭くん 野中さん 日比くん
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 108 83 109 123 112 116 122 209 255
1→2 140 120 90 110 100 120 110 290 215
2→3 102 106 92 113 116 141 120 416 289
3→4 115 93 107 109 101 147 189 228 256
4→5 110 90 100 123 121 113 151 356 195
5→6 164 101 106 129 93 129 196 747 324
6→7 95 93 115 128 112 135 207 275 353
7→8 96 99 119 106 107 173 115 261 276
8→9 125 138 69 106 212 272 212 226 383
9→10 96 109 101 103 137 117 218 283 300
10→11 92 98 147 143 119 110 140 242 525
11→12 115 160 124 96 96 109 137 367 399
12→13 95 155 98 111 107 208 139 265 420
13→14 105 163 109 86 144 109 137 533 281
14→15 96 170 91 113 125 153 221 402 272
15→16 92 92 116 132 136 124 156 136 340
16→◎ 103 150 97 130 100 120 117 240 343
合計 105 108 109 116 116 139 152 313 316
◆ ミスタイム
△→1 0:11 -0:09 0:10 0:16 0:06 0:00 0:01 -0:24 -0:08
1→2 0:09 0:05 -0:02 0:01 -0:01 0:01 -0:02 0:11 -0:10
2→3 0:06 0:13 -0:06 0:07 0:11 0:25 0:00 3:00 0:25
3→4 0:09 0:00 0:04 0:01 -0:02 0:15 0:34 -0:04 -0:04
4→5 0:05 -0:01 0:01 0:07 0:06 -0:01 0:12 0:47 -0:27
5→6 0:31 0:04 0:04 0:11 -0:06 0:06 0:35 3:57 0:28
6→7 -0:01 0:00 0:10 0:14 0:04 0:11 0:52 0:24 0:54
7→8 0:00 0:08 0:30 0:00 0:03 1:22 -0:08 0:38 0:18
8→9 0:06 0:10 -0:06 0:00 0:23 0:34 0:20 -0:02 0:26
9→10 0:00 0:12 0:02 -0:02 0:25 0:01 1:17 0:38 0:28
10→11 -0:03 0:03 0:36 0:27 0:11 -0:05 0:14 0:05 3:13
11→12 0:06 0:21 0:08 -0:03 -0:03 -0:02 0:05 0:41 0:42
12→13 0:00 0:19 0:00 0:02 0:01 0:29 0:06 0:10 0:49
13→14 0:03 0:22 0:03 -0:06 0:12 -0:02 0:05 1:33 0:05
14→15 0:00 0:14 -0:01 0:01 0:03 0:06 0:18 0:30 0:01
15→16 -0:01 0:00 0:05 0:07 0:08 0:02 0:09 -0:25 0:19
16→◎ 0:02 0:17 0:00 0:07 -0:02 0:01 -0:01 0:02 0:24
合計 1:29 2:28 1:55 1:41 1:52 3:33 4:47 12:36 8:31
◆ ミスを除いたタイム
  14:12 13:40 14:17 15:32 15:25 17:07 17:45 34:01 38:27
氏名 菊池くん 池田くん 根本くん 香取さん 中村くん 片岡さん 鬼頭くん 野中さん 日比くん
所属                  
記録    0:15:41    0:16:08    0:16:12    0:17:13    0:17:17    0:20:40    0:22:32    0:46:37    0:46:58
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.