gold - 1.53km - 新歓練習会@小金井公園 [小金井公園2010] 2017年05月07日
氏名 根本くん 片岡さん 池田くん 鬼頭くん 香取さん 中村くん 日比くん 石原くん 菊池くん 船渡くん 氏名 世良さん 野中さん 田村さん マグダさん 圓山くん 笹目さん 土屋さん 杉野さん 小島さん 長友さん 氏名 中村さん 林さん 高須さん 小泉さん 沓掛さん 金子さん 杉山さん 藤平さん 安井さん 綱島くん
所属                     所属                     所属                    
記録    0:12:25    0:12:45    0:13:46    0:14:22    0:14:24    0:15:59    0:16:42    0:21:08    0:23:26    0:26:31 記録    0:27:05    0:27:32    0:28:29    0:28:58    0:30:00    0:30:01    0:33:56    0:35:14    0:37:04    0:37:12 記録    0:38:20    0:38:40    0:39:28    0:40:08    0:42:12    0:42:12    0:42:53    0:43:28    0:43:28    0:45:21
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 順位 21 22 23 24 25 25 27 28 28 30
◆ ラップタイム
△→1 1:034 0:562 1:023 1:155 1:257 1:155 0:461 4:0021 2:1110 2:4613 △→1 3:2118 1:438 2:1411 3:2919 2:4714 2:019 5:0325 3:1417 5:0224 4:5222 △→1 5:0926 3:0515 2:4512 3:0916 5:2429 5:2028 3:3220 5:1927 5:2630 4:5323
1→2 0:503 1:005 0:361 1:357 0:574 1:306 0:382 2:1113 1:589 2:2714 1→2 2:1012 1:568 2:4416 2:0911 2:3215 1:5910 3:4521 4:1426 3:2918 3:2117 1→2 3:4521 3:3219 3:3920 4:0825 4:5829 5:0530 4:3928 3:5524 3:5323 4:3327
2→3 2:077 1:315 0:481 1:122 1:386 1:294 1:133 3:1013 2:5810 3:0412 2→3 3:0111 2:328 3:3115 3:1414 3:4417 2:529 4:2423 3:5218 4:0820 4:1722 2→3 4:2423 3:5218 3:4016 4:1621 4:3426 4:2525 4:4729 4:4328 4:3827 5:3630
3→4 1:533 1:564 1:041 1:282 2:105 2:558 3:069 2:156 3:3011 3:3612 3→4 3:5516 4:1820 3:5114 3:0910 3:5516 3:4313 2:427 4:5422 3:5315 4:1318 3→4 4:1619 4:3021 5:1323 6:0226 6:1227 6:2128 5:5325 13:42- 5:1924 7:2329
4→5 1:402 2:388 2:286 1:371 2:155 1:534 2:549 1:453 2:357 3:4811 4→5 3:3910 3:5812 4:3216 6:0822 4:2515 6:1023 4:0513 4:1814 5:0418 5:0317 4→5 7:3827 5:5121 6:1424 5:1019 6:5526 6:4825 5:2720 8:2728 11:0229
5→6 1:392 1:404 1:516 1:392 1:465 1:311 2:207 2:589 4:1513 4:1312 5→6 4:3414 4:4416 4:3815 5:0218 5:2122 7:0630 3:4510 5:2924 5:0218 5:1121 5→6 4:0811 5:2523 6:5128 6:1527 4:5617 5:0218 7:0329 5:5226 5:4925 2:518
6→7 0:573 1:094 0:421 1:216 1:094 0:562 1:528 1:407 2:3014 2:1410 6→7 2:2513 3:3424 2:5215 2:029 2:2211 2:2412 3:3023 3:5426 3:4225 3:0116 6→7 3:1819 3:2422 4:3128 4:0727 3:0618 3:0116 5:1330 3:2020 3:2020 4:5029
7→8 0:572 0:551 3:5026 3:1119 1:274 3:0116 2:5115 1:365 1:376 2:0913 7→8 1:417 2:4314 1:448 1:243 1:5911 1:579 4:2529 2:0612 3:2721 3:5527 7→8 3:2120 6:2830 3:3924 4:0028 3:3722 3:3823 3:3924 3:0618 3:0517 1:579
8→9 0:545 0:372 0:361 0:403 1:007 0:545 0:434 1:019 1:2922 1:1614 8→9 1:1513 1:0711 1:1916 1:1614 1:2721 1:007 1:4425 1:5227 2:0428 1:4726 8→9 1:1312 1:0210 1:3524 1:3223 1:1916 1:2218 1:2520 2:1129 2:1230 1:2419
9→◎ 0:255 0:232 0:4910 0:244 0:379 0:358 0:191 0:326 0:232 0:5814 9→◎ 1:0415 0:5713 1:0415 1:0517 1:2826 0:4910 0:337 1:2124 1:1321 1:3229 9→◎ 1:0818 1:3128 1:2124 1:2927 1:1120 1:1019 1:1522 - 1:1923 0:5212
◆ 積算タイム
△→1 1:034 0:562 1:023 1:155 1:257 1:155 0:461 4:0021 2:1110 2:4613 △→1 3:2118 1:438 2:1411 3:2919 2:4714 2:019 5:0325 3:1417 5:0224 4:5222 △→1 5:0926 3:0515 2:4512 3:0916 5:2429 5:2028 3:3220 5:1927 5:2630 4:5323
1→2 1:533 1:564 1:382 2:507 2:225 2:456 1:241 6:1116 4:0910 5:1312 1→2 5:3114 3:398 4:5811 5:3815 5:1913 4:009 8:4824 7:2820 8:3123 8:1322 1→2 8:5425 6:3718 6:2417 7:1719 10:2229 10:2530 8:1121 9:1426 9:1927 9:2628
2→3 4:004 3:273 2:261 4:026 4:005 4:147 2:372 9:2116 7:0710 8:1711 2→3 8:3213 6:118 8:2912 8:5214 9:0315 6:529 13:1224 11:2019 12:3922 12:3021 2→3 13:1825 10:2918 10:0417 11:3320 14:5629 14:5028 12:5823 13:5726 13:5726 15:0230
3→4 5:535 5:232 3:301 5:303 6:106 7:097 5:434 11:3611 10:3710 11:5312 3→4 12:2715 10:298 12:2014 12:0113 12:5816 10:359 15:5419 16:1420 16:3221 16:4322 3→4 17:3423 14:5917 15:1718 17:3524 21:0828 21:1129 18:5125 27 19:1626 22:2530
4→5 7:333 8:014 5:581 7:072 8:255 9:027 8:376 13:219 13:128 15:4111 4→5 16:0612 14:2710 16:5214 18:0916 17:2315 16:4513 19:5917 20:3218 21:3621 21:4622 4→5 25:1225 20:5019 21:3120 22:4523 28:0329 27:5928 24:1824 27:3926 27:4327 33:2730
5→6 9:123 9:414 7:491 8:462 10:115 10:336 10:577 16:198 17:279 19:5411 5→6 20:4012 19:1110 21:3013 23:1115 22:4414 23:5117 23:4416 26:0118 26:3820 26:5721 5→6 29:2024 26:1519 28:2222 29:0023 32:5926 33:0127 31:2125 33:3128 33:3229 36:1830
6→7 10:093 10:504 8:311 10:072 11:205 11:296 12:497 17:598 19:579 22:0810 6→7 23:0512 22:4511 24:2213 25:1315 25:0614 26:1516 27:1417 29:5519 30:2021 29:5820 6→7 32:3822 29:3918 32:5323 33:0724 36:0526 36:0225 36:3427 36:5128 36:5229 41:0830
7→8 11:061 11:452 12:213 13:185 12:474 14:306 15:407 19:358 21:349 24:1710 7→8 24:4611 25:2812 26:0613 26:3714 27:0515 28:1216 31:3917 32:0118 33:4719 33:5320 7→8 35:5921 36:0722 36:3223 37:0724 39:4226 39:4025 40:1329 39:5727 39:5728 43:0530
8→9 12:001 12:222 12:573 13:585 13:474 15:246 16:237 20:368 23:039 25:3310 8→9 26:0111 26:3512 27:2513 27:5314 28:3215 29:1216 33:2317 33:5318 35:5120 35:4019 8→9 37:1222 37:0921 38:0723 38:3924 41:0125 41:0226 41:3827 42:0828 42:0929 44:2930
9→◎ 12:251 12:452 13:463 14:224 14:245 15:596 16:427 21:088 23:269 26:3110 9→◎ 27:0511 27:3212 28:2913 28:5814 30:0015 30:0116 33:5617 35:1418 37:0419 37:1220 9→◎ 38:2021 38:4022 39:2823 40:0824 42:1225 42:1225 42:5327 - 43:2828 45:2129
氏名 根本くん 片岡さん 池田くん 鬼頭くん 香取さん 中村くん 日比くん 石原くん 菊池くん 船渡くん 氏名 世良さん 野中さん 田村さん マグダさん 圓山くん 笹目さん 土屋さん 杉野さん 小島さん 長友さん 氏名 中村さん 林さん 高須さん 小泉さん 沓掛さん 金子さん 杉山さん 藤平さん 安井さん 綱島くん
◆ 巡行速度(%)
  99.7 106.3 85.2 100.3 126.4 115.3 113.6 136.8 183.0 227.8   225.5 224.1 236.5 221.9 246.8 223.5 223.1 288.2 298.3 301.5   289.2 315.9 337.2 340.0 338.6 337.8 345.1 371.6 350.1 321.9
◆ ミス率(%)
  17.9 16.4 38.3 28.2 10.8 28.0 32.5 35.5 23.9 12.9   17.6 17.9 17.5 24.9 17.4 25.8 34.3 19.7 17.9 16.9   24.7 18.2 13.6 15.0 20.2 20.0 19.4 14.9 18.2 37.0
氏名 根本くん 片岡さん 池田くん 鬼頭くん 香取さん 中村くん 日比くん 石原くん 菊池くん 船渡くん 氏名 世良さん 野中さん 田村さん マグダさん 圓山くん 笹目さん 土屋さん 杉野さん 小島さん 長友さん 氏名 中村さん 林さん 高須さん 小泉さん 沓掛さん 金子さん 杉山さん 藤平さん 安井さん 綱島くん
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 115 102 113 137 155 137 84 439 240 304 △→1 368 188 245 382 305 221 554 355 552 534 △→1 565 338 302 346 593 585 388 584 596 536
1→2 121 145 87 230 138 218 92 317 285 356 1→2 315 281 397 312 368 288 544 615 506 486 1→2 544 513 530 600 721 738 675 569 564 660
2→3 197 141 75 112 152 138 113 295 277 286 2→3 281 236 328 302 348 267 410 361 385 399 2→3 410 361 342 398 426 412 446 440 432 522
3→4 128 131 72 100 147 198 211 153 238 245 3→4 266 292 262 214 266 252 183 333 264 286 3→4 290 306 354 410 421 431 400 435 361 502
4→5 99 157 147 96 134 112 173 104 154 226 4→5 218 236 270 366 263 368 243 256 302 301 4→5 455 349 372 308 412 405 325 504 658
5→6 103 104 115 103 110 94 145 185 265 263 5→6 284 295 289 313 333 442 234 342 313 323 5→6 257 337 427 389 307 313 439 365 362 178
6→7 110 134 81 157 134 108 217 194 290 259 6→7 281 414 333 236 275 279 406 453 430 350 6→7 383 395 525 478 360 350 606 387 387 561
7→8 87 84 352 292 133 277 262 147 148 197 7→8 155 249 159 129 182 179 406 193 317 360 7→8 308 594 335 367 332 334 335 285 283 179
8→9 143 98 96 106 159 143 114 162 236 202 8→9 199 178 210 202 231 159 276 297 329 284 8→9 194 165 252 244 210 218 226 348 350 223
9→◎ 115 106 226 111 171 162 88 148 106 268 9→◎ 295 263 295 300 406 226 152 374 337 425 9→◎ 314 420 374 411 328 323 346 365 240
合計 120 123 133 139 139 154 161 204 226 256 合計 261 266 275 279 289 290 327 340 358 359 合計 370 373 381 387 407 407 414 419 437
◆ ミスタイム
△→1 0:09 -0:02 0:15 0:20 0:16 0:12 -0:16 2:45 0:31 0:41 △→1 1:18 -0:19 0:05 1:28 0:32 -0:01 3:01 0:36 2:19 2:07 △→1 2:31 0:12 -0:19 0:03 2:19 2:15 0:23 1:56 2:15 1:57
1→2 0:09 0:16 0:01 0:54 0:05 0:42 -0:09 1:14 0:42 0:53 1→2 0:37 0:23 1:06 0:37 0:50 0:27 2:13 2:15 1:26 1:16 1→2 1:45 1:21 1:20 1:47 2:38 2:45 2:16 1:21 1:28 2:20
2→3 1:03 0:23 -0:07 0:07 0:17 0:15 0:00 1:42 1:00 0:37 2→3 0:36 0:08 0:59 0:51 1:05 0:28 2:00 0:47 0:56 1:03 2→3 1:18 0:29 0:03 0:37 0:56 0:48 1:05 0:44 0:53 2:09
3→4 0:25 0:22 -0:11 -0:01 0:18 1:13 1:26 0:14 0:48 0:15 3→4 0:36 1:00 0:22 -0:07 0:17 0:26 -0:35 0:39 -0:30 -0:13 3→4 0:01 -0:09 0:15 1:02 1:13 1:23 0:48 2:07 0:10 2:39
4→5 0:00 0:51 1:02 -0:04 0:08 -0:03 1:00 -0:33 -0:29 -0:01 4→5 -0:08 0:12 0:34 2:25 0:17 2:25 0:20 -0:32 0:04 -0:01 4→5 2:47 0:33 0:35 -0:32 1:14 1:08 -0:20 2:35 5:38
5→6 0:03 -0:02 0:29 0:02 -0:16 -0:20 0:31 0:46 1:19 0:34 5→6 0:57 1:08 0:50 1:28 1:23 3:31 0:10 0:51 0:15 0:21 5→6 -0:31 0:21 1:26 0:47 -0:30 -0:23 1:31 -0:06 0:12 -2:19
6→7 0:05 0:14 -0:02 0:29 0:04 -0:04 0:53 0:29 0:55 0:16 6→7 0:28 1:38 0:50 0:07 0:15 0:29 1:35 1:25 1:08 0:25 6→7 0:49 0:41 1:37 1:11 0:11 0:06 2:15 0:08 0:19 2:04
7→8 -0:08 -0:14 2:54 2:05 0:04 1:46 1:37 0:07 -0:23 -0:20 7→8 -0:46 0:17 -0:51 -1:01 -0:42 -0:29 1:59 -1:02 0:12 0:38 7→8 0:12 3:02 -0:01 0:18 -0:04 -0:03 -0:06 -0:57 -0:44 -1:33
8→9 0:16 -0:03 0:04 0:02 0:12 0:11 0:00 0:09 0:20 -0:10 8→9 -0:10 -0:17 -0:10 -0:08 -0:06 -0:24 0:20 0:03 0:12 -0:07 8→9 -0:36 -0:57 -0:32 -0:36 -0:49 -0:45 -0:45 -0:09 0:00 -0:37
9→◎ 0:03 0:00 0:31 0:02 0:10 0:10 -0:06 0:02 -0:17 0:09 9→◎ 0:15 0:08 0:13 0:17 0:35 0:01 -0:15 0:19 0:08 0:27 9→◎ 0:05 0:23 0:08 0:15 -0:02 -0:03 0:00 0:03 -0:18
合計 2:13 2:06 5:16 4:03 1:33 4:28 5:26 7:30 5:36 3:25 合計 4:47 4:55 4:58 7:13 5:13 7:45 11:39 6:56 6:39 6:17 合計 9:28 7:01 5:23 6:01 8:31 8:26 8:18 6:17 7:54 16:46
◆ ミスを除いたタイム
  10:12 10:39 8:30 10:19 12:51 11:31 11:16 13:38 17:50 23:06   22:18 22:37 23:31 21:45 24:47 22:16 22:17 28:18 30:25 30:55   28:52 31:39 34:05 34:07 33:41 33:46 34:35 36:59 35:34 28:35
氏名 根本くん 片岡さん 池田くん 鬼頭くん 香取さん 中村くん 日比くん 石原くん 菊池くん 船渡くん 氏名 世良さん 野中さん 田村さん マグダさん 圓山くん 笹目さん 土屋さん 杉野さん 小島さん 長友さん 氏名 中村さん 林さん 高須さん 小泉さん 沓掛さん 金子さん 杉山さん 藤平さん 安井さん 綱島くん
所属                     所属                     所属                    
記録    0:12:25    0:12:45    0:13:46    0:14:22    0:14:24    0:15:59    0:16:42    0:21:08    0:23:26    0:26:31 記録    0:27:05    0:27:32    0:28:29    0:28:58    0:30:00    0:30:01    0:33:56    0:35:14    0:37:04    0:37:12 記録    0:38:20    0:38:40    0:39:28    0:40:08    0:42:12    0:42:12    0:42:53    0:43:28    0:43:28    0:45:21
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 順位 21 22 23 24 25 25 27 28 28 30

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.