shinkan2 - 1.44km - OLK新歓体験会1st@光が丘公園 [光が丘公園 Version3.0] 2017年04月09日
氏名 早川くん 森川くん 森くん 能代くん 片岡さん 野谷くん 内田くん 香取さん 山田くん 佐川さん 氏名 世良さん
所属                     所属  
記録    0:07:14    0:08:30    0:11:16    0:11:57    0:15:04    0:15:16    0:19:45    0:21:43    0:31:02    0:34:18 記録    0:36:29
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11
◆ ラップタイム
△→1 0:282 0:454 0:261 0:363 1:046 0:465 1:258 1:4910 1:057 1:349 △→1 1:5011
1→2 0:461 0:492 0:593 2:116 1:364 1:385 2:457 2:528 3:4310 4:4111 1→2 3:229
2→3 1:211 1:503 1:452 2:214 3:225 3:456 4:397 4:418 7:5811 7:0910 2→3 6:459
3→4 0:331 0:362 1:255 0:593 1:074 2:238 1:446 2:399 2:097 3:3511 3→4 2:4110
4→5 0:261 0:322 1:257 0:383 0:494 0:525 1:288 1:046 2:059 2:3611 4→5 2:0810
5→6 0:371 0:462 1:205 1:024 2:048 1:013 1:577 1:376 2:279 3:3410 5→6 4:1311
6→7 1:072 1:011 1:203 1:224 1:295 1:346 2:258 2:187 3:599 4:0210 6→7 6:0611
7→8 0:371 0:422 0:533 0:533 1:267 1:116 1:005 1:318 2:269 2:5710 7→8 3:3511
8→9 0:261 0:292 0:433 0:484 1:026 0:495 1:026 1:268 1:449 2:3511 8→9 2:0810
9→◎ 0:531 1:002 1:002 1:075 1:054 1:176 1:207 1:469 3:2610 1:358 9→◎ 3:4111
◆ 積算タイム
△→1 0:282 0:454 0:261 0:363 1:046 0:465 1:258 1:4910 1:057 1:349 △→1 1:5011
1→2 1:141 1:343 1:252 2:476 2:405 2:244 4:107 4:418 4:489 6:1511 1→2 5:1210
2→3 2:351 3:243 3:102 5:084 6:025 6:096 8:497 9:228 12:4610 13:2411 2→3 11:579
3→4 3:081 4:002 4:353 6:074 7:095 8:326 10:337 12:018 14:5510 16:5911 3→4 14:389
4→5 3:341 4:322 6:003 6:454 7:585 9:246 12:017 13:058 17:0010 19:3511 4→5 16:469
5→6 4:111 5:182 7:203 7:474 10:025 10:256 13:587 14:428 19:279 23:0911 5→6 20:5910
6→7 5:181 6:192 8:403 9:094 11:315 11:596 16:237 17:008 23:269 27:1111 6→7 27:0510
7→8 5:551 7:012 9:333 10:024 12:575 13:106 17:237 18:318 25:529 30:0810 7→8 30:4011
8→9 6:211 7:302 10:163 10:504 13:596 13:595 18:257 19:578 27:369 32:4310 8→9 32:4811
9→◎ 7:141 8:302 11:163 11:574 15:045 15:166 19:457 21:438 31:029 34:1810 9→◎ 36:2911
氏名 早川くん 森川くん 森くん 能代くん 片岡さん 野谷くん 内田くん 香取さん 山田くん 佐川さん 氏名 世良さん
◆ 巡行速度(%)
  79.9 91.3 107.5 120.3 149.8 141.3 193.0 205.2 311.3 346.1   392.8
◆ ミス率(%)
  7.4 10.5 20.9 15.7 20.1 23.6 22.4 21.8 17.2 20.4   10.1
氏名 早川くん 森川くん 森くん 能代くん 片岡さん 野谷くん 内田くん 香取さん 山田くん 佐川さん 氏名 世良さん
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 93 150 87 120 213 153 283 363 217 313 △→1 367
1→2 90 95 115 255 187 191 321 335 434 547 1→2 394
2→3 82 111 106 143 205 228 283 285 484 435 2→3 410
3→4 77 84 199 138 157 335 244 373 302 504 3→4 377
4→5 81 100 266 119 153 163 275 200 391 488 4→5 400
5→6 77 96 167 129 258 127 244 202 306 446 5→6 527
6→7 97 88 115 118 128 136 209 199 345 349 6→7 528
7→8 84 95 120 120 195 161 136 207 332 402 7→8 489
8→9 80 89 132 147 190 150 190 263 318 474 8→9 392
9→◎ 92 104 104 116 113 134 139 184 357 165 9→◎ 383
合計 86 101 134 142 179 181 234 257 368 406 合計 432
◆ ミスタイム
△→1 0:04 0:18 -0:06 0:00 0:19 0:04 0:27 0:47 -0:28 -0:10 △→1 -0:08
1→2 0:05 0:02 0:04 1:09 0:19 0:25 1:06 1:07 1:03 1:43 1→2 0:00
2→3 0:02 0:20 -0:01 0:22 0:54 1:26 1:29 1:19 2:51 1:28 2→3 0:17
3→4 -0:01 -0:03 0:39 0:08 0:03 1:23 0:22 1:11 -0:04 1:07 3→4 -0:07
4→5 0:00 0:03 0:51 0:00 0:01 0:07 0:26 -0:02 0:25 0:45 4→5 0:02
5→6 -0:01 0:02 0:28 0:04 0:52 -0:07 0:24 -0:01 -0:02 0:48 5→6 1:04
6→7 0:12 -0:02 0:05 -0:01 -0:15 -0:04 0:11 -0:04 0:23 0:02 6→7 1:34
7→8 0:02 0:02 0:06 0:00 0:20 0:09 -0:25 0:01 0:09 0:25 7→8 0:42
8→9 0:00 -0:01 0:08 0:09 0:13 0:03 -0:01 0:19 0:02 0:42 8→9 0:00
9→◎ 0:07 0:07 -0:02 -0:02 -0:21 -0:04 -0:31 -0:12 0:27 -1:45 9→◎ -0:05
合計 0:32 0:54 2:21 1:52 3:02 3:36 4:25 4:44 5:21 7:00 合計 3:41
◆ ミスを除いたタイム
  6:42 7:36 8:55 10:05 12:02 11:40 15:20 16:59 25:41 27:18   32:48
氏名 早川くん 森川くん 森くん 能代くん 片岡さん 野谷くん 内田くん 香取さん 山田くん 佐川さん 氏名 世良さん
所属                     所属  
記録    0:07:14    0:08:30    0:11:16    0:11:57    0:15:04    0:15:16    0:19:45    0:21:43    0:31:02    0:34:18 記録    0:36:29
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.