shinkan1 - 1.29km - OLK新歓体験会1st@光が丘公園 [光が丘公園 Version3.0] 2017年04月09日
氏名 早川くん 森川くん 能代くん 野谷くん 森くん 片岡さん 佐川さん 佐藤さん 砥石さん 世良さん 氏名 内田くん 山田くん 香取さん マグダさん
所属                     所属        
記録    0:07:54    0:07:54    0:12:49    0:24:11    0:28:47    0:36:23    0:38:24    0:38:56    0:39:01    0:39:48 記録    0:39:56    0:41:09    0:46:52    0:54:58
順位 1 1 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14
◆ ラップタイム
△→1 0:482 0:321 1:013 2:425 2:104 2:546 5:1510 5:2412 5:129 4:037 △→1 4:048 5:5013 8:2014 5:2311
1→2 0:442 0:391 1:113 1:454 4:027 3:335 3:366 4:088 4:129 5:5612 1→2 6:1713 4:4210 4:4911 8:5914
2→3 1:321 1:512 2:243 2:584 6:115 8:329 6:196 9:5012 9:5813 8:5810 2→3 6:337 6:478 9:1911 10:4314
3→4 0:572 0:461 1:113 2:435 2:144 5:0314 2:496 3:128 3:077 3:289 3→4 4:2113 3:5711 3:3010 4:0512
4→5 0:522 0:441 2:084 4:369 1:123 4:126 6:3413 4:5410 4:208 4:095 4→5 4:126 5:5611 6:1012 9:5014
5→6 1:211 1:252 2:223 3:555 3:044 5:138 7:1413 4:256 4:587 6:4310 5→6 6:4711 6:229 7:1112 8:1014
6→7 0:531 1:002 1:213 3:104 6:3614 4:047 3:356 4:098 4:209 3:285 6→7 4:5613 4:3711 4:2510 4:4712
7→◎ 0:471 0:572 1:113 2:224 3:1814 2:526 3:0211 2:547 2:547 3:0312 7→◎ 2:465 2:589 3:0813 3:0110
◆ 積算タイム
△→1 0:482 0:321 1:013 2:425 2:104 2:546 5:1510 5:2412 5:129 4:037 △→1 4:048 5:5013 8:2014 5:2311
1→2 1:322 1:111 2:123 4:274 6:125 6:276 8:517 9:329 9:248 9:5910 1→2 10:2111 10:3212 13:0913 14:2214
2→3 3:042 3:021 4:363 7:254 12:235 14:596 15:107 19:2211 19:2211 18:5710 2→3 16:548 17:199 22:2813 25:0514
3→4 4:012 3:481 5:473 10:084 14:375 20:027 17:596 22:3412 22:2911 22:2510 3→4 21:158 21:169 25:5813 29:1014
4→5 4:532 4:321 7:553 14:444 15:495 24:146 24:337 27:2812 26:4910 26:349 4→5 25:278 27:1211 32:0813 39:0014
5→6 6:142 5:571 10:173 18:394 18:535 29:276 31:477 31:539 31:477 33:1711 5→6 32:1410 33:3412 39:1913 47:1014
6→7 7:072 6:571 11:383 21:494 25:295 33:316 35:227 36:028 36:079 36:4510 6→7 37:1011 38:1112 43:4413 51:5714
7→◎ 7:541 7:542 12:493 24:114 28:475 36:236 38:247 38:568 39:019 39:4810 7→◎ 39:5611 41:0912 46:5213 54:5814
氏名 早川くん 森川くん 能代くん 野谷くん 森くん 片岡さん 佐川さん 佐藤さん 砥石さん 世良さん 氏名 内田くん 山田くん 香取さん マグダさん
◆ 巡行速度(%)
  80.0 78.1 123.7 201.2 234.9 344.4 318.5 310.2 324.0 353.2   366.1 359.8 385.7 424.1
◆ ミス率(%)
  6.9 10.0 11.2 27.0 31.6 15.8 24.3 29.1 25.5 19.9   18.7 21.0 25.9 30.8
氏名 早川くん 森川くん 能代くん 野谷くん 森くん 片岡さん 佐川さん 佐藤さん 砥石さん 世良さん 氏名 内田くん 山田くん 香取さん マグダさん
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 102 68 130 345 277 370 670 689 664 517 △→1 519 745 1064 687
1→2 86 76 138 205 471 415 421 483 491 694 1→2 734 549 563 1050
2→3 80 96 124 154 321 443 328 510 517 465 2→3 340 352 483 556
3→4 98 79 122 281 231 522 291 331 322 359 3→4 450 409 362 422
4→5 93 79 229 493 129 450 704 525 464 445 4→5 450 636 661 1054
5→6 79 83 138 229 179 305 423 258 290 393 5→6 396 372 420 477
6→7 82 93 125 294 612 377 332 385 402 322 6→7 458 428 410 444
7→◎ 81 98 122 243 339 295 312 298 298 314 7→◎ 285 305 322 310
合計 86 86 139 262 312 394 416 422 423 431 合計 433 446 508 596
◆ ミスタイム
△→1 0:10 -0:05 0:03 1:07 0:20 0:12 2:45 2:58 2:40 1:17 △→1 1:12 3:01 5:19 2:04
1→2 0:03 -0:01 0:07 0:02 2:01 0:36 0:52 1:29 1:26 2:55 1→2 3:09 1:37 1:31 5:21
2→3 -0:01 0:21 0:01 -0:55 1:39 1:54 0:11 3:51 3:43 2:09 2→3 -0:30 -0:09 1:53 2:32
3→4 0:11 0:01 -0:01 0:46 -0:02 1:43 -0:16 0:12 -0:01 0:03 3→4 0:49 0:28 -0:14 -0:01
4→5 0:07 0:00 0:59 2:43 -1:00 0:59 3:36 2:00 1:19 0:51 4→5 0:47 2:35 2:34 5:53
5→6 -0:01 0:05 0:15 0:28 -0:57 -0:41 1:47 -0:53 -0:35 0:40 5→6 0:31 0:13 0:35 0:55
6→7 0:01 0:09 0:01 1:00 4:04 0:21 0:09 0:48 0:50 -0:20 6→7 0:59 0:44 0:16 0:13
7→◎ 0:00 0:11 -0:01 0:25 1:01 -0:29 -0:04 -0:07 -0:15 -0:23 7→◎ -0:48 -0:32 -0:37 -1:06
合計 0:33 0:47 1:26 6:32 9:05 5:45 9:20 11:19 9:58 7:56 合計 7:27 8:38 12:07 16:57
◆ ミスを除いたタイム
  7:21 7:07 11:23 17:39 19:42 30:38 29:04 27:37 29:03 31:52   32:29 32:31 34:45 38:01
氏名 早川くん 森川くん 能代くん 野谷くん 森くん 片岡さん 佐川さん 佐藤さん 砥石さん 世良さん 氏名 内田くん 山田くん 香取さん マグダさん
所属                     所属        
記録    0:07:54    0:07:54    0:12:49    0:24:11    0:28:47    0:36:23    0:38:24    0:38:56    0:39:01    0:39:48 記録    0:39:56    0:41:09    0:46:52    0:54:58
順位 1 1 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.