miniraceB - 0.51km - OLK新歓体験会1st@光が丘公園 [光が丘公園 Version3.0] 2017年04月09日
氏名 早川くん 内田くん 野谷くん 佐藤さん マグダさん 香取さん 佐川さん
所属              
記録    0:02:13    0:02:16    0:02:29    0:03:25    0:03:41    0:04:21    0:10:45
順位 1 2 3 4 5 6 7
◆ ラップタイム
△→1 0:212 0:263 0:191 0:355 0:344 0:407 0:386
1→2 0:371 0:392 0:403 0:494 0:556 0:505 2:377
2→3 0:191 0:242 0:283 0:515 0:404 1:306 5:027
3→4 0:202 0:181 0:243 0:284 0:356 0:335 2:247
4→◎ 0:363 0:292 0:384 0:425 0:577 0:486 0:041
◆ 積算タイム
△→1 0:212 0:263 0:191 0:355 0:344 0:407 0:386
1→2 0:581 1:053 0:592 1:244 1:295 1:306 3:157
2→3 1:171 1:293 1:272 2:155 2:094 3:006 8:177
3→4 1:371 1:472 1:513 2:434 2:445 3:336 10:417
4→◎ 2:131 2:162 2:293 3:254 3:415 4:216 10:457
氏名 早川くん 内田くん 野谷くん 佐藤さん マグダさん 香取さん 佐川さん
◆ 巡行速度(%)
  91.3 97.6 102.0 137.7 153.0 151.2 237.8
◆ ミス率(%)
  14.1 9.7 14.6 16.3 13.3 29.1 62.9
氏名 早川くん 内田くん 野谷くん 佐藤さん マグダさん 香取さん 佐川さん
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 95 118 86 159 155 182 173
1→2 96 101 103 127 142 129 406
2→3 80 101 118 215 169 380 1276
3→4 97 87 116 135 169 160 697
4→◎ 157 126 165 183 248 209 17
合計 104 106 116 160 173 204 504
◆ ミスタイム
△→1 0:01 0:05 -0:03 0:05 0:00 0:07 -0:14
1→2 0:02 0:01 0:01 -0:04 -0:04 -0:08 1:05
2→3 -0:03 0:01 0:04 0:18 0:04 0:54 4:06
3→4 0:01 -0:02 0:03 0:00 0:03 0:02 1:35
4→◎ 0:15 0:07 0:15 0:10 0:22 0:13 -0:51
合計 0:19 0:13 0:22 0:33 0:29 1:16 6:46
◆ ミスを除いたタイム
  1:54 2:03 2:07 2:52 3:12 3:05 3:59
氏名 早川くん 内田くん 野谷くん 佐藤さん マグダさん 香取さん 佐川さん
所属              
記録    0:02:13    0:02:16    0:02:29    0:03:25    0:03:41    0:04:21    0:10:45
順位 1 2 3 4 5 6 7

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.