miniraceA - 0.5km - OLK新歓体験会1st@光が丘公園 [光が丘公園 Version3.0] 2017年04月09日
氏名 森川くん 森くん 山田くん 能代くん 片岡さん 世良さん 砥石さん
所属              
記録    0:02:04    0:02:12    0:02:22    0:02:48    0:03:02    0:03:12    0:04:49
順位 1 2 3 4 5 6 7
◆ ラップタイム
△→1 0:171 0:222 0:253 0:284 0:325 0:487 0:466
1→2 0:272 0:261 0:283 0:304 0:346 0:315 0:387
2→3 0:241 0:272 0:303 0:405 0:556 0:384 2:087
3→4 0:222 0:211 0:222 0:255 0:234 0:307 0:296
4→◎ 0:341 0:362 0:373 0:455 0:384 0:455 0:487
◆ 積算タイム
△→1 0:171 0:222 0:253 0:284 0:325 0:487 0:466
1→2 0:441 0:482 0:533 0:584 1:065 1:196 1:247
2→3 1:081 1:152 1:233 1:384 2:016 1:575 3:327
3→4 1:301 1:362 1:453 2:034 2:245 2:276 4:017
4→◎ 2:041 2:122 2:223 2:484 3:025 3:126 4:497
氏名 森川くん 森くん 山田くん 能代くん 片岡さん 世良さん 砥石さん
◆ 巡行速度(%)
  89.3 97.8 103.2 118.6 112.6 125.7 136.4
◆ ミス率(%)
  6.2 2.2 3.9 8.0 19.9 14.7 37.8
氏名 森川くん 森くん 山田くん 能代くん 片岡さん 世良さん 砥石さん
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 80 103 117 131 150 225 216
1→2 100 96 104 111 126 115 141
2→3 89 100 111 148 204 141 474
3→4 102 97 102 115 106 138 134
4→◎ 95 101 104 126 107 126 135
合計 93 99 107 127 137 145 218
◆ ミスタイム
△→1 -0:02 0:01 0:03 0:03 0:08 0:21 0:17
1→2 0:03 0:00 0:00 -0:02 0:04 -0:03 0:01
2→3 0:00 0:01 0:02 0:08 0:25 0:04 1:31
3→4 0:03 0:00 0:00 -0:01 -0:01 0:03 -0:01
4→◎ 0:02 0:01 0:00 0:03 -0:02 0:00 -0:01
合計 0:08 0:03 0:05 0:13 0:36 0:28 1:49
◆ ミスを除いたタイム
  1:56 2:09 2:17 2:35 2:26 2:44 3:00
氏名 森川くん 森くん 山田くん 能代くん 片岡さん 世良さん 砥石さん
所属              
記録    0:02:04    0:02:12    0:02:22    0:02:48    0:03:02    0:03:12    0:04:49
順位 1 2 3 4 5 6 7

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.