Middle - 3300m ↑225m - OLK春場所二日目 [菅生丘陵] 2008年03月22日
氏名 高野由紀 小池英希 山本博司 明石五郎 酒井将宏 藤島英史 海野忠秋 寺岡倫子 池田剛 山田あゆみ 村上梨枝
所属 東京OLクラブ JANETS 江東区 春日部OLC 東工大OLT 調布市OL協会 川越OLC ぐりーんうっど 東工大OLT 津田塾OLK 実践OLK
記録    0:40:36    0:41:07    0:51:37    0:52:44    0:53:36    0:53:46    0:57:57    1:08:47    1:46:31    1:50:08    1:58:48
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
◆ ラップタイム
△→1 4:191 5:443 4:472 6:364 6:425 7:036 10:318 7:197 ×- 19:1210 11:269
1→2 3:052 2:421 3:063 3:416 3:245 3:194 4:097 4:438 ×- 5:449 6:0210
2→3 3:162 2:521 3:413 4:047 3:495 3:464 3:506 5:158 ×- 5:169 7:2010
3→4 4:522 5:526 5:154 4:421 4:583 5:295 7:088 6:317 ×- 16:4810 12:049
4→5 1:121 1:262 1:344 1:375 1:596 1:333 2:387 6:028 ×- 7:219 9:4410
5→6 3:011 3:052 3:373 4:397 4:145 4:346 4:124 4:418 ×- 6:5310 6:329
6→7 7:312 6:351 7:473 8:225 8:376 8:376 8:204 10:348 ×- 14:459 26:0910
7→8 2:281 3:054 2:322 5:188 5:087 3:175 2:453 4:106 ×- 8:3510 8:029
8→9 0:531 0:531 1:367 1:356 1:314 1:273 1:314 2:178 ×- 2:279 4:0610
9→10 2:141 2:232 4:226 3:364 4:055 5:328 2:543 4:467 ×- 7:5110 6:489
10→11 4:082 3:301 4:464 4:413 5:126 4:515 6:047 6:389 ×- 6:088 11:2910
11→12 3:152 2:441 8:128 3:344 3:385 3:586 3:303 5:267 ×- 8:5110 8:389
12→◎ 0:226 0:161 0:226 0:193 0:193 0:205 0:258 0:258 1:46:31- 0:172 0:2810
◆ 積算タイム
△→1 4:191 5:443 4:472 6:364 6:425 7:036 10:318 7:197 ×- 19:1210 11:269
1→2 7:241 8:263 7:532 10:175 10:064 10:226 14:408 12:027 ×- 24:5610 17:289
2→3 10:401 11:182 11:343 14:216 13:554 14:085 18:308 17:177 ×- 30:1210 24:489
3→4 15:321 17:103 16:492 19:035 18:534 19:376 25:388 23:487 ×- 47:0010 36:529
4→5 16:441 18:363 18:232 20:404 20:525 21:106 28:167 29:508 ×- 54:2110 46:369
5→6 19:451 21:412 22:003 25:195 25:064 25:446 32:287 34:318 ×- 1:01:1410 53:089
6→7 27:161 28:162 29:473 33:414 33:435 34:216 40:487 45:058 ×- 1:15:599 1:19:1710
7→8 29:441 31:212 32:193 38:596 38:515 37:384 43:337 49:158 ×- 1:24:349 1:27:1910
8→9 30:371 32:142 33:553 40:346 40:225 39:054 45:047 51:328 ×- 1:27:019 1:31:2510
9→10 32:511 34:372 38:173 44:104 44:275 44:376 47:587 56:188 ×- 1:34:529 1:38:1310
10→11 36:591 38:072 43:033 48:514 49:396 49:285 54:027 1:02:568 ×- 1:41:009 1:49:4210
11→12 40:141 40:512 51:153 52:254 53:175 53:266 57:327 1:08:228 ×- 1:49:519 1:58:2010
12→◎ 40:361 41:072 51:373 52:444 53:365 53:466 57:577 1:08:478 1:46:31- 1:50:089 1:58:4810
氏名 高野由紀 小池英希 山本博司 明石五郎 酒井将宏 藤島英史 海野忠秋 寺岡倫子 池田剛 山田あゆみ 村上梨枝
◆ 巡行速度(%)
  93.3 88.1 103.6 110.2 113.4 115.5 115.7 145.2 184.5 229.7
◆ ミス率(%)
  5.8 11.3 17.3 14.1 12.8 11.0 17.7 12.9 32.4 21.2
氏名 高野由紀 小池英希 山本博司 明石五郎 酒井将宏 藤島英史 海野忠秋 寺岡倫子 池田剛 山田あゆみ 村上梨枝
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 87 116 97 133 136 143 213 148 388 231
1→2 104 91 105 124 115 112 140 159 194 204
2→3 100 88 113 124 117 115 117 160 161 224
3→4 100 121 108 97 103 113 147 135 347 249
4→5 86 103 112 116 142 111 189 433 527 698
5→6 93 95 112 144 131 141 130 145 213 202
6→7 103 90 107 115 118 118 114 145 202 358
7→8 95 119 98 205 199 127 106 161 332 311
8→9 82 82 149 148 141 135 141 213 228 382
9→10 89 95 174 144 163 221 116 190 313 271
10→11 101 85 116 114 127 118 148 162 149 280
11→12 103 86 259 113 115 125 111 172 280 273
12→◎ 127 92 127 110 110 115 144 144 98 162
合計 97 99 124 127 129 129 139 165 264 285
◆ ミスタイム
△→1 -0:18 1:23 -0:20 1:09 1:06 1:20 4:48 0:08 10:05 0:04
1→2 0:19 0:05 0:02 0:25 0:02 -0:06 0:43 0:25 0:16 -0:46
2→3 0:13 -0:01 0:18 0:28 0:06 -0:01 0:03 0:30 -0:46 -0:11
3→4 0:21 1:36 0:14 -0:38 -0:32 -0:07 1:32 -0:31 7:52 0:56
4→5 -0:06 0:12 0:07 0:05 0:24 -0:04 1:01 4:01 4:47 6:32
5→6 0:00 0:14 0:16 1:05 0:34 0:49 0:27 -0:01 0:54 -0:54
6→7 0:43 0:09 0:13 0:19 0:21 0:11 -0:06 -0:01 1:17 9:24
7→8 0:03 0:48 -0:09 2:27 2:12 0:18 -0:14 0:25 3:49 2:06
8→9 -0:07 -0:04 0:29 0:24 0:18 0:13 0:17 0:44 0:28 1:38
9→10 -0:06 0:11 1:46 0:50 1:14 2:38 0:00 1:08 3:14 1:03
10→11 0:18 -0:07 0:31 0:09 0:33 0:06 1:19 0:40 -1:27 2:03
11→12 0:18 -0:03 4:55 0:05 0:03 0:19 -0:09 0:51 3:01 1:22
12→◎ 0:06 0:01 0:04 0:00 -0:01 0:00 0:05 0:00 -0:15 -0:12
合計 2:21 4:39 8:55 7:26 6:53 5:55 10:15 8:52 35:42 25:08
◆ ミスを除いたタイム
  38:15 36:28 42:42 45:18 46:43 47:51 47:42 59:55 1:14:26 1:33:40
氏名 高野由紀 小池英希 山本博司 明石五郎 酒井将宏 藤島英史 海野忠秋 寺岡倫子 池田剛 山田あゆみ 村上梨枝
所属 東京OLクラブ JANETS 江東区 春日部OLC 東工大OLT 調布市OL協会 川越OLC ぐりーんうっど 東工大OLT 津田塾OLK 実践OLK
記録    0:40:36    0:41:07    0:51:37    0:52:44    0:53:36    0:53:46    0:57:57    1:08:47    1:46:31    1:50:08    1:58:48
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Made with LapCombat Ver.2.22 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.