Long - 4600m ↑295m - OLK春場所二日目 [菅生丘陵] 2008年03月22日
氏名 藤沼崇 早瀬悠 櫻本信一郎 高橋善徳 浜端紀行 小暮喜代志 山本真司 矢野貴裕 太田康博 お坂尚 林城仁 番場洋子 丹羽史尋 大木孝 渡辺円香 源後知行 岩崎慶士 伊藤将宏 男庭和則 小林二郎 新城大樹 菅原大樹 塙利彦 岡本隆之 北畠敏幸 横澤夕香 芝佑樹 新妻道
所属 ES 茨城大 京葉OLクラブ みちの会 Teamばった ES関東C ES関東C ののたんフリーク しょこたんふりーく サンスーシ 太デブ ぞんび〜ず ふとデブ べるせるく ES関東C ぞんび〜ず フリーク 朽ちた蟲を応援しない
茨城大 愛知OLC 東工大OLT 山室監視 ときわ走林会 OLP兵庫 多摩OL ES関東C アイセック東大委員会 津田塾OLK
記録    0:39:25    0:39:31    0:39:56    0:41:54    0:42:38    0:42:44    0:42:45    0:43:33    0:43:37    0:44:12    0:44:22    0:45:32    0:45:48    0:46:07    0:46:07    0:47:00    0:51:06    0:52:41    0:53:52    0:54:55    0:56:51    1:00:36    1:03:58    1:04:48    1:05:49    1:08:16    1:12:06    1:15:53
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
◆ ラップタイム
△→1 2:043 2:126 2:3715 8:2028 2:177 2:2810 2:043 2:3312 1:561 2:249 2:022 2:3513 2:177 2:065 2:3513 7:0627 2:4518 3:0219 2:3917 2:3816 2:3111 3:0320 3:2023 3:0521 6:2826 5:0625 3:2324 3:0822
1→2 1:474 1:506 1:517 1:381 2:0211 2:019 1:422 2:0612 2:019 2:1115 1:485 2:008 2:0713 2:1717 2:1014 1:453 2:4019 2:4321 2:5724 2:1717 6:3828 2:1115 3:0325 3:0325 2:5223 3:1227 2:4120 2:4321
2→3 0:486 0:464 0:451 0:451 0:5512 0:5512 0:486 0:5816 0:486 0:5410 0:451 0:519 1:0418 1:1926 0:5715 0:475 0:5410 1:1323 1:0519 0:5512 1:0722 1:0519 1:1926 1:1825 1:0621 1:5028 1:1323 0:5917
3→4 1:453 1:484 1:599 1:361 1:484 2:0312 1:382 2:1820 2:1417 2:1316 6:4128 1:547 2:0010 1:547 2:2622 1:506 2:0211 2:1619 2:1417 2:5724 2:0312 2:0815 3:3627 3:1226 2:0614 2:4723 2:2421 2:5724
4→5 2:411 2:472 2:565 2:472 3:006 3:109 3:057 3:057 3:1110 3:1512 3:1311 4:0118 3:1914 3:2715 3:1512 2:534 3:2715 3:5017 4:3523 4:1720 4:3523 4:4227 4:3926 4:0619 5:0628 4:3625 4:2922 4:2221
5→6 6:212 6:324 6:233 6:141 6:487 7:1812 7:1310 7:059 7:1511 6:395 6:446 7:3714 7:4916 6:598 7:2913 8:0719 7:4215 8:3721 8:4522 8:1020 8:0518 7:5117 10:3728 9:3026 8:5223 9:2725 9:0024 10:2027
6→7 3:235 3:121 3:172 3:183 3:317 3:3910 3:4312 3:368 3:5914 3:379 3:224 4:3019 3:4011 3:4312 4:0715 3:286 4:4420 4:1817 4:2918 5:4923 4:1716 5:4522 6:0525 5:0521 7:0226 6:0024 14:5128 8:2727
7→8 0:546 0:471 0:492 0:492 0:5910 1:0413 0:567 1:0716 1:0515 0:589 0:492 0:5910 1:0918 1:0312 0:567 0:515 1:0413 1:1921 1:1020 1:0716 1:3824 1:1921 1:4225 2:0628 1:2423 1:5327 1:0918 1:4626
8→9 2:192 2:273 2:324 2:141 2:449 2:396 2:5615 2:5213 2:437 2:437 2:449 2:5615 2:4811 2:5314 3:0217 2:335 2:5112 3:1519 3:1418 3:2920 4:3826 4:2925 3:5423 5:0727 3:4322 4:0224 3:4121 11:0528
9→10 5:173 5:356 5:173 5:001 5:509 6:0311 5:5210 5:367 6:2217 6:0311 5:345 6:0913 6:1014 5:458 6:1315 5:162 6:1315 6:5119 6:4218 7:5423 6:5520 9:3626 8:5224 7:4322 9:2125 7:3621 10:5228 9:5627
10→11 3:2216 3:2114 3:0912 1:441 3:2917 2:096 1:583 2:177 1:595 3:1413 1:583 2:218 3:5023 3:3220 3:0811 1:532 3:3018 2:479 4:5226 4:0325 3:2114 3:3119 3:4421 6:1027 3:5224 8:2828 2:5810 3:4622
11→12 0:475 0:434 0:382 0:351 1:0116 0:5713 0:517 0:486 0:5511 1:1017 0:403 0:5612 0:5914 1:1118 1:0015 0:5410 0:528 1:2723 1:1320 0:528 1:2221 3:1727 1:2723 2:0526 1:1118 1:2422 3:2328 1:4225
12→13 2:2011 1:585 1:532 1:401 2:076 2:1910 1:553 2:3117 2:2613 2:2714 2:097 2:2011 2:108 3:3326 2:108 1:553 2:2816 3:0421 2:4018 2:2714 2:4719 2:5720 3:1723 3:5627 3:5928 3:2624 3:1422 3:3025
13→14 3:015 2:563 2:542 2:461 3:015 3:107 3:138 3:2913 3:3314 3:2210 3:159 3:2311 3:3615 3:4418 3:4016 2:584 3:2311 4:3623 3:4317 4:1621 3:4919 4:3925 4:3824 4:3022 4:4126 4:5127 4:0920 5:2128
14→15 2:223 2:192 2:408 2:111 2:5013 2:316 4:2727 2:5515 2:4311 2:4311 2:223 2:4110 2:337 2:265 2:408 4:2526 3:2319 3:0616 3:1217 3:2319 2:5214 3:4524 3:2721 3:3322 3:4423 3:1718 4:1825 5:2328
15→◎ 0:142 0:1811 0:164 0:177 0:164 0:1811 0:2425 0:177 0:2726 0:1915 0:164 0:1915 0:177 0:153 0:1915 0:1915 3:0828 0:177 0:2223 0:2120 0:131 0:1811 0:1811 0:1915 0:2223 0:2120 0:2120 0:2827
◆ 積算タイム
△→1 2:043 2:126 2:3715 8:2028 2:177 2:2810 2:043 2:3312 1:561 2:249 2:022 2:3513 2:177 2:065 2:3513 7:0627 2:4518 3:0219 2:3917 2:3816 2:3111 3:0320 3:2023 3:0521 6:2826 5:0625 3:2324 3:0822
1→2 3:513 4:025 4:289 9:5828 4:196 4:2910 3:461 4:3913 3:574 4:3511 3:502 4:3511 4:248 4:237 4:4514 8:5125 5:2517 5:4519 5:3618 4:5515 9:0926 5:1416 6:2323 6:0822 9:2027 8:1824 6:0421 5:5120
2→3 4:393 4:485 5:136 10:4328 5:147 5:248 4:341 5:3712 4:454 5:2911 4:352 5:269 5:2810 5:4213 5:4213 9:3824 6:1916 6:5820 6:4118 5:5015 10:1626 6:1916 7:4223 7:2622 10:2627 10:0825 7:1721 6:5019
3→4 6:242 6:363 7:126 12:1925 7:025 7:278 6:121 7:5512 6:594 7:4211 11:1622 7:207 7:289 7:3610 8:0813 11:2824 8:2114 9:1418 8:5517 8:4716 12:1926 8:2715 11:1823 10:3821 12:3227 12:5528 9:4119 9:4720
4→5 9:051 9:233 10:085 15:0624 10:024 10:377 9:172 11:0010 10:106 10:579 14:2922 11:2112 10:478 11:0311 11:2313 14:2121 11:4814 13:0415 13:3018 13:0416 16:5426 13:0917 15:5725 14:4423 17:3828 17:3127 14:1020 14:0919
5→6 15:261 15:552 16:314 21:2018 16:505 17:558 16:303 18:0510 17:256 17:367 21:1316 18:5813 18:3611 18:029 18:5212 22:2821 19:3014 21:4119 22:1520 21:1417 24:5925 21:0015 26:3427 24:1423 26:3026 26:5828 23:1022 24:2924
6→7 18:491 19:072 19:483 24:3816 20:215 21:348 20:134 21:419 21:247 21:136 24:3515 23:2813 22:1611 21:4510 22:5912 25:5617 24:1414 25:5918 26:4419 27:0321 29:1622 26:4520 32:3924 29:1923 33:3227 32:5826 38:0128 32:5625
7→8 19:431 19:542 20:373 25:2716 21:205 22:388 21:094 22:489 22:297 22:116 25:2415 24:2713 23:2511 22:489 23:5512 26:4717 25:1814 27:1818 27:5419 28:1021 30:5422 28:0420 34:2124 31:2523 34:5627 34:5126 39:1028 34:4225
8→9 22:021 22:212 23:093 27:4114 24:044 25:178 24:055 25:409 25:127 24:546 28:0815 27:2313 26:1311 25:4110 26:5712 29:2017 28:0916 30:3318 31:0819 31:3920 35:3222 32:3321 38:1524 36:3223 38:3925 38:5326 42:5127 45:4728
9→10 27:191 27:562 28:263 32:4112 29:544 31:208 29:575 31:167 31:3410 30:576 33:4215 33:3214 32:2311 31:269 33:1013 34:3617 34:2216 37:2418 37:5019 39:3320 42:2722 42:0921 47:0725 44:1523 48:0026 46:2924 53:4327 55:4328
10→11 30:411 31:172 31:353 34:2510 33:235 33:296 31:554 33:337 33:337 34:119 35:4012 35:5313 36:1314 34:5811 36:1815 36:2916 37:5217 40:1118 42:4219 43:3620 45:4822 45:4021 50:5124 50:2523 51:5225 54:5726 56:4127 59:2928
11→12 31:281 32:002 32:133 35:009 34:246 34:267 32:464 34:215 34:288 35:2110 36:2012 36:4913 37:1214 36:0911 37:1815 37:2316 38:4417 41:3818 43:5519 44:2820 47:1021 48:5722 52:1823 52:3024 53:0325 56:2126 1:00:0427 1:01:1128
12→13 33:481 33:582 34:063 36:406 36:315 36:457 34:414 36:528 36:549 37:4810 38:2911 39:0912 39:2214 39:4216 39:2815 39:1813 41:1217 44:4218 46:3519 46:5520 49:5721 51:5422 55:3523 56:2624 57:0225 59:4726 1:03:1827 1:04:4128
13→14 36:491 36:542 37:003 39:265 39:326 39:557 37:544 40:218 40:279 41:1010 41:4411 42:3213 42:5814 43:2616 43:0815 42:1612 44:3517 49:1818 50:1819 51:1120 53:4621 56:3322 1:00:1323 1:00:5624 1:01:4325 1:04:3826 1:07:2727 1:10:0228
14→15 39:111 39:132 39:403 41:374 42:226 42:267 42:215 43:169 43:108 43:5310 44:0611 45:1312 45:3113 45:5215 45:4814 46:4116 47:5817 52:2418 53:3019 54:3420 56:3821 1:00:1822 1:03:4023 1:04:2924 1:05:2725 1:07:5526 1:11:4527 1:15:2528
15→◎ 39:251 39:312 39:563 41:544 42:385 42:446 42:457 43:338 43:379 44:1210 44:2211 45:3212 45:4813 46:0715 46:0714 47:0016 51:0617 52:4118 53:5219 54:5520 56:5121 1:00:3622 1:03:5823 1:04:4824 1:05:4925 1:08:1626 1:12:0627 1:15:5328
氏名 藤沼崇 早瀬悠 櫻本信一郎 高橋善徳 浜端紀行 小暮喜代志 山本真司 矢野貴裕 太田康博 お坂尚 林城仁 番場洋子 丹羽史尋 大木孝 渡辺円香 源後知行 岩崎慶士 伊藤将宏 男庭和則 小林二郎 新城大樹 菅原大樹 塙利彦 岡本隆之 北畠敏幸 横澤夕香 芝佑樹 新妻道
◆ 巡行速度(%)
  100.5 101.4 101.2 95.4 108.7 113.3 108.0 112.2 112.4 112.2 104.5 118.4 116.6 110.0 118.5 103.7 120.7 134.1 133.9 135.9 127.8 143.1 164.2 150.4 152.1 152.2 149.0 171.1
◆ ミス率(%)
  7.3 6.8 7.7 17.3 7.5 3.8 9.0 6.7 7.1 8.5 14.5 5.5 7.9 13.4 6.5 19.9 14.1 7.5 10.1 11.0 18.5 16.7 7.1 15.6 17.6 19.7 25.6 19.9
氏名 藤沼崇 早瀬悠 櫻本信一郎 高橋善徳 浜端紀行 小暮喜代志 山本真司 矢野貴裕 太田康博 お坂尚 林城仁 番場洋子 丹羽史尋 大木孝 渡辺円香 源後知行 岩崎慶士 伊藤将宏 男庭和則 小林二郎 新城大樹 菅原大樹 塙利彦 岡本隆之 北畠敏幸 横澤夕香 芝佑樹 新妻道
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 103 109 130 414 114 123 103 127 96 119 101 128 114 104 128 353 137 151 132 131 125 152 166 153 322 254 168 156
1→2 105 108 109 96 120 119 100 124 119 129 106 118 125 135 128 103 157 160 174 135 391 129 180 180 169 189 158 160
2→3 107 102 100 100 122 122 107 129 107 120 100 113 142 176 127 104 120 162 144 122 149 144 176 173 147 244 162 131
3→4 105 108 119 96 108 123 98 138 134 133 402 114 120 114 146 110 122 136 134 178 123 128 217 193 126 168 144 178
4→5 98 101 107 101 109 115 112 112 116 118 117 146 121 125 118 105 125 139 167 156 167 171 169 149 185 167 163 159
5→6 100 103 101 99 108 115 114 112 115 105 107 120 124 110 118 128 122 136 138 129 128 124 168 150 140 149 142 163
6→7 104 98 101 101 108 112 114 110 122 111 103 138 112 114 126 106 145 132 137 178 131 176 187 156 216 184 455 259
7→8 112 97 101 101 122 132 116 139 134 120 101 122 143 130 116 106 132 163 145 139 203 163 211 261 174 234 143 219
8→9 99 105 109 96 117 114 126 123 116 116 117 126 120 124 130 109 122 139 139 149 199 192 167 219 159 173 158 475
9→10 102 108 102 96 113 117 113 108 123 117 107 119 119 111 120 102 120 132 129 152 133 185 171 149 180 147 210 192
10→11 181 180 169 93 187 116 106 123 107 174 106 126 206 190 168 101 188 150 261 218 180 189 201 331 208 455 159 202
11→12 125 114 101 93 162 151 135 127 146 186 106 149 157 188 159 143 138 231 194 138 218 523 231 332 188 223 539 271
12→13 128 108 103 91 116 127 105 138 134 134 118 128 119 195 119 105 135 168 146 134 153 162 180 216 219 188 177 192
13→14 105 102 101 97 105 110 112 122 124 117 113 118 126 130 128 103 118 160 130 149 133 162 162 157 163 169 145 187
14→15 103 101 117 95 124 110 194 127 119 119 103 117 111 106 117 193 148 135 140 148 125 164 151 155 163 143 188 235
15→◎ 100 129 114 121 114 129 171 121 193 136 114 136 121 107 136 136 1343 121 157 150 93 129 129 136 157 150 150 200
合計 108 108 109 115 117 117 117 119 120 121 122 125 126 126 126 129 140 144 148 151 156 166 175 178 180 187 198 208
◆ ミスタイム
△→1 0:03 0:10 0:35 6:25 0:06 0:11 -0:06 0:18 -0:20 0:09 -0:04 0:12 -0:04 -0:07 0:12 5:01 0:19 0:20 -0:03 -0:06 -0:03 0:10 0:02 0:03 3:24 2:02 0:23 -0:18
1→2 0:05 0:07 0:08 0:01 0:11 0:06 -0:08 0:12 0:07 0:17 0:02 0:00 0:09 0:25 0:10 0:00 0:37 0:27 0:41 -0:01 4:28 -0:14 0:16 0:30 0:17 0:37 0:10 -0:11
2→3 0:03 0:00 -0:01 0:02 0:06 0:04 -0:01 0:08 -0:03 0:04 -0:02 -0:02 0:12 0:29 0:04 0:00 0:00 0:13 0:05 -0:06 0:09 0:01 0:05 0:10 -0:02 0:42 0:06 -0:18
3→4 0:05 0:07 0:18 0:01 0:00 0:10 -0:10 0:26 0:22 0:21 4:57 -0:04 0:04 0:04 0:28 0:07 0:02 0:02 0:01 0:42 -0:04 -0:15 0:52 0:42 -0:26 0:15 -0:04 0:06
4→5 -0:05 0:00 0:09 0:10 0:01 0:03 0:07 0:00 0:06 0:10 0:21 0:46 0:07 0:25 -0:01 0:02 0:08 0:09 0:54 0:33 1:04 0:46 0:08 -0:02 0:55 0:25 0:23 -0:20
5→6 0:00 0:07 -0:01 0:12 -0:04 0:08 0:23 -0:01 0:09 -0:27 0:08 0:08 0:27 0:02 0:00 1:34 0:04 0:08 0:17 -0:26 0:00 -1:12 0:14 -0:01 -0:45 -0:10 -0:25 -0:29
6→7 0:06 -0:06 -0:01 0:11 -0:02 -0:03 0:12 -0:04 0:19 -0:03 -0:02 0:38 -0:08 0:08 0:15 0:05 0:48 -0:04 0:07 1:23 0:07 1:05 0:44 0:11 2:04 1:02 10:00 2:52
7→8 0:05 -0:02 0:00 0:03 0:06 0:09 0:04 0:13 0:11 0:04 -0:01 0:02 0:13 0:10 -0:01 0:01 0:06 0:14 0:05 0:01 0:36 0:10 0:23 0:53 0:10 0:39 -0:03 0:23
8→9 -0:02 0:05 0:10 0:00 0:12 0:00 0:25 0:15 0:06 0:06 0:18 0:10 0:05 0:19 0:16 0:08 0:02 0:07 0:07 0:19 1:39 1:09 0:04 1:36 0:10 0:29 0:12 7:05
9→10 0:04 0:20 0:02 0:03 0:12 0:11 0:16 -0:13 0:33 0:14 0:09 0:01 0:08 0:03 0:05 -0:06 -0:03 -0:06 -0:15 0:51 0:17 2:11 0:21 -0:05 1:28 -0:17 3:09 1:04
10→11 1:30 1:28 1:16 -0:03 1:28 0:03 -0:03 0:12 -0:06 1:09 0:01 0:09 1:40 1:29 0:56 -0:03 1:15 0:17 2:22 1:31 0:58 0:51 0:41 3:22 1:02 5:38 0:12 0:35
11→12 0:09 0:05 0:00 -0:01 0:20 0:14 0:10 0:06 0:13 0:28 0:01 0:11 0:15 0:30 0:15 0:15 0:07 0:36 0:23 0:01 0:34 2:23 0:25 1:08 0:14 0:27 2:27 0:38
12→13 0:30 0:07 0:02 -0:04 0:08 0:15 -0:03 0:28 0:23 0:24 0:15 0:11 0:03 1:33 0:00 0:02 0:16 0:37 0:14 -0:02 0:27 0:21 0:17 1:12 1:13 0:40 0:31 0:23
13→14 0:08 0:02 0:00 0:02 -0:06 -0:05 0:07 0:16 0:20 0:09 0:15 -0:01 0:16 0:35 0:16 0:00 -0:05 0:45 -0:07 0:22 0:09 0:33 -0:04 0:11 0:19 0:29 -0:07 0:27
14→15 0:04 0:00 0:21 0:00 0:21 -0:05 1:59 0:21 0:09 0:09 -0:01 -0:02 -0:07 -0:05 -0:03 2:03 0:37 0:02 0:08 0:16 -0:04 0:29 -0:19 0:06 0:15 -0:12 0:53 1:28
15→◎ 0:00 0:04 0:02 0:04 0:01 0:02 0:09 0:01 0:11 0:03 0:01 0:02 0:01 0:00 0:02 0:04 2:51 -0:02 0:03 0:02 -0:05 -0:02 -0:05 -0:02 0:01 0:00 0:00 0:04
合計 2:52 2:41 3:04 7:14 3:11 1:38 3:51 2:55 3:07 3:46 6:27 2:30 3:36 6:12 2:59 9:21 7:11 3:58 5:26 6:01 10:30 10:08 4:32 10:06 11:33 13:25 18:26 15:05
◆ ミスを除いたタイム
  36:33 36:50 36:52 34:40 39:27 41:06 38:54 40:38 40:30 40:26 37:55 43:02 42:12 39:55 43:08 37:39 43:55 48:43 48:26 48:54 46:21 50:28 59:26 54:42 54:16 54:51 53:40 1:00:48
氏名 藤沼崇 早瀬悠 櫻本信一郎 高橋善徳 浜端紀行 小暮喜代志 山本真司 矢野貴裕 太田康博 お坂尚 林城仁 番場洋子 丹羽史尋 大木孝 渡辺円香 源後知行 岩崎慶士 伊藤将宏 男庭和則 小林二郎 新城大樹 菅原大樹 塙利彦 岡本隆之 北畠敏幸 横澤夕香 芝佑樹 新妻道
所属 ES 茨城大 京葉OLクラブ みちの会 Teamばった ES関東C ES関東C ののたんフリーク しょこたんふりーく サンスーシ 太デブ ぞんび〜ず ふとデブ べるせるく ES関東C ぞんび〜ず フリーク 朽ちた蟲を応援しない
茨城大 愛知OLC 東工大OLT 山室監視 ときわ走林会 OLP兵庫 多摩OL ES関東C アイセック東大委員会 津田塾OLK
記録    0:39:25    0:39:31    0:39:56    0:41:54    0:42:38    0:42:44    0:42:45    0:43:33    0:43:37    0:44:12    0:44:22    0:45:32    0:45:48    0:46:07    0:46:07    0:47:00    0:51:06    0:52:41    0:53:52    0:54:55    0:56:51    1:00:36    1:03:58    1:04:48    1:05:49    1:08:16    1:12:06    1:15:53
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Made with LapCombat Ver.2.22 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.