ME - 2008夏会内杯 2008年08月09日
氏名 加藤弘之 林城仁 田久保豊 齋藤翔太 山上大智 美濃部篤 浜端紀行 丹羽史尋 沓木知宏 小林遼 氏名 太田康博 矢野貴裕 田中裕也 西田剛志 中山史野 岩崎慶士 野々垣亘 大木孝 矢内剣 福西佑紀 氏名 菅原大樹 山下博徳 石輪健樹 小林幹明 浅越光一 坂田周哉 芝佑樹 若松俊哉 清水翔太 羽野嵩志 氏名 小橋昌明 木村大樹 松山諒太朗 長谷勉
所属 ES関東C         渋谷で走る会 Teamばった       所属       東大OLK             所属                     所属        
記録    1:09:17    1:23:42    1:27:37    1:30:51    1:32:23    1:34:12    1:34:47    1:35:22    1:36:02    1:38:10 記録    1:42:16    1:45:44    1:47:11    1:50:02    1:54:35    1:56:39    1:57:58    1:59:03    1:59:07    2:17:06 記録    2:19:23    2:22:10    2:23:34    2:33:47    2:45:11    2:57:43    3:04:25    3:10:39    3:32:57    3:33:11 記録    3:33:33    3:33:58         P2         P2
順位 参考 1 参考 2 3 参考 参考 参考 4 5 順位 6 7 8 参考 9 参考 10 11 12 13 順位 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 順位 24 25    
◆ ラップタイム
△→1 3:171 4:5512 3:522 4:216 4:257 4:329 5:0915 5:0613 5:2117 5:4019 △→1 4:288 4:085 4:014 3:573 5:5526 5:4620 4:3410 4:4011 5:0814 5:4925 △→1 5:2718 5:4823 6:2929 6:2929 5:1316 6:2728 5:4721 5:4721 10:0434 5:5526 △→1 8:4733 5:4823 7:5732 6:5931
1→2 0:581 0:581 2:1932 1:1711 1:003 1:118 1:2013 1:3622 1:024 1:2716 1→2 1:077 1:024 1:046 1:169 1:2013 1:169 1:3321 1:3622 1:2013 1:2919 1→2 1:2716 1:3622 1:4725 1:2716 2:1230 1:3120 1:5427 2:1431 4:0934 3:2633 1→2 1:1912 1:5326 1:5528 2:0529
2→3 6:394 6:311 7:479 7:327 7:378 7:195 8:0613 8:0311 8:4417 6:362 2→3 8:0110 7:195 6:362 8:2014 9:2622 8:4315 8:4920 8:0512 9:3823 8:4315 2→3 10:0427 8:5321 11:4032 11:4032 9:5725 11:0231 10:1628 10:0126 8:4818 8:4818 2→3 10:5330 10:2829 14:3834 9:5124
3→4 3:401 3:502 4:273 4:555 5:079 6:5418 7:3223 5:006 6:1814 4:334 3→4 12:1730 5:5012 5:017 6:4216 6:0413 7:4724 14:3332 5:028 7:1021 14:3332 3→4 5:1211 5:1110 8:5326 8:0125 6:4317 7:2522 7:0920 7:0419 6:2215 10:5028 3→4 10:5929 34:4734 12:3431 9:0827
4→5 3:516 3:423 5:2315 3:182 3:505 4:5711 3:474 5:3916 4:418 6:1820 4→5 3:101 7:1624 5:0112 7:0223 7:2325 5:5017 4:5510 6:2221 7:2827 11:3632 4→5 5:1714 4:257 6:5922 10:0228 6:0919 10:1229 7:2726 17:4934 4:469 6:0718 4→5 14:0833 11:1531 10:4630 5:0513
5→6 3:351 4:052 5:099 4:314 5:1310 5:1310 5:1310 4:527 4:345 5:2315 5→6 7:1630 4:516 5:3816 5:038 5:4717 4:243 6:0218 7:1029 6:3726 6:2024 5→6 6:3425 6:0218 6:1823 6:0620 8:2633 7:2831 9:2034 6:4527 5:1310 6:1522 5→6 8:1532 6:0821 6:5828 5:2114
6→7 5:231 5:502 7:058 6:375 6:034 7:149 7:2111 6:587 8:0516 5:563 6→7 6:476 8:3020 7:5813 8:3321 8:2317 7:1810 8:2317 7:3012 8:0415 9:2123 6→7 8:2519 7:5914 10:0927 9:4425 10:2528 10:5230 17:2232 10:3229 9:4626 9:1422 6→7 11:3531 19:0633 24:4534 9:2924
7→8 2:041 2:102 2:283 3:0913 2:5111 2:3910 2:326 2:315 3:0612 2:304 7→8 2:347 3:5321 4:0524 3:2816 3:1814 2:368 3:5723 3:3719 3:2315 4:2527 7→8 3:3218 3:2816 6:1533 3:5622 5:1230 5:1631 4:2326 5:0429 3:4520 2:368 7→8 4:3528 8:1934 6:0432 4:1425
8→9 4:291 5:162 6:205 6:528 8:2213 5:493 9:0117 7:0210 5:574 9:3018 8→9 8:2314 6:436 10:0321 8:5016 7:1211 6:507 7:4912 6:539 13:5827 8:2715 8→9 9:5820 10:3323 12:4826 11:5124 14:3128 14:5830 10:2422 14:3929 12:4125 19:1133 8→9 16:3431 18:0432 22:5834 9:5619
9→10 1:153 2:3020 1:447 1:324 1:5810 2:0212 2:0815 2:2519 2:1918 1:102 9→10 1:041 1:569 1:426 2:0313 2:0414 4:2230 2:1216 1:5911 2:5223 3:2025 9→10 2:4222 7:4132 3:2726 2:3921 2:1216 3:3927 3:1724 13:1333 1:324 1:458 9→10 4:1329 4:0828 26:4234 5:0031
10→11 7:211 15:0618 8:373 9:426 10:4711 10:228 9:365 10:3310 8:212 9:334 10→11 16:2021 10:5112 19:3426 11:4013 12:3516 12:1314 10:197 10:269 13:0217 12:1615 10→11 32:5630 31:5529 17:0023 15:3719 29:4728 18:3625 47:2032 16:3122 44:4431 16:1020 10→11 1:10:5333 17:4724 20:0127 ×-
11→12 5:191 5:513 5:362 8:2114 7:2310 7:4313 7:167 7:086 8:3615 7:3212 11→12 6:545 9:3218 6:294 7:228 9:0716 7:228 14:0626 23:3133 9:2817 11:4424 11→12 10:1219 10:2221 10:5422 18:0630 16:1228 18:1631 10:2120 13:1025 7:2711 22:4232 11→12 11:3823 14:0727 17:5429 ×-
12→13 3:111 3:343 3:374 3:557 3:568 4:0910 4:2217 3:505 4:089 4:1412 12→13 4:1614 4:1211 3:322 4:5621 4:4420 4:1614 4:1716 4:1513 4:3619 5:1423 12→13 5:4129 5:2726 5:5131 5:3327 5:4129 6:3132 5:2325 9:0933 4:3218 3:536 12→13 5:0922 5:4028 5:2124 1:16:20-
13→14 5:194 5:173 4:561 7:1113 6:298 7:2714 4:582 6:479 6:247 6:4810 13→14 6:016 9:2022 5:375 7:5716 10:3626 7:0511 7:0912 7:2714 7:5917 9:5324 13→14 10:4127 8:1618 8:5820 8:3719 13:1628 16:1632 13:3929 14:2930 10:2225 15:5131 13→14 9:0021 17:3533 22:1134 9:4423
14→15 2:461 2:522 3:194 3:539 4:5014 3:447 3:498 4:3812 3:296 7:5128 14→15 3:073 5:4220 3:285 5:0816 5:1117 5:2119 4:1811 4:4113 4:1410 6:2523 14→15 5:1818 6:2321 8:3030 8:5331 7:3026 12:2033 5:0315 7:3327 11:4232 8:0729 14→15 6:5224 7:1825 ×- 6:2321
15→16 2:131 2:345 2:314 2:253 2:396 2:469 2:4910 2:417 2:448 3:1814 15→16 2:232 3:0011 8:1828 4:2020 3:3718 14:2329 3:3417 3:1112 3:1313 4:3422 15→16 3:2916 4:0119 3:2015 7:1426 5:1624 6:0625 4:4323 19:3230 49:1932 57:1833 15→16 4:3121 19:3531 ×- 7:3227
16→17 7:411 8:233 12:1219 11:0712 9:377 9:518 9:295 10:159 11:5817 9:356 16→17 7:512 11:2214 8:514 12:5922 11:3816 10:5111 11:1313 12:1920 10:3710 12:4121 16→17 12:0818 13:5523 13:5925 17:2529 16:1627 20:2933 20:2532 16:5228 17:3230 14:4926 16→17 13:5724 11:3015 15:36- 17:4131
17→◎ 0:1614 0:1822 0:157 0:132 0:1614 0:2027 0:1924 0:1822 0:157 0:1614 17→◎ 0:1719 0:1719 0:132 0:2631 0:157 0:1614 0:157 0:1924 0:2027 0:1614 17→◎ 0:2027 0:157 0:1719 0:2732 0:132 0:1924 0:121 0:157 0:132 0:146 17→◎ 0:157 0:3033 0:4934 0:2330
◆ 積算タイム
△→1 3:171 4:5512 3:522 4:216 4:257 4:329 5:0915 5:0613 5:2117 5:4019 △→1 4:288 4:085 4:014 3:573 5:5526 5:4620 4:3410 4:4011 5:0814 5:4925 △→1 5:2718 5:4823 6:2929 6:2929 5:1316 6:2728 5:4721 5:4721 10:0434 5:5526 △→1 8:4733 5:4823 7:5732 6:5931
1→2 4:151 5:539 6:1111 5:387 5:255 5:438 6:2915 6:4216 6:2313 7:0719 1→2 5:356 5:103 5:052 5:134 7:1520 7:0218 6:0710 6:1612 6:2814 7:1821 1→2 6:5417 7:2422 8:1629 7:5626 7:2523 7:5827 7:4124 8:0128 14:1334 9:2131 1→2 10:0633 7:4124 9:5232 9:0430
2→3 10:541 12:243 13:5811 13:107 13:025 13:025 14:3513 14:4514 15:0716 13:4310 2→3 13:369 12:294 11:412 13:338 16:4121 15:4517 14:5615 14:2112 16:0619 16:0118 2→3 16:5822 16:1720 19:5631 19:3630 17:2223 19:0029 17:5724 18:0225 23:0133 18:0926 2→3 20:5932 18:0926 24:3034 18:5528
3→4 14:341 16:142 18:258 18:054 18:095 19:5611 22:0715 19:4510 21:2513 18:166 3→4 25:5323 18:197 16:423 20:1512 22:4517 23:3219 29:2930 19:239 23:1618 30:3431 3→4 22:1016 21:2814 28:4927 27:3725 24:0520 26:2524 25:0622 25:0621 29:2329 28:5928 3→4 31:5832 52:5634 37:0433 28:0326
4→5 18:251 19:562 23:486 21:233 21:595 24:538 25:5413 25:249 26:0614 24:347 4→5 29:0317 25:3510 21:434 27:1715 30:0819 29:2218 34:2425 25:4511 30:4421 42:1030 4→5 27:2716 25:5312 35:4827 37:3929 30:1420 36:3728 32:3322 42:5531 34:0924 35:0626 4→5 46:0632 1:04:1134 47:5033 33:0823
5→6 22:001 24:012 28:576 25:543 27:124 30:068 31:0712 30:169 30:4011 29:577 5→6 36:1919 30:2610 27:215 32:2014 35:5518 33:4616 40:2624 32:5515 37:2120 48:3030 5→6 34:0117 31:5513 42:0627 43:4528 38:4022 44:0529 41:5326 49:4031 39:2223 41:2125 5→6 54:2132 1:10:1934 54:4833 38:2921
6→7 27:231 29:512 36:027 32:313 33:154 37:209 38:2810 37:148 38:4511 35:536 6→7 43:0618 38:5612 35:195 40:5315 44:1819 41:0416 48:4922 40:2514 45:2520 57:5129 6→7 42:2617 39:5413 52:1526 53:2927 49:0523 54:5728 59:1530 1:00:1231 49:0824 50:3525 6→7 1:05:5632 1:29:2534 1:19:3333 47:5821
7→8 29:271 32:012 38:306 35:403 36:064 39:599 41:0010 39:458 41:5111 38:235 7→8 45:4017 42:4912 39:247 44:2116 47:3619 43:4014 52:4622 44:0215 48:4820 1:02:1629 7→8 45:5818 43:2213 58:3027 57:2526 54:1725 1:00:1328 1:03:3830 1:05:1631 52:5323 53:1124 7→8 1:10:3132 1:37:4434 1:25:3733 52:1221
8→9 33:561 37:172 44:505 42:323 44:284 45:486 50:0112 46:477 47:488 47:539 8→9 54:0317 49:3211 49:2710 53:1115 54:4818 50:3013 1:00:3520 50:5514 1:02:4622 1:10:4326 8→9 55:5619 53:5516 1:11:1827 1:09:1625 1:08:4824 1:15:1130 1:14:0229 1:19:5531 1:05:3423 1:12:2228 8→9 1:27:0532 1:55:4834 1:48:3533 1:02:0821
9→10 35:111 39:472 46:345 44:043 46:264 47:506 52:0912 49:128 50:079 49:037 9→10 55:0715 51:2811 51:0910 55:1416 56:5217 54:5214 1:02:4720 52:5413 1:05:3821 1:14:0326 9→10 58:3818 1:01:3619 1:14:4528 1:11:5525 1:11:0024 1:18:5030 1:17:1929 1:33:0832 1:07:0622 1:14:0727 9→10 1:31:1831 1:59:5633 2:15:1734 1:07:0823
10→11 42:321 54:533 55:114 53:462 57:135 58:126 1:01:4510 59:459 58:287 58:368 10→11 1:11:2717 1:02:1911 1:10:4316 1:06:5413 1:09:2715 1:07:0514 1:13:0618 1:03:2012 1:18:4019 1:26:1920 10→11 1:31:3423 1:33:3125 1:31:4524 1:27:3221 1:40:4727 1:37:2626 2:04:3930 1:49:3928 1:51:5029 1:30:1722 10→11 2:42:1133 2:17:4331 2:35:1832 ×-
11→12 47:511 1:00:442 1:00:473 1:02:074 1:04:365 1:05:556 1:09:0110 1:06:538 1:07:049 1:06:087 11→12 1:18:2115 1:11:5111 1:17:1214 1:14:1612 1:18:3416 1:14:2713 1:27:1218 1:26:5117 1:28:0819 1:38:0320 11→12 1:41:4621 1:43:5323 1:42:3922 1:45:3824 1:56:5927 1:55:4226 2:15:0030 2:02:4929 1:59:1728 1:52:5925 11→12 2:53:4933 2:31:5031 2:53:1232 ×-
12→13 51:021 1:04:182 1:04:243 1:06:024 1:08:325 1:10:046 1:13:2310 1:10:438 1:11:129 1:10:227 12→13 1:22:3715 1:16:0311 1:20:4414 1:19:1213 1:23:1816 1:18:4312 1:31:2918 1:31:0617 1:32:4419 1:43:1720 12→13 1:47:2721 1:49:2023 1:48:3022 1:51:1124 2:02:4027 2:02:1326 2:20:2330 2:11:5829 2:03:4928 1:56:5225 12→13 2:58:5833 2:37:3031 2:58:3332 2:23:28-
13→14 56:211 1:09:353 1:09:202 1:13:134 1:15:015 1:17:318 1:18:2110 1:17:307 1:17:369 1:17:106 13→14 1:28:3815 1:25:2311 1:26:2113 1:27:0914 1:33:5416 1:25:4812 1:38:3818 1:38:3317 1:40:4319 1:53:1020 13→14 1:58:0823 1:57:3622 1:57:2821 1:59:4824 2:15:5627 2:18:2928 2:34:0230 2:26:2729 2:14:1126 2:12:4325 13→14 3:07:5832 2:55:0531 3:20:4433 2:33:12-
14→15 59:071 1:12:272 1:12:393 1:17:064 1:19:515 1:21:157 1:22:109 1:22:088 1:21:056 1:25:0110 14→15 1:31:4514 1:31:0512 1:29:4911 1:32:1715 1:39:0516 1:31:0913 1:42:5617 1:43:1418 1:44:5719 1:59:3520 14→15 2:03:2621 2:03:5922 2:05:5823 2:08:4124 2:23:2626 2:30:4928 2:39:0530 2:34:0029 2:25:5327 2:20:5025 14→15 3:14:5032 3:02:2331 ×- 2:39:35-
15→16 1:01:201 1:15:012 1:15:103 1:19:314 1:22:305 1:24:017 1:24:599 1:24:498 1:23:496 1:28:1910 15→16 1:34:0812 1:34:0511 1:38:0714 1:36:3713 1:42:4215 1:45:3216 1:46:3018 1:46:2517 1:48:1019 2:04:0920 15→16 2:06:5521 2:08:0022 2:09:1823 2:15:5524 2:28:4225 2:36:5526 2:43:4827 2:53:3228 3:15:1229 3:18:0830 15→16 3:19:2131 3:21:5832 ×- 2:47:07-
16→17 1:09:011 1:23:242 1:27:223 1:30:384 1:32:075 1:33:526 1:34:287 1:35:048 1:35:479 1:37:5410 16→17 1:41:5911 1:45:2712 1:46:5813 1:49:3614 1:54:2015 1:56:2316 1:57:4317 1:58:4418 1:58:4719 2:16:5020 16→17 2:19:0321 2:21:5522 2:23:1723 2:33:2024 2:44:5825 2:57:2426 3:04:1327 3:10:2428 3:32:4429 3:32:5730 16→17 3:33:1831 3:33:2832 3:36:20- 3:04:48-
17→◎ 1:09:171 1:23:422 1:27:373 1:30:514 1:32:235 1:34:126 1:34:477 1:35:228 1:36:029 1:38:1010 17→◎ 1:42:1611 1:45:4412 1:47:1113 1:50:0214 1:54:3515 1:56:3916 1:57:5817 1:59:0318 1:59:0719 2:17:0620 17→◎ 2:19:2321 2:22:1022 2:23:3423 2:33:4724 2:45:1125 2:57:4326 3:04:2527 3:10:3928 3:32:5729 3:33:1130 17→◎ 3:33:3331 3:33:5832 3:37:09- 3:05:11-
氏名 加藤弘之 林城仁 田久保豊 齋藤翔太 山上大智 美濃部篤 浜端紀行 丹羽史尋 沓木知宏 小林遼 氏名 太田康博 矢野貴裕 田中裕也 西田剛志 中山史野 岩崎慶士 野々垣亘 大木孝 矢内剣 福西佑紀 氏名 菅原大樹 山下博徳 石輪健樹 小林幹明 浅越光一 坂田周哉 芝佑樹 若松俊哉 清水翔太 羽野嵩志 氏名 小橋昌明 木村大樹 松山諒太朗 長谷勉
◆ 巡行速度(%)
  90.7 100.7 105.4 113.6 115.6 119.3 116.8 122.6 117.5 112.6   110.7 126.4 109.4 134.1 143.3 128.5 134.0 127.7 142.2 152.4   149.2 145.5 171.7 173.7 177.4 191.1 176.6 183.2 144.3 155.2   178.8 176.8 236.8 170.3
◆ ミス率(%)
  5.5 13.2 13.5 10.2 10.1 9.1 11.9 7.7 12.9 18.2   23.5 15.2 26.7 13.4 9.7 21.1 18.6 22.6 14.5 20.4   23.0 27.3 14.2 19.3 24.5 23.7 32.2 32.4 52.1 49.0   40.5 42.8
氏名 加藤弘之 林城仁 田久保豊 齋藤翔太 山上大智 美濃部篤 浜端紀行 丹羽史尋 沓木知宏 小林遼 氏名 太田康博 矢野貴裕 田中裕也 西田剛志 中山史野 岩崎慶士 野々垣亘 大木孝 矢内剣 福西佑紀 氏名 菅原大樹 山下博徳 石輪健樹 小林幹明 浅越光一 坂田周哉 芝佑樹 若松俊哉 清水翔太 羽野嵩志 氏名 小橋昌明 木村大樹 松山諒太朗 長谷勉
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 89 133 105 118 119 123 139 138 145 153 △→1 121 112 109 107 160 156 123 126 139 157 △→1 147 157 175 175 141 174 156 156 272 160 △→1 237 157 215 189
1→2 99 99 237 131 102 121 136 164 106 148 1→2 114 106 109 130 136 130 159 164 136 152 1→2 148 164 182 148 225 155 194 228 424 351 1→2 135 193 196 213
2→3 101 99 118 115 116 111 123 122 133 100 2→3 122 111 100 127 144 133 134 123 147 133 2→3 153 135 178 178 151 168 156 152 134 134 2→3 166 159 223 150
3→4 92 96 112 123 128 173 189 126 158 114 3→4 308 146 126 168 152 195 365 126 180 365 3→4 131 130 223 201 169 186 179 177 160 272 3→4 276 873 315 229
4→5 114 109 159 97 113 146 112 167 138 186 4→5 93 214 148 208 218 172 145 188 220 342 4→5 156 130 206 296 181 301 220 526 141 180 4→5 417 332 318 150
5→6 89 102 128 112 130 130 130 121 114 134 5→6 181 121 140 126 144 109 150 178 165 157 5→6 163 150 157 152 210 186 232 168 130 155 5→6 205 152 173 133
6→7 94 102 124 116 106 127 129 122 141 104 6→7 119 149 139 150 147 128 147 131 141 164 6→7 147 140 178 170 182 190 304 184 171 162 6→7 203 334 433 166
7→8 93 97 110 141 128 119 113 113 139 112 7→8 115 174 183 155 148 116 177 162 151 198 7→8 158 155 280 176 233 236 196 227 168 116 7→8 205 372 272 190
8→9 86 101 122 132 161 112 174 136 115 183 8→9 162 129 194 170 139 132 151 133 269 163 8→9 192 203 247 228 280 288 200 282 244 370 8→9 319 348 443 191
9→10 108 215 149 132 169 175 184 208 200 100 9→10 92 167 146 177 178 376 189 171 247 287 9→10 233 662 297 228 189 314 283 1138 132 151 9→10 363 356 2300 431
10→11 91 186 106 120 133 128 118 130 103 118 10→11 202 134 241 144 155 151 127 129 161 151 10→11 406 394 210 193 367 229 584 204 552 199 10→11 875 219 247
11→12 95 105 100 149 132 138 130 128 154 135 11→12 123 171 116 132 163 132 252 421 169 210 11→12 183 185 195 324 290 327 185 236 133 406 11→12 208 253 320
12→13 93 104 106 114 115 121 127 112 121 124 12→13 124 123 103 144 138 124 125 124 134 153 12→13 166 159 171 162 166 190 157 267 132 113 12→13 150 165 156
13→14 105 104 97 142 128 147 98 134 126 134 13→14 119 184 111 157 209 140 141 147 158 195 13→14 211 163 177 170 262 321 270 286 205 313 13→14 178 347 438 192
14→15 95 98 114 133 166 128 131 159 119 269 14→15 107 195 119 176 178 183 147 161 145 220 14→15 182 219 291 305 257 423 173 259 401 278 14→15 235 250 219
15→16 95 110 108 103 113 118 120 115 117 141 15→16 102 128 355 185 155 615 152 136 138 195 15→16 149 172 143 309 225 261 202 835 2109 2450 15→16 193 837 322
16→17 96 105 153 139 121 124 119 129 150 120 16→17 98 143 111 163 146 136 141 154 133 159 16→17 152 175 175 218 204 257 256 212 220 186 16→17 175 144 222
17→◎ 126 142 118 103 126 158 150 142 118 126 17→◎ 134 134 103 205 118 126 118 150 158 126 17→◎ 158 118 134 213 103 150 95 118 103 111 17→◎ 118 237 387 182
合計 95 115 121 125 127 130 131 131 132 135 合計 141 146 148 152 158 161 163 164 164 189 合計 192 196 198 212 228 245 254 263 293 294 合計 294 295
◆ ミスタイム
△→1 -0:04 1:11 -0:02 0:09 0:08 0:07 0:50 0:34 1:00 1:30 △→1 0:22 -0:33 -0:02 -1:01 0:37 1:01 -0:24 -0:03 -0:08 0:11 △→1 -0:04 0:25 0:08 0:03 -1:21 -0:37 -0:45 -1:00 4:44 0:10 △→1 2:10 -0:45 -0:49 0:41
1→2 0:05 -0:01 1:17 0:10 -0:08 0:01 0:12 0:24 -0:07 0:21 1→2 0:02 -0:12 0:00 -0:03 -0:04 0:01 0:14 0:21 -0:03 0:00 1→2 -0:01 0:11 0:06 -0:15 0:28 -0:21 0:10 0:27 2:44 1:55 1→2 -0:26 0:09 -0:24 0:25
2→3 0:41 -0:06 0:51 0:04 0:01 -0:32 0:26 0:00 1:00 -0:48 2→3 0:44 -1:00 -0:35 -0:29 0:01 0:16 0:01 -0:18 0:17 -1:18 2→3 0:16 -0:41 0:23 0:15 -1:43 -1:32 -1:20 -2:01 -0:41 -1:24 2→3 -0:52 -1:09 -0:56 -1:20
3→4 0:03 -0:11 0:15 0:24 0:31 2:09 2:53 0:07 1:37 0:04 3→4 7:52 0:48 0:40 1:21 0:22 2:40 9:13 -0:03 1:30 8:29 3→4 -0:45 -0:37 2:03 1:06 -0:21 -0:12 0:07 -0:14 0:37 4:39 3→4 3:52 27:44 3:08 2:21
4→5 0:47 0:17 1:49 -0:33 -0:05 0:54 -0:10 1:30 0:42 2:29 4→5 -0:35 2:59 1:19 2:29 2:32 1:29 0:22 2:02 2:39 6:26 4→5 0:14 -0:31 1:10 4:09 0:08 3:43 1:28 11:37 -0:07 0:51 4→5 8:04 5:15 2:44 -0:41
5→6 -0:04 0:02 0:55 -0:03 0:34 0:25 0:31 -0:04 -0:10 0:51 5→6 2:49 -0:14 1:14 -0:21 0:01 -0:46 0:39 2:02 0:54 0:12 5→6 0:34 0:11 -0:36 -0:53 1:18 -0:13 2:14 -0:37 -0:35 0:00 5→6 1:04 -0:59 -2:34 -1:30
6→7 0:12 0:05 1:03 0:07 -0:33 0:25 0:41 -0:02 1:22 -0:30 6→7 0:27 1:16 1:43 0:53 0:11 -0:03 0:43 0:12 -0:04 0:38 6→7 -0:07 -0:20 0:20 -0:12 0:16 -0:04 7:16 0:04 1:31 0:22 6→7 1:22 8:59 11:13 -0:15
7→8 0:02 -0:05 0:07 0:37 0:16 -0:01 -0:04 -0:13 0:28 -0:01 7→8 0:06 1:04 1:38 0:28 0:06 -0:16 0:57 0:46 0:12 1:01 7→8 0:12 0:13 2:25 0:03 1:14 1:00 0:26 0:59 0:32 -0:52 7→8 0:35 4:22 0:47 0:26
8→9 -0:13 0:02 0:52 0:58 2:22 -0:23 2:58 0:40 -0:09 3:39 8→9 2:38 0:09 4:22 1:52 -0:14 0:10 0:52 0:16 6:35 0:32 8→9 2:13 3:00 3:53 2:50 5:19 5:03 1:14 5:09 5:12 11:08 8→9 7:17 8:53 10:41 1:06
9→10 0:12 1:20 0:31 0:13 0:37 0:39 0:47 1:00 0:57 -0:08 9→10 -0:13 0:28 0:26 0:30 0:24 2:52 0:39 0:30 1:13 1:34 9→10 0:58 6:00 1:27 0:38 0:08 1:26 1:14 11:05 -0:09 -0:03 9→10 2:08 2:05 23:57 3:01
10→11 0:00 6:56 0:04 0:30 1:25 0:42 0:08 0:37 -1:11 0:25 10→11 7:21 0:36 10:42 0:48 0:58 1:48 -0:33 0:05 1:30 -0:05 10→11 20:50 20:08 3:05 1:32 15:24 3:06 33:01 1:40 33:02 3:35 10→11 56:23 3:27 0:49
11→12 0:15 0:13 -0:18 2:00 0:55 1:03 0:44 0:17 2:02 1:14 11→12 0:43 2:28 0:22 -0:08 1:06 0:11 6:37 16:23 1:31 3:13 11→12 1:52 2:14 1:18 8:24 6:17 7:35 0:29 2:56 -0:37 14:02 11→12 1:38 4:14 4:40
12→13 0:04 0:07 0:00 0:01 -0:02 0:04 0:22 -0:22 0:06 0:22 12→13 0:28 -0:08 -0:13 0:20 -0:11 -0:08 -0:19 -0:08 -0:17 0:00 12→13 0:34 0:28 -0:02 -0:24 -0:24 -0:02 -0:40 2:52 -0:25 -1:26 12→13 -0:59 -0:24 -2:46
13→14 0:44 0:11 -0:24 1:26 0:38 1:25 -0:57 0:35 0:27 1:06 13→14 0:25 2:56 0:05 1:10 3:21 0:35 0:22 0:59 0:47 2:10 13→14 3:08 0:54 0:16 -0:10 4:17 6:36 4:43 5:13 3:04 8:00 13→14 -0:03 8:38 10:12 1:07
14→15 0:07 -0:04 0:15 0:34 1:28 0:15 0:25 1:04 0:03 4:34 14→15 -0:07 2:01 0:17 1:13 1:00 1:36 0:23 0:58 0:05 1:58 14→15 0:57 2:08 3:29 3:49 2:19 6:45 -0:06 2:12 7:29 3:35 14→15 1:39 2:09 1:25
15→16 0:06 0:13 0:03 -0:14 -0:03 -0:01 0:05 -0:11 -0:01 0:40 15→16 -0:12 0:03 5:44 1:12 0:16 11:23 0:26 0:12 -0:07 1:00 15→16 0:00 0:37 -0:41 3:10 1:07 1:38 0:35 15:15 45:56 53:40 15→16 0:20 15:27 3:33
16→17 0:27 0:21 3:48 2:04 0:24 0:20 0:11 0:29 2:36 0:36 16→17 -0:59 1:17 0:08 2:17 0:13 0:36 0:32 2:08 -0:43 0:32 16→17 0:14 2:19 0:18 3:34 2:07 5:15 6:20 2:16 6:02 2:27 16→17 -0:18 -2:36 4:07
17→◎ 0:05 0:05 0:02 -0:01 0:01 0:05 0:04 0:02 0:00 0:02 17→◎ 0:03 0:01 -0:01 0:09 -0:03 0:00 -0:02 0:03 0:02 -0:03 17→◎ 0:01 -0:03 -0:05 0:05 -0:09 -0:05 -0:10 -0:08 -0:05 -0:06 17→◎ -0:08 0:08 0:19 0:01
合計 3:49 11:04 11:50 9:18 9:22 8:33 11:15 7:18 12:21 17:54 合計 24:01 16:06 28:39 14:43 11:08 24:37 22:00 26:57 17:15 27:56 合計 32:03 38:48 20:21 29:40 40:24 42:07 59:18 1:01:44 1:50:52 1:44:25 合計 1:26:34 1:31:31
◆ ミスを除いたタイム
  1:05:28 1:12:38 1:15:47 1:21:33 1:23:01 1:25:39 1:23:32 1:28:04 1:23:41 1:20:16   1:18:15 1:29:38 1:18:32 1:35:19 1:43:27 1:32:02 1:35:58 1:32:06 1:41:52 1:49:10   1:47:20 1:43:22 2:03:13 2:04:07 2:04:47 2:15:36 2:05:07 2:08:55 1:42:05 1:48:46   2:06:59 2:02:27
氏名 加藤弘之 林城仁 田久保豊 齋藤翔太 山上大智 美濃部篤 浜端紀行 丹羽史尋 沓木知宏 小林遼 氏名 太田康博 矢野貴裕 田中裕也 西田剛志 中山史野 岩崎慶士 野々垣亘 大木孝 矢内剣 福西佑紀 氏名 菅原大樹 山下博徳 石輪健樹 小林幹明 浅越光一 坂田周哉 芝佑樹 若松俊哉 清水翔太 羽野嵩志 氏名 小橋昌明 木村大樹 松山諒太朗 長谷勉
所属 ES関東C         渋谷で走る会 Teamばった       所属       東大OLK             所属                     所属        
記録    1:09:17    1:23:42    1:27:37    1:30:51    1:32:23    1:34:12    1:34:47    1:35:22    1:36:02    1:38:10 記録    1:42:16    1:45:44    1:47:11    1:50:02    1:54:35    1:56:39    1:57:58    1:59:03    1:59:07    2:17:06 記録    2:19:23    2:22:10    2:23:34    2:33:47    2:45:11    2:57:43    3:04:25    3:10:39    3:32:57    3:33:11 記録    3:33:33    3:33:58         P2         P2
順位 参考 1 参考 2 3 参考 参考 参考 4 5 順位 6 7 8 参考 9 参考 10 11 12 13 順位 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 順位 24 25    

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.24) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.