Middle - 27期練 2008年03月15日
氏名 天野 植木国勝 石井明代 寺岡倫子 北畠敏幸 大塚ふみ子
所属 横浜OLクラブ 千葉市     多摩OL 千葉OLK
記録    0:22:04    0:31:24    0:32:19    0:39:25    0:42:55    0:47:25
順位 1 2 3 4 5 6
◆ ラップタイム
△→1 7:151 10:053 8:572 12:514 23:156 16:285
1→2 1:461 2:294 2:163 5:336 2:142 3:155
2→3 3:001 3:542 6:075 4:444 4:423 6:096
3→4 2:561 5:584 5:553 6:125 5:012 7:266
4→5 3:442 4:383 4:404 5:275 3:271 8:536
5→6 2:121 2:482 3:155 3:053 3:144 3:216
6→◎ 1:113 1:324 1:092 1:335 1:021 1:536
◆ 積算タイム
△→1 7:151 10:053 8:572 12:514 23:156 16:285
1→2 9:011 12:343 11:132 18:244 25:296 19:435
2→3 12:011 16:282 17:203 23:084 30:116 25:525
3→4 14:571 22:262 23:153 29:204 35:126 33:185
4→5 18:411 27:042 27:553 34:474 38:395 42:116
5→6 20:531 29:522 31:103 37:524 41:535 45:326
6→◎ 22:041 31:242 32:193 39:254 42:555 47:256
氏名 天野 植木国勝 石井明代 寺岡倫子 北畠敏幸 大塚ふみ子
◆ 巡行速度(%)
  77.1 109.5 107.1 129.4 103.5 153.3
◆ ミス率(%)
  8.2 7.0 11.7 12.8 36.4 14.0
氏名 天野 植木国勝 石井明代 寺岡倫子 北畠敏幸 大塚ふみ子
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 83 115 102 147 265 188
1→2 85 119 109 266 107 156
2→3 78 101 158 122 122 159
3→4 63 129 128 134 109 161
4→5 95 118 118 138 88 226
5→6 82 104 121 114 120 124
6→◎ 105 137 102 138 92 168
合計 81 116 119 145 158 175
◆ ミスタイム
△→1 0:30 0:29 -0:26 1:31 14:11 3:02
1→2 0:09 0:12 0:02 2:51 0:04 0:03
2→3 0:01 -0:20 1:59 -0:16 0:42 0:13
3→4 -0:38 0:54 0:58 0:13 0:14 0:21
4→5 0:42 0:19 0:27 0:21 -0:38 2:51
5→6 0:07 -0:09 0:22 -0:24 0:27 -0:47
6→◎ 0:19 0:18 -0:03 0:06 -0:08 0:10
合計 1:48 2:13 3:47 5:02 15:38 6:40
◆ ミスを除いたタイム
  20:16 29:11 28:32 34:23 27:17 40:45
氏名 天野 植木国勝 石井明代 寺岡倫子 北畠敏幸 大塚ふみ子
所属 横浜OLクラブ 千葉市     多摩OL 千葉OLK
記録    0:22:04    0:31:24    0:32:19    0:39:25    0:42:55    0:47:25
順位 1 2 3 4 5 6

Made with LapCombat Ver.2.23 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.