MIDDLE - 夏場所千秋楽 2007年08月12日
氏名 山内亮太 長縄知晃 大塚校市 井出恵理子 下山敬史 関谷麻里絵 杵村悠司 丸藤純 高野美春 永友武司 浦瀬太郎 松永真澄 永田有佳里 藤原三郎 坂岡由里江 根本真弓 岡本隆之 高橋猛 細川彩 浦瀬香子 高橋香織 山崎ま 久保山裕己 清谷千鶴 明石五郎 内田潔 日名有砂 諏訪さちこ 森慎次 近藤聡史 高野絵理子 遠山那由他 袴田優美 金城千晶 外岡あや子
所属 横浜OLクラブ 東北大 千葉OLK 早大OC 横浜OLクラブ 京大OLC KOLC 岩手大学OLC 十文字OLK   女子医大OLK 早大OC KOLC 山梨骨骨クラブ 筑波大学 岩大OLC OLP兵庫 栄区OLC   女子医大OLK   26期 東工大OLT 横浜OLクラブ 春日部OLC   26期 山梨骨骨クラブ 24期 TOTO研究会 KOLC TOTO研究会 26期 24期 24期
記録    0:45:14    0:46:58    0:53:07    0:53:40    0:54:05    0:54:11    0:59:38    1:00:26    1:00:57    1:00:58    1:01:27    1:02:24    1:04:56    1:06:34    1:06:48    1:10:38    1:11:11    1:11:50    1:13:55    1:14:22    1:16:24    1:20:38    1:23:18    1:26:03    1:28:00    1:33:04    1:39:41    1:41:21    1:41:48    1:45:54    1:46:06    1:46:57    1:49:33    2:51:04    2:53:06
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
◆ ラップタイム
△→1 4:332 3:441 5:399 4:586 4:534 4:555 5:308 7:2820 9:2028 5:147 4:463 8:4226 5:4810 7:0718 6:3816 6:1914 6:5317 6:0713 7:0718 6:3015 8:1424 7:3121 12:3531 8:4025 11:3230 7:5823 9:0427 10:4529 13:5733 6:0512 12:5632 5:5411 7:4822 18:2534 20:3235
1→2 3:053 2:161 3:3510 2:512 3:247 3:124 3:328 4:0319 3:155 3:5216 3:226 4:0018 3:4212 3:5115 4:1320 5:4429 4:5126 3:339 4:2822 3:4212 4:4725 4:3524 3:3911 5:0127 11:0133 4:2721 6:0630 8:5932 3:5417 6:4431 4:2822 3:5014 5:2928 11:4635 11:1634
2→3 4:163 3:441 4:366 5:1611 4:052 5:4215 5:3814 5:009 5:4215 5:0210 6:0317 4:264 4:285 4:578 7:2821 4:497 5:3512 10:5830 7:0919 7:5123 13:1231 10:1728 9:1627 8:4626 16:5935 7:3122 8:0624 8:2425 5:3512 6:1518 10:3729 15:0432 7:1620 16:2733 16:4334
3→4 6:371 7:214 7:102 9:0111 8:438 8:005 9:3114 7:183 8:307 9:0812 8:489 8:166 10:3816 8:5510 9:2313 11:3419 11:4420 11:5821 11:0818 13:4525 10:4817 12:5922 15:2128 14:1826 10:2415 14:4127 18:3030 16:3129 22:1933 20:2531 21:5832 13:1323 13:3324 24:5235 24:4934
4→5 2:102 2:469 2:071 2:194 2:295 2:153 2:5312 3:0714 2:316 2:378 3:3322 2:337 3:0915 3:1618 2:4910 2:5111 3:1618 3:2721 3:5824 3:1417 4:1526 3:3423 5:0429 3:1720 2:5312 4:2627 5:1930 3:1316 8:5335 4:1425 7:1634 6:4633 4:3328 6:1031 6:2332
5→6 5:402 4:521 6:385 6:274 7:0113 6:213 6:396 7:0914 6:5710 7:5918 8:2422 6:529 7:0012 9:3525 6:458 9:0824 6:5811 7:1615 9:0723 9:5427 8:0920 8:2121 6:407 10:2328 7:1916 10:3429 13:5532 9:4726 7:5417 11:0531 8:0119 11:0330 17:1535 16:1834 16:0933
6→7 0:522 0:563 1:037 1:068 1:2017 1:016 0:511 1:2719 1:1012 1:2719 1:1716 1:005 2:1229 1:1414 1:0810 1:079 1:2518 1:1113 1:3322 1:0911 1:4927 1:2921 0:584 1:3523 1:1615 2:0428 1:4024 1:4125 1:4526 2:2731 2:5133 2:2832 2:1730 4:3834 4:4035
7→8 3:535 2:511 3:483 3:524 3:372 3:596 4:077 4:128 4:279 5:5019 5:2214 4:2810 5:1613 7:4628 7:0524 7:3827 6:2422 4:4312 5:2915 5:5320 4:3811 7:0825 5:4317 7:2126 5:3916 6:0121 9:1229 6:4823 10:3433 10:3834 5:4918 10:3332 15:4435 9:5330 9:5330
8→9 2:333 1:241 2:579 3:1513 2:202 3:1614 3:5620 5:2828 3:1412 2:496 2:517 3:2215 3:5018 2:517 2:465 3:0310 3:4016 4:3026 4:0822 3:0911 4:1124 3:5119 2:424 4:2025 4:3227 15:5135 4:1023 4:0721 9:1334 6:5131 3:4016 6:5030 5:3729 8:3132 8:3833
9→10 7:492 7:101 8:433 9:466 8:484 9:025 11:5819 10:398 10:5211 11:2615 12:1220 13:0723 11:4518 10:5512 11:2816 10:449 15:0027 10:4810 14:4926 12:5822 11:2514 12:5521 10:087 15:2429 11:1713 13:2124 17:3631 14:0225 11:4217 19:4534 15:1928 19:5335 17:1230 19:2533 19:1432
10→11 2:431 8:4827 5:5521 3:292 6:2525 5:1218 4:0510 3:423 3:476 4:1211 3:455 4:3312 6:0323 4:5916 6:0022 6:2224 3:434 5:5420 3:519 5:1017 3:476 6:3026 10:2531 5:2919 3:508 4:5615 4:5414 14:5933 4:3913 9:5729 11:2932 9:5830 9:0728 32:3534 32:3635
11→◎ 1:036 1:0611 0:563 1:2022 1:005 1:1619 0:584 0:532 1:1217 1:2223 1:047 1:058 1:058 1:0813 1:058 1:1921 1:4230 1:2525 1:0813 1:0712 1:0915 1:2827 0:471 1:2929 1:1820 1:1418 1:0915 2:0533 1:2324 1:2827 1:4230 1:2525 3:4235 2:0432 2:1334
◆ 積算タイム
△→1 4:332 3:441 5:399 4:586 4:534 4:555 5:308 7:2820 9:2028 5:147 4:463 8:4226 5:4810 7:0718 6:3816 6:1914 6:5317 6:0713 7:0718 6:3015 8:1424 7:3121 12:3531 8:4025 11:3230 7:5823 9:0427 10:4529 13:5733 6:0512 12:5632 5:5411 7:4822 18:2534 20:3235
1→2 7:382 6:001 9:149 7:493 8:176 8:074 9:027 11:3116 12:3522 9:068 8:085 12:4223 9:3010 10:5815 10:5114 12:0319 11:4418 9:4011 11:3517 10:1213 13:0125 12:0620 16:1429 13:4127 22:3333 12:2521 15:1028 19:4432 17:5131 12:4924 17:2430 9:4412 13:1726 30:1134 31:4835
2→3 11:542 9:441 13:506 13:054 12:223 13:495 14:4010 16:3112 18:1717 14:088 14:119 17:0814 13:587 15:5511 18:1918 16:5213 17:1915 20:3823 18:4419 18:0316 26:1330 22:2324 25:3029 22:2725 39:3233 19:5621 23:1626 28:0832 23:2627 19:0420 28:0131 24:4828 20:3322 46:3834 48:3135
3→4 18:312 17:051 21:003 22:066 21:054 21:495 24:1110 23:499 26:4714 23:168 22:597 25:2413 24:3611 24:5012 27:4215 28:2616 29:0317 32:3620 29:5218 31:4819 37:0125 35:2223 40:5128 36:4524 49:5632 34:3722 41:4629 44:3930 45:4531 39:2927 49:5933 38:0126 34:0621 1:11:3034 1:13:2035
4→5 20:412 19:511 23:073 24:256 23:344 24:045 27:0410 26:569 29:1814 25:537 26:328 27:5712 27:4511 28:0613 30:3115 31:1716 32:1917 36:0320 33:5018 35:0219 41:1625 38:5622 45:5528 40:0224 52:4931 39:0323 47:0529 47:5230 54:3832 43:4326 57:1533 44:4727 38:3921 1:17:4034 1:19:4335
5→6 26:212 24:431 29:453 30:526 30:355 30:254 33:437 34:059 36:1513 33:528 34:5612 34:4911 34:4510 37:4115 37:1614 40:2517 39:1716 43:1919 42:5718 44:5620 49:2522 47:1721 52:3525 50:2524 1:00:0830 49:3723 1:01:0031 57:3929 1:02:3232 54:4826 1:05:1633 55:5027 55:5428 1:33:5834 1:35:5235
6→7 27:132 25:391 30:483 31:586 31:555 31:264 34:347 35:329 37:2513 35:198 36:1311 35:4910 36:5712 38:5515 38:2414 41:3217 40:4216 44:3018 44:3019 46:0520 51:1422 48:4621 53:3325 52:0024 1:01:2430 51:4123 1:02:4031 59:2029 1:04:1732 57:1526 1:08:0733 58:1828 58:1127 1:38:3634 1:40:3235
7→8 31:062 28:301 34:363 35:506 35:325 35:254 38:417 39:448 41:5212 41:0910 41:3511 40:179 42:1313 46:4115 45:2914 49:1017 47:0616 49:1318 49:5919 51:5820 55:5221 55:5422 59:1624 59:2125 1:07:0327 57:4223 1:11:5230 1:06:0826 1:14:5133 1:07:5328 1:13:5632 1:08:5129 1:13:5531 1:48:2934 1:50:2535
8→9 33:392 29:541 37:333 39:056 37:524 38:415 42:377 45:1212 45:0611 43:589 44:2610 43:398 46:0313 49:3215 48:1514 52:1317 50:4616 53:4318 54:0719 55:0720 1:00:0322 59:4521 1:01:5823 1:03:4124 1:11:3526 1:13:3327 1:16:0230 1:10:1525 1:24:0433 1:14:4428 1:17:3631 1:15:4129 1:19:3232 1:57:0034 1:59:0335
9→10 41:282 37:041 46:163 48:516 46:404 47:435 54:357 55:519 55:5810 55:248 56:3811 56:4612 57:4813 1:00:2715 59:4314 1:02:5716 1:05:4618 1:04:3117 1:08:5620 1:08:0519 1:11:2821 1:12:4023 1:12:0622 1:19:0524 1:22:5225 1:26:5427 1:33:3829 1:24:1726 1:35:4632 1:34:2930 1:32:5528 1:35:3431 1:36:4433 2:16:2534 2:18:1735
10→11 44:111 45:522 52:113 52:204 53:056 52:555 58:407 59:338 59:4510 59:369 1:00:2311 1:01:1912 1:03:5113 1:05:2614 1:05:4315 1:09:1916 1:09:2917 1:10:2518 1:12:4719 1:13:1520 1:15:1521 1:19:1022 1:22:3123 1:24:3424 1:26:4225 1:31:5026 1:38:3227 1:39:1628 1:40:2529 1:44:2631 1:44:2430 1:45:3232 1:45:5133 2:49:0034 2:50:5335
11→◎ 45:141 46:582 53:073 53:404 54:055 54:116 59:387 1:00:268 1:00:579 1:00:5810 1:01:2711 1:02:2412 1:04:5613 1:06:3414 1:06:4815 1:10:3816 1:11:1117 1:11:5018 1:13:5519 1:14:2220 1:16:2421 1:20:3822 1:23:1823 1:26:0324 1:28:0025 1:33:0426 1:39:4127 1:41:2128 1:41:4829 1:45:5430 1:46:0631 1:46:5732 1:49:3333 2:51:0434 2:53:0635
氏名 山内亮太 長縄知晃 大塚校市 井出恵理子 下山敬史 関谷麻里絵 杵村悠司 丸藤純 高野美春 永友武司 浦瀬太郎 松永真澄 永田有佳里 藤原三郎 坂岡由里江 根本真弓 岡本隆之 高橋猛 細川彩 浦瀬香子 高橋香織 山崎ま 久保山裕己 清谷千鶴 明石五郎 内田潔 日名有砂 諏訪さちこ 森慎次 近藤聡史 高野絵理子 遠山那由他 袴田優美 金城千晶 外岡あや子
◆ 巡行速度(%)
  96.0 85.3 107.5 114.2 109.3 112.8 122.4 116.3 121.2 126.4 127.5 119.3 133.5 131.6 133.2 135.4 144.4 135.0 153.1 152.2 141.9 162.5 130.1 181.5 137.4 168.1 199.2 183.8 143.0 200.8 172.2 194.0 197.9 291.2 291.2
◆ ミス率(%)
  7.0 20.5 11.3 6.9 11.1 7.9 9.9 16.4 12.4 8.7 10.4 16.0 11.0 13.2 12.9 16.0 13.3 17.2 9.9 10.6 19.1 11.5 32.3 7.8 32.1 20.8 13.6 21.3 38.0 20.6 29.8 23.8 21.5 27.0 27.8
氏名 山内亮太 長縄知晃 大塚校市 井出恵理子 下山敬史 関谷麻里絵 杵村悠司 丸藤純 高野美春 永友武司 浦瀬太郎 松永真澄 永田有佳里 藤原三郎 坂岡由里江 根本真弓 岡本隆之 高橋猛 細川彩 浦瀬香子 高橋香織 山崎ま 久保山裕己 清谷千鶴 明石五郎 内田潔 日名有砂 諏訪さちこ 森慎次 近藤聡史 高野絵理子 遠山那由他 袴田優美 金城千晶 外岡あや子
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 105 86 130 114 112 113 126 172 215 120 110 200 133 164 152 145 158 141 164 149 189 173 289 199 265 183 208 247 321 140 297 136 179 423 472
1→2 113 83 131 104 124 117 129 148 119 141 123 146 135 141 154 210 177 130 163 135 175 168 134 184 403 163 223 329 143 246 163 140 201 430 412
2→3 106 93 114 131 101 142 140 124 142 125 150 110 111 123 185 120 139 272 178 195 328 255 230 218 422 187 201 209 139 155 264 374 180 408 415
3→4 94 105 102 128 124 114 135 104 121 130 125 118 151 127 134 165 167 170 158 196 154 185 218 203 148 209 263 235 318 291 313 188 193 354 353
4→5 99 127 97 106 114 103 132 143 116 120 163 117 145 150 129 131 150 158 182 148 195 164 233 151 132 204 244 148 408 194 334 311 209 283 293
5→6 101 86 118 115 125 113 118 127 123 142 149 122 124 170 120 162 124 129 162 176 145 148 118 185 130 188 247 174 140 197 142 196 307 290 287
6→7 98 106 119 125 151 115 96 164 132 164 145 113 249 140 128 126 160 134 175 130 206 168 109 179 143 234 189 191 198 277 323 279 258 525 528
7→8 113 83 111 113 106 116 120 123 130 170 157 131 154 227 207 223 187 138 160 172 135 208 167 215 165 176 269 199 309 311 170 308 460 289 289
8→9 122 67 141 155 111 156 188 261 154 134 136 161 183 136 132 146 175 215 197 150 200 184 129 207 216 757 199 197 440 327 175 326 268 407 412
9→10 99 91 110 124 111 114 151 135 138 145 154 166 149 138 145 136 190 137 188 164 145 164 128 195 143 169 223 178 148 250 194 252 218 246 243
10→11 82 267 179 106 194 158 124 112 115 127 114 138 183 151 182 193 113 179 117 157 115 197 316 166 116 149 148 454 141 302 348 302 276 987 988
11→◎ 121 127 108 154 115 146 112 102 138 158 123 125 125 131 125 152 196 163 131 129 133 169 90 171 150 142 133 240 160 169 196 163 427 238 256
合計 102 106 120 121 122 122 134 136 137 137 138 141 146 150 150 159 160 162 166 167 172 182 188 194 198 210 224 228 229 238 239 241 247 385 390
◆ ミスタイム
△→1 0:22 0:01 0:58 0:00 0:08 0:01 0:11 2:24 4:04 -0:16 -0:47 3:31 0:00 1:24 0:50 0:26 0:36 0:15 0:27 -0:07 2:04 0:27 6:55 0:46 5:33 0:39 0:24 2:45 7:44 -2:39 5:27 -2:32 -0:49 5:45 7:52
1→2 0:27 -0:04 0:39 -0:16 0:25 0:07 0:11 0:52 -0:04 0:25 -0:07 0:44 0:03 0:15 0:35 2:02 0:54 -0:08 0:17 -0:28 0:54 0:08 0:06 0:03 7:16 -0:09 0:39 3:58 -0:01 1:15 -0:14 -1:28 0:04 3:48 3:18
2→3 0:24 0:18 0:16 0:40 -0:19 1:09 0:42 0:19 0:49 -0:03 0:55 -0:22 -0:55 -0:21 2:06 -0:38 -0:14 5:32 0:59 1:43 7:29 3:44 4:02 1:27 11:27 0:45 0:05 1:00 -0:11 -1:50 3:41 7:15 -0:42 4:43 4:59
3→4 -0:08 1:21 -0:23 0:59 1:02 0:04 0:55 -0:52 -0:01 0:15 -0:10 -0:07 1:15 -0:20 0:01 2:03 1:35 2:29 0:22 3:03 0:50 1:34 6:12 1:33 0:45 2:52 4:30 3:36 12:16 6:18 9:52 -0:25 -0:22 4:24 4:21
4→5 0:05 0:55 -0:13 -0:10 0:06 -0:12 0:13 0:35 -0:07 -0:08 0:46 -0:03 0:15 0:24 -0:05 -0:06 0:07 0:31 0:38 -0:05 1:10 0:02 2:14 -0:40 -0:07 0:46 0:59 -0:47 5:46 -0:08 3:31 2:33 0:14 -0:11 0:03
5→6 0:16 0:04 0:35 0:01 0:52 0:00 -0:14 0:36 0:08 0:52 1:13 0:09 -0:31 2:11 -0:45 1:31 -1:10 -0:20 0:30 1:20 0:10 -0:48 -0:39 0:10 -0:25 1:06 2:42 -0:34 -0:09 -0:13 -1:40 0:08 6:07 -0:05 -0:14
6→7 0:01 0:11 0:06 0:05 0:22 0:01 -0:14 0:25 0:06 0:20 0:09 -0:03 1:01 0:04 -0:03 -0:05 0:08 -0:01 0:12 -0:12 0:34 0:03 -0:11 -0:01 0:03 0:35 -0:06 0:04 0:29 0:41 1:20 0:45 0:32 2:04 2:06
7→8 0:36 -0:04 0:07 -0:02 -0:07 0:07 -0:04 0:13 0:18 1:31 1:00 0:23 0:42 3:16 2:32 3:00 1:27 0:06 0:15 0:41 -0:13 1:34 1:16 1:08 0:57 0:16 2:23 0:31 5:40 3:46 -0:04 3:55 8:58 -0:05 -0:05
8→9 0:32 -0:23 0:42 0:51 0:03 0:54 1:22 3:02 0:42 0:10 0:11 0:52 1:02 0:06 -0:01 0:13 0:38 1:40 0:56 -0:02 1:13 0:27 -0:02 0:32 1:39 12:20 0:00 0:16 6:13 2:39 0:04 2:46 1:28 2:25 2:32
9→10 0:14 0:26 0:13 0:45 0:10 0:07 2:18 1:28 1:17 1:27 2:08 3:42 1:12 0:31 0:57 0:02 3:35 0:08 2:43 0:57 0:12 0:05 -0:09 1:04 0:26 0:04 1:52 -0:29 0:24 3:53 1:43 4:33 1:34 -3:35 -3:46
10→11 -0:27 5:59 2:22 -0:17 2:49 1:29 0:03 -0:08 -0:13 0:02 -0:28 0:37 1:39 0:38 1:36 1:54 -1:03 1:27 -1:12 0:09 -0:54 1:08 6:07 -0:30 -0:42 -0:37 -1:40 8:55 -0:04 3:19 5:48 3:34 2:35 22:58 22:59
11→◎ 0:13 0:22 0:00 0:21 0:03 0:17 -0:06 -0:07 0:09 0:16 -0:02 0:03 -0:04 0:00 -0:04 0:09 0:27 0:15 -0:12 -0:12 -0:05 0:03 -0:21 -0:05 0:07 -0:13 -0:35 0:29 0:09 -0:16 0:12 -0:16 1:59 -0:27 -0:18
合計 3:10 9:37 5:59 3:43 5:59 4:18 5:56 9:55 7:32 5:18 6:22 10:01 7:09 8:49 8:37 11:18 9:29 12:22 7:19 7:53 14:35 9:15 26:52 6:44 28:12 19:23 13:35 21:33 38:42 21:50 31:38 25:29 23:31 46:07 48:11
◆ ミスを除いたタイム
  42:04 37:21 47:08 49:57 48:06 49:53 53:42 50:31 53:25 55:40 55:05 52:23 57:47 57:45 58:11 59:20 1:01:42 59:28 1:06:36 1:06:29 1:01:49 1:11:23 56:26 1:19:19 59:48 1:13:41 1:26:06 1:19:48 1:03:06 1:24:04 1:14:28 1:21:28 1:26:02 2:04:57 2:04:55
氏名 山内亮太 長縄知晃 大塚校市 井出恵理子 下山敬史 関谷麻里絵 杵村悠司 丸藤純 高野美春 永友武司 浦瀬太郎 松永真澄 永田有佳里 藤原三郎 坂岡由里江 根本真弓 岡本隆之 高橋猛 細川彩 浦瀬香子 高橋香織 山崎ま 久保山裕己 清谷千鶴 明石五郎 内田潔 日名有砂 諏訪さちこ 森慎次 近藤聡史 高野絵理子 遠山那由他 袴田優美 金城千晶 外岡あや子
所属 横浜OLクラブ 東北大 千葉OLK 早大OC 横浜OLクラブ 京大OLC KOLC 岩手大学OLC 十文字OLK   女子医大OLK 早大OC KOLC 山梨骨骨クラブ 筑波大学 岩大OLC OLP兵庫 栄区OLC   女子医大OLK   26期 東工大OLT 横浜OLクラブ 春日部OLC   26期 山梨骨骨クラブ 24期 TOTO研究会 KOLC TOTO研究会 26期 24期 24期
記録    0:45:14    0:46:58    0:53:07    0:53:40    0:54:05    0:54:11    0:59:38    1:00:26    1:00:57    1:00:58    1:01:27    1:02:24    1:04:56    1:06:34    1:06:48    1:10:38    1:11:11    1:11:50    1:13:55    1:14:22    1:16:24    1:20:38    1:23:18    1:26:03    1:28:00    1:33:04    1:39:41    1:41:21    1:41:48    1:45:54    1:46:06    1:46:57    1:49:33    2:51:04    2:53:06
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Made with LapCombat Ver.2.22 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.