LONG - 夏場所二日目 2007年08月10日
氏名 林城仁 谷口彰登 海老成直 福田雅秀 神山康 田中裕也 小見山斉彰 関谷麻里絵 守田瑛 高橋良平 奥村理也 前田肇 高見博道 小林遼 五十嵐雅史 中里元彦 藤島陽平 野々垣亘 大田康弘 石黒文康 栄森貴久 佐藤悠太 須藤裕 佐々木陽祐 矢野貴裕 明石五郎 三森創一郎 細川彩 森山松年
所属   ふとったデブの会 ふとったデブの会 川越OLC ふとったデブの会   御宿2days 東北大OLC 京大OLCペナルティ
編集部
ウルトラクラブ 横浜で走らない会   合宿上がり KOLC お笑いOLC       京大OLC 京大OLC総務部腹割
東北大OLC チームB&B 早大OC   春日部OLC 東北大OLC 奈良女OLC 春日部OLC
記録    0:45:19    0:47:02    0:48:10    0:48:51    0:49:16    0:52:11    0:53:50    0:54:28    0:55:13    0:56:03    0:57:05    0:57:13    0:57:23    0:58:22    0:59:09    1:03:43    1:09:35    1:12:49    1:15:31    1:16:54    1:16:55    1:23:42    1:24:56    1:27:41    1:30:22    1:32:34    1:40:48    1:46:50    1:50:17
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
◆ ラップタイム
△→1 2:559 2:486 2:301 2:5911 3:0013 2:507 2:475 3:4120 2:5610 3:1416 2:323 2:414 2:518 5:1625 3:3619 3:1717 3:1215 3:0514 2:312 2:5911 3:2218 5:0123 8:0729 7:2228 5:3527 5:1926 4:2121 4:4722 5:0624
1→2 4:131 4:497 4:232 5:3016 5:0810 5:4517 5:019 5:2915 4:486 7:5023 4:415 4:324 7:1120 8:2424 5:1011 4:558 9:2325 7:2921 5:1512 5:1813 4:283 13:2129 5:5118 5:2314 7:3622 12:2128 11:5527 9:2826 6:2719
2→3 2:5621 2:022 2:1810 2:118 3:3926 2:4314 2:087 2:1911 2:159 2:022 2:054 2:4716 2:054 2:5218 2:054 2:5519 3:1625 2:4615 1:431 3:4727 2:3013 2:2712 2:5922 3:0924 2:4716 4:3628 3:0123 6:4429 2:5519
3→4 2:354 3:018 2:292 3:1015 2:343 2:191 3:018 2:546 3:0310 3:2319 3:1015 2:587 3:2218 2:465 3:1717 3:3521 3:0511 8:0629 3:5523 3:0914 3:0813 3:5523 3:0612 4:0325 5:3227 4:2326 3:2420 6:3228 3:3922
4→5 8:413 8:392 10:0611 9:166 10:2914 9:155 11:3518 10:2413 8:281 9:197 9:289 9:197 10:1212 9:3810 10:5917 10:3915 8:544 10:5216 25:3226 12:3919 27:3927 19:3924 19:0723 15:1421 24:2525 14:2420 32:1528 18:3622 43:1429
5→6 1:4219 1:2212 0:593 1:3517 1:2714 1:095 1:157 1:064 1:4621 1:157 1:4520 1:1710 0:582 1:157 1:3015 1:2313 2:4326 3:0528 0:391 1:1811 1:3818 2:4527 1:095 1:5022 2:1423 2:2324 2:3125 3:3729 1:3116
6→7 3:461 4:4614 3:552 4:014 4:106 4:045 4:177 4:5417 5:3619 5:0418 4:318 4:4413 9:0624 4:4111 4:4815 4:4916 5:4720 4:3510 4:003 4:4312 4:339 8:0222 17:1428 9:4125 11:2527 8:0323 5:4821 11:0126 21:4629
7→8 2:203 2:031 3:4914 2:162 2:457 5:1824 2:316 2:305 8:4727 3:059 2:254 4:2118 3:4213 3:5515 3:3312 3:2211 4:5922 4:2319 15:5529 2:478 3:2010 3:5916 4:2820 8:3226 9:2228 5:1623 4:4021 7:1425 4:0617
8→9 7:373 8:028 8:119 7:566 7:566 7:002 9:4417 10:5919 7:445 11:1320 8:5712 9:1514 8:3810 7:434 9:2515 11:4122 10:2118 15:1227 6:451 29:3929 14:5026 12:0123 8:5011 14:4725 9:0213 11:3421 13:5624 16:3428 9:2616
9→10 1:413 1:569 2:4819 2:0112 2:3118 4:1123 3:1120 2:2817 2:1816 1:5910 1:434 3:5222 1:558 1:485 4:1224 7:3527 3:2021 4:5626 1:281 2:0011 1:526 2:0213 2:1715 4:1725 2:1214 8:4029 1:362 7:4428 1:526
10→11 4:376 5:1711 4:354 4:598 3:341 4:243 5:4116 5:0610 5:2212 4:354 4:032 7:2023 4:567 7:5124 6:5322 5:5319 11:0927 5:4317 5:3215 5:059 6:1020 5:4818 6:4621 9:2525 5:2914 11:4428 12:2529 10:0626 5:2813
11→12 0:512 0:566 0:554 1:2320 0:554 1:0411 1:0411 0:589 0:481 1:2422 1:1716 1:5828 1:0915 0:5910 1:2923 1:3124 0:566 1:1919 0:578 0:523 1:0613 1:1818 2:1529 1:3124 1:1716 1:3627 1:0814 1:2320 1:3226
12→◎ 1:259 1:217 1:122 1:3410 1:081 2:0915 1:3511 1:4012 1:228 1:4012 10:2829 2:0915 1:184 1:143 2:1217 2:0814 2:3021 1:184 1:196 2:3822 2:1919 3:2426 2:4723 2:2720 3:2627 2:1518 3:4828 3:0424 3:1525
◆ 積算タイム
△→1 2:559 2:486 2:301 2:5911 3:0013 2:507 2:475 3:4120 2:5610 3:1416 2:323 2:414 2:518 5:1625 3:3619 3:1717 3:1215 3:0514 2:312 2:5911 3:2218 5:0123 8:0729 7:2228 5:3527 5:1926 4:2121 4:4722 5:0624
1→2 7:082 7:375 6:531 8:2913 8:0810 8:3514 7:488 9:1016 7:446 11:0419 7:133 7:134 10:0217 13:4024 8:4615 8:1211 12:3521 10:3418 7:467 8:1712 7:509 18:2229 13:5825 12:4522 13:1123 17:4028 16:1627 14:1526 11:3320
2→3 10:048 9:394 9:111 10:4010 11:4715 11:1813 9:565 11:2914 9:596 13:0618 9:182 10:007 12:0717 16:3224 10:5111 11:0712 15:5121 13:2019 9:293 12:0416 10:209 20:4927 16:5725 15:5422 15:5823 22:1629 19:1726 20:5928 14:2820
3→4 12:393 12:404 11:401 13:5011 14:2113 13:3710 12:575 14:2314 13:027 16:2918 12:282 12:586 15:2917 19:1821 14:0812 14:4215 18:5620 21:2624 13:248 15:1316 13:289 24:4427 20:0323 19:5722 21:3025 26:3928 22:4126 27:3129 18:0719
4→5 21:202 21:191 21:464 23:068 24:5011 22:527 24:329 24:4710 21:303 25:4815 21:565 22:176 25:4114 28:5618 25:0712 25:2113 27:5016 32:1819 38:5621 27:5217 41:0724 44:2325 39:1022 35:1120 45:5526 41:0323 54:5628 46:0727 1:01:2129
5→6 23:023 22:411 22:452 24:418 26:1711 24:017 25:479 25:5310 23:164 27:0315 23:416 23:345 26:3913 30:1117 26:3712 26:4414 30:3318 35:2319 39:3521 29:1016 42:4523 47:0825 40:1922 37:0120 48:0926 43:2624 57:2728 49:4427 1:02:5229
6→7 26:482 27:273 26:401 28:427 30:2710 28:054 30:049 30:4711 28:528 32:0714 28:125 28:186 35:4517 34:5216 31:2512 31:3313 36:2018 39:5819 43:3520 33:5315 47:1822 55:1024 57:3325 46:4221 59:3426 51:2923 1:03:1528 1:00:4527 1:24:3829
7→8 29:081 29:302 30:293 30:585 33:128 33:2310 32:356 33:179 37:3915 35:1213 30:374 32:397 39:2717 38:4716 34:5812 34:5511 41:1918 44:2119 59:3024 36:4014 50:3820 59:0923 1:02:0125 55:1421 1:08:5628 56:4522 1:07:5526 1:07:5927 1:28:4429
8→9 36:451 37:322 38:403 38:544 41:087 40:236 42:199 44:1610 45:2312 46:2513 39:345 41:548 48:0516 46:3014 44:2311 46:3615 51:4017 59:3318 1:06:1520 1:06:1921 1:05:2819 1:11:1025 1:10:5124 1:10:0123 1:17:5826 1:08:1922 1:21:5127 1:24:3328 1:38:1029
9→10 38:261 39:282 41:285 40:553 43:396 44:347 45:308 46:4410 47:4111 48:2413 41:174 45:469 50:0015 48:1812 48:3514 54:1116 55:0017 1:04:2918 1:07:4320 1:08:1921 1:07:2019 1:13:1223 1:13:0822 1:14:1824 1:20:1026 1:16:5925 1:23:2727 1:32:1728 1:40:0229
10→11 43:031 44:452 46:035 45:544 47:136 48:587 51:118 51:509 53:0311 52:5910 45:203 53:0612 54:5613 56:0915 55:2814 1:00:0416 1:06:0917 1:10:1218 1:13:1519 1:13:2420 1:13:3021 1:19:0022 1:19:5423 1:23:4324 1:25:3925 1:28:4326 1:35:5227 1:42:2328 1:45:3029
11→12 43:541 45:412 46:584 47:175 48:086 50:027 52:158 52:489 53:5110 54:2311 46:373 55:0412 56:0513 57:0815 56:5714 1:01:3516 1:07:0517 1:11:3118 1:14:1219 1:14:1620 1:14:3621 1:20:1822 1:22:0923 1:25:1424 1:26:5625 1:30:1926 1:37:0027 1:43:4628 1:47:0229
12→◎ 45:191 47:022 48:103 48:514 49:165 52:116 53:507 54:288 55:139 56:0310 57:0511 57:1312 57:2313 58:2214 59:0915 1:03:4316 1:09:3517 1:12:4918 1:15:3119 1:16:5420 1:16:5521 1:23:4222 1:24:5623 1:27:4124 1:30:2225 1:32:3426 1:40:4827 1:46:5028 1:50:1729
氏名 林城仁 谷口彰登 海老成直 福田雅秀 神山康 田中裕也 小見山斉彰 関谷麻里絵 守田瑛 高橋良平 奥村理也 前田肇 高見博道 小林遼 五十嵐雅史 中里元彦 藤島陽平 野々垣亘 大田康弘 石黒文康 栄森貴久 佐藤悠太 須藤裕 佐々木陽祐 矢野貴裕 明石五郎 三森創一郎 細川彩 森山松年
◆ 巡行速度(%)
  100.3 106.3 107.0 107.6 106.5 102.5 121.4 121.3 104.2 116.4 106.9 111.0 117.4 110.5 125.3 124.9 122.9 127.9 101.3 122.9 128.1 161.1 138.8 175.8 152.0 175.3 168.0 216.8 138.9
◆ ミス率(%)
  8.6 7.8 9.6 9.1 11.9 19.3 8.8 8.1 22.6 15.4 22.8 20.4 15.7 21.7 13.1 19.6 29.1 28.2 45.7 34.1 33.0 22.3 34.0 19.8 33.1 23.0 33.7 16.7 48.5
氏名 林城仁 谷口彰登 海老成直 福田雅秀 神山康 田中裕也 小見山斉彰 関谷麻里絵 守田瑛 高橋良平 奥村理也 前田肇 高見博道 小林遼 五十嵐雅史 中里元彦 藤島陽平 野々垣亘 大田康弘 石黒文康 栄森貴久 佐藤悠太 須藤裕 佐々木陽祐 矢野貴裕 明石五郎 三森創一郎 細川彩 森山松年
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 116 111 99 119 119 113 111 146 117 128 101 107 113 209 143 130 127 123 100 119 134 199 323 293 222 211 173 190 203
1→2 97 111 101 126 118 132 115 126 110 180 108 104 165 193 119 113 215 172 121 122 103 307 134 124 174 284 274 217 148
2→3 152 105 119 113 189 141 111 120 117 105 108 144 108 149 108 151 169 144 89 196 130 127 155 163 144 239 156 349 151
3→4 105 123 101 129 105 94 123 118 124 138 129 121 137 113 134 146 126 330 160 128 128 160 126 165 225 179 138 266 149
4→5 101 101 117 108 122 108 135 121 98 108 110 108 119 112 128 124 103 126 297 147 322 228 222 177 284 167 375 216 503
5→6 196 158 113 183 167 133 144 127 204 144 202 148 112 144 173 160 313 356 75 150 188 317 133 212 258 275 290 417 175
6→7 97 122 101 103 107 104 110 126 144 130 116 122 234 120 123 124 149 118 103 121 117 206 443 249 293 207 149 283 559
7→8 105 92 172 102 124 239 114 113 396 139 109 196 167 177 160 152 225 198 718 126 150 180 202 385 423 238 211 326 185
8→9 107 113 115 111 111 98 137 154 109 157 126 130 121 108 132 164 145 213 95 416 208 169 124 208 127 162 196 233 132
9→10 106 122 177 127 159 264 201 156 145 125 108 244 121 114 265 479 211 312 93 126 118 128 144 271 139 547 101 488 118
10→11 115 132 114 124 89 110 142 127 134 114 101 183 123 196 172 147 278 143 138 127 154 145 169 235 137 293 310 252 136
11→12 101 111 109 165 109 127 127 115 95 167 153 234 137 117 177 181 111 157 113 103 131 155 268 181 153 191 135 165 183
12→◎ 119 114 101 132 95 181 133 140 115 140 880 181 109 104 185 179 210 109 111 221 195 286 234 206 289 189 320 258 273
合計 109 113 116 118 119 126 129 131 133 135 137 138 138 140 142 153 167 175 182 185 185 201 204 211 217 223 242 257 265
◆ ミスタイム
△→1 0:24 0:07 -0:12 0:17 0:19 0:15 -0:16 0:38 0:19 0:18 -0:09 -0:07 -0:06 2:29 0:27 0:08 0:06 -0:08 -0:02 -0:07 0:09 0:58 4:37 2:57 1:46 0:54 0:07 -0:40 1:36
1→2 -0:09 0:11 -0:17 0:49 0:30 1:17 -0:16 0:12 0:16 2:46 0:02 -0:18 2:04 3:35 -0:17 -0:31 4:02 1:55 0:50 -0:03 -1:07 6:20 -0:12 -2:16 0:59 4:43 4:36 0:01 0:24
2→3 1:00 -0:01 0:14 0:07 1:36 0:44 -0:12 -0:01 0:14 -0:13 0:01 0:39 -0:11 0:44 -0:20 0:31 0:54 0:18 -0:14 1:25 0:02 -0:39 0:19 -0:14 -0:09 1:13 -0:13 2:33 0:14
3→4 0:07 0:24 -0:09 0:32 -0:03 -0:12 0:02 -0:05 0:29 0:32 0:32 0:14 0:29 0:03 0:12 0:31 0:04 4:58 1:26 0:08 -0:01 -0:02 -0:18 -0:16 1:48 0:05 -0:44 1:13 0:14
4→5 0:03 -0:30 0:54 0:01 1:19 0:26 1:09 -0:02 -0:30 -0:41 0:16 -0:14 0:06 0:08 0:13 -0:05 -1:40 -0:08 16:49 2:05 16:38 5:48 7:11 0:07 11:21 -0:41 17:48 -0:03 31:18
5→6 0:50 0:27 0:03 0:39 0:32 0:16 0:12 0:03 0:52 0:14 0:49 0:19 -0:03 0:18 0:25 0:18 1:39 1:58 -0:14 0:14 0:31 1:21 -0:03 0:19 0:55 0:52 1:04 1:44 0:19
6→7 -0:08 0:38 -0:15 -0:10 0:01 0:04 -0:27 0:11 1:32 0:32 0:21 0:25 4:32 0:23 -0:05 -0:03 1:00 -0:24 0:03 -0:04 -0:26 1:46 11:50 2:50 5:30 1:13 -0:45 2:34 16:22
7→8 0:07 -0:18 1:27 -0:07 0:23 3:02 -0:10 -0:11 6:28 0:30 0:03 1:53 1:06 1:28 0:46 0:36 2:16 1:33 13:40 0:03 0:30 0:25 1:23 4:38 6:00 1:23 0:57 2:26 1:01
8→9 0:28 0:28 0:34 0:16 0:21 -0:18 1:05 2:21 0:19 2:56 1:20 1:20 0:16 -0:09 0:30 2:47 1:36 6:05 -0:28 20:54 5:43 0:33 -1:03 2:16 -1:47 -0:55 1:58 1:08 -0:27
9→10 0:06 0:15 1:06 0:19 0:50 2:34 1:16 0:33 0:39 0:08 0:01 2:07 0:03 0:03 2:13 5:36 1:23 2:54 -0:08 0:03 -0:10 -0:31 0:05 1:30 -0:12 5:53 -1:04 4:18 -0:20
10→11 0:36 1:02 0:18 0:41 -0:42 0:18 0:49 0:14 1:12 -0:05 -0:14 2:53 0:14 3:25 1:52 0:53 6:14 0:36 1:28 0:10 1:02 -0:39 1:13 2:23 -0:36 4:43 5:41 1:25 -0:06
11→12 0:01 0:02 0:01 0:29 0:01 0:12 0:03 -0:03 -0:04 0:25 0:23 1:02 0:10 0:03 0:26 0:28 -0:06 0:15 0:06 -0:10 0:02 -0:03 1:05 0:03 0:01 0:08 -0:17 -0:26 0:22
12→◎ 0:13 0:05 -0:04 0:17 -0:08 0:56 0:08 0:13 0:08 0:17 9:12 0:50 -0:06 -0:05 0:43 0:39 1:02 -0:13 0:07 1:10 0:48 1:29 1:08 0:22 1:38 0:10 1:48 0:29 1:36
合計 3:54 3:39 4:37 4:26 5:52 10:04 4:44 4:24 12:28 8:39 13:01 11:42 9:00 12:40 7:46 12:28 20:15 20:31 34:30 26:12 25:23 18:39 28:51 17:23 29:56 21:17 33:59 17:52 53:27
◆ ミスを除いたタイム
  41:25 43:23 43:33 44:25 43:24 42:07 49:06 50:04 42:45 47:24 44:04 45:31 48:23 45:42 51:23 51:15 49:20 52:18 41:01 50:42 51:32 1:05:03 56:05 1:10:18 1:00:26 1:11:17 1:06:49 1:28:58 56:50
氏名 林城仁 谷口彰登 海老成直 福田雅秀 神山康 田中裕也 小見山斉彰 関谷麻里絵 守田瑛 高橋良平 奥村理也 前田肇 高見博道 小林遼 五十嵐雅史 中里元彦 藤島陽平 野々垣亘 大田康弘 石黒文康 栄森貴久 佐藤悠太 須藤裕 佐々木陽祐 矢野貴裕 明石五郎 三森創一郎 細川彩 森山松年
所属   ふとったデブの会 ふとったデブの会 川越OLC ふとったデブの会   御宿2days 東北大OLC 京大OLCペナルティ
編集部
ウルトラクラブ 横浜で走らない会   合宿上がり KOLC お笑いOLC       京大OLC 京大OLC総務部腹割
東北大OLC チームB&B 早大OC   春日部OLC 東北大OLC 奈良女OLC 春日部OLC
記録    0:45:19    0:47:02    0:48:10    0:48:51    0:49:16    0:52:11    0:53:50    0:54:28    0:55:13    0:56:03    0:57:05    0:57:13    0:57:23    0:58:22    0:59:09    1:03:43    1:09:35    1:12:49    1:15:31    1:16:54    1:16:55    1:23:42    1:24:56    1:27:41    1:30:22    1:32:34    1:40:48    1:46:50    1:50:17
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Made with LapCombat Ver.2.22 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.