N - 2007ICL対策練 [宇根峠~響~] |
| レッグ長 | 上位平均 | 難易度 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 |
△→1 | 6.9% | 4:02 | 49 | 飯野真 3:28 | 山田あ 3:56 | 谷本委 4:41 | 井戸美 5:55 | 名執裕 6:04 | 二宮萌 6:06 |
1→2 | 3.7% | 2:11 | 23 | 飯野真 2:03 | 須藤か 2:11 | 二宮萌 2:19 | 井戸美 2:25 | 川波菜 2:44 | 谷本委 2:46 |
2→3 | 29.1% | 16:59 | 110 | 飯野真 15:47 | 山田あ 15:51 | 谷本委 19:19 | 二宮萌 20:01 | 川波菜 20:21 | 名執裕 20:42 |
3→4 | 8.9% | 5:13 | 57 | 川波菜 4:35 | 谷本委 5:28 | 早川記 5:35 | 名執裕 6:17 | 二宮萌 6:41 | 山田あ 6:48 |
4→5 | 10.5% | 6:07 | 58 | 井戸美 5:38 | 山田あ 5:47 | 谷本委 6:55 | 須藤か 7:24 | 飯野真 7:40 | 名執裕 7:45 |
5→6 | 9.6% | 5:35 | 120 | 須藤か 4:37 | 川波菜 5:55 | 二宮萌 6:14 | 井戸美 6:16 | 名執裕 6:19 | 谷本委 6:58 |
6→7 | 24.6% | 14:20 | 351 | 谷本委 12:35 | 早川記 14:37 | 山田あ 15:48 | 二宮萌 16:22 | 須藤か 16:24 | 井戸美 16:37 |
7→◎ | 6.7% | 3:56 | 33 | 早川記 3:31 | 谷本委 4:00 | 名執裕 4:17 | 川波菜 4:23 | 山田あ 4:34 | 井戸美 4:37 |
合計 | 100.0% | 0:58:22 | 100 | 谷本委1:02:42 | 山田あ1:05:25 | 二宮萌1:10:50 | 井戸美1:10:53 | 須藤か1:18:18 | 早川記1:19:36 |
Made with LapCombat Ver.2.21 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.