A - 2007ICL対策練 [宇根峠〜響〜] |
氏名 |
西尾信寛 |
纓坂尚 |
小暮喜代志 |
長縄知晃 |
茂木堯彦 |
林城仁 |
浜端紀行 |
酒井佳子 |
福田雅秀 |
前田肇 |
柴田達真 |
渡辺円香 |
小林二郎 |
中尾吉男 |
矢野貴裕 |
大木孝 |
中山史野 |
小林遼 |
天明英之 |
田島三郎 |
森山松年 |
山上大智 |
沓木知宏 |
野本圭介 |
尾崎弘和 |
高橋美和 |
田中耕史 |
矢内剣 |
清水茂 |
皆川美紀子 |
羅田政和 |
所属 |
朱雀OK |
竹中村 |
ES関東C |
東北大 |
東京 |
東京 |
Teamばった |
TeamSKI-O |
川越OLC |
東京 |
TeamSKI-O |
木酔会 |
愛知OLC |
東京 |
東京 |
東京 |
東京 |
東京 |
東京OLクラブ |
入間市OLC |
春日部OLC |
東京 |
さまんちゃがくいん |
トータス |
トータス |
TeamSKI-O |
東京 |
東京 |
ARDF群馬 |
みちの会 |
武相OLK |
記録 |
1:01:46 |
1:04:25 |
1:05:27 |
1:06:04 |
1:07:10 |
1:09:29 |
1:15:09 |
1:15:34 |
1:16:49 |
1:17:13 |
1:20:34 |
1:20:40 |
1:25:13 |
1:29:42 |
1:29:52 |
1:31:36 |
1:32:01 |
1:33:59 |
1:38:14 |
1:41:14 |
1:44:38 |
1:46:57 |
1:47:26 |
1:47:47 |
1:51:37 |
1:54:19 |
1:59:05 |
2:02:10 |
2:12:08 |
P2 |
P2 |
順位 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
|
|
◆ ラップタイム |
△→1 |
2:39 | 4 |
3:13 | 15 |
2:37 | 2 |
2:38 | 3 |
5:01 | 29 |
2:24 | 1 |
2:45 | 8 |
3:44 | 21 |
3:09 | 11 |
2:51 | 10 |
2:44 | 7 |
5:26 | 30 |
3:27 | 17 |
3:29 | 18 |
3:46 | 22 |
3:10 | 12 |
3:10 | 12 |
2:43 | 6 |
3:32 | 19 |
3:58 | 25 |
4:06 | 26 |
4:12 | 27 |
2:41 | 5 |
2:47 | 9 |
9:57 | 31 |
3:55 | 24 |
3:46 | 22 |
3:12 | 14 |
4:34 | 28 |
3:35 | 20 |
3:21 | 16 |
1→2 |
2:09 | 7 |
2:18 | 11 |
2:27 | 12 |
2:13 | 8 |
1:59 | 1 |
2:08 | 5 |
2:02 | 2 |
2:13 | 8 |
2:37 | 18 |
2:02 | 2 |
2:08 | 5 |
2:55 | 23 |
2:38 | 19 |
2:35 | 16 |
2:40 | 20 |
2:04 | 4 |
2:33 | 15 |
3:32 | 28 |
2:48 | 22 |
2:57 | 25 |
2:47 | 21 |
2:29 | 14 |
2:13 | 8 |
7:10 | 30 |
2:35 | 16 |
3:19 | 27 |
3:17 | 26 |
7:35 | 31 |
2:56 | 24 |
2:27 | 12 |
4:30 | 29 |
2→3 |
14:49 | 4 |
14:00 | 2 |
15:50 | 8 |
18:17 | 12 |
13:01 | 1 |
14:03 | 3 |
16:30 | 9 |
15:11 | 5 |
15:15 | 6 |
18:29 | 13 |
19:22 | 19 |
16:57 | 10 |
19:45 | 20 |
18:45 | 15 |
15:39 | 7 |
19:16 | 18 |
24:32 | 24 |
23:52 | 23 |
20:04 | 21 |
20:53 | 22 |
18:51 | 16 |
17:40 | 11 |
29:58 | 28 |
30:13 | 30 |
28:17 | 27 |
25:45 | 26 |
25:32 | 25 |
18:53 | 17 |
30:12 | 29 |
18:29 | 13 |
33:52 | 31 |
3→4 |
4:03 | 1 |
4:45 | 5 |
4:22 | 3 |
4:59 | 6 |
4:12 | 2 |
6:16 | 12 |
5:18 | 7 |
4:39 | 4 |
7:33 | 21 |
6:46 | 15 |
6:01 | 8 |
6:36 | 14 |
6:04 | 10 |
8:08 | 23 |
6:34 | 13 |
6:01 | 8 |
9:42 | 27 |
8:00 | 22 |
6:46 | 15 |
7:01 | 18 |
8:58 | 25 |
6:51 | 17 |
10:16 | 29 |
7:24 | 19 |
7:30 | 20 |
10:05 | 28 |
9:34 | 26 |
6:05 | 11 |
8:51 | 24 |
13:06 | 31 |
11:04 | 30 |
4→5 |
8:46 | 1 |
9:09 | 3 |
9:17 | 4 |
9:00 | 2 |
13:40 | 20 |
12:25 | 10 |
10:22 | 5 |
13:44 | 21 |
10:56 | 6 |
11:52 | 9 |
12:39 | 12 |
11:27 | 7 |
12:45 | 13 |
14:39 | 24 |
13:09 | 15 |
12:49 | 14 |
14:39 | 24 |
14:21 | 22 |
15:01 | 26 |
14:24 | 23 |
13:24 | 19 |
22:32 | 31 |
11:37 | 8 |
13:09 | 15 |
13:20 | 18 |
15:41 | 27 |
17:55 | 28 |
13:14 | 17 |
19:02 | 29 |
12:27 | 11 |
21:39 | 30 |
5→6 |
7:29 | 2 |
8:21 | 6 |
8:07 | 5 |
7:11 | 1 |
8:00 | 4 |
7:43 | 3 |
10:36 | 13 |
9:49 | 12 |
8:37 | 7 |
8:59 | 9 |
10:55 | 15 |
9:32 | 11 |
9:19 | 10 |
10:39 | 14 |
12:09 | 18 |
12:51 | 19 |
8:50 | 8 |
11:20 | 16 |
13:34 | 23 |
13:21 | 21 |
20:46 | 29 |
17:35 | 27 |
19:47 | 28 |
13:25 | 22 |
12:58 | 20 |
14:10 | 25 |
13:45 | 24 |
37:15 | 30 |
16:49 | 26 |
11:41 | 17 |
× | - |
6→7 |
4:30 | 2 |
4:37 | 3 |
5:16 | 11 |
4:13 | 1 |
5:06 | 7 |
5:12 | 10 |
4:51 | 4 |
5:17 | 12 |
5:10 | 9 |
6:28 | 20 |
5:09 | 8 |
6:03 | 16 |
6:19 | 18 |
6:02 | 15 |
5:34 | 13 |
7:31 | 24 |
4:58 | 5 |
5:02 | 6 |
8:23 | 26 |
8:11 | 25 |
9:01 | 27 |
9:04 | 29 |
5:50 | 14 |
6:20 | 19 |
6:30 | 21 |
7:08 | 22 |
9:01 | 27 |
6:14 | 17 |
7:17 | 23 |
× | - |
42:49 | - |
7→8 |
1:21 | 1 |
1:39 | 9 |
1:33 | 7 |
1:31 | 5 |
1:21 | 1 |
1:24 | 4 |
1:43 | 13 |
1:40 | 10 |
2:08 | 21 |
1:22 | 3 |
1:40 | 10 |
1:50 | 16 |
1:58 | 19 |
1:52 | 17 |
2:24 | 23 |
1:42 | 12 |
1:54 | 18 |
1:37 | 8 |
2:37 | 25 |
2:37 | 25 |
2:48 | 27 |
2:06 | 20 |
1:48 | 15 |
1:31 | 5 |
2:14 | 22 |
2:34 | 24 |
5:38 | 30 |
1:47 | 14 |
4:39 | 29 |
× | - |
4:35 | 28 |
8→9 |
2:42 | 5 |
2:30 | 2 |
2:39 | 4 |
2:31 | 3 |
2:07 | 1 |
3:35 | 12 |
4:47 | 21 |
3:25 | 10 |
3:01 | 7 |
2:47 | 6 |
3:34 | 11 |
3:07 | 8 |
4:31 | 15 |
3:45 | 13 |
7:31 | 28 |
5:53 | 26 |
4:41 | 18 |
3:13 | 9 |
4:59 | 22 |
4:39 | 16 |
4:23 | 14 |
4:45 | 19 |
4:45 | 19 |
5:08 | 24 |
6:06 | 27 |
4:59 | 22 |
8:36 | 29 |
4:40 | 17 |
5:16 | 25 |
7:53 | - |
× | - |
9→10 |
2:21 | 3 |
2:26 | 4 |
2:40 | 6 |
2:20 | 1 |
2:20 | 1 |
2:30 | 5 |
2:53 | 7 |
3:24 | 10 |
5:44 | 27 |
3:15 | 9 |
3:09 | 8 |
4:01 | 17 |
3:34 | 13 |
4:06 | 18 |
5:12 | 26 |
4:40 | 24 |
3:29 | 11 |
6:44 | 29 |
4:21 | 19 |
4:22 | 20 |
3:52 | 15 |
3:30 | 12 |
3:36 | 14 |
6:17 | 28 |
4:39 | 23 |
5:08 | 25 |
4:31 | 22 |
3:52 | 15 |
6:51 | 30 |
4:27 | 21 |
11:53 | - |
10→11 |
3:06 | 2 |
3:06 | 2 |
3:08 | 5 |
3:03 | 1 |
3:13 | 6 |
3:07 | 4 |
5:13 | 24 |
3:32 | 7 |
3:49 | 11 |
4:05 | 13 |
4:39 | 18 |
3:39 | 10 |
4:19 | 14 |
4:41 | 19 |
6:29 | 28 |
7:06 | 29 |
3:36 | 8 |
4:36 | 17 |
4:51 | 21 |
4:55 | 22 |
4:49 | 20 |
5:21 | 25 |
3:37 | 9 |
3:54 | 12 |
4:20 | 15 |
8:50 | 30 |
5:12 | 23 |
6:14 | 27 |
13:04 | 31 |
4:31 | 16 |
5:53 | 26 |
11→12 |
1:18 | 4 |
1:35 | 13 |
1:10 | 3 |
1:24 | 9 |
1:03 | 1 |
1:09 | 2 |
1:22 | 5 |
1:24 | 9 |
1:22 | 5 |
1:23 | 8 |
1:49 | 17 |
1:53 | 20 |
1:35 | 13 |
1:55 | 23 |
1:22 | 5 |
1:46 | 15 |
1:56 | 25 |
1:29 | 11 |
1:34 | 12 |
1:50 | 18 |
1:47 | 16 |
1:51 | 19 |
1:55 | 23 |
1:54 | 21 |
1:54 | 21 |
2:34 | 27 |
2:46 | 28 |
2:30 | 26 |
2:47 | 29 |
3:10 | 30 |
3:21 | 31 |
12→13 |
1:51 | 1 |
1:57 | 4 |
1:56 | 3 |
2:03 | 7 |
1:54 | 2 |
2:39 | 19 |
2:31 | 18 |
2:24 | 16 |
2:12 | 10 |
2:26 | 17 |
2:09 | 8 |
2:14 | 12 |
2:42 | 20 |
2:48 | 24 |
2:20 | 15 |
2:11 | 9 |
2:13 | 11 |
2:02 | 6 |
3:12 | 27 |
3:53 | 30 |
2:45 | 21 |
2:17 | 14 |
2:14 | 12 |
1:57 | 4 |
2:46 | 23 |
3:02 | 26 |
3:00 | 25 |
3:27 | 29 |
2:45 | 21 |
3:17 | 28 |
4:04 | 31 |
13→14 |
2:33 | 4 |
2:45 | 10 |
2:32 | 3 |
2:34 | 5 |
2:26 | 2 |
2:44 | 9 |
2:19 | 1 |
3:03 | 15 |
2:52 | 12 |
2:35 | 6 |
2:38 | 7 |
2:51 | 11 |
3:28 | 20 |
3:20 | 19 |
3:18 | 18 |
2:43 | 8 |
3:17 | 17 |
2:53 | 13 |
3:38 | 23 |
4:55 | 29 |
3:30 | 21 |
4:25 | 27 |
3:05 | 16 |
3:35 | 22 |
5:31 | 30 |
4:13 | 26 |
3:48 | 25 |
4:41 | 28 |
3:46 | 24 |
3:02 | 14 |
6:15 | 31 |
14→◎ |
2:09 | 11 |
2:04 | 8 |
1:53 | 3 |
2:07 | 10 |
1:47 | 2 |
2:10 | 13 |
1:57 | 6 |
2:05 | 9 |
2:24 | 15 |
1:53 | 3 |
1:58 | 7 |
2:09 | 11 |
2:49 | 20 |
2:58 | 24 |
1:45 | 1 |
1:53 | 3 |
2:31 | 16 |
2:35 | 18 |
2:54 | 22 |
3:18 | 27 |
2:51 | 21 |
2:19 | 14 |
4:04 | 29 |
3:03 | 26 |
3:00 | 25 |
2:56 | 23 |
2:44 | 19 |
2:31 | 16 |
3:19 | 28 |
4:08 | 30 |
4:22 | 31 |
◆ 積算タイム |
△→1 |
2:39 | 4 |
3:13 | 15 |
2:37 | 2 |
2:38 | 3 |
5:01 | 29 |
2:24 | 1 |
2:45 | 8 |
3:44 | 21 |
3:09 | 11 |
2:51 | 10 |
2:44 | 7 |
5:26 | 30 |
3:27 | 17 |
3:29 | 18 |
3:46 | 22 |
3:10 | 12 |
3:10 | 12 |
2:43 | 6 |
3:32 | 19 |
3:58 | 25 |
4:06 | 26 |
4:12 | 27 |
2:41 | 5 |
2:47 | 9 |
9:57 | 31 |
3:55 | 24 |
3:46 | 22 |
3:12 | 14 |
4:34 | 28 |
3:35 | 20 |
3:21 | 16 |
1→2 |
4:48 | 3 |
5:31 | 10 |
5:04 | 8 |
4:51 | 4 |
7:00 | 23 |
4:32 | 1 |
4:47 | 2 |
5:57 | 13 |
5:46 | 12 |
4:53 | 6 |
4:52 | 5 |
8:21 | 28 |
6:05 | 16 |
6:04 | 15 |
6:26 | 19 |
5:14 | 9 |
5:43 | 11 |
6:15 | 17 |
6:20 | 18 |
6:55 | 22 |
6:53 | 21 |
6:41 | 20 |
4:54 | 7 |
9:57 | 29 |
12:32 | 31 |
7:14 | 25 |
7:03 | 24 |
10:47 | 30 |
7:30 | 26 |
6:02 | 14 |
7:51 | 27 |
2→3 |
19:37 | 3 |
19:31 | 2 |
20:54 | 5 |
23:08 | 10 |
20:01 | 4 |
18:35 | 1 |
21:17 | 8 |
21:08 | 7 |
21:01 | 6 |
23:22 | 11 |
24:14 | 12 |
25:18 | 17 |
25:50 | 19 |
24:49 | 16 |
22:05 | 9 |
24:30 | 14 |
30:15 | 24 |
30:07 | 23 |
26:24 | 20 |
27:48 | 21 |
25:44 | 18 |
24:21 | 13 |
34:52 | 27 |
40:10 | 29 |
40:49 | 30 |
32:59 | 26 |
32:35 | 25 |
29:40 | 22 |
37:42 | 28 |
24:31 | 15 |
41:43 | 31 |
3→4 |
23:40 | 1 |
24:16 | 3 |
25:16 | 5 |
28:07 | 8 |
24:13 | 2 |
24:51 | 4 |
26:35 | 7 |
25:47 | 6 |
28:34 | 9 |
30:08 | 11 |
30:15 | 12 |
31:54 | 15 |
31:54 | 15 |
32:57 | 17 |
28:39 | 10 |
30:31 | 13 |
39:57 | 24 |
38:07 | 23 |
33:10 | 18 |
34:49 | 20 |
34:42 | 19 |
31:12 | 14 |
45:08 | 27 |
47:34 | 29 |
48:19 | 30 |
43:04 | 26 |
42:09 | 25 |
35:45 | 21 |
46:33 | 28 |
37:37 | 22 |
52:47 | 31 |
4→5 |
32:26 | 1 |
33:25 | 2 |
34:33 | 3 |
37:07 | 5 |
37:53 | 7 |
37:16 | 6 |
36:57 | 4 |
39:31 | 9 |
39:30 | 8 |
42:00 | 11 |
42:54 | 12 |
43:21 | 14 |
44:39 | 15 |
47:36 | 16 |
41:48 | 10 |
43:20 | 13 |
54:36 | 24 |
52:28 | 22 |
48:11 | 18 |
49:13 | 20 |
48:06 | 17 |
53:44 | 23 |
56:45 | 25 |
1:00:43 | 28 |
1:01:39 | 29 |
58:45 | 26 |
1:00:04 | 27 |
48:59 | 19 |
1:05:35 | 30 |
50:04 | 21 |
1:14:26 | 31 |
5→6 |
39:55 | 1 |
41:46 | 2 |
42:40 | 3 |
44:18 | 4 |
45:53 | 6 |
44:59 | 5 |
47:33 | 7 |
49:20 | 9 |
48:07 | 8 |
50:59 | 10 |
53:49 | 12 |
52:53 | 11 |
53:58 | 14 |
58:15 | 16 |
53:57 | 13 |
56:11 | 15 |
1:03:26 | 20 |
1:03:48 | 21 |
1:01:45 | 17 |
1:02:34 | 19 |
1:08:52 | 22 |
1:11:19 | 23 |
1:16:32 | 28 |
1:14:08 | 26 |
1:14:37 | 27 |
1:12:55 | 24 |
1:13:49 | 25 |
1:26:14 | 30 |
1:22:24 | 29 |
1:01:45 | 17 |
× | - |
6→7 |
44:25 | 1 |
46:23 | 2 |
47:56 | 3 |
48:31 | 4 |
50:59 | 6 |
50:11 | 5 |
52:24 | 7 |
54:37 | 9 |
53:17 | 8 |
57:27 | 10 |
58:58 | 12 |
58:56 | 11 |
1:00:17 | 14 |
1:04:17 | 16 |
59:31 | 13 |
1:03:42 | 15 |
1:08:24 | 17 |
1:08:50 | 18 |
1:10:08 | 19 |
1:10:45 | 20 |
1:17:53 | 21 |
1:20:23 | 23 |
1:22:22 | 26 |
1:20:28 | 24 |
1:21:07 | 25 |
1:20:03 | 22 |
1:22:50 | 27 |
1:32:28 | 29 |
1:29:41 | 28 |
× | - |
1:57:15 | - |
7→8 |
45:46 | 1 |
48:02 | 2 |
49:29 | 3 |
50:02 | 4 |
52:20 | 6 |
51:35 | 5 |
54:07 | 7 |
56:17 | 9 |
55:25 | 8 |
58:49 | 10 |
1:00:38 | 11 |
1:00:46 | 12 |
1:02:15 | 14 |
1:06:09 | 16 |
1:01:55 | 13 |
1:05:24 | 15 |
1:10:18 | 17 |
1:10:27 | 18 |
1:12:45 | 19 |
1:13:22 | 20 |
1:20:41 | 21 |
1:22:29 | 23 |
1:24:10 | 26 |
1:21:59 | 22 |
1:23:21 | 25 |
1:22:37 | 24 |
1:28:28 | 27 |
1:34:15 | 28 |
1:34:20 | 29 |
× | - |
2:01:50 | - |
8→9 |
48:28 | 1 |
50:32 | 2 |
52:08 | 3 |
52:33 | 4 |
54:27 | 5 |
55:10 | 6 |
58:54 | 8 |
59:42 | 9 |
58:26 | 7 |
1:01:36 | 10 |
1:04:12 | 12 |
1:03:53 | 11 |
1:06:46 | 13 |
1:09:54 | 15 |
1:09:26 | 14 |
1:11:17 | 16 |
1:14:59 | 18 |
1:13:40 | 17 |
1:17:44 | 19 |
1:18:01 | 20 |
1:25:04 | 21 |
1:27:14 | 23 |
1:28:55 | 25 |
1:27:07 | 22 |
1:29:27 | 26 |
1:27:36 | 24 |
1:37:04 | 27 |
1:38:55 | 28 |
1:39:36 | 29 |
1:09:38 | - |
× | - |
9→10 |
50:49 | 1 |
52:58 | 2 |
54:48 | 3 |
54:53 | 4 |
56:47 | 5 |
57:40 | 6 |
1:01:47 | 7 |
1:03:06 | 8 |
1:04:10 | 9 |
1:04:51 | 10 |
1:07:21 | 11 |
1:07:54 | 12 |
1:10:20 | 13 |
1:14:00 | 14 |
1:14:38 | 15 |
1:15:57 | 16 |
1:18:28 | 17 |
1:20:24 | 18 |
1:22:05 | 19 |
1:22:23 | 20 |
1:28:56 | 21 |
1:30:44 | 22 |
1:32:31 | 23 |
1:33:24 | 25 |
1:34:06 | 26 |
1:32:44 | 24 |
1:41:35 | 27 |
1:42:47 | 28 |
1:46:27 | 29 |
1:14:05 | - |
2:13:43 | - |
10→11 |
53:55 | 1 |
56:04 | 2 |
57:56 | 4 |
57:56 | 3 |
1:00:00 | 5 |
1:00:47 | 6 |
1:07:00 | 8 |
1:06:38 | 7 |
1:07:59 | 9 |
1:08:56 | 10 |
1:12:00 | 12 |
1:11:33 | 11 |
1:14:39 | 13 |
1:18:41 | 14 |
1:21:07 | 15 |
1:23:03 | 17 |
1:22:04 | 16 |
1:25:00 | 18 |
1:26:56 | 19 |
1:27:18 | 20 |
1:33:45 | 21 |
1:36:05 | 22 |
1:36:08 | 23 |
1:37:18 | 24 |
1:38:26 | 25 |
1:41:34 | 26 |
1:46:47 | 27 |
1:49:01 | 28 |
1:59:31 | 29 |
1:18:36 | - |
2:19:36 | - |
11→12 |
55:13 | 1 |
57:39 | 2 |
59:06 | 3 |
59:20 | 4 |
1:01:03 | 5 |
1:01:56 | 6 |
1:08:22 | 8 |
1:08:02 | 7 |
1:09:21 | 9 |
1:10:19 | 10 |
1:13:49 | 12 |
1:13:26 | 11 |
1:16:14 | 13 |
1:20:36 | 14 |
1:22:29 | 15 |
1:24:49 | 17 |
1:24:00 | 16 |
1:26:29 | 18 |
1:28:30 | 19 |
1:29:08 | 20 |
1:35:32 | 21 |
1:37:56 | 22 |
1:38:03 | 23 |
1:39:12 | 24 |
1:40:20 | 25 |
1:44:08 | 26 |
1:49:33 | 27 |
1:51:31 | 28 |
2:02:18 | 29 |
1:21:46 | - |
2:22:57 | - |
12→13 |
57:04 | 1 |
59:36 | 2 |
1:01:02 | 3 |
1:01:23 | 4 |
1:02:57 | 5 |
1:04:35 | 6 |
1:10:53 | 8 |
1:10:26 | 7 |
1:11:33 | 9 |
1:12:45 | 10 |
1:15:58 | 12 |
1:15:40 | 11 |
1:18:56 | 13 |
1:23:24 | 14 |
1:24:49 | 15 |
1:27:00 | 17 |
1:26:13 | 16 |
1:28:31 | 18 |
1:31:42 | 19 |
1:33:01 | 20 |
1:38:17 | 21 |
1:40:13 | 22 |
1:40:17 | 23 |
1:41:09 | 24 |
1:43:06 | 25 |
1:47:10 | 26 |
1:52:33 | 27 |
1:54:58 | 28 |
2:05:03 | 29 |
1:25:03 | - |
2:27:01 | - |
13→14 |
59:37 | 1 |
1:02:21 | 2 |
1:03:34 | 3 |
1:03:57 | 4 |
1:05:23 | 5 |
1:07:19 | 6 |
1:13:12 | 7 |
1:13:29 | 8 |
1:14:25 | 9 |
1:15:20 | 10 |
1:18:36 | 12 |
1:18:31 | 11 |
1:22:24 | 13 |
1:26:44 | 14 |
1:28:07 | 15 |
1:29:43 | 17 |
1:29:30 | 16 |
1:31:24 | 18 |
1:35:20 | 19 |
1:37:56 | 20 |
1:41:47 | 21 |
1:44:38 | 23 |
1:43:22 | 22 |
1:44:44 | 24 |
1:48:37 | 25 |
1:51:23 | 26 |
1:56:21 | 27 |
1:59:39 | 28 |
2:08:49 | 29 |
1:28:05 | - |
2:33:16 | - |
14→◎ |
1:01:46 | 1 |
1:04:25 | 2 |
1:05:27 | 3 |
1:06:04 | 4 |
1:07:10 | 5 |
1:09:29 | 6 |
1:15:09 | 7 |
1:15:34 | 8 |
1:16:49 | 9 |
1:17:13 | 10 |
1:20:34 | 11 |
1:20:40 | 12 |
1:25:13 | 13 |
1:29:42 | 14 |
1:29:52 | 15 |
1:31:36 | 16 |
1:32:01 | 17 |
1:33:59 | 18 |
1:38:14 | 19 |
1:41:14 | 20 |
1:44:38 | 21 |
1:46:57 | 22 |
1:47:26 | 23 |
1:47:47 | 24 |
1:51:37 | 25 |
1:54:19 | 26 |
1:59:05 | 27 |
2:02:10 | 28 |
2:12:08 | 29 |
1:32:13 | - |
2:37:38 | - |
氏名 |
西尾信寛 |
纓坂尚 |
小暮喜代志 |
長縄知晃 |
茂木堯彦 |
林城仁 |
浜端紀行 |
酒井佳子 |
福田雅秀 |
前田肇 |
柴田達真 |
渡辺円香 |
小林二郎 |
中尾吉男 |
矢野貴裕 |
大木孝 |
中山史野 |
小林遼 |
天明英之 |
田島三郎 |
森山松年 |
山上大智 |
沓木知宏 |
野本圭介 |
尾崎弘和 |
高橋美和 |
田中耕史 |
矢内剣 |
清水茂 |
皆川美紀子 |
羅田政和 |
◆ 巡行速度(%) |
|
99.1 |
102.3 |
104.5 |
99.1 |
96.6 |
102.2 |
113.5 |
113.1 |
114.0 |
119.3 |
129.2 |
123.3 |
136.5 |
137.6 |
125.9 |
131.9 |
133.4 |
138.3 |
149.2 |
155.4 |
143.7 |
139.6 |
127.8 |
143.0 |
154.3 |
174.6 |
174.8 |
140.3 |
196.9 |
136.0 |
228.4 |
◆ ミス率(%) |
|
4.6 |
5.3 |
5.1 |
11.0 |
14.7 |
12.5 |
11.3 |
11.2 |
11.8 |
9.6 |
7.8 |
9.3 |
5.5 |
8.8 |
18.8 |
16.3 |
16.9 |
15.7 |
10.2 |
8.8 |
18.8 |
24.2 |
30.3 |
23.1 |
19.2 |
10.4 |
14.2 |
32.1 |
14.9 |
− |
− |
氏名 |
西尾信寛 |
纓坂尚 |
小暮喜代志 |
長縄知晃 |
茂木堯彦 |
林城仁 |
浜端紀行 |
酒井佳子 |
福田雅秀 |
前田肇 |
柴田達真 |
渡辺円香 |
小林二郎 |
中尾吉男 |
矢野貴裕 |
大木孝 |
中山史野 |
小林遼 |
天明英之 |
田島三郎 |
森山松年 |
山上大智 |
沓木知宏 |
野本圭介 |
尾崎弘和 |
高橋美和 |
田中耕史 |
矢内剣 |
清水茂 |
皆川美紀子 |
羅田政和 |
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%) |
△→1 |
104 |
126 |
103 |
103 |
197 |
94 |
108 |
146 |
124 |
112 |
107 |
213 |
135 |
137 |
148 |
124 |
124 |
107 |
139 |
156 |
161 |
165 |
105 |
109 |
390 |
154 |
148 |
125 |
179 |
141 |
131 |
1→2 |
107 |
114 |
121 |
110 |
98 |
106 |
101 |
110 |
130 |
101 |
106 |
145 |
131 |
128 |
132 |
102 |
126 |
175 |
139 |
146 |
138 |
123 |
110 |
355 |
128 |
164 |
163 |
376 |
145 |
121 |
223 |
2→3 |
108 |
102 |
116 |
134 |
95 |
103 |
121 |
111 |
111 |
135 |
141 |
124 |
144 |
137 |
114 |
141 |
179 |
174 |
147 |
153 |
138 |
129 |
219 |
221 |
207 |
188 |
187 |
138 |
221 |
135 |
247 |
3→4 |
96 |
113 |
104 |
118 |
100 |
149 |
126 |
111 |
180 |
161 |
143 |
157 |
144 |
193 |
156 |
143 |
231 |
190 |
161 |
167 |
213 |
163 |
244 |
176 |
178 |
240 |
227 |
145 |
210 |
311 |
263 |
4→5 |
98 |
102 |
103 |
100 |
152 |
138 |
116 |
153 |
122 |
132 |
141 |
128 |
142 |
163 |
147 |
143 |
163 |
160 |
167 |
160 |
149 |
251 |
129 |
147 |
149 |
175 |
200 |
147 |
212 |
139 |
241 |
5→6 |
100 |
112 |
109 |
96 |
107 |
103 |
142 |
132 |
115 |
120 |
146 |
128 |
125 |
143 |
163 |
172 |
118 |
152 |
182 |
179 |
278 |
236 |
265 |
180 |
174 |
190 |
184 |
499 |
225 |
157 |
− |
6→7 |
101 |
104 |
119 |
95 |
115 |
117 |
109 |
119 |
116 |
146 |
116 |
136 |
142 |
136 |
125 |
169 |
112 |
113 |
189 |
184 |
203 |
204 |
131 |
143 |
146 |
161 |
203 |
140 |
164 |
− |
− |
7→8 |
100 |
122 |
114 |
112 |
100 |
103 |
127 |
123 |
157 |
101 |
123 |
135 |
145 |
138 |
177 |
125 |
140 |
119 |
193 |
193 |
207 |
155 |
133 |
112 |
165 |
189 |
416 |
132 |
343 |
− |
338 |
8→9 |
114 |
105 |
111 |
106 |
89 |
151 |
201 |
144 |
127 |
117 |
150 |
131 |
190 |
158 |
316 |
247 |
197 |
135 |
210 |
196 |
184 |
200 |
200 |
216 |
257 |
210 |
362 |
196 |
221 |
− |
− |
9→10 |
100 |
104 |
114 |
100 |
100 |
107 |
123 |
145 |
245 |
139 |
135 |
172 |
152 |
175 |
222 |
200 |
149 |
288 |
186 |
187 |
165 |
150 |
154 |
269 |
199 |
219 |
193 |
165 |
293 |
190 |
− |
10→11 |
101 |
101 |
102 |
99 |
104 |
101 |
169 |
115 |
124 |
132 |
151 |
118 |
140 |
152 |
210 |
230 |
117 |
149 |
157 |
159 |
156 |
174 |
117 |
126 |
141 |
286 |
169 |
202 |
424 |
146 |
191 |
11→12 |
116 |
141 |
104 |
125 |
94 |
102 |
122 |
125 |
122 |
123 |
162 |
168 |
141 |
171 |
122 |
157 |
172 |
132 |
140 |
163 |
159 |
165 |
171 |
169 |
169 |
229 |
247 |
223 |
248 |
282 |
299 |
12→13 |
98 |
103 |
102 |
108 |
100 |
140 |
133 |
127 |
116 |
128 |
113 |
118 |
143 |
148 |
123 |
115 |
117 |
107 |
169 |
205 |
145 |
121 |
118 |
103 |
146 |
160 |
158 |
182 |
145 |
173 |
215 |
13→14 |
105 |
113 |
104 |
106 |
100 |
113 |
95 |
126 |
118 |
106 |
108 |
117 |
143 |
137 |
136 |
112 |
135 |
119 |
150 |
203 |
144 |
182 |
127 |
148 |
227 |
174 |
157 |
193 |
155 |
125 |
257 |
14→◎ |
119 |
114 |
104 |
117 |
99 |
120 |
108 |
115 |
133 |
104 |
109 |
119 |
156 |
164 |
97 |
104 |
139 |
143 |
161 |
183 |
158 |
128 |
225 |
169 |
166 |
162 |
151 |
139 |
184 |
229 |
242 |
合計 |
103 |
108 |
110 |
111 |
112 |
116 |
126 |
126 |
129 |
129 |
135 |
135 |
143 |
150 |
150 |
153 |
154 |
157 |
164 |
169 |
175 |
179 |
180 |
