MA - 3770m ↑280m - 早慶戦 [二ツ塚峠] 2006年12月10日
氏名 川上崇史 真壁啓司 登坂祥大 今井直樹 平石大介 景山健 小河原成哲 山本純一 田中翔太 小泉辰喜 神山康 田久保豊 平敷慶伍 大林俊彦 大橋洋介 熊沢貴弘 手塚宙之 降旗健 鳥居耕太郎 浦瀬太郎 真部哲治 渡邉悠貴 小池英希 小川圭介 大竹彰 浦瀬香子 山本博司 小山達之 早川大貴 岩崎慶士 萬濃健 志村公寛 金木栄治
所属 KOLCOB KOLC KOLC 早大OCOB KOLCOB 早大OC 丘の上 早大OC 早大OC KOLCオフィシャル 早大OC 早大OC KOLC 大阪オリエンテーリン
グクラブ
  KOLC KOLC そうそう軍 KOLC   外部参加 KOLC   KOLC 早大OC   無所属 千葉OLK 早大OC   川越OLC KOLC  
記録    0:44:21    0:44:42    0:45:09    0:48:38    0:49:01    0:50:03    0:51:30    0:51:53    0:52:14    0:55:07    0:55:31    0:55:45    0:59:18    0:59:39    1:01:02    1:01:06    1:01:20    1:08:46    1:09:11    1:11:42    1:13:34    1:15:44    1:19:56    1:20:14    1:22:31    1:27:40    1:29:29    1:35:43    1:36:55    1:46:23    2:09:59    2:35:04       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32  
◆ ラップタイム
△→1 2:511 3:122 3:296 3:337 3:154 3:408 3:5112 3:5313 3:122 3:5011 3:235 4:0515 3:4410 4:1617 3:5514 4:4619 4:1516 3:439 4:4720 4:4218 5:0021 5:0323 5:0122 6:4231 5:0925 6:1728 6:4130 5:5526 6:0527 10:3432 5:0323 6:2629 ×-
1→2 4:058 4:1711 3:252 3:101 4:4322 3:364 4:129 4:2918 3:476 4:2515 3:353 4:2817 3:455 4:2112 4:3820 4:4823 3:547 4:1310 4:2314 4:3820 4:3319 4:5324 5:2725 4:2112 4:2716 6:3829 5:4526 5:5127 6:0028 7:3730 10:5732 9:5431 ×-
2→3 8:341 8:563 9:265 9:094 10:138 8:392 10:047 11:4013 11:0712 10:4610 10:289 11:4414 10:5411 12:2616 13:4119 15:2324 13:5121 13:1118 13:4720 13:5121 14:1323 21:0629 9:356 21:1630 18:4827 18:5628 12:1515 18:1125 18:2726 13:1017 29:4832 22:5831 ×-
3→4 2:076 2:054 2:2212 6:1132 2:108 4:3128 1:512 1:481 2:149 2:4116 2:1911 2:3013 2:3013 2:5819 2:065 2:1810 2:5618 3:3624 3:1021 3:1923 2:4116 2:003 4:2326 3:0120 2:3215 3:5025 3:1822 2:076 4:4230 4:3729 4:2627 5:1931 ×-
4→5 2:1216 2:2520 2:0013 2:0114 1:569 1:231 1:415 1:393 2:2019 2:3121 3:2828 1:497 1:426 2:5726 1:569 2:0615 1:569 2:4024 2:3121 2:3823 2:1818 1:5912 1:548 2:1216 1:393 2:5525 3:4629 1:342 4:1331 3:1327 6:4832 4:0830 ×-
5→6 2:354 2:313 2:476 2:171 3:1914 2:558 3:069 2:487 2:262 3:1211 2:465 3:5719 3:2817 3:3718 3:1914 3:0910 3:1312 4:5926 4:2221 4:3222 4:3923 3:2116 3:1312 5:4228 6:1430 5:0027 4:5425 5:4729 4:5224 4:0620 7:5231 8:2132 ×-
6→7 5:563 5:361 5:502 7:328 6:124 7:006 6:235 7:067 7:359 7:359 12:1123 9:2214 14:2525 8:2913 9:5415 8:2012 10:2718 10:2217 7:4411 10:0416 11:1819 11:2020 20:5830 11:5422 12:2924 11:4621 18:2028 20:5529 15:3826 28:3631 16:0227 34:1632 ×-
7→8 10:393 10:322 10:544 10:291 11:296 11:215 15:1618 12:2910 14:0312 14:0613 12:158 11:377 12:279 14:0814 14:3415 13:2511 15:1117 15:2219 14:4616 16:5921 19:1824 15:4220 21:4626 17:2723 21:4827 21:2525 23:3429 23:1328 17:1522 23:4430 32:5631 45:5332 ×-
8→9 3:189 2:374 2:342 2:051 3:2613 4:4518 2:363 3:2312 3:078 3:2815 2:385 3:007 2:516 3:2613 3:1910 3:5216 3:1910 7:3125 9:3129 6:5323 6:1821 5:5620 4:5319 4:1917 6:4222 7:1524 7:4426 9:2828 16:1132 7:4527 11:2430 14:0131 1:20:33-
9→◎ 2:041 2:3110 2:226 2:112 2:184 2:133 2:309 2:3812 2:237 2:3311 2:288 3:1321 3:3224 3:0117 3:4027 2:5916 2:184 3:0919 4:1030 4:0629 3:1622 4:2431 2:4615 3:2023 2:4314 3:3826 3:1220 2:4213 3:3224 3:0117 4:4332 3:4828 6:0333
◆ 積算タイム
△→1 2:511 3:122 3:296 3:337 3:154 3:408 3:5112 3:5313 3:122 3:5011 3:235 4:0515 3:4410 4:1617 3:5514 4:4619 4:1516 3:439 4:4720 4:4218 5:0021 5:0323 5:0122 6:4231 5:0925 6:1728 6:4130 5:5526 6:0527 10:3432 5:0323 6:2629 ×-
1→2 6:563 7:298 6:542 6:431 7:5810 7:166 8:0311 8:2214 6:595 8:1513 6:584 8:3315 7:297 8:3717 8:3315 9:3421 8:0912 7:569 9:1018 9:2019 9:3320 9:5623 10:2824 11:0325 9:3622 12:5529 12:2628 11:4626 12:0527 18:1132 16:0030 16:2031 ×-
2→3 15:301 16:255 16:204 15:522 18:119 15:553 18:078 20:0212 18:067 19:0111 17:266 20:1714 18:2310 21:0315 22:1418 24:5723 22:0017 21:0716 22:5719 23:1120 23:4621 31:0227 20:0313 32:1930 28:2424 31:5129 24:4122 29:5725 30:3226 31:2128 45:4832 39:1831 ×-
3→4 17:371 18:302 18:423 22:0312 20:217 20:268 19:585 21:5011 20:206 21:4210 19:454 22:4713 20:539 24:0114 24:2015 27:1522 24:5618 24:4317 26:0719 26:3021 26:2720 33:0226 24:2616 35:2028 30:5624 35:4129 27:5923 32:0425 35:1427 35:5830 50:1432 44:3731 ×-
4→5 19:491 20:553 20:422 24:0411 22:176 21:495 21:394 23:2910 22:408 24:1312 23:139 24:3613 22:357 26:5817 26:1614 29:2122 26:5216 27:2318 28:3819 29:0821 28:4520 35:0126 26:2015 37:3227 32:3524 38:3628 31:4523 33:3825 39:2730 39:1129 57:0232 48:4531 ×-
5→6 22:241 23:262 23:293 26:2111 25:367 24:444 24:455 26:1710 25:066 27:2512 25:598 28:3313 26:039 30:3517 29:3515 32:3019 30:0516 32:2218 33:0020 33:4022 33:2421 38:2224 29:3314 43:1427 38:4925 43:3629 36:3923 39:2526 44:1930 43:1728 1:04:5432 57:0631 ×-
6→7 28:201 29:022 29:193 33:539 31:486 31:445 31:084 33:238 32:417 35:0010 38:1012 37:5511 40:2815 39:0413 39:2914 40:5018 40:3216 42:4419 40:4417 43:4420 44:4221 49:4222 50:3123 55:0826 51:1824 55:2227 54:5925 1:00:2029 59:5728 1:11:5330 1:20:5631 1:31:2232 ×-
7→8 38:591 39:342 40:133 44:226 43:175 43:054 46:248 45:527 46:449 49:0610 50:2512 49:3211 52:5513 53:1214 54:0315 54:1516 55:4318 58:0619 55:3017 1:00:4320 1:04:0021 1:05:2422 1:12:1723 1:12:3524 1:13:0625 1:16:4726 1:18:3328 1:23:3329 1:17:1227 1:35:3730 1:53:5231 2:17:1532 ×-
8→9 42:172 42:111 42:473 46:274 46:435 47:506 49:007 49:158 49:519 52:3411 53:0312 52:3210 55:4613 56:3814 57:2215 58:0716 59:0217 1:05:3719 1:05:0118 1:07:3620 1:10:1821 1:11:2022 1:17:1024 1:16:5423 1:19:4825 1:24:0226 1:26:1727 1:33:0128 1:33:2329 1:43:2230 2:05:1631 2:31:1632 1:20:33-
9→◎ 44:211 44:422 45:093 48:384 49:015 50:036 51:307 51:538 52:149 55:0710 55:3111 55:4512 59:1813 59:3914 1:01:0215 1:01:0616 1:01:2017 1:08:4618 1:09:1119 1:11:4220 1:13:3421 1:15:4422 1:19:5623 1:20:1424 1:22:3125 1:27:4026 1:29:2927 1:35:4328 1:36:5529 1:46:2330 2:09:5931 2:35:0432 1:26:36-
氏名 川上崇史 真壁啓司 登坂祥大 今井直樹 平石大介 景山健 小河原成哲 山本純一 田中翔太 小泉辰喜 神山康 田久保豊 平敷慶伍 大林俊彦 大橋洋介 熊沢貴弘 手塚宙之 降旗健 鳥居耕太郎 浦瀬太郎 真部哲治 渡邉悠貴 小池英希 小川圭介 大竹彰 浦瀬香子 山本博司 小山達之 早川大貴 岩崎慶士 萬濃健 志村公寛 金木栄治
◆ 巡行速度(%)
  98.5 100.0 102.6 99.0 107.6 103.2 111.5 117.0 116.2 126.0 112.8 119.1 116.7 135.2 133.7 131.1 133.5 142.1 138.8 156.0 163.9 144.2 131.2 158.1 169.5 198.0 166.8 190.2 174.7 190.7 269.2 262.8 280.7
◆ ミス率(%)
  7.5 6.6 5.1 15.9 8.2 14.6 10.1 6.5 8.7 4.9 15.6 12.2 18.0 5.6 9.4 11.0 10.9 15.2 16.8 9.8 9.3 21.6 33.7 19.0 18.6 6.3 24.9 21.7 25.9 29.6 17.0 31.2
氏名 川上崇史 真壁啓司 登坂祥大 今井直樹 平石大介 景山健 小河原成哲 山本純一 田中翔太 小泉辰喜 神山康 田久保豊 平敷慶伍 大林俊彦 大橋洋介 熊沢貴弘 手塚宙之 降旗健 鳥居耕太郎 浦瀬太郎 真部哲治 渡邉悠貴 小池英希 小川圭介 大竹彰 浦瀬香子 山本博司 小山達之 早川大貴 岩崎慶士 萬濃健 志村公寛 金木栄治
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 92 104 113 115 105 119 125 126 104 124 110 132 121 138 127 155 138 121 155 152 162 164 163 217 167 204 217 192 197 343 164 209
1→2 120 126 101 93 139 106 124 132 112 130 106 132 111 128 137 142 115 124 129 137 134 144 161 128 131 196 170 173 177 225 323 292
2→3 98 102 108 105 117 99 115 134 128 124 120 135 125 143 157 176 159 151 158 159 163 242 110 244 216 217 141 209 212 151 342 263
3→4 112 111 126 328 115 240 98 96 119 142 123 133 133 158 112 122 156 191 168 176 142 106 233 160 135 204 175 112 250 245 235 282
4→5 143 158 130 132 126 90 110 108 152 164 226 118 111 192 126 137 126 174 164 172 150 129 124 143 108 190 246 102 275 210 443 270
5→6 107 104 115 95 138 121 129 116 101 133 115 164 144 150 138 131 133 207 181 188 193 139 133 236 259 207 203 240 202 170 326 346
6→7 102 97 101 130 107 121 110 123 131 131 210 162 249 147 171 144 181 179 134 174 195 196 362 206 216 203 317 361 270 494 277 592
7→8 101 100 103 99 109 108 145 118 133 134 116 110 118 134 138 127 144 146 140 161 183 149 206 165 207 203 223 220 163 225 312 435
8→9 137 108 106 86 142 197 108 140 129 143 109 124 118 142 137 160 137 311 394 285 261 246 202 179 277 300 320 392 670 321 472 580
9→◎ 96 117 110 101 107 103 116 122 111 118 114 149 164 140 170 138 107 146 193 190 152 204 128 155 126 169 148 125 164 140 219 176 281
合計 106 107 108 116 117 119 123 124 125 131 132 133 141 142 146 146 146 164 165 171 175 181 191 191 197 209 213 228 231 254 310 370
◆ ミスタイム
△→1 -0:11 0:07 0:19 0:30 -0:04 0:29 0:25 0:17 -0:23 -0:03 -0:06 0:25 0:08 0:06 -0:12 0:43 0:08 -0:40 0:30 -0:07 -0:03 0:36 0:58 1:50 -0:05 0:11 1:33 0:03 0:42 4:41 -3:15 -1:40
1→2 0:45 0:54 -0:04 -0:11 1:04 0:06 0:25 0:31 -0:09 0:09 -0:14 0:26 -0:12 -0:14 0:06 0:21 -0:37 -0:36 -0:19 -0:39 -1:00 0:00 1:00 -1:00 -1:18 -0:05 0:06 -0:36 0:05 1:09 1:50 1:00
2→3 -0:01 0:13 0:30 0:31 0:50 -0:21 0:21 1:28 0:59 -0:13 0:38 1:21 0:44 0:39 2:02 3:57 2:13 0:48 1:41 0:15 -0:04 8:32 -1:51 7:29 4:02 1:41 -2:17 1:36 3:13 -3:27 6:20 0:03
3→4 0:16 0:12 0:26 4:19 0:08 2:34 -0:15 -0:24 0:03 0:19 0:12 0:15 0:18 0:25 -0:25 -0:10 0:25 0:55 0:33 0:23 -0:24 -0:43 1:55 0:02 -0:39 0:06 0:10 -1:28 1:25 1:01 -0:38 0:22
4→5 0:41 0:53 0:26 0:30 0:17 -0:12 -0:02 -0:09 0:33 0:35 1:44 -0:01 -0:05 0:53 -0:07 0:05 -0:07 0:29 0:23 0:14 -0:13 -0:14 -0:07 -0:13 -0:57 -0:07 1:13 -1:21 1:32 0:18 2:40 0:06
5→6 0:13 0:06 0:19 -0:06 0:43 0:26 0:25 -0:01 -0:22 0:10 0:03 1:05 0:39 0:21 0:06 -0:01 0:00 1:33 1:01 0:46 0:42 -0:08 0:03 1:53 2:09 0:14 0:53 1:12 0:39 -0:30 1:23 2:01
6→7 0:14 -0:11 -0:06 1:48 -0:02 1:01 -0:04 0:20 0:51 0:17 5:39 2:28 7:40 0:39 2:10 0:45 2:43 2:09 -0:18 1:02 1:49 2:59 13:22 2:45 2:40 0:18 8:41 9:55 5:31 17:34 0:27 19:03
7→8 0:15 -0:01 0:04 0:02 0:07 0:27 3:30 0:08 1:47 0:48 0:21 -0:57 0:08 -0:08 0:27 -0:25 1:06 0:22 0:07 0:31 2:00 0:28 7:55 0:46 3:55 0:31 5:58 3:09 -1:12 3:36 4:31 18:09
8→9 0:55 0:12 0:05 -0:19 0:50 2:15 -0:06 0:33 0:18 0:25 -0:06 0:07 0:02 0:10 0:05 0:42 0:05 4:05 6:10 3:07 2:20 2:27 1:43 0:30 2:36 2:28 3:42 4:52 11:58 3:08 4:54 7:40
9→◎ -0:03 0:22 0:09 0:03 -0:01 -0:01 0:06 0:07 -0:07 -0:10 0:02 0:39 1:01 0:06 0:47 0:09 -0:35 0:05 1:11 0:44 -0:16 1:17 -0:04 -0:04 -0:56 -0:38 -0:24 -1:24 -0:14 -1:06 -1:05 -1:52 0:00
合計 3:19 2:58 2:18 7:43 4:00 7:19 5:11 3:23 4:32 2:43 8:39 6:46 10:39 3:20 5:43 6:43 6:40 10:28 11:36 7:02 6:51 16:20 26:56 15:16 15:22 5:29 22:14 20:47 25:04 31:28 22:05 48:24
◆ ミスを除いたタイム
  41:02 41:44 42:51 40:55 45:01 42:44 46:19 48:30 47:42 52:24 46:52 48:59 48:39 56:19 55:19 54:23 54:40 58:18 57:35 1:04:40 1:06:43 59:24 53:00 1:04:58 1:07:09 1:22:11 1:07:15 1:14:56 1:11:51 1:14:55 1:47:54 1:46:40
氏名 川上崇史 真壁啓司 登坂祥大 今井直樹 平石大介 景山健 小河原成哲 山本純一 田中翔太 小泉辰喜 神山康 田久保豊 平敷慶伍 大林俊彦 大橋洋介 熊沢貴弘 手塚宙之 降旗健 鳥居耕太郎 浦瀬太郎 真部哲治 渡邉悠貴 小池英希 小川圭介 大竹彰 浦瀬香子 山本博司 小山達之 早川大貴 岩崎慶士 萬濃健 志村公寛 金木栄治
所属 KOLCOB KOLC KOLC 早大OCOB KOLCOB 早大OC 丘の上 早大OC 早大OC KOLCオフィシャル 早大OC 早大OC KOLC 大阪オリエンテーリン
グクラブ
  KOLC KOLC そうそう軍 KOLC   外部参加 KOLC   KOLC 早大OC   無所属 千葉OLK 早大OC   川越OLC KOLC  
記録    0:44:21    0:44:42    0:45:09    0:48:38    0:49:01    0:50:03    0:51:30    0:51:53    0:52:14    0:55:07    0:55:31    0:55:45    0:59:18    0:59:39    1:01:02    1:01:06    1:01:20    1:08:46    1:09:11    1:11:42    1:13:34    1:15:44    1:19:56    1:20:14    1:22:31    1:27:40    1:29:29    1:35:43    1:36:55    1:46:23    2:09:59    2:35:04       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32  

Made with LapCombat Ver.2.22 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.