LONG - 2006年度 夏場所1日目 上毛碓氷関 2006年08月01日
氏名 山崎貴彦 佐藤啓史 荒川渓 前田肇 福田雅秀 福田大輔 沓木知宏 舟根大輔 中山史野 太田康弘 竹内誠史 西久保史明 牧山知彦 山室行大
所属 SAVEONx8 柏で走る会   夏バカ 川越OLC コンパス覚醒の会 夏だ!ビキニだ! 茨城大OLD 来年も運営期ですが何
か?
NATURAL 三条OLC 南北線の階段で筋肉痛 春日部OLC  
記録    0:56:12    0:58:31    1:04:23    1:05:59    1:08:34    1:10:02    1:14:22    1:16:14    1:16:59    1:17:18    1:21:12    1:21:35    1:26:42    2:06:42
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
◆ ラップタイム
△→1 2:099 1:435 1:547 1:361 1:382 1:382 2:088 2:1710 4:4414 1:424 3:0012 1:476 2:4611 3:2513
1→2 3:292 3:333 3:281 4:026 4:108 4:057 5:0213 4:159 4:5412 3:554 4:2711 4:2010 3:554 7:1214
2→3 5:001 8:3213 5:142 6:034 7:1110 6:308 6:399 8:5914 6:023 6:095 6:257 7:5711 6:226 8:1012
3→4 2:461 3:092 3:154 4:065 4:239 4:2410 4:177 3:103 7:3213 4:116 5:1812 4:208 4:5711 9:4314
4→5 9:072 8:011 9:113 10:125 9:334 13:1510 16:2313 13:3411 12:448 15:5612 13:029 12:217 10:386 19:5814
5→6 1:172 1:314 1:446 1:487 2:0912 1:375 2:2913 2:0811 1:303 1:031 1:5910 1:548 1:579 3:5114
6→7 3:301 3:372 5:2810 4:356 4:174 4:053 4:467 4:185 4:538 5:5211 5:279 6:4813 6:1412 8:2914
7→8 5:201 5:453 6:226 6:4311 5:504 6:3710 6:359 5:372 6:278 6:055 6:5013 6:247 6:4512 11:3314
8→9 5:261 6:436 6:042 6:203 10:2113 6:425 7:198 7:409 7:007 6:344 9:1211 8:4710 9:4612 17:2414
9→10 8:292 7:061 12:1811 9:114 8:583 9:596 9:275 10:307 11:158 13:2413 12:4712 12:129 12:1410 16:0214
10→11 3:035 2:301 2:492 4:3810 3:167 3:126 2:503 4:079 2:574 3:478 4:5511 7:3212 12:3814 8:5613
11→12 2:294 2:347 2:326 2:305 2:4311 2:419 2:378 3:1012 2:243 2:151 2:222 2:419 3:1413 6:0514
12→◎ 4:075 3:471 4:043 4:156 4:054 5:1710 3:502 6:2914 4:378 6:2513 5:2811 4:327 5:169 5:5412
◆ 積算タイム
△→1 2:099 1:435 1:547 1:361 1:382 1:382 2:088 2:1710 4:4414 1:424 3:0012 1:476 2:4611 3:2513
1→2 5:384 5:161 5:222 5:384 5:487 5:436 7:1011 6:329 9:3813 5:373 7:2712 6:078 6:4110 10:3714
2→3 10:382 13:488 10:361 11:413 12:596 12:135 13:499 15:3112 15:4013 11:464 13:5210 14:0411 13:037 18:4714
3→4 13:241 16:576 13:512 15:473 17:227 16:375 18:069 18:4111 23:1213 15:574 19:1012 18:2410 18:008 28:3014
4→5 22:311 24:583 23:022 25:594 26:555 29:527 34:2912 32:1511 35:5613 31:539 32:1210 30:458 28:386 48:2814
5→6 23:481 26:293 24:462 27:474 29:045 31:297 36:5812 34:2311 37:2613 32:569 34:1110 32:398 30:356 52:1914
6→7 27:181 30:062 30:143 32:224 33:215 35:346 41:4412 38:418 42:1913 38:489 39:3811 39:2710 36:497 1:00:4814
7→8 32:381 35:512 36:363 39:054 39:115 42:116 48:1912 44:188 48:4613 44:539 46:2811 45:5110 43:347 1:12:2114
8→9 38:041 42:342 42:403 45:254 49:326 48:535 55:3811 51:588 55:4613 51:277 55:4012 54:3810 53:209 1:29:4514
9→10 46:331 49:402 54:584 54:363 58:305 58:526 1:05:059 1:02:287 1:07:0112 1:04:518 1:08:2713 1:06:5011 1:05:3410 1:45:4714
10→11 49:361 52:102 57:473 59:144 1:01:465 1:02:046 1:07:558 1:06:357 1:09:5810 1:08:389 1:13:2211 1:14:2212 1:18:1213 1:54:4314
11→12 52:051 54:442 1:00:193 1:01:444 1:04:295 1:04:456 1:10:328 1:09:457 1:12:2210 1:10:539 1:15:4411 1:17:0312 1:21:2613 2:00:4814
12→◎ 56:121 58:312 1:04:233 1:05:594 1:08:345 1:10:026 1:14:227 1:16:148 1:16:599 1:17:1810 1:21:1211 1:21:3512 1:26:4213 2:06:4214
氏名 山崎貴彦 佐藤啓史 荒川渓 前田肇 福田雅秀 福田大輔 沓木知宏 舟根大輔 中山史野 太田康弘 竹内誠史 西久保史明 牧山知彦 山室行大
◆ 巡行速度(%)
  94.1 92.7 101.9 109.9 107.2 115.1 113.7 118.5 116.0 111.1 132.5 126.8 122.6 185.4
◆ ミス率(%)
  6.9 12.3 12.0 7.5 12.9 8.8 15.6 14.9 16.6 20.7 11.4 15.1 21.8 20.6
氏名 山崎貴彦 佐藤啓史 荒川渓 前田肇 福田雅秀 福田大輔 沓木知宏 舟根大輔 中山史野 太田康弘 竹内誠史 西久保史明 牧山知彦 山室行大
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 133 106 117 99 101 101 132 141 292 105 185 110 171 211
1→2 100 101 99 115 119 117 144 121 140 112 127 124 112 206
2→3 92 157 97 112 132 120 123 166 111 113 118 147 117 151
3→4 91 104 107 135 145 145 141 105 249 138 175 143 163 321
4→5 104 91 105 116 109 151 187 155 145 182 149 141 121 228
5→6 100 119 136 141 168 127 194 167 117 82 155 149 153 301
6→7 94 97 146 123 115 109 128 115 131 157 146 182 167 227
7→8 96 103 114 121 105 119 118 101 116 109 123 115 121 207
8→9 91 113 102 107 174 113 123 129 118 110 155 148 164 293
9→10 104 87 150 112 110 122 115 128 137 164 156 149 149 196
10→11 112 92 104 171 120 118 104 152 109 139 181 277 465 329
11→12 106 110 108 107 116 115 112 135 103 96 101 115 138 260
12→◎ 106 97 104 109 105 136 98 166 119 165 140 116 135 151
合計 100 104 115 118 122 125 133 136 137 138 145 146 155 226
◆ ミスタイム
△→1 0:37 0:13 0:15 -0:11 -0:06 -0:14 0:17 0:22 2:51 -0:06 0:51 -0:16 0:47 0:25
1→2 0:11 0:18 -0:06 0:11 0:25 0:03 1:03 0:06 0:50 0:02 -0:11 -0:06 -0:23 0:43
2→3 -0:06 3:30 -0:18 0:06 1:22 0:16 0:29 2:33 -0:15 0:07 -0:46 1:05 -0:17 -1:53
3→4 -0:05 0:21 0:10 0:46 1:08 0:55 0:50 -0:25 4:01 0:49 1:17 0:30 1:14 4:06
4→5 0:52 -0:07 0:15 0:34 0:09 3:09 6:25 3:10 2:34 6:11 1:25 1:14 -0:07 3:42
5→6 0:05 0:20 0:26 0:24 0:47 0:09 1:02 0:37 0:01 -0:22 0:17 0:17 0:23 1:29
6→7 -0:01 0:09 1:40 0:29 0:17 -0:13 0:31 -0:07 0:33 1:43 0:30 2:04 1:39 1:34
7→8 0:06 0:35 0:42 0:36 -0:08 0:13 0:15 -0:59 0:00 -0:06 -0:32 -0:39 -0:05 1:14
8→9 -0:10 1:12 0:00 -0:12 3:59 -0:09 0:34 0:37 0:06 -0:02 1:20 1:15 2:29 6:23
9→10 0:47 -0:29 3:58 0:12 0:11 0:34 0:09 0:48 1:46 4:18 1:57 1:49 2:12 0:52
10→11 0:30 -0:01 0:03 1:39 0:21 0:04 -0:15 0:54 -0:12 0:46 1:19 4:05 9:18 3:54
11→12 0:17 0:24 0:09 -0:04 0:13 -0:01 -0:03 0:24 -0:19 -0:21 -0:44 -0:17 0:22 1:45
12→◎ 0:27 0:10 0:06 -0:02 -0:06 0:48 -0:36 1:52 0:06 2:05 0:18 -0:24 0:29 -1:19
合計 3:51 7:12 7:42 4:57 8:51 6:11 11:36 11:24 12:48 16:01 9:15 12:18 18:53 26:05
◆ ミスを除いたタイム
  52:21 51:19 56:41 1:01:02 59:43 1:03:51 1:02:46 1:04:50 1:04:11 1:01:17 1:11:57 1:09:17 1:07:49 1:40:37
氏名 山崎貴彦 佐藤啓史 荒川渓 前田肇 福田雅秀 福田大輔 沓木知宏 舟根大輔 中山史野 太田康弘 竹内誠史 西久保史明 牧山知彦 山室行大
所属 SAVEONx8 柏で走る会   夏バカ 川越OLC コンパス覚醒の会 夏だ!ビキニだ! 茨城大OLD 来年も運営期ですが何
か?
NATURAL 三条OLC 南北線の階段で筋肉痛 春日部OLC  
記録    0:56:12    0:58:31    1:04:23    1:05:59    1:08:34    1:10:02    1:14:22    1:16:14    1:16:59    1:17:18    1:21:12    1:21:35    1:26:42    2:06:42
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Made with LapCombat Ver.2.22 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.