- 3230m ↑235m - 第1回OLKプリンカップリレー(東大OLK夏場所 二ツ塚リレー) [二ツ塚峠] 2006年08月02日
氏名 西田剛志 タンガリー小見山 登坂祥大 西久保史明 田中イエメン 林城仁 高橋香織 中尾吉男 中山史野 奥田雄彦
所属 OLK 千葉大OLC 田中大学 ネコも木から落ちる 多摩連合 東大OLK アロエ2 八高線の会 東大OLK クラッケーをだれより
も愛する者
記録    0:40:52    0:42:16    0:42:22    0:43:10    0:45:46    0:49:03    0:53:41    0:55:27    0:56:31    1:10:14
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
◆ ラップタイム
△→1 6:524 6:242 7:085 6:273 7:466 6:201 7:567 11:5410 10:179 9:158
1→2 5:256 4:513 4:554 5:085 4:352 4:081 5:527 7:3910 6:378 6:509
2→3 5:034 6:376 4:521 4:562 6:155 4:562 7:457 9:028 11:479 18:4110
3→4 6:541 10:326 9:444 13:3710 12:418 9:455 11:577 7:352 8:363 13:159
4→5 5:086 4:062 4:544 4:051 4:323 5:035 5:587 6:038 6:038 8:2810
5→6 3:506 3:465 3:193 2:522 2:411 12:4910 5:069 4:347 3:404 5:038
6→7 3:006 2:091 2:375 2:193 2:193 2:102 3:248 3:369 3:4110 3:057
7→◎ 4:404 3:512 4:535 3:461 4:576 3:523 5:439 5:047 5:5010 5:378
◆ 積算タイム
△→1 6:524 6:242 7:085 6:273 7:466 6:201 7:567 11:5410 10:179 9:158
1→2 12:175 11:152 12:034 11:353 12:216 10:281 13:487 19:3310 16:549 16:058
2→3 17:204 17:525 16:553 16:312 18:366 15:241 21:337 28:358 28:419 34:4610
3→4 24:141 28:244 26:393 30:085 31:176 25:092 33:307 36:108 37:179 48:0110
4→5 29:221 32:304 31:333 34:135 35:496 30:122 39:287 42:138 43:209 56:2910
5→6 33:121 36:163 34:522 37:054 38:305 43:016 44:347 46:478 47:009 1:01:3210
6→7 36:121 38:253 37:292 39:244 40:495 45:116 47:587 50:238 50:419 1:04:3710
7→◎ 40:521 42:162 42:223 43:104 45:465 49:036 53:417 55:278 56:319 1:10:1410
氏名 西田剛志 タンガリー小見山 登坂祥大 西久保史明 田中イエメン 林城仁 高橋香織 中尾吉男 中山史野 奥田雄彦
◆ 巡行速度(%)
  99.0 100.7 107.7 99.0 107.7 98.0 134.2 124.3 128.4 149.8
◆ ミス率(%)
  12.7 13.1 7.5 16.2 15.4 27.2 9.7 21.2 19.0 22.6
氏名 西田剛志 タンガリー小見山 登坂祥大 西久保史明 田中イエメン 林城仁 高橋香織 中尾吉男 中山史野 奥田雄彦
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 107 100 112 101 121 99 124 186 161 145
1→2 120 107 109 114 101 91 130 169 146 151
2→3 103 135 99 100 127 100 158 184 240 380
3→4 90 137 126 177 165 127 155 99 112 172
4→5 121 97 116 96 107 119 141 143 143 200
5→6 130 127 112 97 91 434 173 155 124 171
6→7 136 97 118 105 105 98 154 163 167 139
7→◎ 122 101 128 98 129 101 149 132 152 147
合計 111 115 115 117 125 133 146 151 154 191
◆ ミスタイム
△→1 0:32 -0:02 0:15 0:07 0:53 0:04 -0:39 3:57 2:04 -0:20
1→2 0:56 0:18 0:03 0:39 -0:17 -0:18 -0:12 2:02 0:48 0:03
2→3 0:11 1:40 -0:25 0:04 0:58 0:07 1:09 2:56 5:29 11:19
3→4 -0:43 2:47 1:27 6:00 4:24 2:12 1:37 -1:59 -1:17 1:43
4→5 0:56 -0:10 0:20 -0:07 -0:02 0:54 0:17 0:47 0:36 2:07
5→6 0:54 0:47 0:08 -0:04 -0:30 9:55 1:08 0:54 -0:08 0:37
6→7 0:49 -0:05 0:14 0:08 -0:04 0:00 0:26 0:51 0:51 -0:14
7→◎ 0:53 0:00 0:46 -0:01 0:50 0:07 0:35 0:19 0:55 -0:07
合計 5:11 5:32 3:12 6:59 7:04 13:19 5:12 11:44 10:43 15:50
◆ ミスを除いたタイム
  35:41 36:44 39:10 36:11 38:42 35:44 48:29 43:43 45:48 54:24
氏名 西田剛志 タンガリー小見山 登坂祥大 西久保史明 田中イエメン 林城仁 高橋香織 中尾吉男 中山史野 奥田雄彦
所属 OLK 千葉大OLC 田中大学 ネコも木から落ちる 多摩連合 東大OLK アロエ2 八高線の会 東大OLK クラッケーをだれより
も愛する者
記録    0:40:52    0:42:16    0:42:22    0:43:10    0:45:46    0:49:03    0:53:41    0:55:27    0:56:31    1:10:14
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Made with LapCombat Ver.2.22 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.