WQ - 夏場所4日目 [海浜幕張公園] 2006年08月10日
氏名 金子しのぶ 関谷まりえ 植田悠太郎 山本貴子 井上稔雄 山崎真希子 小山田牧代 吉田耕平 小澤いずみ・吉田菜々
吉田桃子・小澤のぞみ
所属 横浜国大OG 京大OLC   千葉大OLC 春日部OLC   千葉大OLC      
記録    0:11:00    0:12:12    0:13:24    0:14:26    0:18:12    0:19:09    0:31:34    0:42:02    0:45:51    0:54:05
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9
◆ ラップタイム
△→1 0:591 1:073 1:345 1:154 1:416 1:062 12:4410 2:087 3:318 4:499
1→2 0:572 0:572 0:501 1:094 1:166 1:094 2:347 3:439 3:348 4:1710
2→3 1:553 1:392 1:271 2:494 4:145 4:256 4:417 5:559 5:368 6:3310
3→4 0:451 0:553 0:574 0:574 0:472 1:007 0:586 4:089 3:548 5:2610
4→5 0:521 0:552 2:097 1:063 2:056 1:245 1:184 4:078 4:179 8:2910
5→6 0:233 0:212 0:171 0:274 0:325 0:407 0:396 1:3110 1:239 0:528
6→7 0:351 0:382 0:463 0:484 0:595 1:358 1:056 3:4410 2:239 1:187
7→8 0:393 0:372 0:351 0:404 0:525 1:097 0:536 1:458 3:1110 2:439
8→9 0:541 1:406 1:154 1:022 1:245 1:143 2:407 3:408 6:3610 4:389
9→10 0:331 0:402 0:537 0:413 0:455 2:049 0:424 1:488 0:526 2:4710
10→11 0:563 0:511 0:532 1:176 1:176 1:145 1:084 4:3710 3:108 3:139
11→12 0:452 0:411 0:523 1:157 0:523 1:046 0:523 2:048 3:539 4:1710
12→13 0:321 0:566 0:412 0:412 1:067 0:434 0:545 2:058 2:589 3:4410
13→◎ 0:151 0:151 0:151 0:194 0:225 0:225 0:267 0:479 0:338 0:5910
◆ 積算タイム
△→1 0:591 1:073 1:345 1:154 1:416 1:062 12:4410 2:087 3:318 4:499
1→2 1:561 2:042 2:244 2:244 2:576 2:153 15:1810 5:517 7:058 9:069
2→3 3:512 3:431 3:512 5:134 7:116 6:405 19:5910 11:467 12:418 15:399
3→4 4:361 4:382 4:483 6:104 7:586 7:405 20:579 15:547 16:358 21:0510
4→5 5:281 5:332 6:573 7:164 10:036 9:045 22:159 20:017 20:528 29:3410
5→6 5:511 5:542 7:143 7:434 10:356 9:445 22:549 21:327 22:158 30:2610
6→7 6:261 6:322 8:003 8:314 11:346 11:195 23:597 25:169 24:388 31:4410
7→8 7:051 7:092 8:353 9:114 12:265 12:286 24:527 27:018 27:499 34:2710
8→9 7:591 8:492 9:503 10:134 13:506 13:425 27:327 30:418 34:259 39:0510
9→10 8:321 9:292 10:433 10:544 14:355 15:466 28:147 32:298 35:179 41:5210
10→11 9:281 10:202 11:363 12:114 15:525 17:006 29:227 37:068 38:279 45:0510
11→12 10:131 11:012 12:283 13:264 16:445 18:046 30:147 39:108 42:209 49:2210
12→13 10:451 11:572 13:093 14:074 17:505 18:476 31:087 41:158 45:189 53:0610
13→◎ 11:001 12:122 13:243 14:264 18:125 19:096 31:347 42:028 45:519 54:0510
氏名 金子しのぶ 関谷まりえ 植田悠太郎 山本貴子 井上稔雄 山崎真希子 小山田牧代 吉田耕平 小澤いずみ・吉田菜々
吉田桃子・小澤のぞみ
◆ 巡行速度(%)
  88.7 96.3 96.0 110.1 126.9 122.2 131.0 301.7 323.0 376.8
◆ ミス率(%)
  9.9 11.6 21.1 15.2 23.7 29.7 54.5 22.8 23.7 24.7
氏名 金子しのぶ 関谷まりえ 植田悠太郎 山本貴子 井上稔雄 山崎真希子 小山田牧代 吉田耕平 小澤いずみ・吉田菜々
吉田桃子・小澤のぞみ
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 92 105 147 117 158 103 1194 200 330 452
1→2 104 104 91 126 139 126 282 408 391 470
2→3 115 99 87 168 253 264 280 354 335 392
3→4 92 112 116 116 96 122 118 506 478 665
4→5 90 95 224 114 217 146 135 428 446 883
5→6 113 103 84 133 157 197 192 448 408 256
6→7 88 96 116 121 149 239 164 565 361 197
7→8 105 100 95 108 141 186 143 284 516 441
8→9 85 158 118 98 133 117 253 347 625 439
9→10 87 105 139 108 118 326 111 284 137 439
10→11 105 96 99 144 144 139 128 519 356 362
11→12 98 89 113 163 113 139 113 270 507 559
12→13 84 147 108 108 174 113 142 329 468 589
13→◎ 100 100 100 127 147 147 173 313 220 393
合計 98 108 119 128 161 170 280 373 407 480
◆ ミスタイム
△→1 0:02 0:05 0:33 0:05 0:20 -0:12 11:20 -1:05 0:04 0:48
1→2 0:09 0:04 -0:02 0:09 0:07 0:02 1:22 0:58 0:37 0:51
2→3 0:26 0:02 -0:09 0:59 2:07 2:22 2:30 0:52 0:12 0:15
3→4 0:02 0:08 0:10 0:03 -0:15 0:00 -0:06 1:40 1:16 2:21
4→5 0:01 -0:01 1:14 0:03 0:52 0:14 0:02 1:13 1:11 4:52
5→6 0:05 0:01 -0:03 0:05 0:06 0:15 0:12 0:30 0:17 -0:25
6→7 0:00 0:00 0:08 0:04 0:09 0:47 0:13 1:44 0:15 -1:11
7→8 0:06 0:01 -0:01 -0:01 0:05 0:24 0:05 -0:07 1:11 0:24
8→9 -0:02 0:39 0:14 -0:08 0:04 -0:03 1:17 0:29 3:11 0:39
9→10 -0:01 0:03 0:17 -0:01 -0:03 1:18 -0:08 -0:07 -1:11 0:24
10→11 0:09 0:00 0:02 0:18 0:09 0:09 -0:02 1:56 0:18 -0:08
11→12 0:04 -0:03 0:08 0:24 -0:06 0:08 -0:08 -0:15 1:24 1:24
12→13 -0:02 0:19 0:05 -0:01 0:18 -0:03 0:04 0:10 0:55 1:21
13→◎ 0:02 0:01 0:01 0:02 0:03 0:04 0:06 0:02 -0:15 0:02
合計 1:05 1:25 2:50 2:12 4:19 5:42 17:12 9:34 10:53 13:20
◆ ミスを除いたタイム
  9:55 10:47 10:34 12:14 13:53 13:27 14:22 32:28 34:58 40:45
氏名 金子しのぶ 関谷まりえ 植田悠太郎 山本貴子 井上稔雄 山崎真希子 小山田牧代 吉田耕平 小澤いずみ・吉田菜々
吉田桃子・小澤のぞみ
所属 横浜国大OG 京大OLC   千葉大OLC 春日部OLC   千葉大OLC      
記録    0:11:00    0:12:12    0:13:24    0:14:26    0:18:12    0:19:09    0:31:34    0:42:02    0:45:51    0:54:05
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Made with LapCombat Ver.2.22 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.