WAF - 夏場所4日目 [海浜幕張公園] 2006年08月10日
氏名 関谷まりえ 山本貴子 山崎真希子
所属 京大OLC 千葉大OLC  
記録    0:18:20    0:22:58    0:27:53
順位 1 2 3
◆ ラップタイム
△→1 1:301 1:442 1:453
1→2 0:291 0:533 0:392
2→3 0:373 0:291 0:352
3→4 1:201 1:462 1:483
4→5 1:341 1:542 2:483
5→6 0:361 0:442 0:483
6→7 2:161 2:452 3:373
7→8 0:571 1:212 1:373
8→9 1:301 1:552 2:303
9→10 0:351 0:412 0:503
10→11 1:211 1:522 2:093
11→12 0:541 1:012 1:183
12→13 1:471 2:222 3:053
13→14 0:381 0:422 1:053
14→15 0:412 0:401 0:453
15→16 0:511 1:122 1:323
16→◎ 0:441 0:572 1:023
◆ 積算タイム
△→1 1:301 1:442 1:453
1→2 1:591 2:373 2:242
2→3 2:361 3:063 2:592
3→4 3:561 4:523 4:472
4→5 5:301 6:462 7:353
5→6 6:061 7:302 8:233
6→7 8:221 10:152 12:003
7→8 9:191 11:362 13:373
8→9 10:491 13:312 16:073
9→10 11:241 14:122 16:573
10→11 12:451 16:042 19:063
11→12 13:391 17:052 20:243
12→13 15:261 19:272 23:293
13→14 16:041 20:092 24:343
14→15 16:451 20:492 25:193
15→16 17:361 22:012 26:513
16→◎ 18:201 22:582 27:533
氏名 関谷まりえ 山本貴子 山崎真希子
◆ 巡行速度(%)
  74.5 94.7 113.3
◆ ミス率(%)
  6.8 5.8 7.7
氏名 関谷まりえ 山本貴子 山崎真希子
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 90 104 105
1→2 72 131 97
2→3 110 86 104
3→4 82 108 110
4→5 75 91 134
5→6 84 103 113
6→7 79 96 126
7→8 73 103 124
8→9 76 97 127
9→10 83 98 119
10→11 75 104 120
11→12 84 95 121
12→13 74 98 128
13→14 79 87 134
14→15 98 95 107
15→16 71 100 128
16→◎ 81 105 114
合計 79 100 121
◆ ミスタイム
△→1 0:16 0:10 -0:08
1→2 -0:01 0:15 -0:07
2→3 0:12 -0:03 -0:03
3→4 0:07 0:13 -0:03
4→5 0:01 -0:05 0:26
5→6 0:04 0:04 0:00
6→7 0:07 0:02 0:21
7→8 -0:01 0:07 0:08
8→9 0:02 0:03 0:16
9→10 0:04 0:01 0:02
10→11 0:01 0:10 0:07
11→12 0:06 0:00 0:05
12→13 -0:01 0:05 0:21
13→14 0:02 -0:04 0:10
14→15 0:10 0:00 -0:03
15→16 -0:02 0:04 0:11
16→◎ 0:04 0:06 0:00
合計 1:15 1:20 2:09
◆ ミスを除いたタイム
  17:05 21:38 25:44
氏名 関谷まりえ 山本貴子 山崎真希子
所属 京大OLC 千葉大OLC  
記録    0:18:20    0:22:58    0:27:53
順位 1 2 3

Made with LapCombat Ver.2.22 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.