MQ - 夏場所4日目 [海浜幕張公園] 2006年08月10日
氏名 牧山知彦 山崎貴彦 中尾ポテオ吉男 西村徳真 小宮山斉彰 吉村年史 福田雅秀 津国真敏 谷口彰登 森脇崇 田久保豊 熊野匠人 たかのはし 林城仁 山下博徳 降旗健 大林俊彦 中里元彦 なかま 坪井大公 沓木知宏 坪井春樹 太田康博 鈴木健夫 谷岡幸治 明石五郎 山室行大 小野元春 西郷貴洋 鹿島田真理子
所属 とほほの会   井手走会 ぞんびーず 千葉大タンガリー 京葉OLクラブ 川越OLC えびすで走る会 シャツの襟を立てる会 江ノ島BC 早大OC コンパス覚醒の会 OLT24期 クツッキー&ツバサ   そうそう軍 大阪OLC お笑いOLC OLT24期 OLT24期   コンパス クツッキー&ツバメ 京葉OLC 杏友会 春日部OLC   麻布学園OLK   渋谷で走る会
記録    0:10:46    0:11:18    0:11:42    0:11:44    0:12:24    0:12:32    0:12:47    0:12:50    0:13:10    0:13:27    0:13:47    0:14:16    0:14:23    0:14:44    0:14:46    0:14:50    0:14:54    0:14:55    0:14:56    0:15:36    0:15:40    0:16:18    0:16:29    0:16:33    0:17:30    0:17:50    0:18:21    0:21:12       DISQ       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28    
◆ ラップタイム
△→1 0:332 0:386 0:4112 0:321 0:364 0:332 0:398 0:386 0:398 0:4011 0:4112 0:4417 0:5226 0:375 0:4214 0:4214 0:4620 0:4214 0:4417 0:4822 0:4822 1:1328 0:398 0:4822 1:4829 0:4519 0:5427 0:5125 0:4620 ×-
1→2 0:171 0:203 0:258 0:2716 0:224 0:192 0:2612 0:246 0:235 0:2612 0:258 0:258 0:3523 0:258 0:2817 0:2817 0:2919 1:1229 0:2919 0:3122 0:3523 0:4025 0:246 0:3021 0:4927 0:4726 0:5728 0:2612 0:2612 ×-
2→3 0:431 0:452 0:499 0:463 0:5213 0:475 0:475 0:463 0:5111 0:5716 0:5111 1:1328 0:5414 0:475 0:5515 0:488 0:5819 0:5716 0:5716 0:5010 1:0022 1:1027 1:2529 1:0424 0:5920 1:0726 1:0123 0:5920 1:0625 3:43-
3→4 0:593 0:572 0:561 1:025 1:014 1:2219 1:046 2:0926 1:119 1:1713 1:1713 1:067 1:1815 1:067 1:2017 1:1511 1:1815 1:1310 2:1227 1:1612 2:0225 1:2420 2:3330 1:2521 1:2017 2:2929 1:4024 1:2521 1:3723 2:2328
4→5 0:351 0:405 0:5218 0:393 0:5016 0:427 0:405 0:393 0:5016 0:5520 0:4713 0:4410 0:4511 0:5520 0:5520 0:5419 1:5029 0:4511 0:427 1:0023 1:3328 1:1127 0:372 1:0023 0:4915 1:0023 0:4814 3:1630 0:427 1:0926
5→6 0:375 0:353 0:399 0:387 0:399 0:4214 0:387 0:375 0:4517 0:399 0:399 0:4013 0:4823 0:342 0:5228 0:4517 0:4214 0:4316 0:4517 0:4620 0:321 0:4620 0:364 0:4722 0:4823 0:5127 0:4823 0:5026 ×- 1:0129
6→7 0:401 0:497 0:432 0:443 0:454 0:5212 0:5111 0:486 0:497 0:475 1:1826 0:497 0:5515 1:0321 1:0623 1:0018 0:5314 1:2127 0:5212 1:0321 1:2127 1:0119 0:5010 1:0623 0:5716 1:0119 1:1725 0:5917 1:47- 1:3729
7→8 0:185 0:207 0:218 0:173 0:229 0:173 0:2719 0:2516 0:229 0:2617 0:151 0:2719 0:2412 0:3528 0:2617 0:2719 0:2412 0:2311 0:2412 0:3427 0:2412 0:4329 0:151 0:3225 0:2823 0:3024 0:3225 0:2719 0:196 0:4430
8→9 0:471 0:492 1:0515 1:1325 0:576 0:576 1:0211 0:513 1:0413 1:019 1:3029 1:0719 1:0211 1:0413 1:1224 0:598 1:0922 1:0617 0:554 1:0820 1:2128 0:565 2:5330 1:0820 1:0515 1:0617 1:1325 1:1827 1:019 1:1023
9→10 0:231 0:243 0:231 0:265 0:3928 0:2812 0:265 0:278 0:3117 0:278 0:254 0:2812 0:2812 0:3117 0:3220 0:3016 0:3117 0:278 0:3322 0:278 0:265 0:3827 0:2812 0:3220 0:3524 0:3322 0:3625 0:5130 0:3625 0:4429
10→11 1:214 1:203 1:111 1:122 1:3012 1:246 1:3919 1:257 1:3113 1:2811 1:279 1:3214 1:3919 1:214 1:4924 1:4021 1:3214 1:3214 1:4423 1:3317 1:268 1:4021 1:279 2:0026 3:0230 2:2629 2:2228 1:5225 1:3518 2:1827
11→12 0:281 0:281 0:281 0:314 0:327 0:314 0:3311 0:314 0:5528 0:3618 0:3311 0:327 0:3516 1:5730 0:4524 0:3921 0:3311 0:327 0:3618 0:3720 0:3311 0:3921 0:327 0:4223 0:3516 0:4625 0:4726 1:1029 0:3311 0:5227
12→13 0:5312 0:499 0:462 0:487 0:462 0:5618 0:462 0:475 0:451 0:5516 0:487 0:5413 1:1025 0:475 0:5010 1:2027 0:5618 0:5618 0:5413 1:5929 0:5211 1:0221 0:5413 1:2828 1:0523 1:0523 1:0422 3:1930 0:5516 1:1326
13→14 1:012 1:023 1:001 1:064 1:096 1:139 1:2317 1:064 1:128 1:1611 1:139 1:1713 1:2519 1:3224 1:2016 1:2519 1:1815 1:3122 1:3224 1:2317 1:1713 1:3122 1:117 1:4228 1:3326 1:4228 2:0530 1:2519 1:1611 1:3727
14→15 0:311 0:343 0:388 0:3911 0:376 0:4113 0:376 0:364 0:388 0:4315 0:364 0:4822 0:4315 0:322 0:4113 0:5628 0:4012 0:4620 0:4315 0:4822 0:388 0:4721 0:5325 0:4519 0:4418 0:4822 1:0529 0:5427 0:5325 1:1130
15→16 0:271 0:316 0:316 0:282 0:316 0:316 0:294 0:282 0:294 0:3516 0:4726 1:1230 0:3312 0:4525 0:3618 0:3722 0:3618 0:3210 0:3312 0:3516 0:3618 0:3210 0:3312 0:4424 0:3618 0:3722 0:5428 0:5227 0:3312 0:5829
16→◎ 0:131 0:1711 0:144 0:167 0:167 0:1711 0:2025 0:131 0:155 0:1922 0:155 0:1818 0:1711 0:131 0:1711 0:2529 0:1922 0:1711 0:2127 0:1818 0:167 0:2529 0:1922 0:2025 0:1711 0:1711 0:1818 0:1818 0:167 0:2328
◆ 積算タイム
△→1 0:332 0:386 0:4112 0:321 0:364 0:332 0:398 0:386 0:398 0:4011 0:4112 0:4417 0:5226 0:375 0:4214 0:4214 0:4620 0:4214 0:4417 0:4822 0:4822 1:1328 0:398 0:4822 1:4829 0:4519 0:5427 0:5125 0:4620 ×-
1→2 0:501 0:583 1:0611 0:595 0:583 0:522 1:0510 1:026 1:026 1:0613 1:0611 1:0914 1:2724 1:026 1:1015 1:1015 1:1519 1:5428 1:1318 1:1922 1:2323 1:5327 1:039 1:1821 2:3729 1:3225 1:5126 1:1720 1:1217 ×-
2→3 1:331 1:433 1:5510 1:454 1:507 1:392 1:528 1:485 1:539 2:0313 1:5711 2:2221 2:2120 1:496 2:0514 1:5812 2:1317 2:5126 2:1016 2:0915 2:2323 3:0328 2:2824 2:2221 3:3629 2:3925 2:5227 2:1618 2:1819 3:43-
3→4 2:321 2:402 2:514 2:473 2:515 3:018 2:567 3:5721 3:049 3:2012 3:1411 3:2815 3:3917 2:556 3:2513 3:1310 3:3116 4:0422 4:2223 3:2513 4:2524 4:2725 5:0128 3:4719 4:5627 5:0829 4:3226 3:4118 3:5520 6:06-
4→5 3:071 3:202 3:436 3:263 3:415 3:437 3:364 4:3617 3:549 4:1513 4:0110 4:1212 4:2415 3:508 4:2014 4:0711 5:2123 4:4920 5:0421 4:2516 5:5827 5:3824 5:3824 4:4719 5:4526 6:0828 5:2022 6:5729 4:3718 7:15-
5→6 3:441 3:552 4:226 4:043 4:205 4:258 4:144 5:1317 4:399 4:5413 4:4010 4:5212 5:1215 4:247 5:1215 4:5211 6:0321 5:3218 5:4920 5:1114 6:3025 6:2424 6:1423 5:3419 6:3326 6:5927 6:0822 7:4728 ×- 8:16-
6→7 4:241 4:442 5:054 4:483 5:056 5:177 5:054 6:0114 5:289 5:4110 5:5813 5:4110 6:0715 5:278 6:1817 5:5212 6:5621 6:5320 6:4119 6:1416 7:5126 7:2523 7:0422 6:4018 7:3025 8:0027 7:2524 8:4628 6:24- 9:53-
7→8 4:421 5:042 5:264 5:053 5:275 5:347 5:326 6:2614 5:508 6:0710 6:1312 6:0811 6:3115 6:029 6:4416 6:1913 7:2022 7:1620 7:0518 6:4817 8:1526 8:0825 7:1921 7:1219 7:5824 8:3027 7:5723 9:1328 6:43- 10:37-
8→9 5:291 5:532 6:315 6:183 6:244 6:316 6:347 7:1712 6:548 7:0810 7:4315 7:1511 7:3314 7:069 7:5616 7:1813 8:2921 8:2220 8:0018 7:5617 9:3626 9:0423 10:1227 8:2019 9:0322 9:3625 9:1024 10:3128 7:44- 11:47-
9→10 5:521 6:172 6:544 6:443 7:037 6:595 7:006 7:4412 7:258 7:359 8:0815 7:4311 8:0114 7:3710 8:2817 7:4813 9:0021 8:4919 8:3318 8:2316 10:0225 9:4223 10:4027 8:5220 9:3822 10:0926 9:4624 11:2228 8:20- 12:31-
10→11 7:131 7:372 8:054 7:563 8:336 8:235 8:397 9:0911 8:568 9:0310 9:3514 9:1512 9:4015 8:589 10:1717 9:2813 10:3220 10:2119 10:1717 9:5616 11:2823 11:2222 12:0724 10:5221 12:4027 12:3526 12:0825 13:1428 9:55- 14:49-
11→12 7:411 8:052 8:334 8:273 9:056 8:545 9:127 9:409 9:5111 9:398 10:0813 9:4710 10:1514 10:5518 11:0219 10:0712 11:0520 10:5316 10:5316 10:3315 12:0123 12:0122 12:3924 11:3421 13:1526 13:2127 12:5525 14:2428 10:28- 15:41-
12→13 8:341 8:542 9:194 9:153 9:516 9:505 9:587 10:278 10:3610 10:349 10:5612 10:4111 11:2513 11:4215 11:5218 11:2714 12:0119 11:4917 11:4716 12:3220 12:5321 13:0323 13:3324 13:0222 14:2026 14:2627 13:5925 17:4328 11:23- 16:54-
13→14 9:351 9:562 10:193 10:214 11:005 11:036 11:217 11:338 11:489 11:5010 12:0912 11:5811 12:5013 13:1416 13:1215 12:5214 13:1917 13:2019 13:1917 13:5520 14:1021 14:3422 14:4423 14:4424 15:5325 16:0827 16:0426 19:0828 12:39- 18:31-
14→15 10:061 10:302 10:573 11:004 11:375 11:446 11:587 12:098 12:269 12:3310 12:4511 12:4612 13:3313 13:4614 13:5316 13:4815 13:5917 14:0619 14:0218 14:4320 14:4821 15:2122 15:3724 15:2923 16:3725 16:5626 17:0927 20:0228 13:32- 19:42-
15→16 10:331 11:012 11:283 11:284 12:085 12:156 12:277 12:378 12:559 13:0810 13:3211 13:5812 14:0613 14:3116 14:2915 14:2514 14:3517 14:3819 14:3517 15:1820 15:2421 15:5322 16:1023 16:1324 17:1325 17:3326 18:0327 20:5428 14:05- 20:40-
16→◎ 10:461 11:182 11:423 11:444 12:245 12:326 12:477 12:508 13:109 13:2710 13:4711 14:1612 14:2313 14:4414 14:4615 14:5016 14:5417 14:5518 14:5619 15:3620 15:4021 16:1822 16:2923 16:3324 17:3025 17:5026 18:2127 21:1228 14:21- 21:03-
氏名 牧山知彦 山崎貴彦 中尾ポテオ吉男 西村徳真 小宮山斉彰 吉村年史 福田雅秀 津国真敏 谷口彰登 森脇崇 田久保豊 熊野匠人 たかのはし 林城仁 山下博徳 降旗健 大林俊彦 中里元彦 なかま 坪井大公 沓木知宏 坪井春樹 太田康博 鈴木健夫 谷岡幸治 明石五郎 山室行大 小野元春 西郷貴洋 鹿島田真理子
◆ 巡行速度(%)
  96.6 101.4 98.5 102.6 109.2 110.2 109.2 105.4 114.8 119.6 113.5 118.5 126.7 107.0 128.2 127.2 124.9 122.5 122.5 127.7 116.8 133.0 113.1 145.1 133.4 142.3 150.7 143.2 122.4 170.6
◆ ミス率(%)
  5.4 5.2 11.1 8.2 7.5 7.7 10.3 13.5 8.8 6.5 13.7 12.4 7.6 23.9 9.2 10.4 11.6 13.6 14.2 14.5 22.1 14.9 28.2 8.0 19.6 16.2 15.1 29.2
氏名 牧山知彦 山崎貴彦 中尾ポテオ吉男 西村徳真 小宮山斉彰 吉村年史 福田雅秀 津国真敏 谷口彰登 森脇崇 田久保豊 熊野匠人 たかのはし 林城仁 山下博徳 降旗健 大林俊彦 中里元彦 なかま 坪井大公 沓木知宏 坪井春樹 太田康博 鈴木健夫 谷岡幸治 明石五郎 山室行大 小野元春 西郷貴洋 鹿島田真理子
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 101 116 126 98 110 101 119 116 119 122 126 135 159 113 129 129 141 129 135 147 147 223 119 147 331 138 165 156 141
1→2 91 107 134 145 118 102 139 129 123 139 134 134 188 134 150 150 155 386 155 166 188 214 129 161 263 252 305 139 139
2→3 96 101 110 103 116 105 105 103 114 128 114 163 121 105 123 107 130 128 128 112 134 157 190 143 132 150 137 132 148
3→4 103 99 98 108 106 143 112 225 124 134 134 115 136 115 140 131 136 127 230 133 213 147 267 148 140 260 174 148 169 249
4→5 95 108 141 105 135 114 108 105 135 149 127 119 122 149 149 146 297 122 114 162 251 192 100 162 132 162 130 530 114 186
5→6 110 104 116 113 116 125 113 110 134 116 116 119 143 101 154 134 125 128 134 137 95 137 107 140 143 151 143 149 181
6→7 94 116 102 104 106 123 120 113 116 111 184 116 130 149 156 142 125 191 123 149 191 144 118 156 135 144 182 139 229
7→8 115 128 134 109 140 109 172 160 140 166 96 172 153 223 166 172 153 147 153 217 153 274 96 204 179 191 204 172 121 281
8→9 96 100 133 149 116 116 127 104 131 124 184 137 127 131 147 120 141 135 112 139 165 114 353 139 133 135 149 159 124 143
9→10 99 103 99 111 167 120 111 116 133 116 107 120 120 133 137 129 133 116 141 116 111 163 120 137 150 141 154 219 154 189
10→11 109 108 96 97 121 113 133 114 122 118 117 124 133 109 147 135 124 124 140 125 116 135 117 161 245 196 191 151 128 186
11→12 100 100 100 111 114 111 118 111 196 129 118 114 125 418 161 139 118 114 129 132 118 139 114 150 125 164 168 250 118 186
12→13 116 107 101 105 101 123 101 103 99 120 105 118 153 103 109 175 123 123 118 261 114 136 118 193 142 142 140 436 120 160
13→14 100 102 98 108 113 120 136 108 118 125 120 126 139 151 131 139 128 149 151 136 126 149 116 167 152 167 205 139 125 159
14→15 96 105 118 121 114 127 114 111 118 133 111 148 133 99 127 173 124 142 133 148 118 145 164 139 136 148 201 167 164 220
15→16 98 112 112 101 112 112 105 101 105 127 170 260 119 163 130 134 130 116 119 127 130 116 119 159 130 134 195 188 119 210
16→◎ 100 131 108 123 123 131 154 100 115 146 115 138 131 100 131 192 146 131 162 138 123 192 146 154 131 131 138 138 123 177
合計 102 107 110 111 117 118 121 121 124 127 130 135 136 139 139 140 140 141 141 147 148 154 155 156 165 168 173 200
◆ ミスタイム
△→1 0:01 0:05 0:09 -0:02 0:00 -0:03 0:03 0:04 0:01 0:01 0:04 0:05 0:11 0:02 0:00 0:00 0:05 0:02 0:04 0:06 0:10 0:30 0:02 0:01 1:04 -0:01 0:05 0:04 0:06
1→2 -0:01 0:01 0:07 0:08 0:02 -0:02 0:06 0:04 0:02 0:04 0:04 0:03 0:11 0:05 0:04 0:04 0:06 0:49 0:06 0:07 0:13 0:15 0:03 0:03 0:24 0:20 0:29 -0:01 0:03
2→3 0:00 0:00 0:05 0:00 0:03 -0:02 -0:02 -0:01 0:00 0:04 0:00 0:20 -0:03 -0:01 -0:02 -0:09 0:02 0:02 0:02 -0:07 0:08 0:11 0:34 -0:01 -0:01 0:03 -0:06 -0:05 0:11
3→4 0:04 -0:01 0:00 0:03 -0:02 0:19 0:01 1:09 0:05 0:08 0:12 -0:02 0:05 0:05 0:06 0:02 0:06 0:03 1:02 0:03 0:55 0:08 1:28 0:02 0:04 1:07 0:14 0:03 0:27 0:45
4→5 -0:01 0:02 0:16 0:01 0:10 0:01 0:00 0:00 0:08 0:11 0:05 0:00 -0:02 0:15 0:08 0:07 1:04 0:00 -0:03 0:13 0:50 0:22 -0:05 0:06 0:00 0:07 -0:08 2:23 -0:03 0:06
5→6 0:04 0:01 0:06 0:03 0:02 0:05 0:01 0:02 0:06 -0:01 0:01 0:00 0:05 -0:02 0:09 0:02 0:00 0:02 0:04 0:03 -0:07 0:01 -0:02 -0:02 0:03 0:03 -0:03 0:02 0:04
6→7 -0:01 0:06 0:01 0:01 -0:01 0:05 0:05 0:03 0:00 -0:04 0:30 -0:01 0:01 0:18 0:12 0:06 0:00 0:29 0:00 0:09 0:32 0:05 0:02 0:05 0:01 0:01 0:13 -0:02 0:25
7→8 0:03 0:04 0:06 0:01 0:05 0:00 0:10 0:08 0:04 0:07 -0:03 0:08 0:04 0:18 0:06 0:07 0:04 0:04 0:05 0:14 0:06 0:22 -0:03 0:09 0:07 0:08 0:08 0:05 0:00 0:17
8→9 0:00 -0:01 0:17 0:23 0:04 0:03 0:08 -0:01 0:08 0:02 0:34 0:09 0:00 0:12 0:09 -0:03 0:08 0:06 -0:05 0:05 0:24 -0:09 1:58 -0:03 0:00 -0:04 -0:01 0:08 0:01 -0:14
9→10 0:00 0:00 0:00 0:02 0:14 0:02 0:01 0:02 0:04 -0:01 -0:01 0:00 -0:02 0:06 0:02 0:00 0:02 -0:02 0:04 -0:03 -0:01 0:07 0:02 -0:02 0:04 0:00 0:01 0:18 0:07 0:04
10→11 0:09 0:05 -0:02 -0:04 0:09 0:02 0:18 0:07 0:06 -0:01 0:03 0:04 0:05 0:01 0:14 0:05 -0:01 0:01 0:13 -0:02 -0:01 0:01 0:03 0:12 1:23 0:40 0:30 0:06 0:04 0:11
11→12 0:01 0:00 0:00 0:02 0:01 0:00 0:02 0:01 0:23 0:03 0:01 -0:01 0:00 1:27 0:09 0:03 -0:02 -0:02 0:02 0:01 0:00 0:02 0:00 0:01 -0:02 0:06 0:05 0:30 -0:01 0:04
12→13 0:09 0:03 0:01 0:01 -0:04 0:06 -0:04 -0:01 -0:07 0:00 -0:04 0:00 0:12 -0:02 -0:09 0:22 -0:01 0:00 -0:02 1:01 -0:01 0:01 0:02 0:22 0:04 0:00 -0:05 2:14 -0:01 -0:05
13→14 0:02 0:00 0:00 0:03 0:02 0:06 0:16 0:02 0:02 0:03 0:04 0:05 0:08 0:27 0:02 0:07 0:02 0:16 0:17 0:05 0:06 0:10 0:02 0:13 0:12 0:15 0:33 -0:02 0:01 -0:07
14→15 0:00 0:01 0:06 0:06 0:02 0:05 0:02 0:02 0:01 0:04 -0:01 0:10 0:02 -0:03 0:00 0:15 0:00 0:06 0:03 0:07 0:00 0:04 0:16 -0:02 0:01 0:02 0:16 0:08 0:13 0:16
15→16 0:00 0:03 0:04 0:00 0:01 0:01 -0:01 -0:01 -0:03 0:02 0:16 0:39 -0:02 0:15 0:01 0:02 0:01 -0:02 -0:01 0:00 0:04 -0:05 0:02 0:04 -0:01 -0:02 0:12 0:12 -0:01 0:11
16→◎ 0:00 0:04 0:01 0:03 0:02 0:03 0:06 -0:01 0:00 0:03 0:00 0:03 0:01 -0:01 0:00 0:08 0:03 0:01 0:05 0:01 0:01 0:08 0:04 0:01 0:00 -0:01 -0:02 -0:01 0:00 0:01
合計 0:35 0:35 1:18 0:57 0:56 0:58 1:19 1:44 1:10 0:53 1:53 1:46 1:05 3:31 1:21 1:33 1:44 2:02 2:08 2:15 3:27 2:25 4:39 1:19 3:26 2:54 2:46 6:11
◆ ミスを除いたタイム
  10:11 10:43 10:24 10:47 11:28 11:34 11:28 11:06 12:00 12:34 11:54 12:30 13:18 11:13 13:25 13:17 13:10 12:53 12:48 13:21 12:13 13:53 11:50 15:14 14:04 14:56 15:35 15:01
氏名 牧山知彦 山崎貴彦 中尾ポテオ吉男 西村徳真 小宮山斉彰 吉村年史 福田雅秀 津国真敏 谷口彰登 森脇崇 田久保豊 熊野匠人 たかのはし 林城仁 山下博徳 降旗健 大林俊彦 中里元彦 なかま 坪井大公 沓木知宏 坪井春樹 太田康博 鈴木健夫 谷岡幸治 明石五郎 山室行大 小野元春 西郷貴洋 鹿島田真理子
所属 とほほの会   井手走会 ぞんびーず 千葉大タンガリー 京葉OLクラブ 川越OLC えびすで走る会 シャツの襟を立てる会 江ノ島BC 早大OC コンパス覚醒の会 OLT24期 クツッキー&ツバサ   そうそう軍 大阪OLC お笑いOLC OLT24期 OLT24期   コンパス クツッキー&ツバメ 京葉OLC 杏友会 春日部OLC   麻布学園OLK   渋谷で走る会
記録    0:10:46    0:11:18    0:11:42    0:11:44    0:12:24    0:12:32    0:12:47    0:12:50    0:13:10    0:13:27    0:13:47    0:14:16    0:14:23    0:14:44    0:14:46    0:14:50    0:14:54    0:14:55    0:14:56    0:15:36    0:15:40    0:16:18    0:16:29    0:16:33    0:17:30    0:17:50    0:18:21    0:21:12       DISQ       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28    

Made with LapCombat Ver.2.22 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.