MBF - 夏場所4日目 [海浜幕張公園] 2006年08月10日
氏名 沓木知宏 太田康博 大林俊彦 西郷貴洋 なかま 降旗健 中里元彦 坪井大公 明石五郎 小野元春 鈴木健夫 山室行大
所属   クツッキー&ツバメ 大阪OLC   OLT24期 そうそう軍 お笑いOLC OLT24期 春日部OLC 麻布学園OLK 京葉OLC  
記録    0:16:25    0:16:52    0:16:59    0:18:11    0:19:18    0:19:53    0:19:56    0:20:09    0:20:27    0:25:13    0:25:16    0:30:48
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
◆ ラップタイム
△→1 1:257 0:581 1:113 1:195 1:082 1:268 2:1610 1:164 1:216 2:2612 1:379 2:1811
1→2 0:262 0:283 0:338 0:359 0:294 0:305 0:241 0:305 0:3910 0:305 0:4412 0:4211
2→3 0:254 0:241 0:254 0:287 0:241 0:254 0:241 0:287 0:3611 0:329 0:3410 0:5512
3→4 1:102 0:571 1:176 1:165 1:143 1:379 1:154 1:187 1:258 2:2912 1:5110 1:5711
4→5 1:272 1:357 1:283 1:261 1:294 1:368 1:305 1:4410 1:346 1:439 2:2912 2:2511
5→6 0:334 0:365 0:323 0:281 0:365 0:365 0:312 0:365 0:5311 0:389 0:4010 1:3812
6→7 1:561 2:185 2:052 2:124 2:083 2:267 2:288 2:226 2:329 3:5312 2:5110 3:3311
7→8 0:472 0:401 0:483 0:494 0:535 0:577 1:1310 1:1310 1:048 0:546 1:099 1:3012
8→9 1:171 1:202 1:423 1:566 2:2711 1:465 1:454 2:089 2:017 2:1010 3:1112 2:068
9→10 0:333 0:428 0:312 0:386 0:291 0:428 0:355 0:333 0:386 0:4310 0:5311 1:0612
10→11 1:172 1:101 1:233 1:325 1:264 1:357 1:388 1:449 1:336 2:2411 2:0810 2:4212
11→12 0:452 0:411 0:483 0:537 0:505 0:558 0:483 0:526 1:1111 0:579 1:0510 1:3712
12→13 1:371 1:472 1:472 1:524 2:4411 2:077 2:178 2:036 1:535 2:3910 2:389 3:4912
13→14 0:311 1:2612 0:322 0:353 0:478 0:436 0:394 1:0911 0:489 0:425 0:447 1:0010
14→15 0:367 0:201 0:252 0:323 0:378 0:323 0:335 0:346 0:4510 0:419 0:4611 0:5112
15→16 0:598 0:461 0:545 0:545 0:523 1:039 0:577 0:534 0:472 1:0911 1:039 1:5112
16→◎ 0:412 0:445 0:381 0:467 0:456 0:5712 0:433 0:467 0:479 0:433 0:5311 0:4810
◆ 積算タイム
△→1 1:257 0:581 1:113 1:195 1:082 1:268 2:1610 1:164 1:216 2:2612 1:379 2:1811
1→2 1:515 1:261 1:443 1:546 1:372 1:567 2:4010 1:464 2:008 2:5611 2:219 3:0012
2→3 2:165 1:501 2:093 2:227 2:012 2:216 3:0410 2:144 2:368 3:2811 2:559 3:5512
3→4 3:263 2:471 3:264 3:386 3:152 3:587 4:199 3:325 4:018 5:5712 4:4610 5:5211
4→5 4:533 4:221 4:544 5:045 4:442 5:347 5:499 5:166 5:358 7:4011 7:1510 8:1712
5→6 5:263 4:581 5:264 5:325 5:202 6:107 6:208 5:526 6:289 8:1811 7:5510 9:5512
6→7 7:222 7:161 7:314 7:445 7:283 8:367 8:488 8:146 9:009 12:1111 10:4610 13:2812
7→8 8:092 7:561 8:193 8:335 8:214 9:337 10:018 9:276 10:049 13:0511 11:5510 14:5812
8→9 9:262 9:161 10:013 10:294 10:485 11:196 11:468 11:357 12:059 15:1511 15:0610 17:0412
9→10 9:592 9:581 10:323 11:074 11:175 12:016 12:218 12:087 12:439 15:5810 15:5911 18:1012
10→11 11:162 11:081 11:553 12:394 12:435 13:366 13:598 13:527 14:169 18:2211 18:0710 20:5212
11→12 12:012 11:491 12:433 13:324 13:335 14:316 14:478 14:447 15:279 19:1911 19:1210 22:2912
12→13 13:382 13:361 14:303 15:244 16:175 16:386 17:048 16:477 17:209 21:5811 21:5010 26:1812
13→14 14:091 15:022 15:023 15:594 17:045 17:216 17:437 17:568 18:089 22:4011 22:3410 27:1812
14→15 14:451 15:222 15:273 16:314 17:415 17:536 18:167 18:308 18:539 23:2111 23:2010 28:0912
15→16 15:441 16:082 16:213 17:254 18:335 18:566 19:137 19:238 19:409 24:3011 24:2310 30:0012
16→◎ 16:251 16:522 16:593 18:114 19:185 19:536 19:567 20:098 20:279 25:1310 25:1611 30:4812
氏名 沓木知宏 太田康博 大林俊彦 西郷貴洋 なかま 降旗健 中里元彦 坪井大公 明石五郎 小野元春 鈴木健夫 山室行大
◆ 巡行速度(%)
  95.5 90.2 101.0 106.1 104.6 117.8 110.7 115.2 115.5 129.2 141.3 164.2
◆ ミス率(%)
  8.1 15.5 5.6 7.8 14.2 6.3 13.0 9.3 11.7 20.1 11.9 16.8
氏名 沓木知宏 太田康博 大林俊彦 西郷貴洋 なかま 降旗健 中里元彦 坪井大公 明石五郎 小野元春 鈴木健夫 山室行大
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 129 88 108 120 104 131 207 116 123 222 148 210
1→2 100 108 127 135 112 115 92 115 150 115 169 162
2→3 104 100 104 117 100 104 100 117 150 133 142 229
3→4 104 85 115 113 110 145 112 116 127 222 166 175
4→5 100 109 101 99 102 110 103 120 108 118 171 167
5→6 109 119 105 92 119 119 102 119 175 125 132 323
6→7 94 112 102 107 104 119 120 115 124 189 139 173
7→8 104 89 107 109 118 127 162 162 142 120 153 200
8→9 89 93 118 134 170 123 122 148 140 151 221 146
9→10 106 135 100 123 94 135 113 106 123 139 171 213
10→11 100 91 108 120 112 124 128 136 121 188 167 211
11→12 101 92 107 119 112 123 107 116 159 128 146 217
12→13 94 103 103 108 158 123 132 119 109 153 152 221
13→14 95 263 98 107 144 132 119 211 147 129 135 184
14→15 140 78 97 125 144 125 129 132 175 160 179 199
15→16 122 95 112 112 108 130 118 110 97 143 130 230
16→◎ 101 108 93 113 111 140 106 113 116 106 130 118
合計 103 106 106 114 121 125 125 126 128 158 158 193
◆ ミスタイム
△→1 0:22 -0:01 0:05 0:09 -0:01 0:09 1:03 0:00 0:05 1:01 0:04 0:30
1→2 0:01 0:05 0:07 0:07 0:02 -0:01 -0:05 0:00 0:09 -0:04 0:07 -0:01
2→3 0:02 0:02 0:01 0:03 -0:01 -0:03 -0:03 0:00 0:08 0:01 0:00 0:16
3→4 0:06 -0:03 0:09 0:05 0:04 0:18 0:01 0:01 0:08 1:02 0:16 0:07
4→5 0:04 0:17 0:00 -0:06 -0:02 -0:07 -0:06 0:04 -0:06 -0:09 0:26 0:02
5→6 0:04 0:09 0:01 -0:04 0:04 0:00 -0:03 0:01 0:18 -0:01 -0:03 0:48
6→7 -0:01 0:27 0:01 0:01 -0:01 0:01 0:12 0:00 0:10 1:14 -0:03 0:11
7→8 0:04 -0:01 0:03 0:01 0:06 0:04 0:23 0:21 0:12 -0:04 0:05 0:16
8→9 -0:05 0:02 0:15 0:24 0:57 0:04 0:09 0:29 0:21 0:18 1:09 -0:16
9→10 0:03 0:14 0:00 0:05 -0:03 0:05 0:01 -0:03 0:02 0:03 0:09 0:15
10→11 0:04 0:01 0:06 0:11 0:06 0:05 0:13 0:16 0:04 0:45 0:20 0:36
11→12 0:02 0:01 0:03 0:06 0:03 0:02 -0:01 0:01 0:19 -0:01 0:02 0:24
12→13 -0:02 0:13 0:02 0:02 0:56 0:05 0:22 0:04 -0:07 0:25 0:11 0:59
13→14 0:00 0:57 -0:01 0:00 0:13 0:05 0:03 0:31 0:10 0:00 -0:02 0:06
14→15 0:12 -0:03 -0:01 0:05 0:10 0:02 0:05 0:04 0:15 0:08 0:10 0:09
15→16 0:13 0:02 0:05 0:03 0:01 0:06 0:03 -0:03 -0:09 0:07 -0:05 0:32
16→◎ 0:02 0:07 -0:03 0:03 0:02 0:09 -0:02 -0:01 0:00 -0:10 -0:04 -0:19
合計 1:20 2:37 0:57 1:25 2:44 1:15 2:36 1:52 2:23 5:04 3:00 5:10
◆ ミスを除いたタイム
  15:05 14:15 16:02 16:46 16:34 18:38 17:20 18:17 18:04 20:09 22:16 25:38
氏名 沓木知宏 太田康博 大林俊彦 西郷貴洋 なかま 降旗健 中里元彦 坪井大公 明石五郎 小野元春 鈴木健夫 山室行大
所属   クツッキー&ツバメ 大阪OLC   OLT24期 そうそう軍 お笑いOLC OLT24期 春日部OLC 麻布学園OLK 京葉OLC  
記録    0:16:25    0:16:52    0:16:59    0:18:11    0:19:18    0:19:53    0:19:56    0:20:09    0:20:27    0:25:13    0:25:16    0:30:48
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Made with LapCombat Ver.2.22 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.